Трансляция матча Рюкю - Йокогама
Трансляция
Рюкю
0 - 1
K. Numata
34’
36’
0 - 1
K. Ogawa (pen.)
54’
E. Takeda
64’
Rhayner
64’
R. Yamashita
64’
K. Saito
K. Kato
67’
74’
T. Nakamura
T. Hitomi
74’
K. Uesato
81’
R. Omori
81’
M. Uehara
90’
R. Yamashita
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
Личные встречи
{home_percent}%
{home_count}
{draw_percent}%
{draw_count}
{away_percent}%
{away_count}
{h2h}
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J2 League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mito Hollyhock | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 45 : 28 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 49 : 40 | |
| 3 | JEF United | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 41 : 27 | |
| 4 | Vegalta Sendai | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 36 : 28 | |
| 5 | Sagan Tosu | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 38 : 33 | |
| 6 | Tokushima Vortis | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 30 : 19 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 45 : 38 | |
| 8 | Omiya Ardija | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 41 : 28 | |
| 9 | Imabari | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 38 : 32 | |
| 10 | Consadole Sapporo | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 38 : 50 | |
| 11 | Iwaki | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 44 : 37 | |
| 12 | Ventforet Kofu | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 32 : 31 | |
| 13 | Fujieda MYFC | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 37 : 39 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 40 : 49 | |
| 15 | Montedio Yamagata | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 43 : 44 | |
| 16 | Oita Trinita | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 24 : 33 | |
| 17 | Roasso Kumamoto | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 : 47 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 30 | 25 | 4 | 13 | 13 | 27 : 38 | |
| 19 | Kataller Toyama | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 23 : 40 | |
| 20 | Ehime | 30 | 17 | 2 | 11 | 17 | 27 : 54 | |
| J2-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mito | 36 | 67 | 19 | 10 | 7 | 52 : 32 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 36 | 66 | 18 | 12 | 6 | 60 : 42 | |
| 3 | Omiya Ardija | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 57 : 34 | |
| 4 | Chiba | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 50 : 34 | |
| 5 | Tokushima | 36 | 61 | 17 | 10 | 9 | 42 : 22 | |
| 6 | Vegalta Sendai | 36 | 61 | 16 | 13 | 7 | 47 : 35 | |
| 7 | Iwata | 36 | 60 | 18 | 6 | 12 | 55 : 48 | |
| 8 | Sagan Tosu | 36 | 57 | 16 | 9 | 11 | 45 : 41 | |
| 9 | Iwaki | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 54 : 44 | |
| 10 | Imabari | 36 | 52 | 13 | 13 | 10 | 45 : 40 | |
| 11 | Montedio Yamagata | 36 | 49 | 14 | 7 | 15 | 54 : 51 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 36 | 49 | 15 | 4 | 17 | 46 : 62 | |
| 13 | Kofu | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 37 : 44 | |
| 14 | Blaublitz | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 42 : 55 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 40 : 48 | |
| 16 | Oita Trinita | 36 | 38 | 8 | 14 | 14 | 27 : 41 | |
| 17 | Kumamoto | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 40 : 56 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 36 | 32 | 6 | 14 | 16 | 33 : 45 | |
| 19 | Toyama | 36 | 31 | 7 | 10 | 19 | 29 : 48 | |
| 20 | Ehime | 36 | 21 | 3 | 12 | 21 | 34 : 67 | |
| J2 League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito Hollyhock | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 26 : 28 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 26 : 40 | |
| 3 | JEF United | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 22 : 27 | |
| 4 | Vegalta Sendai | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 18 : 28 | |
| 5 | Sagan Tosu | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23 : 33 | |
| 6 | Tokushima Vortis | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 15 : 19 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 24 : 38 | |
| 8 | Omiya Ardija | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 23 : 28 | |
| 9 | Imabari | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 : 32 | |
| 10 | Consadole Sapporo | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 19 : 50 | |
| 11 | Iwaki | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 23 : 37 | |
| 12 | Ventforet Kofu | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 : 31 | |
| 13 | Fujieda MYFC | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 : 39 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 : 49 | |
| 15 | Montedio Yamagata | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 : 44 | |
| 16 | Oita Trinita | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 13 : 33 | |
| 17 | Roasso Kumamoto | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 : 47 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 16 : 38 | |
| 19 | Kataller Toyama | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12 : 40 | |
| 20 | Ehime | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 : 54 | |
| J2-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 28 : 16 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 31 : 18 | |
| 3 | Omiya Ardija | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 29 : 17 | |
| 4 | Chiba | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 30 : 20 | |
| 5 | Tokushima | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 20 : 13 | |
| 6 | Vegalta Sendai | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 24 : 17 | |
| 7 | Iwata | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 28 : 22 | |
| 8 | Sagan Tosu | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 24 : 19 | |
| 9 | Iwaki | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 30 : 20 | |
| 10 | Imabari | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 22 : 24 | |
| 11 | Montedio Yamagata | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 28 : 26 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 23 : 30 | |
| 13 | Kofu | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 18 : 22 | |
| 14 | Blaublitz | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 : 24 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 : 25 | |
| 16 | Oita Trinita | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 14 : 15 | |
| 17 | Kumamoto | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 19 : 24 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 19 : 20 | |
| 19 | Toyama | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 : 23 | |
| 20 | Ehime | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 13 : 35 | |
| J2 League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito Hollyhock | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 : 28 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 23 : 40 | |
| 3 | JEF United | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 19 : 27 | |
| 4 | Vegalta Sendai | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 18 : 28 | |
| 5 | Sagan Tosu | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15 : 33 | |
| 6 | Tokushima Vortis | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 15 : 19 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 : 38 | |
| 8 | Omiya Ardija | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 18 : 28 | |
| 9 | Imabari | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 21 : 32 | |
| 10 | Consadole Sapporo | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 19 : 50 | |
| 11 | Iwaki | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 : 37 | |
| 12 | Ventforet Kofu | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 : 31 | |
| 13 | Fujieda MYFC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 : 39 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 23 : 49 | |
| 15 | Montedio Yamagata | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 22 : 44 | |
| 16 | Oita Trinita | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 : 33 | |
| 17 | Roasso Kumamoto | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18 : 47 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 11 : 38 | |
| 19 | Kataller Toyama | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 11 : 40 | |
| 20 | Ehime | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 16 : 54 | |
| J2-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 24 : 16 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 29 : 24 | |
| 3 | Omiya Ardija | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 28 : 17 | |
| 4 | Chiba | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 20 : 14 | |
| 5 | Tokushima | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 22 : 9 | |
| 6 | Vegalta Sendai | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 23 : 18 | |
| 7 | Iwata | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 : 26 | |
| 8 | Sagan Tosu | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 21 : 22 | |
| 9 | Iwaki | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 24 : 24 | |
| 10 | Imabari | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 23 : 16 | |
| 11 | Montedio Yamagata | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 : 25 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 23 : 32 | |
| 13 | Kofu | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 19 : 22 | |
| 14 | Blaublitz | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 : 31 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 17 : 23 | |
| 16 | Oita Trinita | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 13 : 26 | |
| 17 | Kumamoto | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 21 : 32 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 : 25 | |
| 19 | Toyama | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 : 25 | |
| 20 | Ehime | 18 | 15 | 2 | 9 | 7 | 21 : 32 | |
Новости
Селюк заявил, что Карпин развёл «Динамо»
Российский агент Дмитрий Селюк в беседе с Vprognoze.ru напомнил, что предполагал, что Валерий Карпин не доработает до зимы в московском «Динамо».
Футбол
Булыкин прокомментировал уход Карпина из «Динамо»
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на уход Карпина из московского клуба.
Футбол
Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо»
Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо».
Футбол
Кирьяков назвал чемпионаты, за которыми следит кроме РПЛ
Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru рассказал, за какими чемпионатами он следит.
Футбол
Булыкин: до зимней паузы вряд ли будут какие-то перестановки в «Динамо»
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о перестановках в московском клубе.
Футбол
Щитов назвал возможные причины, почему Кудашов покинул «Динамо»
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на уход Алексея Кудашова из московского «Динамо».
Хоккей
Плющев прокомментировал отставку Кудашова из «Динамо»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на уход Алексея Кудашова из московского «Динамо».
Хоккей
Матч Рюкю – Йокогама пройдет 2022-10-01. Матч начнется в 12:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Рюкю и Йокогама: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Рюкю – Йокогама, болейте, делайте ставки и побеждайте!