Трансляция матча Данубио - Maldonado
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Данубио
4 - 0
G. May
1 - 0
19’
L. Sosa
2 - 0
32’
J. Millan
44’
46’
Nicolás Queiroz
Hernán Toledo
46’
H. Toledo
47’
A. Alfaro
G. May
3 - 0
54’
56’
D. Romero
56’
M. Camarda
56’
E. Borges
57’
Guillermo Cotugno
Enzo Borges
57’
Tomás Fernández
Marcos Camarda
57’
Agustín Alfaro
Diego Romero
Lucas Ferreira
Santiago Silva
64’
R. Rodriguez
64’
Franco González
Ribair Rodriguez
64’
S. Silva
65’
G. May
4 - 0
70’
M. Anasco
74’
74’
Maximiliano Cantera
Juan Plada
74’
J. Plada
Guillermo May
Maximiliano Anasco
75’
F. Silvera
75’
Alejo Cruz
Facundo Silvera
75’
Sebastián Fernández
Francisco Martincorena
79’
F. Martinicorena
79’
Составы команд
Данубио
Основной состав
Запасные
Maldonado
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Mauro Goicoechea
20
Lucas Ferreira
17
Rafael Haller
21
Martín Rea
30
Sebastián Fernández
10
Guillermo May
6
Leandro Sosa
16
Alejo Cruz
11
Franco González
14
Juan Andres Millan Santarcieri
22
Facundo Saravia
44
Guillermo Reyes
3
Martín Ferreira
17
Guillermo Cotugno
26
Robert Herrera
7
Tomás Fernández
20
Agustín Alfaro
32
Claudio Spinelli
23
Facundo Píriz
8
Nicolás Queiroz
10
Maximiliano Cantera
11
Eduardo Darias
4-2-2-2
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.05.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Данубио
0
:
1
Расинг Монтевидео
03.05.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Данубио
1
:
1
Rampla Juniors
24.04.2024
South America: Copa Sudamericana
Данубио
0
:
1
Атлетико Паранаэнсе
20.04.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Данубио
1
:
1
Серро-Ларго
10.04.2024
South America: Copa Sudamericana
Данубио
0
:
0
Sportivo Ameliano
26.05.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Deportivo Maldonado
0
:
1
Fénix
20.05.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Deportivo Maldonado
0
:
2
Насьональ
05.05.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Deportivo Maldonado
3
:
0
Серро
20.04.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Deportivo Maldonado
1
:
2
Мирамар
13.04.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Deportivo Maldonado
0
:
1
Серро-Ларго
25.05.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Насьональ
1
:
0
Данубио
15.05.2024
South America: Copa Sudamericana
Атлетико Паранаэнсе
1
:
2
Данубио
11.05.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Серро
2
:
0
Данубио
08.05.2024
South America: Copa Sudamericana
Sportivo Ameliano
2
:
1
Данубио
28.04.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Мирамар
3
:
5
Данубио
11.05.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Расинг Монтевидео
0
:
1
Deportivo Maldonado
27.04.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Rampla Juniors
1
:
1
Deportivo Maldonado
31.03.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Прогресо
3
:
1
Deportivo Maldonado
11.03.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
0
:
0
Deportivo Maldonado
03.03.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Ливерпуль Монтевидео
1
:
2
Deportivo Maldonado
Личные встречи
40%
4 победы
60%
6 ничьих
0%
0 побед
06.11.2023
Uruguay: Primera Division - Apertura
Deportivo Maldonado
1
:
2
Данубио
25.03.2023
Uruguay: Primera Division - Apertura
Данубио
4
:
0
Deportivo Maldonado
07.08.2022
Uruguay: Primera Division - Apertura
Данубио
0
:
0
Deportivo Maldonado
15.02.2022
Uruguay: Primera Division - Apertura
Deportivo Maldonado
1
:
2
Данубио
23.03.2021
Uruguay: Primera Division - Apertura
Данубио
2
:
2
Deportivo Maldonado
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Liga AUF: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Liverpool | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 22 : 9 | |
2 | Nacional | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 35 : 16 | |
3 | Juventud | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 23 : 15 | |
4 | Penarol | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 : 17 | |
5 | Defensor Sporting | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 17 : 12 | |
6 | Racing | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 14 : 10 | |
7 | Boston River | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16 : 17 | |
8 | Cerro Largo | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 15 : 16 | |
9 | Plaza Colonia | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 13 : 13 | |
10 | City Torque | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 : 22 | |
11 | Progreso | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 : 27 | |
12 | Cerro | 15 | 14 | 3 | 6 | 6 | 13 : 20 | |
13 | Danubio | 15 | 12 | 1 | 9 | 5 | 12 : 17 | |
14 | Wanderers | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 12 : 17 | |
15 | Miramar Misiones | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16 : 24 | |
16 | River Plate | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 : 20 |
Liga AUF: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Defensor Sporting | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
2 | Wanderers | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
3 | Penarol | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
4 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
5 | Cerro Largo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
6 | Cerro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
7 | Plaza Colonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
8 | River Plate | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Racing | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
2 | Danubio | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
3 | Nacional | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
4 | Juventud | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
5 | Boston River | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
6 | City Torque | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
7 | Progreso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
8 | Miramar Misiones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 |
Liga AUF: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Liverpool | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12 : 5 | |
2 | Nacional | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 : 9 | |
3 | Juventud | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 : 6 | |
4 | Penarol | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 : 12 | |
5 | Defensor Sporting | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 6 | |
6 | Racing | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 6 | |
7 | Boston River | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 : 7 | |
8 | Cerro Largo | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 10 | |
9 | Plaza Colonia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 6 | |
10 | City Torque | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
11 | Progreso | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 : 17 | |
12 | Cerro | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 7 | |
13 | Danubio | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 : 8 | |
14 | Wanderers | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 : 6 | |
15 | Miramar Misiones | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 9 | |
16 | River Plate | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 : 7 |
Liga AUF: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Defensor Sporting | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
2 | Wanderers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
3 | Penarol | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
4 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Cerro Largo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
6 | Cerro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
7 | Plaza Colonia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
8 | River Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Racing | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
2 | Danubio | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
3 | Nacional | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
4 | Juventud | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
5 | Boston River | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
6 | City Torque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
7 | Progreso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
8 | Miramar Misiones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 |
Liga AUF: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Liverpool | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 : 4 | |
2 | Nacional | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 : 7 | |
3 | Juventud | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 : 9 | |
4 | Penarol | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 : 5 | |
5 | Defensor Sporting | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 : 6 | |
6 | Racing | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 : 4 | |
7 | Boston River | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
8 | Cerro Largo | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 : 6 | |
9 | Plaza Colonia | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 : 7 | |
10 | City Torque | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 11 | |
11 | Progreso | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 : 10 | |
12 | Cerro | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 : 13 | |
13 | Danubio | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 : 9 | |
14 | Wanderers | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 : 11 | |
15 | Miramar Misiones | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 : 15 | |
16 | River Plate | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 : 13 |
Liga AUF: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Defensor Sporting | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
2 | Wanderers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
3 | Penarol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
4 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
5 | Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
6 | Cerro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Plaza Colonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
8 | River Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Racing | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
2 | Danubio | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
3 | Nacional | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
4 | Juventud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
5 | Boston River | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
6 | City Torque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
7 | Progreso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
8 | Miramar Misiones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 |
Новости

Рапопорт: Жерсон может одной передачей обострить игру
Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprogmoze.ru оценил дебют полузащитника Жерсона за «Зенит».
Футбол

Дрозд: не соглашусь, что уровень тяжеловесов слабый, посмотрите на то, что делает Усик
Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в беседе с Vprognoze.ru высказался об уровне тяжеловесов в современном боксе.
Бокс / ММА

Кравцов считает, что Усику лучше провести третий бой с Фьюри, чем с Дюбуа
Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли ждать третьего боя между Александром Усиком и Даниэлем Любуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
Бокс / ММА

Игнатьев: «Динамо» Мх пыталась огрызаться, но «Спартак» просто оказался сильнее
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о победе «Спартака» в матче первого тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Другое

Дрозд: не вижу смысла в третьем бое Усика с Дюбуа, он завершится также
Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли ждать третьего боя между Александром Усиком и Даниэлем Любуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
Футбол

Борис Игнатьев назвал причину ничьей «Динамо» в матче с «Балтикой»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о ничьей московского «Динамо» в матче первого тура РПЛ с «Балтикой» (1:1).
Футбол

Кравцов: ожидал большего от Дюбуа в ответном бою с Усиком
Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о победе Александра Усика в поединке с Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Бокс / ММА
Матч Данубио – Maldonado пройдет 2023-03-25. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Данубио и Maldonado: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Данубио – Maldonado, болейте, делайте ставки и побеждайте!