Трансляция матча Невежис Кедайняй - Йонава
Трансляция
Невежис Кедайняй
5 - 0
E. Mogil
1 - 0
21’
C. Bella
2 - 0
37’
C. Bella
3 - 0
56’
K. Rukuiza
4 - 0
64’
M. Petkevicius
78’
C. Bella
5 - 0
82’
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.05.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Невежис Кедайняй
0
:
4
Neptuna Klaipeda
18.04.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Невежис Кедайняй
1
:
4
Zalgiris II
28.03.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Невежис Кедайняй
2
:
4
FA Siauliai II
07.03.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Невежис Кедайняй
1
:
1
Hegelmann II
08.11.2024
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Невежис Кедайняй
4
:
0
Hegelmann II
24.05.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Йонава
3
:
1
FA Siauliai II
09.05.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Йонава
1
:
0
Panevezys II
26.04.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Йонава
1
:
1
Hegelmann II
18.04.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Йонава
1
:
2
Babrungas
15.03.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Йонава
0
:
1
FK Vilnius
24.05.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Таурас
2
:
1
Невежис Кедайняй
09.05.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Babrungas
3
:
2
Невежис Кедайняй
02.05.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Be1 NFA
1
:
3
Невежис Кедайняй
26.04.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
TransINVEST Vilnius
3
:
1
Невежис Кедайняй
05.04.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Minija
2
:
1
Невежис Кедайняй
17.05.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Таурас
2
:
0
Йонава
03.05.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Neptuna Klaipeda
0
:
2
Йонава
05.04.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Kauno Zalgiris II
1
:
0
Йонава
28.03.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Be1 NFA
0
:
0
Йонава
08.03.2025
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
TransINVEST Vilnius
1
:
0
Йонава
Личные встречи
41%
13 побед
28%
9 ничьих
31%
10 побед
04.11.2023
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Йонава
0
:
0
Невежис Кедайняй
23.06.2023
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Невежис Кедайняй
5
:
0
Йонава
31.10.2020
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Невежис Кедайняй
2
:
0
Йонава
26.06.2020
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Йонава
1
:
0
Невежис Кедайняй
27.10.2019
Lithuania: Division 2 - Promotion Group
Невежис Кедайняй
3
:
2
Йонава
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
1 Lyga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | TransINVEST Vilnius | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 32 : 8 | |
2 | Tauras | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 21 : 4 | |
3 | BFA | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22 : 11 | |
4 | Neptuna Klaipeda | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 23 : 9 | |
5 | Babrungas | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 21 : 18 | |
6 | Zalgiris II | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 21 : 16 | |
7 | Minija | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 9 : 17 | |
8 | Kauno Zalgiris II | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 18 | |
9 | Jonava | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 : 10 | |
10 | FA Siauliai II | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 : 26 | |
11 | Hegelmann II | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 : 20 | |
12 | Nevezis | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 16 : 24 | |
13 | Panevezys II | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 : 23 | |
14 | Ekranas | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12 : 19 | |
15 | Atmosfera | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 : 18 | |
16 | Be1 NFA | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 : 21 |
1 Lyga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | TransINVEST | 21 | 55 | 18 | 1 | 2 | 60 : 16 | |
2 | Tauras | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 42 : 12 | |
3 | Neptūną | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 45 : 19 | |
4 | BFA | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 36 : 20 | |
5 | Babrungas | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 40 : 29 | |
6 | Žalgiris II | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 40 : 35 | |
7 | Atmosfera | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 34 : 24 | |
8 | Jonava | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 17 : 17 | |
9 | Kauno II | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 33 : 36 | |
10 | Minija | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 17 : 32 | |
11 | Hegelmann | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 27 : 37 | |
12 | Nevėžis | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 24 : 38 | |
13 | Ekranas | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 25 : 39 | |
14 | Panevėžys II | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 23 : 54 | |
15 | FA Šiauliai II | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 28 : 56 | |
16 | Be1 | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 16 : 43 |
1 Lyga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | TransINVEST Vilnius | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 : 1 | |
2 | Tauras | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 : 2 | |
3 | BFA | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
4 | Neptuna Klaipeda | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 4 | |
5 | Babrungas | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 10 | |
6 | Zalgiris II | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 9 | |
7 | Minija | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 8 | |
8 | Kauno Zalgiris II | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 : 5 | |
9 | Jonava | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
10 | FA Siauliai II | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
11 | Hegelmann II | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 10 | |
12 | Nevezis | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 13 | |
13 | Panevezys II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 9 | |
14 | Ekranas | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
15 | Atmosfera | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 13 | |
16 | Be1 NFA | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 8 |
1 Lyga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | TransINVEST | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 27 : 16 | |
2 | Tauras | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 27 : 12 | |
3 | Neptūną | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 : 19 | |
4 | BFA | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 22 : 20 | |
5 | Babrungas | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 : 29 | |
6 | Žalgiris II | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 21 : 35 | |
7 | Atmosfera | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 23 : 24 | |
8 | Jonava | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 17 | |
9 | Kauno II | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18 : 36 | |
10 | Minija | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 32 | |
11 | Hegelmann | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 17 : 37 | |
12 | Nevėžis | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 : 38 | |
13 | Ekranas | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 : 39 | |
14 | Panevėžys II | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 : 54 | |
15 | FA Šiauliai II | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 : 56 | |
16 | Be1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 : 43 |
1 Lyga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | TransINVEST Vilnius | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 : 7 | |
2 | Tauras | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 2 | |
3 | BFA | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
4 | Neptuna Klaipeda | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
5 | Babrungas | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 : 8 | |
6 | Zalgiris II | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 : 7 | |
7 | Minija | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 : 9 | |
8 | Kauno Zalgiris II | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 13 | |
9 | Jonava | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 5 | |
10 | FA Siauliai II | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 : 19 | |
11 | Hegelmann II | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 10 | |
12 | Nevezis | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
13 | Panevezys II | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 14 | |
14 | Ekranas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 11 | |
15 | Atmosfera | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
16 | Be1 NFA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 13 |
1 Lyga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | TransINVEST | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 33 : 16 | |
2 | Tauras | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 15 : 12 | |
3 | Neptūną | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 29 : 19 | |
4 | BFA | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 : 20 | |
5 | Babrungas | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 14 : 29 | |
6 | Žalgiris II | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19 : 35 | |
7 | Atmosfera | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 : 24 | |
8 | Jonava | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 7 : 17 | |
9 | Kauno II | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 15 : 36 | |
10 | Minija | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 : 32 | |
11 | Hegelmann | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 : 37 | |
12 | Nevėžis | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 : 38 | |
13 | Ekranas | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11 : 39 | |
14 | Panevėžys II | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 : 54 | |
15 | FA Šiauliai II | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 16 : 56 | |
16 | Be1 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 10 : 43 |
Новости

Пономарёв: надо министру решительно принять меры по лимиту, пять иностранцев, значит, пять
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.
Футбол

Пономарёв: из кого сейчас сборную собирать? Везде играют бразильцы
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru высказался о нынешнем составе сборной России.
Футбол

Масалитин – о красной Кордобы: замах на рубль, а удар на копейку, удаление спорное
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о красной карточке нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче седьмого тура РПЛ с армейским клубом (1:1).
Футбол

Масалитин: обидно, Лукин опять попал под раздачу с приходом Жоао Виктора
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии игровой практики у защитника армейцев Матвея Лукина.
Футбол

Силкин – о Карпине: посмотрим, хватит ли у руководителей «Динамо» терпения или нет
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о словах Валерий Карпина про готовность покинуть пост главного тренера бело-голубых.
Футбол

Масалитин: игра ЦСКА и «Краснодара» была нервной, но яркого футбола мы не увидели
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о ничьей в матче седьмого тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (1:1).
Футбол

Вячеслав Буцаев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ – 2025/2026.
Бывший главный тренер ЦСКА и «Сочи» Вячеслав Буцаев в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ – 2025/2026.
Хоккей
Матч Невежис Кедайняй – Йонава пройдет 2023-06-23. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Невежис Кедайняй и Йонава: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Невежис Кедайняй – Йонава, болейте, делайте ставки и побеждайте!