Мильонариос - Хуниор Барранкилья смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Мильонариос - Хуниор
D. Catano

36’
L. Castro

[1 - 0]
39’
41’
V. Cantillo

41’
G. Fuentes

D. Giraldo

46’
Daniel Giraldo / David Macalister Silva

46’
L. Castro

[2 - 0]
47’
E. Rodriguez

[3 - 0]
64’
70’
C. Bacca

[3 - 1]
74’
Marco Pérez / Déiber Caicedo

74’
Homer Martinez / Victor Cantillo

74’
H. E. Martinez Yepez

74’
Luis Daniel González / Yimmi Chará

74’
L. Gonzalez

74’
M. Perez

77’
M. Perez (pen.)

[3 - 2]
L. Castro

78’
Alex Moreno / Daniel Cataño

79’
A. F. Moreno Paz

79’
81’
Johan Bocanegra

81’
Johan Bocanegra / José Enamorado

84’
D. Moreno

88’
H. E. Martinez Yepez

Sander Navarro / Emerson Rodríguez

88’
S. Navarro

88’
J. Pereira

90’
A. F. Moreno Paz

90’
Juan Pereira / Daniel Ruiz

90’
90’
C. Bacca

S. Giordana

90’
Santiago Giordana / Leonardo Castro

90’
Расстановка
31
Álvaro Montero
22
Delvin Alfonzo
26
Andrés Llinás
4
Juan Pablo Vargas
37
Jhoan Hernandez
23
Leonardo Castro
28
Stiven Vega
14
David Macalister Silva
10
Daniel Cataño
18
Daniel Ruiz
7
Emerson Rodríguez
77
Santiago Mele
3
Edwin Herrera
2
Howell Mena
28
Jermein Peña
12
Gabriel Fuentes
70
Carlos Bacca
99
José Enamorado
8
Yimmi Chará
20
Déiber Caicedo
6
Didier Moreno
24
Victor Cantillo
4-2-3-1
4-2-3-1
Основной состав
4

Juan Pablo Vargas
зщ
7

Emerson Rodríguez
пз
10

Daniel Cataño
пз
14

David Macalister Silva
пз
18

Daniel Ruiz
пз
22

Delvin Alfonzo
зщ
23

Leonardo Castro
26

Andrés Llinás
зщ
28

Stiven Vega
пз
31

Álvaro Montero
вр
37

Jhoan Hernandez
зщ
Запасные
8

Daniel Giraldo
пз
11

Beckham Castro
12

Diego Novoa
вр
21

Juan Pereira
пз
29

Alex Moreno
зщ
32

Santiago Giordana
34

Sander Navarro
Основной состав
2

Howell Mena
зщ
3

Edwin Herrera
зщ
6

Didier Moreno
пз
8

Yimmi Chará
пз
12

Gabriel Fuentes
зщ
20

Déiber Caicedo
пз
24

Victor Cantillo
пз
28

Jermein Peña
зщ
70

Carlos Bacca
77

Santiago Mele
вр
99

José Enamorado
пз
Запасные
7

Léider Berrío
пз
10

Luis Daniel González
пз
14

Homer Martinez
пз
17

Marco Pérez
26

Diego Mendoza
зщ
27

Johan Bocanegra
пз
30

Jefferson Martínez
вр
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
40
Владение
60
10
Удары
9
8
Удары в створ
5
2
Удары мимо
4
4
Угловые
3
0
Оффсайды
1
11
Фолы
8
3
Желтые карточки
5
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
59 | 29 | 30 | 59 | 30 | 29 | |
Побед | ||||||
23 | 18 | 5 | 22 | 19 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
22 | 3 | 19 | 23 | 5 | 18 | |
Ничьих | ||||||
13 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | |
Забитых мячей | ||||||
76 | 47 | 29 | 64 | 48 | 16 | |
Пропущенных мячей | ||||||
64 | 16 | 48 | 76 | 29 | 47 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (1.1) | 1.1 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:1 | 2:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:0 | 4:1 |
2024-05-05 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
2 – 1 |
2024-04-17 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
3 – 2 |
2023-10-15 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
1 – 0 |
2023-04-30 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
1 – 0 |
2022-11-27 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
1 – 0 |
2022-11-10 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
0 – 1 |
2022-09-22 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
0 – 1 |
2022-06-08 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
0 – 0 |
2022-06-05 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
2 – 1 |
2022-03-31 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
1 – 0 |
2021-10-24 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
4 – 1 |
2021-06-13 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
2 – 0 |
2021-06-10 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
3 – 2 |
2021-02-24 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
2 – 0 |
2020-10-25 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
1 – 1 |
2019-10-20 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
1 – 0 |
2019-04-28 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
2 – 0 |
2018-09-10 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
1 – 1 |
2018-03-18 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
2 – 0 |
2017-08-06 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
1 – 2 |
2017-03-30 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
1 – 1 |
2016-11-04 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
2 – 1 |
2016-06-05 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
4 – 2 |
2016-06-03 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
2 – 0 |
2016-04-28 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
3 – 1 |
2015-09-10 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
1 – 2 |
2015-03-22 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
2 – 0 |
2014-09-20 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
0 – 0 |
2014-05-11 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
0 – 0 |
2014-05-08 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
0 – 0 |
2014-03-12 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
0 – 1 |
2013-10-27 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
3 – 2 |
2013-05-19 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
3 – 0 |
2012-12-09 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
0 – 0 |
2012-11-18 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
2 – 1 |
2012-09-29 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
2 – 0 |
2012-04-08 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
1 – 3 |
2011-12-15 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
0 – 0 |
2011-12-11 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
3 – 0 |
2011-11-27 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
0 – 0 |
2011-05-21 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
3 – 2 |
2010-08-08 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
1 – 1 |
2010-02-18 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
2 – 0 |
2009-07-12 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
3 – 1 |
2009-02-07 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
2 – 1 |
2008-09-13 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
1 – 0 |
2008-03-16 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
3 – 1 |
2007-09-30 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
2 – 0 |
2007-04-10 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Хуниор
Мильонариос
|
1 – 1 |
2006-08-26 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Мильонариос
Хуниор
|
3 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-05-20 | Pri | 0 – 1 | ||
2024-05-15 | Lib | 1 – 1 | ||
2024-05-12 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-05-09 | Lib | 1 – 1 | ||
2024-04-28 | Pri | 3 – 0 |
2024-05-26 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-05-19 | Pri | 2 – 3 | ||
2024-05-05 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-04-24 | Lib | 1 – 1 | ||
2024-04-20 | Pri | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Primera A: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Америка Де Кали | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:6 | 24 | |
2 | Санта Фе | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:11 | 22 | |
3 | Мильонариос | 12 | 7 | 1 | 4 | 19:13 | 22 | |
4 | Атлетико Насьональ | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:12 | 21 | |
5 | Медельин | 11 | 5 | 6 | 0 | 12:3 | 21 | |
6 | Хуниор | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 19 | |
7 | Депортиво Пасто | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:8 | 18 | |
8 | Толима | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:8 | 16 | |
9 | Депортиво Кали | 11 | 3 | 7 | 1 | 9:6 | 16 | |
10 | Онсе Кальдас | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:15 | 16 | |
11 | Букараманга | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:11 | 13 | |
12 | Петролера | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:14 | 13 | |
13 | Перейра | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:11 | 12 | |
14 | Чико | 11 | 2 | 5 | 4 | 6:15 | 11 | |
15 | Fortaleza CEIF | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:15 | 10 | |
16 | Итагуи | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:9 | 8 | |
17 | Llaneros | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:16 | 8 | |
18 | Энвигадо | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:16 | 8 | |
19 | Юнион Магдалена | 11 | 0 | 5 | 6 | 7:15 | 5 | |
20 | Ла Экидад | 10 | 0 | 4 | 6 | 6:12 | 4 |
Primera A: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Петролера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Америка Де Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Букараманга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Атлетико Насьональ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Чико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Толима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Депортиво Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Депортиво Пасто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Перейра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Энвигадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Медельин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Санта Фе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | Хуниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | Ла Экидад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | Мильонариос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
18 | Онсе Кальдас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
19 | Юнион Магдалена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
20 | Итагуи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera A: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Америка Де Кали | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:4 | 19 |
2 | Санта Фе | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 |
3 | Мильонариос | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:2 | 15 |
4 | Атлетико Насьональ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 13 |
5 | Медельин | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 12 |
6 | Хуниор | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
7 | Депортиво Пасто | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
8 | Толима | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
9 | Депортиво Кали | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 9 |
10 | Онсе Кальдас | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 12 |
11 | Букараманга | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
12 | Петролера | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
13 | Перейра | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:1 | 9 |
14 | Чико | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | 6 |
15 | Fortaleza CEIF | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | 8 |
16 | Итагуи | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
17 | Llaneros | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
18 | Энвигадо | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 1 |
19 | Юнион Магдалена | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 |
20 | Ла Экидад | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
Primera A: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Петролера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Америка Де Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Букараманга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Атлетико Насьональ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Чико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Толима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Депортиво Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Депортиво Пасто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Перейра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Энвигадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Медельин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Санта Фе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Хуниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Ла Экидад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Мильонариос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Онсе Кальдас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 | Юнион Магдалена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 | Итагуи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera A: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Америка Де Кали | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 5 |
2 | Санта Фе | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 10 |
3 | Мильонариос | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
4 | Атлетико Насьональ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 8 |
5 | Медельин | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 9 |
6 | Хуниор | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 |
7 | Депортиво Пасто | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 |
8 | Толима | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 |
9 | Депортиво Кали | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 |
10 | Онсе Кальдас | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:9 | 4 |
11 | Букараманга | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
12 | Петролера | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
13 | Перейра | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | 3 |
14 | Чико | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:10 | 5 |
15 | Fortaleza CEIF | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 |
16 | Итагуи | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 |
17 | Llaneros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:12 | 1 |
18 | Энвигадо | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
19 | Юнион Магдалена | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
20 | Ла Экидад | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
Primera A: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Петролера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Америка Де Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Букараманга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Атлетико Насьональ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Чико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Толима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Депортиво Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Депортиво Пасто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Перейра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Энвигадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Медельин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Санта Фе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Хуниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Ла Экидад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Мильонариос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Онсе Кальдас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 | Юнион Магдалена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 | Итагуи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Матч Мильонариос – Хуниор пройдет 2024-04-18. Матч начнется в 02:10 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Мильонариос и Хуниор: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Мильонариос – Хуниор, болейте, делайте ставки и побеждайте!