Трансляция матча Szegedi - Гонвед II
Трансляция
Szegedi
1 - 1
49’
0 - 1
1 - 1
50’
Последние игры команд
Дома
В гостях
30.03.2025
Nb
Szegedi VSE
1
:
1
Эльоре
09.03.2025
Nb
Szegedi VSE
1
:
2
Dabas
24.11.2024
Nb
Szegedi VSE
1
:
0
Tiszafoldvar
03.11.2024
Nb
Szegedi VSE
0
:
5
Hodmezovasarhely
20.10.2024
Nb
Szegedi VSE
3
:
1
Сольнок
06.04.2025
Nb
Гонвед II
1
:
3
Tiszakecske
22.03.2025
Nb
Гонвед II
1
:
0
Monor
09.03.2025
Nb
Гонвед II
1
:
1
Kecskemeti TE II
20.11.2024
Nb
Гонвед II
1
:
2
ЕСМТК Будапешт
20.10.2024
Nb
Гонвед II
3
:
0
Csep-Gol
06.04.2025
Nb
Gyulai Termal
1
:
1
Szegedi VSE
22.03.2025
Nb
Csep-Gol
1
:
2
Szegedi VSE
16.03.2025
Nb
Tiszakecske
1
:
1
Szegedi VSE
02.03.2025
Nb
Monor
3
:
2
Szegedi VSE
17.11.2024
Nb
Kecskemeti TE II
1
:
2
Szegedi VSE
30.03.2025
Nb
Dabas
1
:
0
Гонвед II
02.03.2025
Nb
Penzugyor
1
:
0
Гонвед II
01.12.2024
Nb
Сольнок
0
:
2
Гонвед II
24.11.2024
Nb
Hodmezovasarhely
1
:
1
Гонвед II
24.10.2024
Nb
Vasas II
2
:
1
Гонвед II
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
NB III: Northeast | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Putnok | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 55 : 20 | |
2 | Karcag | 24 | 52 | 15 | 7 | 2 | 53 : 21 | |
3 | DEAC | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 35 : 18 | |
4 | Tiszaujvaros | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 32 : 27 | |
5 | Tiszafured | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 36 : 31 | |
6 | Kisvarda II | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 29 : 23 | |
7 | Nyiregyhaza II | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 37 : 32 | |
8 | Cigand SE | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 30 : 31 | |
9 | Eger | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 25 : 35 | |
10 | Hatvan | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 21 : 32 | |
11 | Debrecen II | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 30 : 39 | |
12 | Diosgyor II | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 30 : 33 | |
13 | Fuzesabony | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 23 : 38 | |
14 | Salgotarjani BTC | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 : 41 | |
15 | Senyo Carnifex | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 27 : 44 | |
16 | Mateszalka | 23 | 14 | 3 | 5 | 15 | 14 : 34 |
NB III: Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Bicske | 24 | 60 | 20 | 0 | 4 | 47 : 15 | |
2 | MTE 1904 | 24 | 57 | 17 | 6 | 1 | 44 : 10 | |
3 | Veszprem | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 31 : 19 | |
4 | Gyori ETO II | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 46 : 41 | |
5 | Puskas II | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35 : 25 | |
6 | Budaors | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 46 : 42 | |
7 | Komarom | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 41 : 30 | |
8 | Erdi VSE | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 25 : 23 | |
9 | III. Keruleti | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 42 : 35 | |
10 | Dorog | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 29 : 38 | |
11 | SC Sopron | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 25 : 34 | |
12 | Ujpest II | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 33 : 38 | |
13 | Balatonfuredi | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 22 : 36 | |
14 | Haladas VSE | 24 | 19 | 3 | 10 | 11 | 30 : 48 | |
15 | Gyirmot II | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 33 : 61 | |
16 | Kelen | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 17 : 51 |
NB III: Southeast | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Tiszakecske | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 45 : 22 | |
2 | Vasas II | 23 | 49 | 16 | 1 | 6 | 45 : 23 | |
3 | Szeged-Csanad II | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 : 10 | |
3 | Gyulai Termal | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 44 : 21 | |
4 | ESMTK | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 54 : 22 | |
5 | Monor | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 43 : 21 | |
6 | Szegedi VSE | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 38 : 42 | |
7 | Honved II | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 : 25 | |
8 | Hodmezovasarhely | 24 | 29 | 6 | 11 | 7 | 38 : 34 | |
9 | Tiszafoldvar | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 19 : 27 | |
10 | Csepel TC | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 30 : 39 | |
11 | Martfui LSE | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 28 : 43 | |
12 | BKV Elore | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 27 : 33 | |
13 | Szolnoki MAV | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 21 : 49 | |
14 | Dabas | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 23 : 39 | |
15 | Penzugyor | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 19 : 40 | |
16 | Kecskemeti TE II | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 20 : 47 |
NB III: Southwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Nagykanizsa | 24 | 59 | 18 | 5 | 1 | 51 : 19 | |
2 | Ivancsa | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 81 : 23 | |
3 | Kaposvari Rakoczi | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 65 : 29 | |
4 | Pecsi MFC | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 55 : 19 | |
5 | Ferencvaros II | 23 | 49 | 13 | 10 | 0 | 50 : 21 | |
6 | Siofok | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 42 : 23 | |
7 | Paksi SE II | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 42 : 37 | |
8 | Majosi | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 34 : 31 | |
9 | Dunaharaszti MTK | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 39 : 36 | |
10 | Bonyhad Volgyseg | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 24 : 47 | |
11 | MTK II | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 32 : 45 | |
12 | PTE-PEAC | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 23 : 57 | |
13 | Szekszard | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 25 : 45 | |
14 | Fonix | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 32 : 73 | |
15 | Gardony | 24 | 11 | 2 | 5 | 17 | 26 : 60 | |
16 | Dunafoldvar | 24 | 7 | 1 | 4 | 19 | 20 : 76 |
NB III: Northeast | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Putnok | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 34 : 7 | |
2 | Karcag | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 33 : 11 | |
3 | DEAC | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 16 : 9 | |
4 | Tiszaujvaros | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 18 : 14 | |
5 | Tiszafured | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 : 13 | |
6 | Kisvarda II | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 : 12 | |
7 | Nyiregyhaza II | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 18 : 16 | |
8 | Cigand SE | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 16 : 10 | |
9 | Eger | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 : 9 | |
10 | Hatvan | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 : 13 | |
11 | Debrecen II | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 21 : 21 | |
12 | Diosgyor II | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 : 12 | |
13 | Fuzesabony | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 : 14 | |
14 | Salgotarjani BTC | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 15 : 15 | |
15 | Senyo Carnifex | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 : 19 | |
16 | Mateszalka | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 : 15 |
NB III: Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Bicske | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 24 : 8 | |
2 | MTE 1904 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 25 : 5 | |
3 | Veszprem | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 15 : 10 | |
4 | Gyori ETO II | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 21 : 20 | |
5 | Puskas II | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 : 10 | |
6 | Budaors | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 27 : 23 | |
7 | Komarom | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 : 19 | |
8 | Erdi VSE | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 : 13 | |
9 | III. Keruleti | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 23 : 16 | |
10 | Dorog | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 17 : 18 | |
11 | SC Sopron | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 : 15 | |
12 | Ujpest II | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 9 : 17 | |
13 | Balatonfuredi | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 : 20 | |
14 | Haladas VSE | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 14 : 25 | |
15 | Gyirmot II | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 18 : 33 | |
16 | Kelen | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 : 29 |
NB III: Southeast | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Tiszakecske | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 22 : 7 | |
2 | Vasas II | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 26 : 10 | |
3 | Szeged-Csanad II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
3 | Gyulai Termal | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 25 : 6 | |
4 | ESMTK | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 26 : 8 | |
5 | Monor | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 21 : 13 | |
6 | Szegedi VSE | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21 : 18 | |
7 | Honved II | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 27 : 13 | |
8 | Hodmezovasarhely | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20 : 18 | |
9 | Tiszafoldvar | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 11 : 9 | |
10 | Csepel TC | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 21 : 15 | |
11 | Martfui LSE | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19 : 18 | |
12 | BKV Elore | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 : 11 | |
13 | Szolnoki MAV | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 : 20 | |
14 | Dabas | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 : 21 | |
15 | Penzugyor | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 : 17 | |
16 | Kecskemeti TE II | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 : 23 |
NB III: Southwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Nagykanizsa | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 20 : 9 | |
2 | Ivancsa | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 51 : 9 | |
3 | Kaposvari Rakoczi | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 37 : 16 | |
4 | Pecsi MFC | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 33 : 11 | |
5 | Ferencvaros II | 11 | 19 | 4 | 7 | 0 | 21 : 9 | |
6 | Siofok | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 25 : 11 | |
7 | Paksi SE II | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 25 : 15 | |
8 | Majosi | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 22 : 15 | |
9 | Dunaharaszti MTK | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 : 16 | |
10 | Bonyhad Volgyseg | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 10 : 23 | |
11 | MTK II | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20 : 19 | |
12 | PTE-PEAC | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 12 : 29 | |
13 | Szekszard | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 : 20 | |
14 | Fonix | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 15 : 30 | |
15 | Gardony | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 18 : 26 | |
16 | Dunafoldvar | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 : 34 |
NB III: Northeast | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Putnok | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 21 : 13 | |
2 | Karcag | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 : 10 | |
3 | DEAC | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 19 : 9 | |
4 | Tiszaujvaros | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 : 13 | |
5 | Tiszafured | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 : 18 | |
6 | Kisvarda II | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 9 : 11 | |
7 | Nyiregyhaza II | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19 : 16 | |
8 | Cigand SE | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14 : 21 | |
9 | Eger | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 : 26 | |
10 | Hatvan | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 9 : 19 | |
11 | Debrecen II | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 : 18 | |
12 | Diosgyor II | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 : 21 | |
13 | Fuzesabony | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 15 : 24 | |
14 | Salgotarjani BTC | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 : 26 | |
15 | Senyo Carnifex | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 : 25 | |
16 | Mateszalka | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 : 19 |
NB III: Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Bicske | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 23 : 7 | |
2 | MTE 1904 | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 19 : 5 | |
3 | Veszprem | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 16 : 9 | |
4 | Gyori ETO II | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 25 : 21 | |
5 | Puskas II | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17 : 15 | |
6 | Budaors | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 19 : 19 | |
7 | Komarom | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 24 : 11 | |
8 | Erdi VSE | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 13 : 10 | |
9 | III. Keruleti | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 : 19 | |
10 | Dorog | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 20 | |
11 | SC Sopron | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 : 19 | |
12 | Ujpest II | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 24 : 21 | |
13 | Balatonfuredi | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 : 16 | |
14 | Haladas VSE | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 : 23 | |
15 | Gyirmot II | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 : 28 | |
16 | Kelen | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 : 22 |
NB III: Southeast | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Tiszakecske | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 23 : 15 | |
2 | Vasas II | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 19 : 13 | |
3 | Szeged-Csanad II | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 4 | |
3 | Gyulai Termal | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 : 15 | |
4 | ESMTK | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 28 : 14 | |
5 | Monor | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 22 : 8 | |
6 | Szegedi VSE | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 17 : 24 | |
7 | Honved II | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 : 12 | |
8 | Hodmezovasarhely | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 18 : 16 | |
9 | Tiszafoldvar | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 : 18 | |
10 | Csepel TC | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 : 24 | |
11 | Martfui LSE | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 : 25 | |
12 | BKV Elore | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 13 : 22 | |
13 | Szolnoki MAV | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 5 : 29 | |
14 | Dabas | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 : 18 | |
15 | Penzugyor | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 : 23 | |
16 | Kecskemeti TE II | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 : 24 |
NB III: Southwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Nagykanizsa | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 31 : 10 | |
2 | Ivancsa | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 30 : 14 | |
3 | Kaposvari Rakoczi | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 28 : 13 | |
4 | Pecsi MFC | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 : 8 | |
5 | Ferencvaros II | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 29 : 12 | |
6 | Siofok | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 17 : 12 | |
7 | Paksi SE II | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17 : 22 | |
8 | Majosi | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 : 16 | |
9 | Dunaharaszti MTK | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 25 : 20 | |
10 | Bonyhad Volgyseg | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 : 24 | |
11 | MTK II | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 : 26 | |
12 | PTE-PEAC | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11 : 28 | |
13 | Szekszard | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 : 25 | |
14 | Fonix | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 : 43 | |
15 | Gardony | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 : 34 | |
16 | Dunafoldvar | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 : 42 |
Новости

Гладилин: «Зенит» обострил ситуацию в чемпионате России
Российский тренер Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре РПЛ.
Футбол

Балахнин прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром»
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре РПЛ.
Футбол

«Зенит» дома разгромил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» в рамках домашнего матча 24-го тура одержал разгромную победу над «Краснодаром». Итоговый счет встречи - 4:1 в пользу хозяев. Игра состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Футбол

Наумов объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом в текущем сезоне.
Футбол

Щитов: Кузнецов долго играл в Северной Америке, я думаю, шансы вернуться туда не пропали
Экс-капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном будущем форварда Евгения Кузнецова.
Хоккей

Колосков исключил увольнение Лички из «Динамо» в конце сезона
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru ответил, является ли ничья «Динамо» с «Пари НН» (1:1) приговором для Марцела Лички.
Футбол

Булыкин не связывает неудачные результаты «Динамо» с отсутствием Тюкавина
Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о неудачных результатах команды из-за отсутствия форварда Константина Тюкавина.
Футбол
Матч Szegedi – Гонвед II пройдет 2025-04-13. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Szegedi и Гонвед II: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Szegedi – Гонвед II, болейте, делайте ставки и побеждайте!