Санта Фе - Атлетико Насьональ смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Санта Фе - Атлетико Насьональ
16’
A. Sarmiento
[0 - 1]
F. Aguero
19’
31’
A. Morelos
[0 - 2]
Jordy Ararat / Dairon Mosquera
46’
J. Ararat
46’
Ivan Scarpeta / Facundo Agüero
46’
I. R. Scarpeta Silgado
46’
51’
A. Roman
[0 - 3]
56’
D. Asprilla
56’
K. Parra Atehortua
57’
Kevin Parra / Andrés Sarmiento
57’
Dairon Asprilla / Marino Hinestroza
60’
L. Marquinez
60’
Luis Marquinez / David Ospina
Juan Zuluaga / Elvis Perlaza
64’
J. Zuluaga
64’
71’
E. Cardona
71’
Pablo Ceppelini / Edwin Cardona
71’
P. Ceppelini
76’
Joan Castro / Álvaro Angulo
76’
J. Castro
1
Andrés Mosquera
3
Marcelo Ortíz
2
Facundo Agüero
29
Julian Millan
11
Hugo Rodallega
28
Edwar López
23
Santiago Mosquera
22
Elvis Perlaza
16
Daniel Torres
20
Yilmar Velázquez
30
Dairon Mosquera
1
David Ospina
6
Andrés Román
3
Juan Felipe Aguirre
16
William Tesillo
77
Álvaro Angulo
9
Alfredo Morelos
80
Juan Zapata
32
Sebastián Guzmán
18
Marino Hinestroza
8
Edwin Cardona
29
Andrés Sarmiento
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Andrés Mosquera
2
Facundo Agüero
3
Marcelo Ortíz
11
Hugo Rodallega
16
Daniel Torres
20
Yilmar Velázquez
22
Elvis Perlaza
23
Santiago Mosquera
28
Edwar López
29
Julian Millan
30
Dairon Mosquera
1
David Ospina
3
Juan Felipe Aguirre
6
Andrés Román
8
Edwin Cardona
9
Alfredo Morelos
16
William Tesillo
18
Marino Hinestroza
29
Andrés Sarmiento
32
Sebastián Guzmán
77
Álvaro Angulo
80
Juan Zapata
4
David Ramírez
8
Juan Zuluaga
12
Juan Espitia
14
Johan Torres
15
Ivan Scarpeta
17
Jordy Ararat
18
Jhon Meléndez
5
Kilian Toscano
10
Pablo Ceppelini
19
Kevin Viveros
20
Joan Castro
25
Luis Marquinez
27
Dairon Asprilla
30
Kevin Parra
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
47
Владение
53
9
Удары
8
1
Удары в створ
3
8
Удары мимо
5
8
Угловые
2
4
Оффсайды
0
11
Фолы
5
1
Желтые карточки
1
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | |
Побед | ||||||
15 | 8 | 7 | 24 | 15 | 9 | |
Проигрышей | ||||||
24 | 9 | 15 | 15 | 7 | 8 | |
Ничьих | ||||||
21 | 13 | 8 | 21 | 8 | 13 | |
Забитых мячей | ||||||
58 | 32 | 26 | 75 | 46 | 29 | |
Пропущенных мячей | ||||||
75 | 29 | 46 | 58 | 26 | 32 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1 (1.3) | 1.3 (1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
5:0 | 5:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:0 | 5:0 |
2024-11-21 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
5 – 0 |
2024-11-05 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
1 – 1 |
2024-04-13 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
0 – 0 |
2023-09-21 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
3 – 0 |
2023-05-12 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
0 – 2 |
2022-09-30 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
1 – 1 |
2022-03-29 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
2 – 1 |
2021-08-04 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
0 – 1 |
2021-01-17 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
2 – 0 |
2020-03-08 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
2 – 2 |
2019-10-30 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
0 – 0 |
2019-05-05 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
2 – 1 |
2018-07-28 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
0 – 2 |
2018-02-11 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
1 – 0 |
2017-07-10 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
1 – 0 |
2017-03-30 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
3 – 1 |
2016-12-12 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
0 – 4 |
2016-12-08 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
1 – 1 |
2016-11-07 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
0 – 0 |
2016-05-22 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
0 – 1 |
2015-11-07 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
1 – 0 |
2015-05-10 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
2 – 0 |
2014-12-14 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
0 – 1 |
2014-11-16 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
3 – 2 |
2014-10-05 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
0 – 1 |
2014-05-12 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
2 – 0 |
2014-05-07 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
1 – 0 |
2014-03-30 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
2 – 2 |
2013-12-08 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
2 – 1 |
2013-11-29 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
0 – 2 |
2013-08-04 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
1 – 1 |
2013-07-18 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
0 – 2 |
2013-07-14 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
0 – 0 |
2013-02-09 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
2 – 2 |
2012-10-07 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
2 – 2 |
2012-04-26 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
2 – 2 |
2011-09-11 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
1 – 1 |
2011-02-27 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
0 – 0 |
2010-09-26 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
0 – 1 |
2010-04-03 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
3 – 0 |
2009-12-05 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
1 – 1 |
2009-11-29 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
3 – 0 |
2009-10-25 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
1 – 2 |
2009-05-02 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
1 – 1 |
2008-07-20 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
5 – 0 |
2008-02-03 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
0 – 1 |
2007-07-28 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
0 – 2 |
2007-06-02 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
3 – 1 |
2007-05-18 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Санта Фе
Атлетико Насьональ
|
1 – 0 |
2007-02-09 | Colombia: Liga Postobon - Finalización |
Атлетико Насьональ
Санта Фе
|
2 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-12-02 | Pri | 1 – 2 | ||
2024-11-27 | Pri | 0 – 1 | ||
2024-11-15 | Pri | 3 – 0 | ||
2024-11-09 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-10-27 | Pri | 0 – 1 |
2024-12-03 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-11-21 | Pri | 5 – 0 | ||
2024-11-11 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-11-05 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-10-15 | Pri | 2 – 1 |
Турнирная таблица
Primera A: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 24:10 | 38 | |
2 | Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 31:18 | 38 | |
3 | Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:18 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 22:12 | 34 | |
5 | Ла Экидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 22:14 | 33 | |
6 | Мильонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:20 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:21 | 29 | |
8 | Онсе Кальдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 16:16 | 29 | |
9 | Медельин | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:31 | 29 | |
10 | Америка Де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:16 | 25 | |
11 | Итагуи | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:19 | 25 | |
12 | Атлетико Насьональ | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:20 | 24 | |
13 | Fortaleza CEIF | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:20 | 24 | |
13 | Форталеза | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:20 | 24 | |
14 | Ягуарес де Кордоба | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:20 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:24 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:21 | 19 | |
17 | Чико | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:35 | 18 | |
18 | Энвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | 15:25 | 16 | |
19 | Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:29 | 16 | |
19 | Alianza | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:29 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | 8:25 | 15 |
Primera A: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Санта Фе | 19 | 10 | 7 | 2 | 26:12 | 37 | |
2 | Америка Де Кали | 19 | 11 | 4 | 4 | 27:16 | 37 | |
3 | Мильонариос | 19 | 10 | 5 | 4 | 27:13 | 35 | |
4 | Толима | 19 | 10 | 4 | 5 | 25:12 | 34 | |
5 | Атлетико Насьональ | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:20 | 32 | |
6 | Хуниор | 19 | 8 | 7 | 4 | 26:16 | 31 | |
7 | Онсе Кальдас | 19 | 9 | 4 | 6 | 21:19 | 31 | |
8 | Депортиво Пасто | 19 | 9 | 3 | 7 | 25:18 | 30 | |
9 | Медельин | 19 | 7 | 8 | 4 | 23:15 | 29 | |
10 | Букараманга | 19 | 8 | 4 | 7 | 21:17 | 28 | |
11 | Fortaleza CEIF | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:20 | 27 | |
12 | Перейра | 19 | 7 | 6 | 6 | 19:18 | 27 | |
13 | Ла Экидад | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:26 | 22 | |
14 | Итагуи | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:27 | 21 | |
15 | Патриотас | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:29 | 20 | |
16 | Петролера | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:25 | 17 | |
17 | Депортиво Кали | 19 | 4 | 5 | 10 | 15:28 | 17 | |
18 | Ягуарес де Кордоба | 19 | 3 | 6 | 10 | 9:24 | 15 | |
19 | Чико | 19 | 4 | 3 | 12 | 13:34 | 15 | |
20 | Энвигадо | 19 | 3 | 4 | 12 | 9:25 | 13 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Букараманга | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 8 | |
2 | Мильонариос | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 | |
3 | Перейра | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | |
4 | Хуниор | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | |
1 | Букараманга | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 8 | |
2 | Мильонариос | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 | |
3 | Перейра | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | |
4 | Хуниор | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | |
1 | Атлетико Насьональ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 | |
2 | Мильонариос | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 | |
3 | Депортиво Пасто | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 | |
4 | Санта Фе | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | 1 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Санта Фе | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 | 16 | |
2 | Толима | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 | |
3 | Онсе Кальдас | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 | |
4 | Ла Экидад | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | 0 | |
1 | Санта Фе | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 | 16 | |
2 | Толима | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 | |
3 | Онсе Кальдас | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 | |
4 | Ла Экидад | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | 0 | |
1 | Толима | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | |
2 | Онсе Кальдас | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 | |
3 | Хуниор | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | |
4 | Америка Де Кали | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
Primera A: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 23 |
2 | Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:8 | 20 |
3 | Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 15 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:3 | 20 |
5 | Ла Экидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:5 | 18 |
6 | Мильонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 17 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:3 | 20 |
8 | Онсе Кальдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:6 | 17 |
9 | Медельин | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 18 |
10 | Америка Де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:6 | 17 |
11 | Итагуи | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 12 |
12 | Атлетико Насьональ | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:7 | 14 |
13 | Fortaleza CEIF | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 12 |
13 | Форталеза | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 12 |
14 | Ягуарес де Кордоба | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 16 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 14 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | 8 |
17 | Чико | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:12 | 14 |
18 | Энвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | 10 |
19 | Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
19 | Alianza | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:10 | 9 |
Primera A: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Санта Фе | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 18 |
2 | Америка Де Кали | 10 | 7 | 2 | 1 | 14:3 | 23 |
3 | Мильонариос | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:3 | 20 |
4 | Толима | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:6 | 21 |
5 | Атлетико Насьональ | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:13 | 16 |
6 | Хуниор | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | 21 |
7 | Онсе Кальдас | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 20 |
8 | Депортиво Пасто | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:8 | 21 |
9 | Медельин | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:3 | 18 |
10 | Букараманга | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:9 | 11 |
11 | Fortaleza CEIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 |
12 | Перейра | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 17 |
13 | Ла Экидад | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:11 | 13 |
14 | Итагуи | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | 12 |
15 | Патриотас | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:11 | 15 |
16 | Петролера | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 |
17 | Депортиво Кали | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:12 | 10 |
18 | Ягуарес де Кордоба | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:8 | 10 |
19 | Чико | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:11 | 12 |
20 | Энвигадо | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:5 | 11 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Букараманга | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
2 | Мильонариос | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
3 | Перейра | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
4 | Хуниор | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
1 | Букараманга | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
2 | Мильонариос | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
3 | Перейра | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
4 | Хуниор | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
1 | Атлетико Насьональ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
2 | Мильонариос | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
3 | Депортиво Пасто | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
4 | Санта Фе | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Санта Фе | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
2 | Толима | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
3 | Онсе Кальдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
4 | Ла Экидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
1 | Санта Фе | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
2 | Толима | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
3 | Онсе Кальдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
4 | Ла Экидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
1 | Толима | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 |
2 | Онсе Кальдас | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
3 | Хуниор | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
4 | Америка Де Кали | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
Primera A: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 6:4 | 15 |
2 | Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 18 |
3 | Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 19 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:9 | 14 |
5 | Ла Экидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:9 | 15 |
6 | Мильонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 14 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | 9 |
8 | Онсе Кальдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | 12 |
9 | Медельин | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:20 | 11 |
10 | Америка Де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:10 | 8 |
11 | Итагуи | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:10 | 13 |
12 | Атлетико Насьональ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | 10 |
13 | Fortaleza CEIF | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:12 | 12 |
13 | Форталеза | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:12 | 12 |
14 | Ягуарес де Кордоба | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | 6 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | 7 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:6 | 11 |
17 | Чико | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:23 | 4 |
18 | Энвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:14 | 6 |
19 | Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
19 | Alianza | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:15 | 6 |
Primera A: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Санта Фе | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:5 | 19 |
2 | Америка Де Кали | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:13 | 14 |
3 | Мильонариос | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | 15 |
4 | Толима | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:6 | 13 |
5 | Атлетико Насьональ | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:7 | 16 |
6 | Хуниор | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:4 | 10 |
7 | Онсе Кальдас | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | 11 |
8 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:10 | 9 |
9 | Медельин | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:12 | 11 |
10 | Букараманга | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:8 | 17 |
11 | Fortaleza CEIF | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:9 | 12 |
12 | Перейра | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | 10 |
13 | Ла Экидад | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | 9 |
14 | Итагуи | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:14 | 9 |
15 | Патриотас | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:18 | 5 |
16 | Петролера | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:14 | 2 |
17 | Депортиво Кали | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:16 | 7 |
18 | Ягуарес де Кордоба | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:16 | 5 |
19 | Чико | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:23 | 3 |
20 | Энвигадо | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Букараманга | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
2 | Мильонариос | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
3 | Перейра | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
4 | Хуниор | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | 2 |
1 | Букараманга | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
2 | Мильонариос | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
3 | Перейра | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
4 | Хуниор | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | 2 |
1 | Атлетико Насьональ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Мильонариос | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 | Депортиво Пасто | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
4 | Санта Фе | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Санта Фе | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 | Толима | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | Онсе Кальдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Ла Экидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
1 | Санта Фе | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 | Толима | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | Онсе Кальдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Ла Экидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
1 | Толима | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
2 | Онсе Кальдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 | Хуниор | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
4 | Америка Де Кали | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Матч Санта Фе – Атлетико Насьональ пройдет 2024-12-09. Матч начнется в 03:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Санта Фе и Атлетико Насьональ: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Санта Фе – Атлетико Насьональ, болейте, делайте ставки и побеждайте!