Трансляция матча Бейтар - Хапоэль Хайфа
Трансляция
Бейтар
0 - 1
12’
A. Doumbia
I. Soro
39’
46’
D. Salou
D. Micha
46’
52’
A. Forat Ayias
M. George
69’
69’
A. Forat Ayias
Silva Kani
69’
70’
L. Sardal
71’
T. Arbel
77’
0 - 1
T. Diarra
P. Twumasi
79’
81’
J. East
83’
Y. Sardal
G. Cohen
90’
90’
D. Salou
N. Dabush
90’
Miguel Silva
90’
G. Morozov
90’
Составы команд
Бейтар
Основной состав
4

Jean Marcelin
зщ
5

Gil Cohen
зщ
7

Yarden Shua
8

Yarin Levi
пз
10

Adi Menachem Yona
пз
11

Timothy Muzie
15

Dor Micha
пз
18

Grigory Morozov
пз
20

Ori Dahan
зщ
55

Miguel Silva
вр
77

Omer Atzili
Хапоэль Хайфа
Основной состав
1

Yoav Gerafi
вр
2

Noam Ben Harush
зщ
4

Dor Malul
зщ
5

Fernand Mayembo
зщ
6

Aviel Zargari
пз
10

Javon East
пз
11

Dor Hugi
17

Aboubacar Doumbia
пз
20

Itamar Noy
пз
24

Liran Sardal
пз
26

Orel Dgani
зщ
Последние игры команд
Дома
В гостях
10.03.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
1
:
1
Хапоэль Беэр-Шева
21.02.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
1
:
1
Hapoel Katamon
08.02.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
0
:
0
Hapoel Hadera
25.01.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
1
:
0
Бней Сахнин
11.01.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
1
:
4
Mac1cabi Bnei Raina
29.03.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Хайфа
0
:
2
Маккаби Хайфа
02.03.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Хайфа
2
:
1
Бней Сахнин
24.02.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Хайфа
4
:
3
Ирони Кирьят-Шмона
15.02.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Хайфа
3
:
2
Бейтар
02.02.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Хайфа
1
:
3
Маккаби Нетания
16.03.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
3
:
3
Бейтар
02.03.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Петах-Тиква
1
:
2
Бейтар
15.02.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Хайфа
3
:
2
Бейтар
03.02.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
1
:
1
Бейтар
18.01.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Ирони Кирьят-Шмона
0
:
3
Бейтар
15.03.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
3
:
0
Хапоэль Хайфа
08.03.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
2
:
0
Хапоэль Хайфа
10.02.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
1
:
1
Хапоэль Хайфа
25.01.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Ironi Tiberias
1
:
1
Хапоэль Хайфа
01.01.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Hapoel Katamon
1
:
0
Хапоэль Хайфа
Личные встречи
29%
19 побед
39%
25 ничьих
32%
21 победа
15.02.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Хайфа
3
:
2
Бейтар
09.11.2024
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
1
:
0
Хапоэль Хайфа
04.01.2024
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Хайфа
3
:
2
Бейтар
28.08.2023
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
1
:
2
Хапоэль Хайфа
03.04.2023
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
2
:
0
Хапоэль Хайфа
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Ligat Ha al: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Maccabi Tel Aviv | 36 | 80 | 24 | 8 | 4 | 86 : 36 | |
2 | Hapoel Be er Sheva | 36 | 78 | 24 | 8 | 4 | 75 : 28 | |
3 | Maccabi Haifa | 36 | 61 | 18 | 8 | 10 | 68 : 54 | |
4 | Beitar Jerusalem | 36 | 53 | 15 | 9 | 12 | 58 : 54 | |
5 | Hapoel Haifa | 36 | 52 | 15 | 7 | 14 | 51 : 50 | |
6 | Maccabi Netanya | 36 | 45 | 13 | 6 | 17 | 51 : 58 |
Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hapoel Be er Sheva | 26 | 58 | 18 | 6 | 2 | 52 : 18 | |
2 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 56 : 27 | |
3 | Maccabi Haifa | 26 | 47 | 14 | 6 | 6 | 54 : 32 | |
4 | Beitar Jerusalem | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 48 : 34 | |
5 | Hapoel Haifa | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 39 : 31 | |
6 | Maccabi Netanya | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 39 : 37 | |
7 | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 28 : 38 | |
8 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 27 : 35 | |
9 | Hapoel Jerusalem | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 32 : 35 | |
10 | Ironi Tiberias | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 20 : 36 | |
11 | Maccabi Petah Tikva | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 22 : 44 | |
12 | Bnei Sakhnin | 26 | 23 | 6 | 6 | 14 | 19 : 37 | |
13 | Ashdod | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 35 : 48 | |
14 | Hapoel Hadera | 26 | 20 | 3 | 11 | 12 | 23 : 42 |
Ligat Ha al: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hapoel Jerusalem | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 47 : 42 | |
2 | Maccabi Bnei Raina | 33 | 41 | 12 | 5 | 16 | 36 : 43 | |
3 | Ironi Kiryat Shmona | 33 | 37 | 11 | 4 | 18 | 32 : 52 | |
4 | Bnei Sakhnin | 33 | 36 | 10 | 7 | 16 | 26 : 44 | |
5 | Ashdod | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 48 : 55 | |
6 | Ironi Tiberias | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 28 : 45 | |
7 | Maccabi Petah Tikva | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 : 50 | |
8 | Hapoel Hadera | 33 | 27 | 5 | 12 | 16 | 31 : 57 |
Ligat Ha al: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 : 3 | |
2 | Hapoel Be er Sheva | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 : 5 | |
3 | Maccabi Haifa | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 14 | |
4 | Beitar Jerusalem | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 8 | |
5 | Hapoel Haifa | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | |
6 | Maccabi Netanya | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 13 |
Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hapoel Be er Sheva | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 32 : 11 | |
2 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 26 : 12 | |
3 | Maccabi Haifa | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 26 : 18 | |
4 | Beitar Jerusalem | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 23 : 13 | |
5 | Hapoel Haifa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 28 : 20 | |
6 | Maccabi Netanya | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 21 : 16 | |
7 | Ironi Kiryat Shmona | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 15 : 16 | |
8 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 : 20 | |
9 | Hapoel Jerusalem | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 19 : 14 | |
10 | Ironi Tiberias | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15 : 15 | |
11 | Maccabi Petah Tikva | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 11 : 18 | |
12 | Bnei Sakhnin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 9 : 16 | |
13 | Ashdod | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 12 : 21 | |
14 | Hapoel Hadera | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10 : 24 |
Ligat Ha al: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hapoel Jerusalem | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
2 | Maccabi Bnei Raina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
3 | Ironi Kiryat Shmona | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
4 | Bnei Sakhnin | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
5 | Ashdod | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 : 4 | |
6 | Ironi Tiberias | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
7 | Maccabi Petah Tikva | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
8 | Hapoel Hadera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 |
Ligat Ha al: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
2 | Hapoel Be er Sheva | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
3 | Maccabi Haifa | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 8 | |
4 | Beitar Jerusalem | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
5 | Hapoel Haifa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 11 | |
6 | Maccabi Netanya | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 8 |
Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hapoel Be er Sheva | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 20 : 7 | |
2 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 30 : 15 | |
3 | Maccabi Haifa | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 : 14 | |
4 | Beitar Jerusalem | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25 : 21 | |
5 | Hapoel Haifa | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 11 : 11 | |
6 | Maccabi Netanya | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 : 21 | |
7 | Ironi Kiryat Shmona | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 : 22 | |
8 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 14 : 15 | |
9 | Hapoel Jerusalem | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 21 | |
10 | Ironi Tiberias | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 : 21 | |
11 | Maccabi Petah Tikva | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 : 26 | |
12 | Bnei Sakhnin | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 21 | |
13 | Ashdod | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 23 : 27 | |
14 | Hapoel Hadera | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 : 18 |
Ligat Ha al: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hapoel Jerusalem | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
2 | Maccabi Bnei Raina | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
3 | Ironi Kiryat Shmona | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
4 | Bnei Sakhnin | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
5 | Ashdod | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
6 | Ironi Tiberias | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
7 | Maccabi Petah Tikva | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | |
8 | Hapoel Hadera | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 10 |
Новости

Булыкин – о возможном уходе Николича из ЦСКА: эта история непонятная
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможный уход главного тренера ЦСКА Марко Николича в греческий АЕК.
Футбол

«Будто заговор в нашем футболе». Кавазашвили - о подготовке российских вратарей
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением об игре российских вратарей при выходе из обороны в атаку.
Футбол

Билялетдинов допустил, что сборная России могла проиграть Нигерии в товарищеском матче
Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru высказался о пропущенном мяче сборной России в ничейном товарищеском матче против Нигерии (1:1).
Футбол

Кавазашвили жёстко прошёлся по Сафонову после ошибки в матче с Нигерией
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с Vprognoze.ru высказался о пропущенном мяче сборной России в ничейном товарищеском матче против Нигерии (1:1).
Футбол

Гладилин поставил оценку «удовлетворительно» сборной России после ничейного матча с Нигерией
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничейный результат матча Россия – Нигерия (1:1).
Футбол

Дьяков – о ничьей сборной России и Нигерии: сыграли так, как получилось
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничейный результат матча Россия – Нигерия (1:1).
Футбол

Сборная Россия сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче
Сборная России завершила товарищеский матч против Нигерии со счётом 1:1. Встреча прошла на московском стадионе «Лужники» при участии арбитра Алияра Агаева из Азербайджана.
Футбол
Матч Бейтар – Хапоэль Хайфа пройдет 2025-04-06. Матч начнется в 20:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Бейтар и Хапоэль Хайфа: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Бейтар – Хапоэль Хайфа, болейте, делайте ставки и побеждайте!