Трансляция матча Unirea Ungheni - Corvinul
Трансляция
Unirea Ungheni
0 - 3
3’
0 - 1
D. N. Pirvulescu
43’
0 - 2
I. Cararus
44’
45’
0 - 3
D. N. Pirvulescu
C. Jalba
46’
60’
R. Trif
63’
A. Serban
63’
Y. Moses
63’
67’
A. Girbita
67’
L. Campan
75’
C. Loughrey
D. Soptirean
80’
82’
D. Zanc
Последние игры команд
Дома
В гостях
29.03.2025
Romania: Division 2/Serie 1
Unirea Ungheni
1
:
0
Dumb1ravita
15.03.2025
Romania: Division 2/Serie 1
Unirea Ungheni
3
:
1
Конкордия
01.03.2025
Romania: Division 2/Serie 1
Unirea Ungheni
1
:
0
Csikszereda
14.12.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Unirea Ungheni
1
:
1
Focsani
30.11.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Unirea Ungheni
1
:
0
Dumb1ravita
05.04.2025
Romania: Division 2/Serie 1
Corvinul Hunedoara
2
:
1
ACS Gloria Bistrita
08.03.2025
Romania: Division 2/Serie 1
Corvinul Hunedoara
0
:
1
Metaloglobus
02.03.2025
Romania: Division 2/Serie 1
Corvinul Hunedoara
0
:
0
ACS Gloria Bistrita
15.12.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Corvinul Hunedoara
1
:
1
Конкордия
30.11.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Corvinul Hunedoara
1
:
1
Csikszereda
05.04.2025
Romania: Division 2/Serie 1
Focsani
3
:
0
Unirea Ungheni
08.03.2025
Romania: Division 2/Serie 1
Slatina
0
:
1
Unirea Ungheni
22.02.2025
Romania: Division 2/Serie 1
Bihor Oradea
0
:
2
Unirea Ungheni
08.12.2024
Romania: Division 2/Serie 1
CSA Steaua Bucuresti
2
:
1
Unirea Ungheni
23.11.2024
Romania: Division 2/Serie 1
CSM Resita
3
:
2
Unirea Ungheni
15.03.2025
Romania: Division 2/Serie 1
Киндия Тырговиште
0
:
1
Corvinul Hunedoara
07.12.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Slatina
1
:
0
Corvinul Hunedoara
24.11.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Bihor Oradea
1
:
2
Corvinul Hunedoara
01.11.2024
Romania: Division 2/Serie 1
CSA Steaua Bucuresti
3
:
0
Corvinul Hunedoara
19.10.2024
Romania: Division 2/Serie 1
CSM Resita
1
:
0
Corvinul Hunedoara
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Liga II: Promotion Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Csikszereda | 3 | 51 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 4 | 48 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
3 | FC Arges | 3 | 43 | 3 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
4 | CSM Resita | 3 | 38 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
5 | Metaloglobus | 4 | 38 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 | |
6 | Voluntari | 3 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 |
Liga II: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Csikszereda | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 37 : 17 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 19 | 41 | 11 | 8 | 0 | 24 : 8 | |
3 | Metaloglobus | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 30 : 19 | |
4 | CSM Resita | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 31 : 22 | |
5 | FC Arges | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 19 : 10 | |
6 | Voluntari | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 27 : 16 | |
7 | Corvinul Hunedoara | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 18 : 16 | |
8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 22 : 22 | |
9 | Afumati | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 21 : 25 | |
10 | U Craiova 1948 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 21 : 21 | |
11 | Unirea Ungheni | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 19 : 20 | |
12 | Slatina | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 : 19 | |
13 | Concordia Chiajna | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 : 29 | |
14 | Metalul Buzau | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 18 : 20 | |
15 | Bihor Oradea | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 : 26 | |
16 | Chindia Targoviste | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 : 23 | |
17 | 1599 Selimbar | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 : 24 | |
18 | Dumbravita | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 15 : 25 | |
19 | Focsani | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 10 : 22 | |
20 | Muscelul Campulung Elite | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 : 44 | |
21 | Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga II: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Corvinul Hunedoara | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
2 | U Craiova 1948 | 2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
3 | Metalul Buzau | 3 | 29 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
4 | Unirea Ungheni | 3 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
5 | Bihor Oradea | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
6 | Focsani | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
7 | Dumbravita | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 |
Liga II: Promotion Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Csikszereda | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
3 | FC Arges | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
4 | CSM Resita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
5 | Metaloglobus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
6 | Voluntari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 |
Liga II: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Csikszereda | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 26 : 7 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 13 : 6 | |
3 | Metaloglobus | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 14 : 8 | |
4 | CSM Resita | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 : 10 | |
5 | FC Arges | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12 : 6 | |
6 | Voluntari | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 : 8 | |
7 | Corvinul Hunedoara | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 12 : 7 | |
8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 10 | |
9 | Afumati | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 : 13 | |
10 | U Craiova 1948 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 10 | |
11 | Unirea Ungheni | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 : 7 | |
12 | Slatina | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 7 | |
13 | Concordia Chiajna | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 : 14 | |
14 | Metalul Buzau | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 : 8 | |
15 | Bihor Oradea | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 : 18 | |
16 | Chindia Targoviste | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 : 10 | |
17 | 1599 Selimbar | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
18 | Dumbravita | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 11 : 16 | |
19 | Focsani | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 : 11 | |
20 | Muscelul Campulung Elite | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 : 22 | |
21 | Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga II: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Corvinul Hunedoara | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
2 | U Craiova 1948 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
3 | Metalul Buzau | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
4 | Unirea Ungheni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
5 | Bihor Oradea | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
6 | Focsani | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
7 | Dumbravita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 |
Liga II: Promotion Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Csikszereda | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
3 | FC Arges | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
4 | CSM Resita | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
5 | Metaloglobus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
6 | Voluntari | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 |
Liga II: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Csikszereda | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 10 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 11 : 2 | |
3 | Metaloglobus | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 : 11 | |
4 | CSM Resita | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17 : 12 | |
5 | FC Arges | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 : 4 | |
6 | Voluntari | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 : 8 | |
7 | Corvinul Hunedoara | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 : 9 | |
8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 : 12 | |
9 | Afumati | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 : 12 | |
10 | U Craiova 1948 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 11 | |
11 | Unirea Ungheni | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 13 | |
12 | Slatina | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 12 | |
13 | Concordia Chiajna | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
14 | Metalul Buzau | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 : 12 | |
15 | Bihor Oradea | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 : 8 | |
16 | Chindia Targoviste | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 : 13 | |
17 | 1599 Selimbar | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 : 17 | |
18 | Dumbravita | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 : 9 | |
19 | Focsani | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 : 11 | |
20 | Muscelul Campulung Elite | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 : 22 | |
21 | Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga II: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Corvinul Hunedoara | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
2 | U Craiova 1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
3 | Metalul Buzau | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
4 | Unirea Ungheni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
5 | Bihor Oradea | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
6 | Focsani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
7 | Dumbravita | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 |
Новости

Рыбин – об уходе Кузнецова из СКА: это вполне логичное решение
Бывший игрок СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход Евгения Кузнецова из «армейского» клуба.
Хоккей

Непомнящий назвал справедливым поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на сенсационное поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.
Футбол

Пономарёв - об игре «Спартака» против «Динамо» Махачкала: вообще никакие
Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о поражении «Спартака» в матче с «Динамо» из Махачкалы.
Футбол

Булыкин отреагировал на ничью «Динамо» с «Пари НН»
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о ничейном результате матча команды с «Пари НН» (1:1) в 24-м туре РПЛ.
Футбол

Колосков: «Динамо» о чемпионстве нужно забыть
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ, в котором «Пари НН» принимал «Динамо» (1:1).
Футбол

Кавазашвили: у нас в чемпионате 6-7 команд стали одинаковыми
Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с Vprognoze.ru заявил, что в Российской премьер-лиге около 6-7 команд стали одинаковыми.
Футбол

Балахнин: «Пари НН» действительно буксует
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал выступление «Пари НН» в текущем сезоне чемпионата России.
Футбол
Матч Unirea Ungheni – Corvinul пройдет 2025-04-12. Матч начнется в 11:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Unirea Ungheni и Corvinul: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Unirea Ungheni – Corvinul, болейте, делайте ставки и побеждайте!