Трансляция матча Персита - PSIM Yogyakarta
Трансляция
Персита
4 - 0
E. Bessa
1 - 0
24’
H. Caraka
27’
E. Bessa
32’
Bae Sin-Young
42’
M. Jardel
53’
60’
G. Fatkur
60’
S. Sheva
P. Ganet
61’
E. Sahrul
61’
R. Rodriguez
2 - 0
70’
73’
R. Abiyoso
73’
Rafinha
82’
K. Botan
Zalnando
83’
D. Racic
83’
R. Rodriguez
3 - 0
84’
P. Ganet
4 - 0
90’
90’
A. Nur Hardianto
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
04.10.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
2
:
0
Semen Padang
27.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
2
:
1
Персиб Бандунг
11.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
2
:
1
PSM Makassar
16.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
0
:
1
Persebaya
16.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
2
:
2
Персиб Бандунг
14.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSIM Yogyakarta
1
:
3
Borneo
24.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSIM Yogyakarta
1
:
1
Персиб Бандунг
16.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSIM Yogyakarta
1
:
1
Arema
21.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persijap Jepara
1
:
2
Персита
24.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Madura United
1
:
1
Персита
10.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Porcelana
4
:
0
Персита
23.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSM Makassar
1
:
0
Персита
09.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Dewa United
3
:
0
Персита
27.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSM Makassar
0
:
0
PSIM Yogyakarta
20.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персисам Путра
1
:
3
PSIM Yogyakarta
30.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Malut United
0
:
2
PSIM Yogyakarta
08.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persebaya
0
:
1
PSIM Yogyakarta
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Liga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Borneo | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 : 3 | |
2 | Persita | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 9 | |
3 | Persib Bandung | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 : 6 | |
4 | PSIM Yogyakarta | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 : 10 | |
5 | Persija Jakarta | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 8 | |
6 | Malut United | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 10 | |
7 | Dewa United | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 : 14 | |
8 | Persebaya | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 5 | |
9 | Persik Kediri | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 : 9 | |
10 | Arema FC | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 : 9 | |
11 | Bali United | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12 : 14 | |
12 | Madura United | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 9 | |
13 | FC Bhayangkara | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 : 5 | |
14 | Persijap Jepara | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
15 | PSM Makassar | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 | |
16 | Persis Solo | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 13 | |
17 | PSBS Biak Numfor | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 : 16 | |
18 | Semen Padang | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 : 11 |
Super Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Borneo | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 : 3 | |
2 | Persita | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 9 | |
3 | Persib Bandung | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 : 6 | |
4 | PSIM Yogyakarta | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 : 10 | |
5 | Persija Jakarta | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 8 | |
6 | Malut United | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 10 | |
7 | Dewa United | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 : 14 | |
8 | Persebaya | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 5 | |
9 | Persik Kediri | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 : 11 | |
10 | Arema FC | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 : 9 | |
11 | Bali United | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12 : 14 | |
12 | Madura United | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 9 | |
13 | FC Bhayangkara | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 : 5 | |
14 | Persijap Jepara | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
15 | PSM Makassar | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 | |
16 | Persis Solo | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 13 | |
17 | PSBS Biak Numfor | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 : 16 | |
18 | Semen Padang | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 : 11 |
Liga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Borneo | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
2 | Persita | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 3 | |
3 | Persib Bandung | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
4 | PSIM Yogyakarta | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
5 | Persija Jakarta | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | |
6 | Malut United | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
7 | Dewa United | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
8 | Persebaya | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
9 | Persik Kediri | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
10 | Arema FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
11 | Bali United | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
12 | Madura United | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
13 | FC Bhayangkara | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
14 | Persijap Jepara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
15 | PSM Makassar | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | |
16 | Persis Solo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
17 | PSBS Biak Numfor | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 8 | |
18 | Semen Padang | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 |
Super Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Borneo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Persita | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 3 | |
3 | Persib Bandung | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
4 | PSIM Yogyakarta | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
5 | Persija Jakarta | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | |
6 | Malut United | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
7 | Dewa United | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
8 | Persebaya | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
9 | Persik Kediri | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
10 | Arema FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
11 | Bali United | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
12 | Madura United | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
13 | FC Bhayangkara | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
14 | Persijap Jepara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
15 | PSM Makassar | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | |
16 | Persis Solo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
17 | PSBS Biak Numfor | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 8 | |
18 | Semen Padang | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 |
Liga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Borneo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
2 | Persita | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | |
3 | Persib Bandung | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 6 | |
4 | PSIM Yogyakarta | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
5 | Persija Jakarta | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | |
6 | Malut United | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
7 | Dewa United | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
8 | Persebaya | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
9 | Persik Kediri | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
10 | Arema FC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | |
11 | Bali United | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 : 10 | |
12 | Madura United | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
13 | FC Bhayangkara | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
14 | Persijap Jepara | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
15 | PSM Makassar | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
16 | Persis Solo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
17 | PSBS Biak Numfor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
18 | Semen Padang | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 |
Super Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Borneo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
2 | Persita | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | |
3 | Persib Bandung | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 6 | |
4 | PSIM Yogyakarta | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
5 | Persija Jakarta | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | |
6 | Malut United | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
7 | Dewa United | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
8 | Persebaya | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
9 | Persik Kediri | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 | |
10 | Arema FC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | |
11 | Bali United | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 : 10 | |
12 | Madura United | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
13 | FC Bhayangkara | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
14 | Persijap Jepara | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
15 | PSM Makassar | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
16 | Persis Solo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
17 | PSBS Biak Numfor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
18 | Semen Padang | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 |
Новости

Журова высказалась, почему МОК трудно допускать российские команды на международные турниры
Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Vprognoze.ru объяснила, почему МОК трудно допускать российские команды в игровых видах спорта на международные турниры.
Другое

Червиченко объяснил, почему «Спартак» является фаворитом в матче против «Ростова» в 12-м туре РПЛ
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru считает «красно-белых» фаворитом в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова».
Футбол

Тарханов высказался о словах Мелехина о том, как выступила бы сборная России на ЧМ-2026 в случае допуска
Известный российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru высказался о высказывании защитника сборной России Виктора Мелёхина о том, что национальная команда вышла бы на чемпионат мира 2026 года.
Футбол

Червиченко отреагировал на слухи о возможном уходе Барко: прошлый сезон он выдал лучше, чем этот
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал новости о том, что полузащитник «красно-белых» Эсекьель Барко может перейти в «Индепендьенте».
Футбол

Шикунов – о возможном уходе Барко из «Спартака»: ничего страшного
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал новости о том, что полузащитник «красно-белых» Эсекьель Барко может перейти в «Индепендьенте».
Футбол

Ярошенко признал, что российские биатлонисты неконкурентноспособны на международной арене
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко в беседе с Vprognoze.ru заявил, что на данный момент, российские биатлонисты не могут составить конкуренцию на международной арене.
Биатлон

Угаров: уже все заждались, когда в «Зените» появятся молодые ребята
Экс-игрок «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о недоверии клуба к молодым футболистам.
Футбол
Матч Персита – PSIM Yogyakarta пройдет 2025-10-17. Матч начнется в 11:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Персита и PSIM Yogyakarta: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Персита – PSIM Yogyakarta, болейте, делайте ставки и побеждайте!