Трансляция матча Альбирекс Ниигата - Вегальта Сендай
Трансляция
Альбирекс Ниигата
3 - 0
34’
Kim Tae-Hyeon
54’
C. Togashi
R. Ito
1 - 0
64’
66’
Foguinho
66’
N. Fukumori
H. Akiyama
74’
74’
T. Ishihara
74’
T. Nagura
Y. Horigome
75’
E. Matsuda
75’
R. Ito
2 - 0
78’
Y. Hoshi
90’
A. Guedes
90’
A. Guedes
3 - 0
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
Личные встречи
{home_percent}%
{home_count}
{draw_percent}%
{draw_count}
{away_percent}%
{away_count}
{h2h}
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J2 League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mito Hollyhock | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 45 : 28 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 49 : 40 | |
| 3 | JEF United | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 41 : 27 | |
| 4 | Vegalta Sendai | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 36 : 28 | |
| 5 | Sagan Tosu | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 38 : 33 | |
| 6 | Tokushima Vortis | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 30 : 19 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 45 : 38 | |
| 8 | Omiya Ardija | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 41 : 28 | |
| 9 | Imabari | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 38 : 32 | |
| 10 | Consadole Sapporo | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 38 : 50 | |
| 11 | Iwaki | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 44 : 37 | |
| 12 | Ventforet Kofu | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 32 : 31 | |
| 13 | Fujieda MYFC | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 37 : 39 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 40 : 49 | |
| 15 | Montedio Yamagata | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 43 : 44 | |
| 16 | Oita Trinita | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 24 : 33 | |
| 17 | Roasso Kumamoto | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 : 47 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 30 | 25 | 4 | 13 | 13 | 27 : 38 | |
| 19 | Kataller Toyama | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 23 : 40 | |
| 20 | Ehime | 30 | 17 | 2 | 11 | 17 | 27 : 54 | |
| J2-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mito | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 55 : 34 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 63 : 44 | |
| 3 | Chiba | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 56 : 34 | |
| 4 | Tokushima | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 45 : 24 | |
| 5 | Iwata | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59 : 51 | |
| 6 | Omiya Ardija | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 60 : 39 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 47 : 36 | |
| 8 | Sagan Tosu | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 46 : 43 | |
| 9 | Iwaki | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 55 : 44 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 58 : 54 | |
| 11 | Imabari | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 46 : 46 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 38 | 53 | 16 | 5 | 17 | 50 : 63 | |
| 13 | Kofu | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 37 : 45 | |
| 14 | Blaublitz | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 43 : 59 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 41 : 50 | |
| 16 | Oita Trinita | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 : 44 | |
| 17 | Toyama | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 34 : 49 | |
| 18 | Kumamoto | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 41 : 57 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 36 : 47 | |
| 20 | Ehime | 38 | 22 | 3 | 13 | 22 | 35 : 71 | |
| J2-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mito | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 55 : 34 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 63 : 44 | |
| 3 | Chiba | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 56 : 34 | |
| 4 | Tokushima | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 45 : 24 | |
| 5 | Iwata | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59 : 51 | |
| 6 | Omiya Ardija | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 60 : 39 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 47 : 36 | |
| 8 | Sagan Tosu | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 46 : 43 | |
| 9 | Iwaki | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 55 : 44 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 58 : 54 | |
| 11 | Imabari | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 46 : 46 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 38 | 53 | 16 | 5 | 17 | 50 : 63 | |
| 13 | Kofu | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 37 : 45 | |
| 14 | Blaublitz | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 43 : 59 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 41 : 50 | |
| 16 | Oita Trinita | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 : 44 | |
| 17 | Toyama | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 34 : 49 | |
| 18 | Kumamoto | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 41 : 57 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 36 : 47 | |
| 20 | Ehime | 38 | 22 | 3 | 13 | 22 | 35 : 71 | |
| J2 League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito Hollyhock | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 26 : 28 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 26 : 40 | |
| 3 | JEF United | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 22 : 27 | |
| 4 | Vegalta Sendai | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 18 : 28 | |
| 5 | Sagan Tosu | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23 : 33 | |
| 6 | Tokushima Vortis | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 15 : 19 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 24 : 38 | |
| 8 | Omiya Ardija | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 23 : 28 | |
| 9 | Imabari | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 : 32 | |
| 10 | Consadole Sapporo | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 19 : 50 | |
| 11 | Iwaki | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 23 : 37 | |
| 12 | Ventforet Kofu | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 : 31 | |
| 13 | Fujieda MYFC | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 : 39 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 : 49 | |
| 15 | Montedio Yamagata | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 : 44 | |
| 16 | Oita Trinita | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 13 : 33 | |
| 17 | Roasso Kumamoto | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 : 47 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 16 : 38 | |
| 19 | Kataller Toyama | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12 : 40 | |
| 20 | Ehime | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 : 54 | |
| J2-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 30 : 16 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 33 : 19 | |
| 3 | Chiba | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 35 : 20 | |
| 4 | Tokushima | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 21 : 14 | |
| 5 | Iwata | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 30 : 24 | |
| 6 | Omiya Ardija | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 30 : 19 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 24 : 18 | |
| 8 | Sagan Tosu | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 25 : 21 | |
| 9 | Iwaki | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 30 : 20 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30 : 27 | |
| 11 | Imabari | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 23 : 25 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 26 : 30 | |
| 13 | Kofu | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18 : 23 | |
| 14 | Blaublitz | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 19 : 24 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 23 : 25 | |
| 16 | Oita Trinita | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 14 : 16 | |
| 17 | Toyama | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 : 24 | |
| 18 | Kumamoto | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 : 24 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 22 : 22 | |
| 20 | Ehime | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 : 36 | |
| J2-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 30 : 16 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 33 : 19 | |
| 3 | Chiba | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 35 : 20 | |
| 4 | Tokushima | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 21 : 14 | |
| 5 | Iwata | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 30 : 24 | |
| 6 | Omiya Ardija | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 30 : 19 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 24 : 18 | |
| 8 | Sagan Tosu | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 25 : 21 | |
| 9 | Iwaki | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 30 : 20 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30 : 27 | |
| 11 | Imabari | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 23 : 25 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 26 : 30 | |
| 13 | Kofu | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18 : 23 | |
| 14 | Blaublitz | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 19 : 24 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 23 : 25 | |
| 16 | Oita Trinita | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 14 : 16 | |
| 17 | Toyama | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 : 24 | |
| 18 | Kumamoto | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 : 24 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 22 : 22 | |
| 20 | Ehime | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 : 36 | |
| J2 League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito Hollyhock | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 : 28 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 23 : 40 | |
| 3 | JEF United | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 19 : 27 | |
| 4 | Vegalta Sendai | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 18 : 28 | |
| 5 | Sagan Tosu | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15 : 33 | |
| 6 | Tokushima Vortis | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 15 : 19 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 : 38 | |
| 8 | Omiya Ardija | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 18 : 28 | |
| 9 | Imabari | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 21 : 32 | |
| 10 | Consadole Sapporo | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 19 : 50 | |
| 11 | Iwaki | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 : 37 | |
| 12 | Ventforet Kofu | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 : 31 | |
| 13 | Fujieda MYFC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 : 39 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 23 : 49 | |
| 15 | Montedio Yamagata | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 22 : 44 | |
| 16 | Oita Trinita | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 : 33 | |
| 17 | Roasso Kumamoto | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18 : 47 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 11 : 38 | |
| 19 | Kataller Toyama | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 11 : 40 | |
| 20 | Ehime | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 16 : 54 | |
| J2-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25 : 18 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 30 : 25 | |
| 3 | Chiba | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 21 : 14 | |
| 4 | Tokushima | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 24 : 10 | |
| 5 | Iwata | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29 : 27 | |
| 6 | Omiya Ardija | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30 : 20 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 23 : 18 | |
| 8 | Sagan Tosu | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 : 22 | |
| 9 | Iwaki | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 : 24 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 28 : 27 | |
| 11 | Imabari | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 23 : 21 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 24 : 33 | |
| 13 | Kofu | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 : 22 | |
| 14 | Blaublitz | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 24 : 35 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 18 : 25 | |
| 16 | Oita Trinita | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 13 : 28 | |
| 17 | Toyama | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 13 : 25 | |
| 18 | Kumamoto | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 22 : 33 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 14 : 25 | |
| 20 | Ehime | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 21 : 35 | |
| J2-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25 : 18 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 30 : 25 | |
| 3 | Chiba | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 21 : 14 | |
| 4 | Tokushima | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 24 : 10 | |
| 5 | Iwata | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29 : 27 | |
| 6 | Omiya Ardija | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30 : 20 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 23 : 18 | |
| 8 | Sagan Tosu | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 : 22 | |
| 9 | Iwaki | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 : 24 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 28 : 27 | |
| 11 | Imabari | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 23 : 21 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 24 : 33 | |
| 13 | Kofu | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 : 22 | |
| 14 | Blaublitz | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 24 : 35 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 18 : 25 | |
| 16 | Oita Trinita | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 13 : 28 | |
| 17 | Toyama | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 13 : 25 | |
| 18 | Kumamoto | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 22 : 33 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 14 : 25 | |
| 20 | Ehime | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 21 : 35 | |
Новости
Носов: я Дёмина из роддома забирал, он ещё тогда бросал
Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Виталий Носов в беседе с Vprognoze.ru высказался об игре баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина из-за трёхочковой зоны.
Баскетбол
Тарханов – о последних удалениях Головина за «Монако»: нервная система может подводить, он уже взрослый парень
Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru высказался о двух подряд удалениях полузащитника «Монако» Александра Головина.
Футбол
Булыкин объяснил два последних удаления Головина за «Монако»
Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о двух подряд удалениях полузащитника «Монако» Александра Головина.
Футбол
Филиппов принёс России первую медаль Олимпийских игр — 2026
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал первую для страны награду на зимних Олимпийских играх — 2026, став серебряным призёром в спринте.
Другое
Белоус – о Хлусевиче: он ещё может перезапустить свою карьеру
Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал переход Данила Хлусевича в «Ахмат» из «Спартака» на правах аренды.
Футбол
Плющев: с начала сезона в «Динамо» делались вещи, которые нельзя было допускать
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о работе менеджмента московского «Динамо».
Хоккей
Гладилин считает, что Хлусевич может вернуться в «Спартак» после аренды в «Ахмат»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал переход Данила Хлусевича в «Ахмат» из «Спартака» на правах аренды.
Футбол
Матч Альбирекс Ниигата – Вегальта Сендай пройдет 2022-10-08. Матч начнется в 08:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Альбирекс Ниигата и Вегальта Сендай: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Альбирекс Ниигата – Вегальта Сендай, болейте, делайте ставки и побеждайте!