Africa: Africa Cup Of Nations - Qualification
Сьерра-Леоне
2 : 3
Завершен
Нигерия
Сьерра-Леоне
Нигерия
1
12.25
X
5.60
2
1.25
Трансляция матча Сьерра-Леоне - Нигерия
Статистика матча
Сьерра-Леоне
Нигерия
47%
Владение мячом
53%
7
Удары по воротам
14
4
Удары в створ
7
3
Удары мимо
7
4
Угловые удары
5
1
Оффсайды
1
11
Фолы
15
1
Желтые карточки
1
Трансляция
Сьерра-Леоне
2 - 3
19’
0 - 1
V. Osimhen
32’
0 - 2
V. Osimhen
M. Bundu
1 - 2
41’
46’
K. Omeruo
Saidu Fofanah
Steven Caulker
60’
S. Caulker
67’
Mustapha Bundu
Musa Kamara
68’
M. N. Kamara
68’
71’
Bright Osayi-Samuel
Kevin Akpoguma
71’
F. Onyeka
71’
K. Akpoguma
71’
Joe Aribo
Frank Onyeka
71’
Samuel Chukwueze
Kelechi Iheanacho
71’
K. Iheanacho
A. Dumbuya
72’
72’
81’
Victor Osimhen
Taiwo Awoniyi
81’
T. Awoniyi
A. Kargbo
2 - 2
84’
90’
2 - 3
K. Iheanacho
A. Komeh
90’
Alpha Turay
Abu Komeh
90’
90’
C. Bassey
90’
Moses Simon
Calvin Bassey
Составы команд
Сьерра-Леоне
Основной состав
3
зщ
4
пз
7
зщ
8
пз
9
пз
10
пз
14
нап
15
зщ
16
вр
17
нап
19
зщ
Запасные
1
вр
2
нап
5
зщ
6
пз
11
нап
12
пз
13
пз
18
нап
21
нап
22
пз
23
вр
24
зщ
Нигерия
Основной состав
1
вр
2
зщ
3
зщ
4
пз
6
зщ
9
нап
10
пз
11
пз
15
пз
18
нап
22
зщ
Запасные
5
зщ
7
нап
8
пз
12
нап
13
зщ
14
нап
16
вр
17
зщ
19
нап
20
нап
21
зщ
23
вр
Расстановка
16
Ibrahim Sesay
19
Emmanuel Samadiya
3
Alpha Turay
15
Abu Bakarr Samura
7
Augustus Kargbo
17
Prince Barrie
14
Alusine Pagal Koroma
10
Mustapha Bundu
4
Abu Dumbuya
8
Saidu Fofanah
9
Augustine Williams
1
Adebayo Adeleye
2
Bright Osayi-Samuel
6
Semi Ajayi
22
Kenneth Omeruo
3
Zaidu Sanusi
18
Alex Iwobi
9
Victor Osimhen
11
Samuel Chukwueze
10
Joe Aribo
4
Wilfred Ndidi
15
Moses Simon
4-4-2
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.03.2025
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Сьерра-Леоне
3
:
1
Guinea-Bissau
05.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Сьерра-Леоне
2
:
1
Djibouti
19.11.2023
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Сьерра-Леоне
0
:
2
Египет
14.10.2023
World: Friendly International
Сьерра-Леоне
1
:
1
Бенин
20.01.2022
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Сьерра-Леоне
0
:
1
Экваториальная Гвинея
25.03.2025
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Нигерия
1
:
1
Зимбабве
07.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Нигерия
1
:
1
Южная Африка
22.03.2024
World: Friendly International
Нигерия
2
:
1
Гана
11.02.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Нигерия
1
:
2
Кот-д'Ивуар
07.02.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Нигерия
1
:
1
Южная Африка
25.03.2025
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Египет
1
:
0
Сьерра-Леоне
10.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Буркина-Фасо
2
:
2
Сьерра-Леоне
11.01.2024
World: Friendly International
Марокко
3
:
1
Сьерра-Леоне
06.01.2024
World: Friendly International
Кот-д'Ивуар
5
:
1
Сьерра-Леоне
15.11.2023
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Эфиопия
0
:
0
Сьерра-Леоне
21.03.2025
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Руанда
0
:
2
Нигерия
10.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Бенин
2
:
1
Нигерия
26.03.2024
World: Friendly International
Мали
2
:
0
Нигерия
22.01.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Guinea-Bissau
0
:
1
Нигерия
18.01.2024
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Кот-д'Ивуар
0
:
1
Нигерия
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Comoros | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 : 4 | |
| 2 | Tunisia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
| 3 | Gambia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 4 | Madagascar | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 8 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Morocco | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 : 2 | |
| 2 | Gabon | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 9 | |
| 3 | Lesotho | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 13 | |
| 4 | Central Africa | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 : 14 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Egypt | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Botswana | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 3 | Mauritania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 : 6 | |
| 4 | Cape Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 7 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Nigeria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 3 | |
| 2 | Benin | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 3 | Rwanda | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 7 | |
| 4 | Libya | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 : 7 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Algeria | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 : 2 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 8 | |
| 3 | Togo | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
| 4 | Liberia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Angola | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 : 2 | |
| 2 | Sudan | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| 3 | Niger | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | |
| 4 | Ghana | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zambia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Ivory Coast | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 3 | |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 10 | |
| 4 | Chad | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 : 8 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | D.R. Congo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 : 3 | |
| 2 | Tanzania | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 : 4 | |
| 3 | Guinea | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 : 5 | |
| 4 | Ethiopia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 12 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mali | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Mozambique | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 5 | |
| 3 | Guinea Bissau | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 6 | |
| 4 | Eswatini | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 : 13 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cameroon | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 : 2 | |
| 2 | Zimbabwe | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 : 4 | |
| 3 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 7 | |
| 4 | Namibia | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 : 7 | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | South Africa | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 : 5 | |
| 2 | Uganda | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 3 | Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| 4 | South Sudan | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 : 12 | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Senegal | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
| 3 | Burundi | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
| 4 | Malawi | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 11 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Comoros | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 2 | Tunisia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | |
| 3 | Gambia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
| 4 | Madagascar | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Morocco | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 : 1 | |
| 2 | Gabon | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 3 | Lesotho | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 3 | |
| 4 | Central Africa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Egypt | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Botswana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| 3 | Mauritania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 4 | Cape Verde | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nigeria | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 2 | Benin | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Rwanda | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | Libya | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Algeria | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Togo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 4 | Liberia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Angola | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Sudan | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
| 3 | Niger | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
| 4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zambia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 3 | Sierra Leone | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 4 | Chad | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | D.R. Congo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Tanzania | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 3 | Guinea | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 4 | Ethiopia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mali | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Mozambique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 3 | Guinea Bissau | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | Eswatini | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cameroon | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 3 | Kenya | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | |
| 4 | Namibia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Uganda | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 3 | Congo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | South Sudan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Senegal | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 3 | Burundi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Malawi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Comoros | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Tunisia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
| 3 | Gambia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 4 | Madagascar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 3 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Morocco | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Gabon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 3 | Lesotho | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 10 | |
| 4 | Central Africa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Egypt | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Botswana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| 4 | Cape Verde | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nigeria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Benin | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| 3 | Rwanda | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 4 | Libya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Algeria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 3 | Togo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | |
| 4 | Liberia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Angola | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
| 3 | Niger | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 4 | Ghana | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zambia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 2 | |
| 3 | Sierra Leone | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
| 4 | Chad | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 : 4 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | D.R. Congo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 1 | |
| 2 | Tanzania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 3 | Guinea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 2 | |
| 4 | Ethiopia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mali | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Mozambique | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Guinea Bissau | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 4 | Eswatini | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 8 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cameroon | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 3 | Kenya | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 4 | Namibia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
| 2 | Uganda | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
| 3 | Congo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 4 | South Sudan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Senegal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 3 | Burundi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
| 4 | Malawi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
Новости
Ольховский: Медведев вышел на свой уровень, где комфортно себя чувствует
Российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался об уверенности Даниила Медведева в туре.
Теннис
Янчук назвал возраст, до которого Медведев может играть
Российский тренер Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru рассказал, до какого возраста может играть Даниил Медведев.
Теннис
Масалитин назвал проблемные зоны ЦСКА в весенней части чемпионата России
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал основные проблемы команды, почему команда играет неуверенно.
Футбол
Балахнин: Челестини однозначно доработает с ЦСКА до конца сезона
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на новости о скором увольнении Фабио Челестини из ЦСКА.
Футбол
Билялетдинов не верит в увольнение Челестини до конца сезона
Российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru заявил, что не верит в увольнение главного тренера ЦСКА Фабио Челестини до лета.
Футбол
Кузнецов не исключает скорое увольнение Челестини из ЦСКА
Ветеран ЦСКА Дмитрий Кузнецов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном увольнении главного тренера команды Фабио Челестини.
Футбол
«Забавное совпадение». Рапопорт – об автоголе воспитанника «Зенита» Глушкова
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru отреагировал, что именно воспитанник питерского клуба, а ныне защитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков забил победный гол «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.
Футбол
Матч Сьерра-Леоне – Нигерия пройдет 2023-06-18. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Сьерра-Леоне и Нигерия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Сьерра-Леоне – Нигерия, болейте, делайте ставки и побеждайте!