Israel: Ligat Ha'Al
Maccabi Bnei Raina
1 : 2
Завершен
Маккаби Нетания
Maccabi Bnei Raina
Маккаби Нетания
1
4.60
X
3.62
2
1.72
Трансляция матча Maccabi Bnei Raina - Маккаби Нетания
Трансляция
Maccabi Bnei Raina
1 - 2
L. Spendlhofer
1 - 0
22’
29’
N. Belay
46’
O. Bilu
50’
1 - 1
P. Twumasi
A. Abed
56’
59’
N. Belay
61’
A. Avraham
61’
S. Bilenkyi
Y. Brik
62’
63’
1 - 2
S. Bilenkyi
A. Rabah
66’
G. Marmentini
66’
76’
E. Azulay
A. Meir
78’
E. Khoteiba
78’
90’
90’
Составы команд
Maccabi Bnei Raina
Маккаби Нетания
Основной состав
1
вр
4
зщ
6
зщ
7
зщ
8
пз
11
нап
15
пз
25
зщ
27
нап
42
пз
54
пз
Последние игры команд
Дома
В гостях
04.02.2026
Israel: State Cup
Mac1cabi Bnei Raina
0
:
3
Хапоэль Беэр-Шева
31.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Mac1cabi Bnei Raina
0
:
2
Хапоэль Беэр-Шева
17.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Mac1cabi Bnei Raina
0
:
0
Ашдод
30.12.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Mac1cabi Bnei Raina
3
:
1
Ирони Кирьят-Шмона
26.12.2025
Israel: State Cup
Mac1cabi Bnei Raina
1
:
0
Hapoel Kfar Shalem
07.02.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Нетания
1
:
1
Ирони Кирьят-Шмона
24.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Нетания
4
:
1
Маккаби Хайфа
13.01.2026
Israel: State Cup
Маккаби Нетания
0
:
2
Maccabi Kabilio Jaffa
09.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Нетания
1
:
1
Hapoel Katamon
31.12.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Нетания
0
:
2
Хапоэль Петах-Тиква
24.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Хайфа
0
:
1
Mac1cabi Bnei Raina
13.01.2026
Israel: State Cup
Хапоэль Петах-Тиква
1
:
2
Mac1cabi Bnei Raina
10.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
1
:
0
Mac1cabi Bnei Raina
03.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Петах-Тиква
4
:
1
Mac1cabi Bnei Raina
20.12.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Тель-Авив
3
:
1
Mac1cabi Bnei Raina
31.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Тель-Авив
2
:
0
Маккаби Нетания
17.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Бней Сахнин
2
:
1
Маккаби Нетания
03.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ironi Tiberias
4
:
0
Маккаби Нетания
26.12.2025
Israel: State Cup
Bnei Jaffa
0
:
6
Маккаби Нетания
13.12.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
0
Маккаби Нетания
Личные встречи
13%
1 победа
24%
2 ничьи
63%
5 побед
08.11.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Нетания
2
:
1
Mac1cabi Bnei Raina
14.12.2024
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Нетания
2
:
0
Mac1cabi Bnei Raina
24.08.2024
Israel: Ligat Ha'Al
Mac1cabi Bnei Raina
4
:
3
Маккаби Нетания
02.01.2024
Israel: Ligat Ha'Al
Mac1cabi Bnei Raina
1
:
3
Маккаби Нетания
26.08.2023
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Нетания
1
:
1
Mac1cabi Bnei Raina
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 58 : 25 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 61 : 29 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 55 : 32 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 49 | 15 | 6 | 5 | 46 : 26 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 50 : 28 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 41 : 36 | |
| 7 | Netanya | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 45 : 55 | |
| 8 | Sakhnin | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 : 35 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 37 : 46 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 | |
| 11 | SC Ashdod | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 32 : 50 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 26 | 19 | 7 | 6 | 13 | 32 : 52 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 15 : 45 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 27 | 62 | 19 | 5 | 3 | 61 : 25 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 27 | 60 | 18 | 6 | 3 | 64 : 29 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 56 : 32 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 27 | 49 | 15 | 6 | 6 | 46 : 27 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 50 : 31 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 41 : 39 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 58 : 25 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 61 : 29 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 55 : 32 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 49 | 15 | 6 | 5 | 46 : 26 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 50 : 28 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 41 : 36 | |
| 7 | Netanya | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 45 : 55 | |
| 8 | Sakhnin | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 : 35 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 37 : 46 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 | |
| 11 | SC Ashdod | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 32 : 50 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 26 | 19 | 7 | 6 | 13 | 32 : 52 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Netanya | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 47 : 56 | |
| 8 | Sakhnin | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 27 : 35 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 40 : 47 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 33 : 47 | |
| 11 | SC Ashdod | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 33 : 52 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 27 | 21 | 4 | 9 | 14 | 23 : 40 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 27 | 20 | 7 | 7 | 13 | 32 : 52 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 27 | 15 | 4 | 3 | 20 | 20 : 61 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H Be er Sheva | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 7 | Beitar | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 : 11 | |
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 29 : 10 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 : 20 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 27 : 9 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33 : 15 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 16 | |
| 7 | Netanya | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 25 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 : 19 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 30 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 20 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 21 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 30 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 : 24 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 32 : 10 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 24 : 12 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 28 : 20 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 27 : 9 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33 : 15 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 16 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 29 : 10 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 : 20 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 27 : 9 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33 : 15 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 16 | |
| 7 | Netanya | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 25 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 : 19 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 30 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 20 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 21 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 30 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Netanya | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 25 : 26 | |
| 8 | Sakhnin | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 21 : 20 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 21 : 30 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 30 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 20 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 21 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 30 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H Be er Sheva | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 3 | |
| 7 | Beitar | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | |
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 29 : 15 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40 : 17 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 : 12 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 19 : 17 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 17 : 13 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 24 : 20 | |
| 7 | Netanya | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 : 30 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 17 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 : 20 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 17 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 : 31 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 : 29 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 : 21 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 29 : 15 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40 : 17 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 : 12 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 19 : 18 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 17 : 16 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 24 : 23 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 29 : 15 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40 : 17 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 : 12 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 19 : 17 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 17 : 13 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 24 : 20 | |
| 7 | Netanya | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 : 30 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 17 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 : 20 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 17 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 : 31 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 : 29 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Netanya | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 : 30 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 17 | |
| 11 | SC Ashdod | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 : 22 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 20 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 15 : 31 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 11 : 31 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H Be er Sheva | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 7 | Beitar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | |
Новости
Геркус: «Краснодар» в игре с «Балтикой» еле ноги унёс
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в беседе с Vprognoze.ru оценил игру «Балтики» в ничейном матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
Футбол
Лепёхин – о «Балтике»: для меня это удивительное явление
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru признался, что удивлён формой «Балтики» в весенней части чемпионата России.
Футбол
Рапопорт объяснил, почему Евсеев использовал нецензурную лексику в послематчевых интервью
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru отреагировал, что именно воспитанник питерского клуба, а ныне защитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков забил победный гол «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.
Футбол
Рапопорт: «Зенит» победил, три очка взял – на сегодня это самое главное
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу питерского клуба в 25-м туре РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Футбол
Черкас: в недалеком будущем ЦСКА станет тем клубом, которым был раньше
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе «Авангарда» в четвертьфинале Кубка Гагарина-2026 над ЦСКА со счётом 4-1 в серии.
Хоккей
Пономарёв раскритиковал игру хавбека ЦСКА Кисляка в матче с «Крыльями Советов»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru раскритиковал игру полузащитника армейцев Матвея Кисляка в мате 25-го тура с «Крыльями Советов» (1:1).
Футбол
Черкас: минское «Динамо» разочаровало в Кубке Гагарина
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал вылет минского «Динамо» из Кубка Гагарина-2026 от «Ак Барса».
Хоккей
Матч Maccabi Bnei Raina – Маккаби Нетания пройдет 2023-02-18. Матч начнется в 18:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Maccabi Bnei Raina и Маккаби Нетания: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Maccabi Bnei Raina – Маккаби Нетания, болейте, делайте ставки и побеждайте!