Трансляция матча Инти Газ Депортес - Alianza Atl.
Статистика матча
Инти Газ Депортес
Alianza Atl.
46%
Владение мячом
54%
11
Удары по воротам
16
4
Удары в створ
2
7
Удары мимо
14
2
Угловые удары
5
4
Оффсайды
3
14
Фолы
10
3
Желтые карточки
3
Трансляция
Инти Газ Депортес
2 - 0
S. Gularte
1 - 0
9’
12’
R. Guarderas
S. Gularte
2 - 0
17’
J. A. Guidino Otero
19’
F. Duclos
32’
J. Morales
42’
46’
M. Valverde
46’
Carlos Ruiz
Kevin Ruiz
46’
Rafael Guarderas
Marcio Valverde
46’
K. Ruiz
Sebastián Gonzalez Zela
Santiago Rebagliati
46’
S. Rebagliati
46’
I. Regalado
65’
José Guidino
Italo Regalado
65’
71’
M. Ganoza
73’
M. Montes
74’
Róger Torres
Jeremy Canela
74’
J. J. Canela Torres
74’
Adrián Fernández
Mauricio Montes
81’
P. Serra
81’
Santiago Arias
Piero Serra
82’
P. Serra
Составы команд
Инти Газ Депортес
Основной состав
Запасные
Alianza Atl.
Основной состав
Запасные
Расстановка
13
Andy Vidal
28
Edinson Chavez
2
Aldair Salazar
20
Minzun Quina
6
José Guidino
16
Sebastián Gonzalez Zela
90
Sebastián Gularte
29
Emmanuel Páucar
17
Juan Morales
5
Francisco Duclos
10
Robert Ardiles
1
Diego Penny
19
Luiggi Alburqueque
22
Maximiliano Amondarain
2
Manuel Ganoza
6
Joaquín Aguirre
37
Adrián Fernández
5
Santiago Arias
35
Rafael Guarderas
27
Franco Zanelatto
10
Róger Torres
26
Carlos Ruiz
3-4-1-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
11.04.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Инти Газ Депортес
0
:
1
Кахамарка
27.03.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Инти Газ Депортес
2
:
3
Мельгар
02.03.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Инти Газ Депортес
1
:
1
Спорт Уанкайо
17.02.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Инти Газ Депортес
3
:
2
Alianza Huanuco
27.09.2024
Peru: Segunda Division
Инти Газ Депортес
1
:
2
Juan Pablo II College
19.04.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Alianza Atletico
1
:
0
Спортинг Кристалл
28.03.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Alianza Atletico
2
:
4
Cusco
01.03.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Alianza Atletico
4
:
1
Deportivo Binacional
15.02.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Alianza Atletico
3
:
1
Альянца Лима
28.10.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Alianza Atletico
1
:
0
Santa Rosa PNP
20.04.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Cusco
3
:
0
Инти Газ Депортес
04.04.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Deportivo Binacional
1
:
1
Инти Газ Депортес
08.03.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Альянца Лима
2
:
0
Инти Газ Депортес
22.02.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Спорт Бойз
2
:
1
Инти Газ Депортес
08.02.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Atletico Grau
1
:
0
Инти Газ Депортес
12.04.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Juan Pablo II College
1
:
0
Alianza Atletico
08.03.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Кахамарка
0
:
0
Alianza Atletico
24.02.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Мельгар
2
:
1
Alianza Atletico
07.02.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Спорт Уанкайо
2
:
1
Alianza Atletico
02.11.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Carlos Mannucci
2
:
2
Alianza Atletico
Личные встречи
53%
10 побед
21%
4 ничьи
26%
5 побед
19.09.2022
Peru: Primera Division - Second Stage
Инти Газ Депортес
2
:
0
Alianza Atletico
01.05.2022
Peru: Primera Division - Second Stage
Alianza Atletico
2
:
1
Инти Газ Депортес
21.09.2021
Peru: Primera Division - Second Stage
Инти Газ Депортес
0
:
1
Alianza Atletico
15.04.2021
Peru: Primera Division - Second Stage
Alianza Atletico
0
:
1
Инти Газ Депортес
26.07.2017
Peru: Primera Division - Second Stage
Инти Газ Депортес
1
:
0
Alianza Atletico
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga 1: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Universitario | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 29 : 12 | |
| 2 | Alianza Lima | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 16 : 10 | |
| 3 | Melgar | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 22 : 14 | |
| 4 | Alianza Atletico | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 20 : 12 | |
| 5 | Sport Huancayo | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 24 : 14 | |
| 7 | Cusco | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 25 : 18 | |
| 8 | Sporting Cristal | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 22 : 17 | |
| 9 | ADT | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 : 24 | |
| 10 | Cienciano | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 19 | |
| 11 | Sport Boys | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 20 : 21 | |
| 12 | Los Chankas | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 18 : 19 | |
| 13 | Atletico Grau | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 17 : 18 | |
| 14 | UTC Cajamarca | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 29 | |
| 15 | Deportivo Binacional | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 : 23 | |
| 16 | Juan Pablo II College | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 : 20 | |
| 17 | Ayacucho | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 22 | |
| 18 | Comerciantes Unidos | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 : 23 | |
| 19 | Alianza Universidad | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 : 25 | |
| Liga 1: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Alianza Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Alianza Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Ayacucho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | U. de Deportes | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 23 : 8 | |
| 2 | Cusco | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 19 : 11 | |
| 3 | Alianza Lima | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 : 15 | |
| 4 | FBC Melgar | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 20 : 14 | |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 17 : 16 | |
| 6 | AD Tarma | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 17 : 17 | |
| 7 | Sporting Cristal | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 8 | |
| 8 | Cienciano | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18 : 15 | |
| 9 | Alianza Atl. | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 : 8 | |
| 10 | Comerciantes Unidos | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 11 | Sport Huancayo | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23 : 22 | |
| 12 | Grau | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 : 15 | |
| 13 | Los Chankas | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 14 : 24 | |
| 14 | Alianza Huanuco | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 26 | |
| 15 | Sport Boys | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11 : 19 | |
| 16 | Juan Pablo II | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 9 : 15 | |
| 17 | Ayacucho | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 : 19 | |
| 18 | Cusco | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 : 18 | |
| 18 | Cajamarca | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 : 18 | |
| 19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Universitario FC | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 38 : 12 | |
| 2 | Alianza Lima | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 23 : 11 | |
| 3 | Cusco | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 34 : 20 | |
| 4 | Alianza Atl. | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 28 : 18 | |
| 5 | Cristal | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 31 : 24 | |
| 6 | Melgar | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 28 : 20 | |
| 7 | Huancayo | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 23 : 21 | |
| 8 | Deportivo G. | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 28 : 19 | |
| 9 | ADT | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 : 30 | |
| 10 | Cienciano | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 29 : 25 | |
| 11 | Los Chankas | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 24 : 25 | |
| 12 | Grau | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 23 : 24 | |
| 13 | Boys | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 26 : 28 | |
| 14 | Juan Pablo | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 20 : 28 | |
| 15 | UTC | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 : 34 | |
| 16 | Binacional | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 : 33 | |
| 17 | Ayacucho FC | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 : 27 | |
| 18 | Comerciantes | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 17 : 31 | |
| 19 | Alianza Univ | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 16 : 33 | |
| Primera División: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 19 | Universitario FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 16 : 33 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | U. de Deportes | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 29 : 13 | |
| 2 | Cusco | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 29 : 15 | |
| 3 | Sporting Cristal | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 29 : 13 | |
| 4 | Alianza Lima | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 30 : 19 | |
| 5 | Cienciano | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 : 21 | |
| 6 | Los Chankas | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 21 : 28 | |
| 7 | Comerciantes Unidos | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 20 : 21 | |
| 8 | FBC Melgar | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 24 : 17 | |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 20 : 21 | |
| 10 | AD Tarma | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 19 : 20 | |
| 11 | Alianza Atl. | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 15 : 12 | |
| 12 | Sport Huancayo | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 28 : 28 | |
| 13 | Alianza Huanuco | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 : 33 | |
| 14 | Grau | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 19 : 24 | |
| 15 | Sport Boys | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14 : 25 | |
| 16 | Juan Pablo II | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 13 : 23 | |
| 17 | Ayacucho | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 16 : 29 | |
| 18 | Cajamarca | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 16 : 28 | |
| 19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera División: Clausura 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Universitario FC | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 15 : 6 | |
| 2 | Cusco | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
| 3 | Deportivo G. | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 14 : 8 | |
| 4 | Cristal | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 : 5 | |
| 5 | Alianza Lima | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 9 | |
| 6 | Melgar | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 : 12 | |
| 7 | ADT | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 : 12 | |
| 8 | Cienciano | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 12 | |
| 9 | Huancayo | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16 : 16 | |
| 10 | Los Chankas | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 20 | |
| 11 | Grau | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 : 12 | |
| 12 | Comerciantes | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 : 14 | |
| 13 | Alianza Atl. | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 : 3 | |
| 14 | Juan Pablo | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 8 | |
| 15 | Alianza Univ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 15 | |
| 16 | Ayacucho FC | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 : 13 | |
| 17 | Boys | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 : 13 | |
| 18 | UTC | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 : 14 | |
| 19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Cristal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | U. de Deportes | 35 | 79 | 24 | 7 | 4 | 67 : 25 | |
| 2 | Cusco | 35 | 70 | 22 | 7 | 7 | 63 : 35 | |
| 3 | Alianza Lima | 35 | 68 | 20 | 8 | 7 | 53 : 30 | |
| 4 | Sporting Cristal | 35 | 63 | 20 | 6 | 10 | 60 : 37 | |
| 5 | Alianza Atl. | 35 | 57 | 17 | 6 | 13 | 43 : 30 | |
| 6 | FBC Melgar | 35 | 56 | 14 | 14 | 7 | 52 : 37 | |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 35 | 52 | 14 | 10 | 11 | 48 : 40 | |
| 8 | Cienciano | 35 | 50 | 13 | 11 | 11 | 54 : 46 | |
| 9 | Los Chankas | 35 | 50 | 14 | 8 | 13 | 45 : 53 | |
| 10 | AD Tarma | 35 | 49 | 13 | 10 | 12 | 43 : 50 | |
| 11 | Sport Huancayo | 35 | 48 | 14 | 6 | 15 | 51 : 49 | |
| 12 | Grau | 35 | 38 | 9 | 11 | 15 | 42 : 48 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 35 | 37 | 9 | 10 | 16 | 37 : 52 | |
| 14 | Sport Boys | 35 | 36 | 9 | 9 | 17 | 40 : 53 | |
| 15 | Juan Pablo II | 35 | 33 | 8 | 9 | 18 | 33 : 51 | |
| 16 | Cajamarca | 35 | 32 | 8 | 8 | 19 | 33 : 62 | |
| 17 | Ayacucho | 35 | 29 | 8 | 5 | 22 | 30 : 56 | |
| 18 | Alianza Huanuco | 35 | 28 | 7 | 7 | 21 | 39 : 66 | |
| 19 | Binacional | 18 | 18 | 5 | 6 | 10 | 20 : 33 | |
| Liga 1: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Universitario | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 22 : 5 | |
| 2 | Alianza Lima | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 : 2 | |
| 3 | Melgar | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 : 5 | |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 : 6 | |
| 5 | Sport Huancayo | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 : 8 | |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 : 6 | |
| 7 | Cusco | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 7 | |
| 8 | Sporting Cristal | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 : 6 | |
| 9 | ADT | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 : 10 | |
| 10 | Cienciano | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16 : 12 | |
| 11 | Sport Boys | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 9 | |
| 12 | Los Chankas | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 : 10 | |
| 13 | Atletico Grau | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 : 6 | |
| 14 | UTC Cajamarca | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 15 | Deportivo Binacional | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 9 | |
| 16 | Juan Pablo II College | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 17 | Ayacucho | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | |
| 18 | Comerciantes Unidos | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 : 11 | |
| 19 | Alianza Universidad | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 : 9 | |
| Liga 1: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Alianza Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Alianza Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Ayacucho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U. de Deportes | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
| 2 | Cusco | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
| 3 | Alianza Lima | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 : 8 | |
| 4 | FBC Melgar | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 : 8 | |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 : 8 | |
| 6 | AD Tarma | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 : 8 | |
| 7 | Sporting Cristal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 : 2 | |
| 8 | Cienciano | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 : 4 | |
| 9 | Alianza Atl. | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 : 3 | |
| 10 | Comerciantes Unidos | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 : 5 | |
| 11 | Sport Huancayo | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 : 8 | |
| 12 | Grau | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 4 | |
| 13 | Los Chankas | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 6 | |
| 14 | Alianza Huanuco | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 12 | |
| 15 | Sport Boys | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 | |
| 16 | Juan Pablo II | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 4 | |
| 17 | Ayacucho | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 7 | |
| 18 | Cusco | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 : 9 | |
| 18 | Cajamarca | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 : 9 | |
| 19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Universitario FC | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 27 : 5 | |
| 2 | Alianza Lima | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15 : 3 | |
| 3 | Cusco | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 : 8 | |
| 4 | Alianza Atl. | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 19 : 7 | |
| 5 | Cristal | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 21 : 9 | |
| 6 | Melgar | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 : 7 | |
| 7 | Huancayo | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 15 : 10 | |
| 8 | Deportivo G. | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 8 | |
| 9 | ADT | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 : 10 | |
| 10 | Cienciano | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 : 15 | |
| 11 | Los Chankas | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 : 12 | |
| 12 | Grau | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 13 : 8 | |
| 13 | Boys | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 : 12 | |
| 14 | Juan Pablo | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 6 | |
| 15 | UTC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 : 10 | |
| 16 | Binacional | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 11 | |
| 17 | Ayacucho FC | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 : 16 | |
| 18 | Comerciantes | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 : 13 | |
| 19 | Alianza Univ | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 : 11 | |
| Primera División: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 19 | Universitario FC | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 : 33 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U. de Deportes | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 : 5 | |
| 2 | Cusco | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 : 5 | |
| 3 | Sporting Cristal | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 : 5 | |
| 4 | Alianza Lima | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 21 : 10 | |
| 5 | Cienciano | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 8 | |
| 6 | Los Chankas | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 16 : 9 | |
| 7 | Comerciantes Unidos | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 : 9 | |
| 8 | FBC Melgar | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 : 8 | |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 11 : 9 | |
| 10 | AD Tarma | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 13 : 10 | |
| 11 | Alianza Atl. | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 : 5 | |
| 12 | Sport Huancayo | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22 : 12 | |
| 13 | Alianza Huanuco | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 : 14 | |
| 14 | Grau | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 9 | |
| 15 | Sport Boys | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 : 9 | |
| 16 | Juan Pablo II | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 6 | |
| 17 | Ayacucho | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 12 | |
| 18 | Cajamarca | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 14 | |
| 19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera División: Clausura 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Universitario FC | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 6 | |
| 2 | Cusco | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 5 | |
| 3 | Deportivo G. | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 8 | |
| 4 | Cristal | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 5 | |
| 5 | Alianza Lima | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 : 9 | |
| 6 | Melgar | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 12 | |
| 7 | ADT | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 12 | |
| 8 | Cienciano | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 12 | |
| 9 | Huancayo | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 : 16 | |
| 10 | Los Chankas | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 20 | |
| 11 | Grau | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 12 | Comerciantes | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 14 | |
| 13 | Alianza Atl. | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 3 | |
| 14 | Juan Pablo | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 8 | |
| 15 | Alianza Univ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 15 | |
| 16 | Ayacucho FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 13 | |
| 17 | Boys | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 13 | |
| 18 | UTC | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 14 | |
| 19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Cristal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | |
