Трансляция матча Полтен - Рапид Вена II
Статистика матча
Полтен
Рапид Вена II
0%
Владение мячом
0%
11
Удары по воротам
20
4
Удары в створ
2
7
Удары мимо
18
4
Угловые удары
9
3
Оффсайды
1
13
Фолы
11
0
Желтые карточки
1
Трансляция
Полтен
1 - 0
L. Hartwig
1 - 0
11’
Din Barlov
Daniel Schutz
46’
D. Schutz
46’
53’
F. Eggenfellner
55’
Enes Tepecik
Tobias Hedl
55’
T. Hedl
T. Salamon
60’
K. Monzialo
60’
Fadhel Morou
Thomas Salamon
60’
Rio Nitta
Kévin Monzialo
60’
Nicolas Wisak
Thomas Alexiev
70’
T. Alexiev
70’
72’
F. Holzhacker
72’
Almir Oda
Denis Bošnjak
72’
Furkan Demir
Felix Holzhacker
72’
D. Bosnjak
82’
Nicolas Bajlicz
Etienne Tare
82’
M. Habetler
82’
Laurenz Orgler
Mark Habetler
82’
E. Tare
M. Pemmer
84’
Luis Hartwig
Marcel Pemmer
84’
Составы команд
Полтен
Основной состав
Запасные
Рапид Вена II
Основной состав
Запасные
Расстановка
26
Thomas Turner
19
David Riegler
24
Fadhel Morou
37
Julian Keiblinger
28
Luis Hartwig
14
Rio Nitta
8
Christoph Messerer
16
Nicolas Wisak
18
Benedict Scharner
66
Yannick Scheidegger
77
Din Barlov
49
Laurenz Orgler
4
Fabian Eggenfellner
30
Furkan Demir
27
Paul Gobara
38
Pascal Fallmann
37
Jovan Zivkovic
47
Furkan Dursun
34
Nikolas Sattlberger
18
Nicolas Bajlicz
41
Almir Oda
40
Enes Tepecik
4-4-2
3-4-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
27.02.2026
Austria: Erste Liga
Полтен
1
:
3
Амштеттен
05.12.2025
Austria: Erste Liga
Полтен
2
:
0
Аустрия II
23.11.2025
Austria: Erste Liga
Полтен
2
:
1
Капфенберг
01.11.2025
Austria: Erste Liga
Полтен
0
:
2
Тим Виен
29.10.2025
Austria: Ofb Cup
Полтен
0
:
1
Рапид
05.12.2025
Austria: Erste Liga
Рапид Вена II
3
:
1
Брегенз
29.11.2025
Austria: Erste Liga
Рапид Вена II
1
:
1
Штурм II
08.11.2025
Austria: Erste Liga
Рапид Вена II
2
:
1
Клагенфурт
25.10.2025
Austria: Erste Liga
Рапид Вена II
1
:
2
Аустрия Люстенау
04.10.2025
Austria: Erste Liga
Рапид Вена II
1
:
0
Капфенберг
20.02.2026
Austria: Erste Liga
Ферст Вена
2
:
1
Полтен
12.12.2025
Austria: Erste Liga
Брегенз
2
:
1
Полтен
28.11.2025
Austria: Erste Liga
WSPG Wels
1
:
1
Полтен
07.11.2025
Austria: Erste Liga
Тренквалдер Адмира
2
:
1
Полтен
24.10.2025
Austria: Erste Liga
Лиферинг
3
:
1
Полтен
27.02.2026
Austria: Erste Liga
Аустрия II
1
:
0
Рапид Вена II
12.12.2025
Austria: Erste Liga
Лиферинг
1
:
0
Рапид Вена II
21.11.2025
Austria: Erste Liga
Ферст Вена
2
:
0
Рапид Вена II
31.10.2025
Austria: Erste Liga
Stripfing
0
:
4
Рапид Вена II
19.10.2025
Austria: Erste Liga
WSPG Wels
3
:
2
Рапид Вена II
Личные встречи
67%
6 побед
22%
2 ничьи
11%
1 победа
30.08.2025
Austria: Erste Liga
Рапид Вена II
0
:
2
Полтен
16.05.2025
Austria: Erste Liga
Полтен
3
:
1
Рапид Вена II
22.11.2024
Austria: Erste Liga
Рапид Вена II
0
:
1
Полтен
04.06.2023
Austria: Erste Liga
Полтен
1
:
0
Рапид Вена II
29.07.2022
Austria: Erste Liga
Рапид Вена II
1
:
5
Полтен
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | St. Polten | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 40 : 23 | |
| 2 | A. Lustenau | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 28 : 20 | |
| 3 | Floridsdorfer AC | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 31 : 14 | |
| 4 | Amstetten | 23 | 40 | 10 | 10 | 3 | 35 : 24 | |
| 5 | Admira | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 47 : 25 | |
| 6 | Austria Vienna (Am) | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 29 : 28 | |
| 7 | Liefering | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 32 : 37 | |
| 8 | First Vienna | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 25 : 23 | |
| 9 | A. Salzburg | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 30 : 34 | |
| 10 | SK Rapid II | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 28 : 35 | |
| 11 | Hertha Wels | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 27 : 32 | |
| 12 | Kapfenberg | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 : 42 | |
| 13 | A. Klagenfurt | 22 | 20 | 6 | 5 | 11 | 24 : 36 | |
| 14 | Sturm Graz II | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 21 : 34 | |
| 15 | Bregenz | 22 | 12 | 2 | 9 | 11 | 28 : 43 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | St. Pölten | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 : 6 | |
| 2 | Austria II | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 9 | |
| 3 | Admira | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 14 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 11 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 : 6 | |
| 10 | Liefering | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 : 15 | |
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Polten | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 24 : 10 | |
| 2 | A. Lustenau | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 12 : 8 | |
| 3 | Floridsdorfer AC | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 14 : 12 | |
| 4 | Amstetten | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 16 : 9 | |
| 5 | Admira | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 27 : 14 | |
| 6 | Austria Vienna (Am) | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 12 : 12 | |
| 7 | Liefering | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 23 : 22 | |
| 8 | First Vienna | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 16 | |
| 9 | A. Salzburg | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 : 15 | |
| 10 | SK Rapid II | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 : 16 | |
| 11 | Hertha Wels | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 : 14 | |
| 12 | Kapfenberg | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 13 | A. Klagenfurt | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 : 18 | |
| 14 | Sturm Graz II | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 : 19 | |
| 15 | Bregenz | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 : 18 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Pölten | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 6 | |
| 2 | Austria II | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 9 | |
| 3 | Admira | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Liefering | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 15 | |
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Polten | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 : 13 | |
| 2 | A. Lustenau | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 : 12 | |
| 3 | Floridsdorfer AC | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 17 : 2 | |
| 4 | Amstetten | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 19 : 15 | |
| 5 | Admira | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 20 : 11 | |
| 6 | Austria Vienna (Am) | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17 : 16 | |
| 7 | Liefering | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 : 15 | |
| 8 | First Vienna | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 : 7 | |
| 9 | A. Salzburg | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 11 : 19 | |
| 10 | SK Rapid II | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12 : 19 | |
| 11 | Hertha Wels | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| 12 | Kapfenberg | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 : 27 | |
| 13 | A. Klagenfurt | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 : 18 | |
| 14 | Sturm Graz II | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 15 | |
| 15 | Bregenz | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 : 25 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Pölten | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 6 | |
| 2 | Austria II | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 : 9 | |
| 3 | Admira | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Liefering | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 15 | |
Новости
Деменко: «Спартак» будет стараться взять Кубок, но РПЛ сбрасывать не надо
Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Наумов: Сафонов и Хвича могут помочь Батракову в адаптации в «ПСЖ»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru оценил возможную помощь в адаптации полузащитнику Алексею Батракову голкипера Матвея Сафонова и нападающего Хвичи Кварацхелии после перехода в «ПСЖ».
Футбол
Наумов: если предложение от «ПСЖ» будет, Батракову нужно соглашаться
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном интересе «ПСЖ» к полузащитнику «железнодорожников» Алексею Батракову.
Футбол
Наумов: не надо было Кондакова отправлять бить пенальти «Спартаку», «Зенит» может сгубить ему карьеру
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru оценил решение тренерского штаба «Зенита» доверить удар в послематчевых пенальти в полуфинале пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 – пен.).
Футбол
Петрушин: «Зенит» понадеялся, что обыграет «Спартак» дома и с полуосновным составом – не вышло
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал матч между «Спартаком» и «Зенитом» (0:0, 7:6 – пен.) во втором этапе полуфинала пути регионов Кубка России.
Футбол
Наумов призвал «Спартак» бросить все силы на Кубок России
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Петрушин: «Динамо» наиграло на победу в кубковом матче с «Краснодаром»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о ничьей в первом финальном матче пути РПЛ Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:0).
Футбол
Матч Полтен – Рапид Вена II пройдет 2023-06-04. Матч начнется в 15:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Полтен и Рапид Вена II: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Полтен – Рапид Вена II, болейте, делайте ставки и побеждайте!