Трансляция матча Caernarfon - Ньютаун
Трансляция
Caernarfon
2 - 3
8’
0 - 1
L. Robles
23’
G. Hughes
27’
0 - 2
A. Williams
F. O'Rourke
1 - 2
30’
B. Wynne
35’
R. Williams
42’
N. Edwards
45’
46’
M. Jones
46’
J. Walker
53’
1 - 3
N. Rushton
H. Essien
59’
N. Edwards
2 - 3
62’
R. Hughes
75’
75’
R. Hesden
84’
D. Downs
84’
D. Downs
Последние игры команд
Дома
В гостях
28.09.2024
Wales: Premier League
Caernarfon Town
3
:
1
Конна Квей
14.09.2024
Wales: Premier League
Caernarfon Town
3
:
2
Briton Ferry
31.08.2024
Wales: Premier League
Caernarfon Town
1
:
2
Cardiff MU
26.08.2024
Wales: Premier League
Caernarfon Town
0
:
0
Бала Таун
17.08.2024
Wales: Premier League
Caernarfon Town
1
:
2
Хэверфордвест Каунти
04.10.2024
Wales: Premier League
Ньютаун
2
:
4
Флинт
27.09.2024
Wales: Premier League
Ньютаун
1
:
6
Нью-Сейнтс
13.09.2024
Wales: Premier League
Ньютаун
2
:
1
Cardiff MU
07.09.2024
Wales: Premier League
Ньютаун
1
:
0
Briton Ferry
23.08.2024
Wales: Premier League
Ньютаун
0
:
4
Caernarfon Town
09.10.2024
Wales: Premier League
Нью-Сейнтс
1
:
2
Caernarfon Town
05.10.2024
Wales: Premier League
Cardiff MU
1
:
2
Caernarfon Town
25.09.2024
Wales: Premier League
Флинт
1
:
2
Caernarfon Town
21.09.2024
Wales: Premier League
Барри
1
:
1
Caernarfon Town
07.09.2024
Wales: Premier League
Penybont
2
:
0
Caernarfon Town
24.09.2024
Wales: Premier League
Конна Квей
1
:
1
Ньютаун
20.09.2024
Wales: Premier League
Бала Таун
2
:
2
Ньютаун
30.08.2024
Wales: Premier League
Хэверфордвест Каунти
3
:
0
Ньютаун
26.08.2024
Wales: Premier League
Барри
1
:
2
Ньютаун
16.08.2024
Wales: Premier League
Penybont
0
:
0
Ньютаун
Личные встречи
29%
12 побед
22%
9 ничьих
49%
20 побед
23.08.2024
Wales: Premier League
Ньютаун
0
:
4
Caernarfon Town
13.04.2024
Wales: Premier League
Ньютаун
5
:
0
Caernarfon Town
01.03.2024
Wales: Premier League
Caernarfon Town
1
:
0
Ньютаун
07.10.2023
Wales: Premier League
Ньютаун
4
:
0
Caernarfon Town
18.08.2023
Wales: Premier League
Caernarfon Town
2
:
1
Ньютаун
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Premier League: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | The New Saints | 32 | 78 | 26 | 0 | 6 | 89 : 31 | |
2 | Penybont | 32 | 64 | 19 | 7 | 6 | 56 : 32 | |
3 | Haverfordwest County | 32 | 51 | 13 | 12 | 7 | 39 : 26 | |
4 | Caernarfon Town | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 53 : 51 | |
5 | Cardiff MU | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 43 : 46 | |
6 | Bala Town | 32 | 37 | 8 | 13 | 11 | 38 : 43 |
Premier League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | The New Saints | 22 | 51 | 17 | 0 | 5 | 61 : 26 | |
2 | Penybont | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 42 : 16 | |
3 | Haverfordwest County | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 29 : 11 | |
4 | Caernarfon Town | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 35 : 35 | |
5 | Bala Town | 22 | 32 | 7 | 11 | 4 | 28 : 21 | |
6 | Cardiff MU | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 32 : 29 | |
7 | Barry Town United | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 32 : 38 | |
8 | Connah s Quay | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 32 : 26 | |
9 | Briton Ferry | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 33 : 45 | |
10 | Flint Town United | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 27 : 47 | |
11 | Newtown | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 24 : 46 | |
12 | Aberystwyth Town | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 18 : 53 |
Premier League: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Barry Town United | 32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 55 : 51 | |
2 | Connah s Quay | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 47 : 35 | |
3 | Flint Town United | 32 | 42 | 13 | 3 | 16 | 48 : 62 | |
4 | Briton Ferry | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 46 : 65 | |
5 | Newtown | 32 | 26 | 6 | 8 | 18 | 36 : 65 | |
6 | Aberystwyth Town | 32 | 21 | 6 | 3 | 23 | 28 : 71 |
Premier League: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | The New Saints | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 : 3 | |
2 | Penybont | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 : 3 | |
3 | Haverfordwest County | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
4 | Caernarfon Town | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
5 | Cardiff MU | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 11 | |
6 | Bala Town | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 7 |
Premier League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | The New Saints | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 31 : 12 | |
2 | Penybont | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 21 : 8 | |
3 | Haverfordwest County | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 15 : 4 | |
4 | Caernarfon Town | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19 : 25 | |
5 | Bala Town | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 10 | |
6 | Cardiff MU | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 : 14 | |
7 | Barry Town United | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 17 | |
8 | Connah s Quay | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 : 13 | |
9 | Briton Ferry | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 : 20 | |
10 | Flint Town United | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 15 | |
11 | Newtown | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13 : 27 | |
12 | Aberystwyth Town | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 23 |
Premier League: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Barry Town United | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
2 | Connah s Quay | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 3 | |
3 | Flint Town United | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 : 4 | |
4 | Briton Ferry | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
5 | Newtown | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 : 11 | |
6 | Aberystwyth Town | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 7 |
Premier League: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | The New Saints | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 : 2 | |
2 | Penybont | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 13 | |
3 | Haverfordwest County | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 : 7 | |
4 | Caernarfon Town | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 11 | |
5 | Cardiff MU | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 : 6 | |
6 | Bala Town | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 : 15 |
Premier League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | The New Saints | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 30 : 14 | |
2 | Penybont | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 21 : 8 | |
3 | Haverfordwest County | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 14 : 7 | |
4 | Caernarfon Town | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 : 10 | |
5 | Bala Town | 11 | 15 | 2 | 9 | 0 | 14 : 11 | |
6 | Cardiff MU | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16 : 15 | |
7 | Barry Town United | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 : 21 | |
8 | Connah s Quay | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 : 13 | |
9 | Briton Ferry | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 18 : 25 | |
10 | Flint Town United | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 : 32 | |
11 | Newtown | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 : 19 | |
12 | Aberystwyth Town | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 : 30 |
Premier League: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Barry Town United | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 8 | |
2 | Connah s Quay | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
3 | Flint Town United | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 11 | |
4 | Briton Ferry | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 10 | |
5 | Newtown | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 8 | |
6 | Aberystwyth Town | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 11 |
Новости

Рыбин рассказал, от чего будет зависеть победитель пары «Тампа» - «Флорида» в плей-офф НХЛ
Бывший игрок СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением, от чего будет зависеть победитель серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз».
Хоккей

Гладилин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru высказался о чемпионских амбициях «Краснодара».
Футбол

Балахнин: в «Спартаке» ничего не меняется
Известный российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru заявил, что в «Спартаке» нет изменений в игре после волевой победы над «Акроном» (3:2).
Футбол

Сафронов оценил шансы «Вашингтона» в серии плей-офф НХЛ с «Монреалем»
Бывший защитник «Аризоны Койотис» и «Атланты Трэшерз» Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru высказался о серии 1/8 финала плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс»
Хоккей

Яна Сантос: Тейт была чемпионкой, когда я и не мечтала драться в UFC
Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе, Яна Сантос (Куницкая) в беседе с Vprognoze.ru прокомментировала своё предстоящее противостояние с Мишей Тейт.
Бокс / ММА

Булыкин - о возможном переходе Мюллера в «Динамо»: если много заплатят, то, конечно, он окажется у нас
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о том, может ли Томас Мюллер оказаться в «Динамо».
Футбол

И ты, Буффон: экс-партнер по «Юве» рассказал, как великий вратарь ставил на бразильскую Серию С
Экс-игрок «Ювентуса», 41-летний бразилец Фелипе Мело рассказал в одном из подкастов историю о Джанлуиджи Буффоне и его игорной зависимости.
Футбол
Матч Caernarfon – Ньютаун пройдет 2022-12-02. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Caernarfon и Ньютаун: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Caernarfon – Ньютаун, болейте, делайте ставки и побеждайте!