Трансляция матча Борхэм Вуд - Йовил
Трансляция
Борхэм Вуд
1 - 0
T. Marsh
1 - 0
25’
D. Kelly-Evans
46’
57’
R. Griffiths
69’
A. Oluwabori
D. Lewis
74’
77’
Benjani Jr
M. Ricketts
80’
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
16.08.2023
England: Conference Premier
Борхэм Вуд
1
:
2
Солихалл
12.08.2023
England: Conference Premier
Борхэм Вуд
2
:
0
Галифакс Таун
29.04.2023
England: Conference Premier
Борхэм Вуд
1
:
0
Йовил
25.04.2023
England: Conference Premier
Борхэм Вуд
0
:
2
Гейтсхэд
15.04.2023
England: Conference Premier
Борхэм Вуд
1
:
0
Уэлдстоун
15.08.2023
England: Conference North
Йовил
2
:
1
Труро
12.08.2023
England: Conference North
Йовил
2
:
1
Ст. Албанс
22.04.2023
England: Conference Premier
Йовил
0
:
3
Олдхэм
10.04.2023
England: Conference Premier
Йовил
0
:
1
Dorking Wanderers
01.04.2023
England: Conference Premier
Йовил
0
:
2
Саутенд Юнайтед
05.08.2023
England: Conference Premier
Гейтсхэд
2
:
2
Борхэм Вуд
07.05.2023
England: Conference Premier
Ноттс Каунти
2
:
2
Борхэм Вуд
02.05.2023
England: Conference Premier
Барнет
1
:
2
Борхэм Вуд
22.04.2023
England: Conference Premier
Рексхем
3
:
1
Борхэм Вуд
10.04.2023
England: Conference Premier
Бромли
1
:
1
Борхэм Вуд
05.08.2023
England: Conference North
Хемел Хэмпстед
1
:
0
Йовил
29.04.2023
England: Conference Premier
Борхэм Вуд
1
:
0
Йовил
18.04.2023
England: Conference Premier
Рексхем
3
:
0
Йовил
15.04.2023
England: Conference Premier
Солихалл
2
:
2
Йовил
07.04.2023
England: Conference Premier
Алдершот Таун
1
:
1
Йовил
Личные встречи
38%
3 победы
37%
3 ничьи
25%
2 победы
29.04.2023
England: Conference Premier
Борхэм Вуд
1
:
0
Йовил
24.09.2022
England: Conference Premier
Йовил
1
:
1
Борхэм Вуд
07.05.2022
England: Conference Premier
Йовил
2
:
2
Борхэм Вуд
25.09.2021
England: Conference Premier
Борхэм Вуд
2
:
1
Йовил
17.04.2021
England: Conference Premier
Йовил
1
:
0
Борхэм Вуд
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
National League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Barnet | 46 | 102 | 31 | 9 | 6 | 97 : 38 | |
2 | York City | 46 | 96 | 29 | 9 | 8 | 95 : 42 | |
3 | Forest Green Rovers | 46 | 83 | 22 | 17 | 7 | 69 : 42 | |
4 | Rochdale | 46 | 74 | 21 | 11 | 14 | 69 : 44 | |
5 | Oldham Athletic | 46 | 73 | 19 | 16 | 11 | 64 : 48 | |
6 | Halifax Town | 46 | 70 | 19 | 13 | 14 | 50 : 46 | |
7 | Southend United | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 59 : 48 | |
8 | Gateshead | 46 | 67 | 19 | 10 | 17 | 76 : 68 | |
9 | Altrincham | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 68 : 62 | |
10 | Tamworth | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 65 : 72 | |
11 | Hartlepool United | 46 | 60 | 14 | 18 | 14 | 59 : 62 | |
12 | Sutton United | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 59 : 64 | |
13 | Eastleigh | 46 | 59 | 14 | 17 | 15 | 58 : 61 | |
14 | Solihull Moors | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 : 67 | |
15 | Woking | 46 | 58 | 13 | 19 | 14 | 52 : 59 | |
16 | Aldershot Town | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 69 : 83 | |
17 | Braintree Town | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 51 : 59 | |
18 | Yeovil Town | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 51 : 60 | |
19 | Boston United | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 54 : 67 | |
20 | Wealdstone | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 56 : 76 | |
21 | Dagenham & Redbridge | 46 | 52 | 12 | 16 | 18 | 61 : 62 | |
22 | Maidenhead United | 46 | 52 | 14 | 10 | 22 | 57 : 75 | |
23 | Fylde | 46 | 40 | 11 | 7 | 28 | 50 : 85 | |
24 | Ebbsfleet United | 46 | 22 | 3 | 13 | 30 | 38 : 98 |
National League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Barnet | 23 | 59 | 18 | 5 | 0 | 58 : 15 | |
2 | York City | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 57 : 20 | |
3 | Forest Green Rovers | 23 | 52 | 15 | 7 | 1 | 38 : 17 | |
4 | Rochdale | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 43 : 21 | |
5 | Oldham Athletic | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 35 : 23 | |
6 | Halifax Town | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 22 : 24 | |
7 | Southend United | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 33 : 24 | |
8 | Gateshead | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 37 : 31 | |
9 | Altrincham | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 34 : 21 | |
10 | Tamworth | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 40 : 28 | |
11 | Hartlepool United | 23 | 35 | 8 | 11 | 4 | 29 : 23 | |
12 | Sutton United | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 28 : 30 | |
13 | Eastleigh | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 35 : 27 | |
14 | Solihull Moors | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 34 : 40 | |
15 | Woking | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 27 : 22 | |
16 | Aldershot Town | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 42 : 35 | |
17 | Braintree Town | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 21 : 18 | |
18 | Yeovil Town | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 25 : 27 | |
19 | Boston United | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 28 : 31 | |
20 | Wealdstone | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 31 : 34 | |
21 | Dagenham & Redbridge | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 44 : 35 | |
22 | Maidenhead United | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 32 : 36 | |
23 | Fylde | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 35 : 39 | |
24 | Ebbsfleet United | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 18 : 41 |
National League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Barnet | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 39 : 23 | |
2 | York City | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 38 : 22 | |
3 | Forest Green Rovers | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 31 : 25 | |
4 | Rochdale | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 : 23 | |
5 | Oldham Athletic | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 29 : 25 | |
6 | Halifax Town | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 28 : 22 | |
7 | Southend United | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 26 : 24 | |
8 | Gateshead | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 39 : 37 | |
9 | Altrincham | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 34 : 41 | |
10 | Tamworth | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 25 : 44 | |
11 | Hartlepool United | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 30 : 39 | |
12 | Sutton United | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 31 : 34 | |
13 | Eastleigh | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 : 34 | |
14 | Solihull Moors | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 27 : 27 | |
15 | Woking | 23 | 20 | 3 | 11 | 9 | 25 : 37 | |
16 | Aldershot Town | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 27 : 48 | |
17 | Braintree Town | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 30 : 41 | |
18 | Yeovil Town | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 26 : 33 | |
19 | Boston United | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 26 : 36 | |
20 | Wealdstone | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 25 : 42 | |
21 | Dagenham & Redbridge | 23 | 19 | 3 | 10 | 10 | 17 : 27 | |
22 | Maidenhead United | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 25 : 39 | |
23 | Fylde | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 15 : 46 | |
24 | Ebbsfleet United | 23 | 6 | 0 | 6 | 17 | 20 : 57 |
Новости

Червиченко назвал условие, при котором «Ростов» могут ждать неприятности в следующем сезоне
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, за какие места будет бороться «Ростов» в следующем сезоне.
Футбол

Деменко отреагировал на готовность «Спартака» заплатить 12 миллионов за игрока «Марселя»
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на интерес клуба к полузащитнику «Марселя» Аззедину Унаи.
Футбол

Гладилин рассказал, от чего будет зависеть будущее Карпина в «Динамо»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин беседе с Vprognoze.ru порассуждал, как долго главный тренер «Динамо» Валерий Карпин проработает в клубе.
Футбол

Тукманов оценил переход Заболотного в «Спартак»
Экс вице-президент РФС Александр Тукманов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал переход Антона Заболотного в «Спартак».
Футбол

Рыбин прокомментировал выбор Андреянова «Коламбусом» 20-м пиком первого драфта НХЛ
Бывший игрок СКА Максим Рыбин беседе с Vprognoze.ru прокомментировал выбор «Коламбусом Блю Джекетс» российского вратаря Петра Анреянова 20-м пиком первого драфта.
Хоккей

«Спартак» объявил о подписании Заболотного
Российский нападающий Антон Заболотный стал игроком московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба, 1 июля.
Футбол

Балахнин назвал задачу минимум «Динамо» после прихода Карпина
Известный российский тренер Сергей Балахнин беседе с Vprognoze.ru назвал, минимальную задачу «Динамо» на сезон-2025/26 после прихода Валерия Карпина.
Футбол
Матч Борхэм Вуд – Йовил пройдет 2023-04-29. Матч начнется в 19:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Борхэм Вуд и Йовил: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Борхэм Вуд – Йовил, болейте, делайте ставки и побеждайте!