Трансляция матча Хальберштадт - Berliner AK 07
Трансляция
Хальберштадт
2 - 1
24’
P. Grzega
1 - 0
38’
47’
L. Malina
2 - 0
70’
87’
2 - 1
Последние игры команд
Дома
В гостях
02.09.2023
Germany: Oberliga Nofv-Nord
Хальберштадт
5
:
0
FC Grimma
27.08.2023
Germany: Oberliga Nofv-Nord
Хальберштадт
4
:
1
Arnstadt
05.08.2023
Germany: Oberliga Nofv-Nord
Хальберштадт
3
:
3
Bischofswerdaer FV
21.05.2023
Germany: Regionalliga North
Хальберштадт
0
:
4
Altglienicke
07.05.2023
Germany: Regionalliga North
Хальберштадт
1
:
3
Энерги
01.09.2023
Germany: Regionalliga North
Berliner AK'07
0
:
4
Энерги
23.08.2023
Germany: Regionalliga North
Berliner AK'07
0
:
1
Герта II
19.08.2023
Germany: Regionalliga North
Berliner AK'07
0
:
4
Рот-Вайсс Эрфурт
28.05.2023
Germany: Regionalliga North
Berliner AK'07
4
:
3
Tennis Borussia
14.05.2023
Germany: Regionalliga North
Berliner AK'07
0
:
5
Герта II
19.08.2023
Germany: Oberliga Nofv-Nord
SC Freital
0
:
2
Хальберштадт
30.07.2023
Germany: Oberliga Nofv-Nord
Sandersdorf
1
:
2
Хальберштадт
28.05.2023
Germany: Regionalliga North
Luckenwalde
2
:
0
Хальберштадт
13.05.2023
Germany: Regionalliga North
Chemie Leipzig
2
:
2
Хальберштадт
10.05.2023
Germany: Regionalliga North
Бабельсберг 03
2
:
0
Хальберштадт
27.08.2023
Germany: Regionalliga North
Ганза Росток II
1
:
1
Berliner AK'07
15.08.2023
Germany: Regionalliga North
Viktoria Berlin
0
:
0
Berliner AK'07
30.07.2023
Germany: Regionalliga North
Luckenwalde
6
:
0
Berliner AK'07
21.05.2023
Germany: Regionalliga North
Viktoria Berlin
1
:
3
Berliner AK'07
05.05.2023
Germany: Regionalliga North
Локомотив Лейпциг
1
:
0
Berliner AK'07
Личные встречи
10%
2 победы
25%
5 ничьих
65%
13 побед
11.02.2023
Germany: Regionalliga North
Хальберштадт
2
:
1
Berliner AK'07
21.08.2022
Germany: Regionalliga North
Berliner AK'07
2
:
0
Хальберштадт
11.03.2022
Germany: Regionalliga North
Хальберштадт
1
:
1
Berliner AK'07
12.09.2021
Germany: Regionalliga North
Berliner AK'07
4
:
2
Хальберштадт
31.01.2020
Germany: Regionalliga North
Хальберштадт
1
:
5
Berliner AK'07
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Regionalliga: Bayern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Schweinfurt | 31 | 62 | 19 | 5 | 7 | 65 : 35 | |
2 | Bayreuth | 31 | 55 | 15 | 10 | 6 | 53 : 33 | |
3 | Wurzburger Kickers | 31 | 53 | 14 | 11 | 6 | 55 : 35 | |
4 | Buchbach | 31 | 52 | 14 | 10 | 7 | 54 : 41 | |
5 | Bayern Munchen II | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | 65 : 45 | |
6 | Illertissen | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 42 : 29 | |
7 | Greuther Furth II | 31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 54 : 43 | |
8 | Vilzing | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 48 : 49 | |
9 | Augsburg II | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 64 : 56 | |
10 | Wacker Burghausen | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 49 : 46 | |
11 | Ansbach | 31 | 40 | 9 | 13 | 9 | 40 : 48 | |
12 | Schwaben Augsburg | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 47 : 51 | |
13 | Nurnberg II | 31 | 38 | 9 | 11 | 11 | 56 : 57 | |
14 | Aubstadt | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 40 : 47 | |
15 | Viktoria Aschaffenburg | 31 | 34 | 7 | 13 | 11 | 31 : 44 | |
16 | Hankofen-Hailing | 31 | 23 | 5 | 8 | 18 | 32 : 67 | |
17 | Turkgucu Munchen | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 31 : 57 | |
18 | Eintracht Bamberg | 31 | 22 | 5 | 7 | 19 | 24 : 67 |
Regionalliga: Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Havelse | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 59 : 30 | |
2 | Drochtersen / Assel | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 36 : 26 | |
3 | Kickers Emden | 31 | 51 | 16 | 3 | 12 | 59 : 43 | |
4 | Werder Bremen II | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 73 : 52 | |
5 | Phonix Lubeck | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 56 : 38 | |
6 | Meppen | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 61 : 35 | |
7 | Lubeck | 31 | 48 | 12 | 12 | 7 | 51 : 43 | |
8 | BW Lohne | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 50 : 49 | |
9 | Hamburger SV II | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 56 : 60 | |
10 | St. Pauli II | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 45 : 52 | |
11 | Eintracht Norderstedt | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 35 : 49 | |
12 | Weiche Flensburg | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 46 : 54 | |
13 | VfB Oldenburg | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 45 : 48 | |
14 | Jeddeloh | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 44 : 55 | |
15 | Bremer SV | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 53 : 62 | |
16 | Teutonia Ottensen | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 : 69 | |
17 | Todesfelde | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 21 : 46 | |
18 | Holstein Kiel II | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 38 : 57 |
Regionalliga: Nordost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Lokomotive Leipzig | 31 | 69 | 21 | 6 | 4 | 58 : 21 | |
2 | Hallescher FC | 31 | 64 | 19 | 7 | 5 | 50 : 22 | |
3 | Zwickau | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 42 : 40 | |
4 | Rot-WeiY Erfurt | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 54 : 37 | |
5 | Carl Zeiss Jena | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 63 : 43 | |
6 | Greifswalder FC | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 44 : 31 | |
7 | BFC Dynamo | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 47 : 40 | |
8 | Chemnitzer FC | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 32 : 21 | |
9 | Hertha BSC II | 31 | 44 | 14 | 2 | 15 | 52 : 55 | |
10 | Altglienicke | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 32 | |
11 | ZFC Meuselwitz | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 36 : 54 | |
12 | Babelsberg | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 40 : 47 | |
13 | Hertha Zehlendorf | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 44 : 52 | |
14 | Chemie Leipzig | 31 | 32 | 8 | 8 | 15 | 30 : 53 | |
15 | Viktoria Berlin | 31 | 30 | 8 | 6 | 17 | 32 : 52 | |
16 | Luckenwalde | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 24 : 40 | |
17 | Eilenburg | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 35 : 52 | |
18 | Plauen | 31 | 19 | 4 | 7 | 20 | 26 : 56 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | FSV Frankfurt | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 29 : 15 | |
2 | Hoffenheim II | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 38 : 16 | |
3 | Kickers Offenbach | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 37 : 15 | |
4 | Freiburg II | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 31 : 23 | |
5 | TSV Steinbach | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 20 : 17 | |
6 | Stuttgarter Kickers | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 27 : 17 | |
7 | Homburg | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 21 : 17 | |
8 | Astoria Walldorf | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25 : 19 | |
9 | Mainz 05 II | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 : 20 | |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 17 : 15 | |
11 | SGV Freiberg | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 : 21 | |
12 | Eintracht Trier | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 20 : 30 | |
13 | Goppinger SV | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20 : 23 | |
14 | Eintracht Frankfurt II | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 19 : 25 | |
15 | FC GieYen | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 16 : 27 | |
16 | Hessen Kassel | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 16 : 32 | |
17 | Villingen | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 34 | |
18 | Bahlinger SC | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 11 : 39 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hoffenheim II | 31 | 69 | 21 | 6 | 4 | 78 : 27 | |
2 | SGV Freiberg | 31 | 57 | 17 | 6 | 8 | 50 : 34 | |
3 | Kickers Offenbach | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 64 : 36 | |
4 | TSV Steinbach | 31 | 53 | 15 | 8 | 8 | 42 : 40 | |
5 | FSV Frankfurt | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 54 : 44 | |
6 | Stuttgarter Kickers | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 51 : 33 | |
7 | Freiburg II | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 53 : 44 | |
8 | Homburg | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 53 : 40 | |
9 | Astoria Walldorf | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 51 : 52 | |
10 | Hessen Kassel | 31 | 40 | 12 | 4 | 15 | 47 : 54 | |
11 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 35 : 40 | |
12 | Eintracht Trier | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 42 : 55 | |
13 | Bahlinger SC | 31 | 37 | 11 | 4 | 16 | 33 : 62 | |
14 | Mainz 05 II | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 40 : 49 | |
15 | Goppinger SV | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 40 : 57 | |
16 | FC GieYen | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 33 : 51 | |
17 | Eintracht Frankfurt II | 31 | 29 | 7 | 8 | 16 | 40 : 45 | |
18 | Villingen | 31 | 15 | 3 | 6 | 22 | 36 : 79 |
Regionalliga: West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | MSV Duisburg | 28 | 63 | 19 | 6 | 3 | 53 : 22 | |
2 | Gutersloh | 27 | 52 | 16 | 4 | 7 | 55 : 35 | |
3 | Sportfreunde Lotte | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 56 : 40 | |
4 | Rot-WeiY Oberhausen | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 49 : 38 | |
5 | Borussia M gladbach II | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 44 : 37 | |
6 | Fortuna Koln | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 42 : 34 | |
7 | Rodinghausen | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 40 : 30 | |
8 | Koln II | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 43 : 36 | |
9 | Paderborn II | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 41 : 40 | |
10 | Fortuna Dusseldorf II | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 29 : 34 | |
11 | Wuppertaler SV | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 30 : 44 | |
12 | 1. FC Bocholt | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 49 : 54 | |
13 | Wiedenbruck | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 33 : 51 | |
14 | Schalke 04 II | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 29 : 44 | |
15 | Eintracht Hohkeppel | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 33 : 59 | |
16 | Duren Merzenich | 28 | 20 | 7 | 8 | 13 | 24 : 52 | |
17 | Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
18 | Turkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Regionalliga: Bayern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Schweinfurt | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 30 : 14 | |
2 | Bayreuth | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 27 : 12 | |
3 | Wurzburger Kickers | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 31 : 20 | |
4 | Buchbach | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 26 : 14 | |
5 | Bayern Munchen II | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 44 : 24 | |
6 | Illertissen | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 14 | |
7 | Greuther Furth II | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 28 : 24 | |
8 | Vilzing | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 22 : 21 | |
9 | Augsburg II | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 : 38 | |
10 | Wacker Burghausen | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 : 19 | |
11 | Ansbach | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 22 : 18 | |
12 | Schwaben Augsburg | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 20 : 26 | |
13 | Nurnberg II | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 29 : 27 | |
14 | Aubstadt | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 22 : 28 | |
15 | Viktoria Aschaffenburg | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 18 : 19 | |
16 | Hankofen-Hailing | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 : 28 | |
17 | Turkgucu Munchen | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 16 : 31 | |
18 | Eintracht Bamberg | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14 : 35 |
Regionalliga: Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Havelse | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 37 : 13 | |
2 | Drochtersen / Assel | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 24 : 10 | |
3 | Kickers Emden | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 : 23 | |
4 | Werder Bremen II | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 37 : 24 | |
5 | Phonix Lubeck | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 25 : 14 | |
6 | Meppen | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 39 : 13 | |
7 | Lubeck | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 23 : 25 | |
8 | BW Lohne | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 : 25 | |
9 | Hamburger SV II | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 39 : 30 | |
10 | St. Pauli II | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25 : 27 | |
11 | Eintracht Norderstedt | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 19 : 28 | |
12 | Weiche Flensburg | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 27 : 20 | |
13 | VfB Oldenburg | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 25 : 25 | |
14 | Jeddeloh | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24 : 26 | |
15 | Bremer SV | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 26 : 28 | |
16 | Teutonia Ottensen | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 : 34 | |
17 | Todesfelde | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 : 18 | |
18 | Holstein Kiel II | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 17 : 28 |
Regionalliga: Nordost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Lokomotive Leipzig | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 30 : 10 | |
2 | Hallescher FC | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 28 : 9 | |
3 | Zwickau | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 26 : 17 | |
4 | Rot-WeiY Erfurt | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 32 : 13 | |
5 | Carl Zeiss Jena | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 34 : 17 | |
6 | Greifswalder FC | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22 : 14 | |
7 | BFC Dynamo | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 28 : 14 | |
8 | Chemnitzer FC | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 : 12 | |
9 | Hertha BSC II | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 31 : 28 | |
10 | Altglienicke | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 : 14 | |
11 | ZFC Meuselwitz | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 21 : 23 | |
12 | Babelsberg | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19 : 21 | |
13 | Hertha Zehlendorf | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 29 : 22 | |
14 | Chemie Leipzig | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 : 24 | |
15 | Viktoria Berlin | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 24 : 18 | |
16 | Luckenwalde | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 : 19 | |
17 | Eilenburg | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 : 21 | |
18 | Plauen | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 14 : 27 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | FSV Frankfurt | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 14 : 5 | |
2 | Hoffenheim II | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 20 : 7 | |
3 | Kickers Offenbach | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 21 : 5 | |
4 | Freiburg II | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 : 14 | |
5 | TSV Steinbach | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 : 9 | |
6 | Stuttgarter Kickers | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
7 | Homburg | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 15 : 7 | |
8 | Astoria Walldorf | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 : 8 | |
9 | Mainz 05 II | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 : 8 | |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 : 5 | |
11 | SGV Freiberg | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 : 8 | |
12 | Eintracht Trier | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 : 11 | |
13 | Goppinger SV | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 : 13 | |
14 | Eintracht Frankfurt II | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13 : 9 | |
15 | FC GieYen | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 14 | |
16 | Hessen Kassel | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 16 | |
17 | Villingen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 17 | |
18 | Bahlinger SC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 : 14 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hoffenheim II | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 40 : 13 | |
2 | SGV Freiberg | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 19 : 10 | |
3 | Kickers Offenbach | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 40 : 14 | |
4 | TSV Steinbach | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 : 21 | |
5 | FSV Frankfurt | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 25 : 18 | |
6 | Stuttgarter Kickers | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 27 : 12 | |
7 | Freiburg II | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 30 : 21 | |
8 | Homburg | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 36 : 17 | |
9 | Astoria Walldorf | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 30 : 28 | |
10 | Hessen Kassel | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 22 : 26 | |
11 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 : 16 | |
12 | Eintracht Trier | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 : 26 | |
13 | Bahlinger SC | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 : 29 | |
14 | Mainz 05 II | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 26 : 18 | |
15 | Goppinger SV | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 24 : 29 | |
16 | FC GieYen | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 : 23 | |
17 | Eintracht Frankfurt II | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 26 : 18 | |
18 | Villingen | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 20 : 40 |
Regionalliga: West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | MSV Duisburg | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 27 : 13 | |
2 | Gutersloh | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 25 : 19 | |
3 | Sportfreunde Lotte | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 26 : 20 | |
4 | Rot-WeiY Oberhausen | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 23 : 18 | |
5 | Borussia M gladbach II | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 19 : 20 | |
6 | Fortuna Koln | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 23 : 18 | |
7 | Rodinghausen | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 21 : 13 | |
8 | Koln II | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24 : 19 | |
9 | Paderborn II | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 19 : 14 | |
10 | Fortuna Dusseldorf II | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 9 : 16 | |
11 | Wuppertaler SV | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 : 26 | |
12 | 1. FC Bocholt | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 22 : 30 | |
13 | Wiedenbruck | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 11 : 26 | |
14 | Schalke 04 II | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 : 20 | |
15 | Eintracht Hohkeppel | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 24 : 30 | |
16 | Duren Merzenich | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 12 : 26 | |
17 | Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
18 | Turkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Regionalliga: Bayern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Schweinfurt | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 35 : 21 | |
2 | Bayreuth | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 26 : 21 | |
3 | Wurzburger Kickers | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 24 : 15 | |
4 | Buchbach | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 28 : 27 | |
5 | Bayern Munchen II | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21 : 21 | |
6 | Illertissen | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 19 : 15 | |
7 | Greuther Furth II | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 26 : 19 | |
8 | Vilzing | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26 : 28 | |
9 | Augsburg II | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 35 : 18 | |
10 | Wacker Burghausen | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 31 : 27 | |
11 | Ansbach | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 18 : 30 | |
12 | Schwaben Augsburg | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 27 : 25 | |
13 | Nurnberg II | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 27 : 30 | |
14 | Aubstadt | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 : 19 | |
15 | Viktoria Aschaffenburg | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 13 : 25 | |
16 | Hankofen-Hailing | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 13 : 39 | |
17 | Turkgucu Munchen | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 15 : 26 | |
18 | Eintracht Bamberg | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 : 32 |
Regionalliga: Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Havelse | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 : 17 | |
2 | Drochtersen / Assel | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 12 : 16 | |
3 | Kickers Emden | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 33 : 20 | |
4 | Werder Bremen II | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 36 : 28 | |
5 | Phonix Lubeck | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 31 : 24 | |
6 | Meppen | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 : 22 | |
7 | Lubeck | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 28 : 18 | |
8 | BW Lohne | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 32 : 24 | |
9 | Hamburger SV II | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 : 30 | |
10 | St. Pauli II | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 20 : 25 | |
11 | Eintracht Norderstedt | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 16 : 21 | |
12 | Weiche Flensburg | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 19 : 34 | |
13 | VfB Oldenburg | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 : 23 | |
14 | Jeddeloh | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 20 : 29 | |
15 | Bremer SV | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 27 : 34 | |
16 | Teutonia Ottensen | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 23 : 35 | |
17 | Todesfelde | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12 : 28 | |
18 | Holstein Kiel II | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 21 : 29 |
Regionalliga: Nordost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Lokomotive Leipzig | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28 : 11 | |
2 | Hallescher FC | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 : 13 | |
3 | Zwickau | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 16 : 23 | |
4 | Rot-WeiY Erfurt | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 : 24 | |
5 | Carl Zeiss Jena | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 29 : 26 | |
6 | Greifswalder FC | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 22 : 17 | |
7 | BFC Dynamo | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19 : 26 | |
8 | Chemnitzer FC | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 14 : 9 | |
9 | Hertha BSC II | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 21 : 27 | |
10 | Altglienicke | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 : 18 | |
11 | ZFC Meuselwitz | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 15 : 31 | |
12 | Babelsberg | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 21 : 26 | |
13 | Hertha Zehlendorf | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 15 : 30 | |
14 | Chemie Leipzig | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 12 : 29 | |
15 | Viktoria Berlin | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 : 34 | |
16 | Luckenwalde | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 12 : 21 | |
17 | Eilenburg | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18 : 31 | |
18 | Plauen | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 12 : 29 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | FSV Frankfurt | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 : 10 | |
2 | Hoffenheim II | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 : 9 | |
3 | Kickers Offenbach | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 16 : 10 | |
4 | Freiburg II | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 : 9 | |
5 | TSV Steinbach | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 : 8 | |
6 | Stuttgarter Kickers | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 15 : 10 | |
7 | Homburg | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 : 10 | |
8 | Astoria Walldorf | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 11 | |
9 | Mainz 05 II | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 : 12 | |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 : 10 | |
