Russia: Division 2 - South
Znamya Noginsk
1 : 3
Завершен
Salyut-Belgorod
Znamya Noginsk
Salyut-Belgorod
1
5.80
X
4.05
2
1.47
Трансляция матча Znamya Noginsk - Salyut-Belgorod
Трансляция
Znamya Noginsk
1 - 3
6’
0 - 1
N. Boyarkin
32’
S. Radostev
35’
S. Radostev
57’
D. Degtev
R. Pavlyuchenko
58’
62’
A. Kanishchev
V. Gryaznov
63’
G. Krivdunov
66’
74’
V. Sukhov
74’
A. Kurzenev
V. Razdelkin
76’
A. Kostin
1 - 1
78’
83’
1 - 2
N. Boyarkin
90’
D. Matvevnin
90’
1 - 3
A. Kurzenev
90’
A. Krikunenko
90’
G. Soshnikov
Последние игры команд
Дома
В гостях
Личные встречи
{home_percent}%
{home_count}
{draw_percent}%
{draw_count}
{away_percent}%
{away_count}
{h2h}
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Volna Nizhegorodskaya | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
| 2 | Spartak Tambov | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 3 | Ryazan | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 4 | Lipetsk | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 5 | Salyut-Belgorod | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 : 2 | |
| 6 | Penza | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 7 | FK Shumbrat Saransk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 8 | Oryol | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 9 | Saturn Ramenskoye | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 10 | R. Volgograd 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 12 | Rodina Moscow 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | |
| 13 | Kursk | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 : 3 | |
| 14 | Kvant | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| 15 | Arsenal Tula 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | |
| 16 | FK Strogino Moscow | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | FC Sevastopol | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Spartak Nalchik | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 3 | Kyzyltash | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
| 4 | Nart Cherkessk | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 1 | |
| 5 | Shahter Taganrog | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
| 6 | Angust Nazran | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 7 | PSK Dinskoy rayon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | |
| 8 | Maykop | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 9 | Rubin Yalta | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 10 | Rostov 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | |
| 11 | Dynamo Makhachkala 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 12 | Izberbash | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | |
| 13 | Astrakhan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 14 | FK Chayka 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| 15 | FK Pobeda | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| 16 | Lugansk | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Baltika 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 2 | Dynamo SPB | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 0 | |
| 3 | Murom | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 4 | Yenisey 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
| 5 | Cherepovets | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 6 | Luki-Energiya | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 7 | Chertanovo M. | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 8 | Dynamo Vologda | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
| 9 | Vladimir | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 10 | Tver | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | |
| 11 | Zvezda St. Peterburg | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| 12 | Kosmos | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| 13 | Spartak Moscow 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
| 14 | Iskra Smolensk | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 15 | Irkutsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Krylya Sovetov Samara 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 3 | KDV Tomsk | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 4 | Akron Togliatti 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 5 | Orenburg 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 6 | Khimik | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 7 | Ural 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | |
| 8 | Rubin Kazan 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
| 9 | Nosta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 6 | |
| 10 | Izhevsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 11 | Chelyabinsk 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | |
| 12 | Dynamo Barnaul | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | |
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Volna Nizhegorodskaya | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Spartak Tambov | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 3 | Ryazan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Lipetsk | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 5 | Salyut-Belgorod | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | |
| 6 | Penza | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 7 | FK Shumbrat Saransk | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 8 | Oryol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | Saturn Ramenskoye | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | |
| 10 | R. Volgograd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 12 | Rodina Moscow 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 13 | Kursk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Kvant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Arsenal Tula 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | |
| 16 | FK Strogino Moscow | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Sevastopol | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Spartak Nalchik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 3 | Kyzyltash | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 4 | Nart Cherkessk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | |
| 5 | Shahter Taganrog | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 6 | Angust Nazran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | PSK Dinskoy rayon | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 8 | Maykop | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 9 | Rubin Yalta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 10 | Rostov 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 11 | Dynamo Makhachkala 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 12 | Izberbash | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
| 13 | Astrakhan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 14 | FK Chayka 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 15 | FK Pobeda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
| 16 | Lugansk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Baltika 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Dynamo SPB | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
| 3 | Murom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
| 4 | Yenisey 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | |
| 5 | Cherepovets | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 6 | Luki-Energiya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Chertanovo M. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 8 | Dynamo Vologda | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 9 | Vladimir | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 10 | Tver | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | |
| 11 | Zvezda St. Peterburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Kosmos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 13 | Spartak Moscow 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 14 | Iskra Smolensk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 15 | Irkutsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Krylya Sovetov Samara 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 3 | KDV Tomsk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 4 | Akron Togliatti 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | |
| 5 | Orenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
| 6 | Khimik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 7 | Ural 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Rubin Kazan 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 9 | Nosta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
| 10 | Izhevsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | Chelyabinsk 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 12 | Dynamo Barnaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Volna Nizhegorodskaya | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | |
| 2 | Spartak Tambov | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 3 | Ryazan | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 4 | Lipetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Salyut-Belgorod | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | |
| 6 | Penza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | FK Shumbrat Saransk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 8 | Oryol | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 9 | Saturn Ramenskoye | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 10 | R. Volgograd 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Rodina Moscow 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | |
| 13 | Kursk | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 : 3 | |
| 14 | Kvant | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| 15 | Arsenal Tula 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | FK Strogino Moscow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Sevastopol | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | Spartak Nalchik | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 3 | Kyzyltash | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 4 | Nart Cherkessk | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 5 | Shahter Taganrog | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 6 | Angust Nazran | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 7 | PSK Dinskoy rayon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 8 | Maykop | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 9 | Rubin Yalta | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 10 | Rostov 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | Dynamo Makhachkala 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | Izberbash | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | |
| 13 | Astrakhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | FK Chayka 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 15 | FK Pobeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 16 | Lugansk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Baltika 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Dynamo SPB | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 3 | Murom | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 4 | Yenisey 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 5 | Cherepovets | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 6 | Luki-Energiya | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 7 | Chertanovo M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Dynamo Vologda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 9 | Vladimir | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 10 | Tver | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
| 11 | Zvezda St. Peterburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 12 | Kosmos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 13 | Spartak Moscow 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 14 | Iskra Smolensk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 15 | Irkutsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Krylya Sovetov Samara 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 3 | KDV Tomsk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 4 | Akron Togliatti 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
| 5 | Orenburg 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Khimik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 7 | Ural 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
| 8 | Rubin Kazan 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | Nosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 10 | Izhevsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 11 | Chelyabinsk 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
| 12 | Dynamo Barnaul | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | |
Новости
Масалитин считает, что российским клубам будет достаточно восьми иностранцев в заявке на сезон
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Первак назвал ошибкой обмен ЦСКА Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru назвал ошибкой ЦСКА обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
Футбол
Масалитин: я не против любого специалиста, который придёт в ЦСКА и добьётся результата
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером армейской команды в сезоне-2026/2027.
Футбол
Первак: в Кубке России ЦСКА точно будет бороться со «Спартаком», даже более отчаянно
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Футбол
Первак: Карседо со «Спартаком» будет бороться и за Кубок, и за бронзу РПЛ
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Масалитин: ЦСКА до матча уже видел, как раскатал «Сочи», но не вышло
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
Футбол
Рапопорт прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в следующем сезоне РПЛ
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Матч Znamya Noginsk – Salyut-Belgorod пройдет 2022-10-08. Матч начнется в 13:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Znamya Noginsk и Salyut-Belgorod: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Znamya Noginsk – Salyut-Belgorod, болейте, делайте ставки и побеждайте!