Трансляция матча Rayo Majadahonda - Реал Мадрид (Б)
Трансляция
Rayo Majadahonda
1 - 2
N. Garcia
1 - 0
14’
R. B. Alhassane A.
18’
46’
R. Obrador
M. De Iriondo
57’
61’
O. Aranda
61’
A. Rodriguez
61’
Alvaro
D. Rodriguez
63’
S. Llamas
63’
R. Salama
72’
76’
1 - 1
C. Dotor
78’
1 - 2
A. Rodriguez
81’
A. Carrillo
S. Kwabena Gyesi
86’
M. Abreu
86’
87’
R. Marin
90’
M. de Luis
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
27.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Rayo Majadahonda
1
:
1
Merida AD
13.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Rayo Majadahonda
2
:
2
SS Reyes
23.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Rayo Majadahonda
1
:
0
Кордоба
09.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Rayo Majadahonda
0
:
2
Альхесирас
26.03.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Rayo Majadahonda
2
:
1
Pontevedra
17.06.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Реал Мадрид (Б)
1
:
1
Eldense
11.06.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Реал Мадрид (Б)
3
:
0
Барселона (Б)
20.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Реал Мадрид (Б)
0
:
0
Фуэнлабада
07.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Реал Мадрид (Б)
0
:
3
AD Ceuta FC
15.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Реал Мадрид (Б)
3
:
0
Сельта (Б)
20.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Real Balompedica Linense
1
:
0
Rayo Majadahonda
07.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Сан Фернандо
0
:
0
Rayo Majadahonda
29.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Алькоркон
2
:
1
Rayo Majadahonda
16.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Linares Deportivo
1
:
0
Rayo Majadahonda
02.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Фуэнлабада
1
:
0
Rayo Majadahonda
25.06.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Eldense
2
:
2
Реал Мадрид (Б)
03.06.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Барселона (Б)
4
:
2
Реал Мадрид (Б)
27.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Альхесирас
0
:
1
Реал Мадрид (Б)
13.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Леонеса
1
:
0
Реал Мадрид (Б)
30.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Talavera
2
:
7
Реал Мадрид (Б)
Личные встречи
36%
5 побед
7%
1 ничья
57%
8 побед
05.03.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Реал Мадрид (Б)
1
:
2
Rayo Majadahonda
06.12.2022
Spain: Segunda Division B - Group 1
Rayo Majadahonda
1
:
2
Реал Мадрид (Б)
03.03.2021
Spain: Segunda Division B - Group 1
Реал Мадрид (Б)
1
:
0
Rayo Majadahonda
15.11.2020
Spain: Segunda Division B - Group 1
Rayo Majadahonda
1
:
0
Реал Мадрид (Б)
16.02.2020
Spain: Segunda Division B - Group 1
Rayo Majadahonda
2
:
2
Реал Мадрид (Б)
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Cultural Leonesa | 33 | 61 | 17 | 10 | 6 | 51 : 36 | |
2 | Ponferradina | 33 | 56 | 16 | 8 | 9 | 51 : 36 | |
3 | Gimnastic Tarragona | 33 | 51 | 14 | 9 | 10 | 49 : 37 | |
4 | Real Sociedad B | 33 | 51 | 14 | 9 | 10 | 44 : 30 | |
5 | FC Andorra | 33 | 50 | 13 | 11 | 9 | 42 : 34 | |
6 | Athletic Club II | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 42 : 38 | |
7 | Zamora | 33 | 47 | 13 | 8 | 12 | 40 : 30 | |
8 | Celta de Vigo II | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 45 : 42 | |
9 | Ourense CF | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 31 : 34 | |
10 | Barakaldo | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 44 : 38 | |
11 | Tarazona | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 35 : 33 | |
12 | Arenteiro | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 36 : 34 | |
13 | Lugo | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 30 : 38 | |
14 | Osasuna II | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 42 : 53 | |
15 | Unionistas de Salamanca | 33 | 41 | 9 | 14 | 10 | 40 : 43 | |
16 | Real Union | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 38 : 48 | |
17 | Sestao River | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 35 : 38 | |
18 | Barcelona II | 33 | 36 | 7 | 15 | 11 | 44 : 50 | |
19 | Gimnastica Segoviana | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 37 : 64 | |
20 | Amorebieta | 33 | 29 | 6 | 11 | 16 | 32 : 52 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Ceuta | 33 | 57 | 14 | 15 | 4 | 42 : 29 | |
2 | Real Murcia | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 43 : 30 | |
3 | Antequera | 33 | 53 | 13 | 14 | 6 | 48 : 41 | |
4 | Ibiza | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 42 : 32 | |
5 | Merida | 33 | 50 | 13 | 11 | 9 | 46 : 49 | |
6 | Atletico Madrid II | 33 | 49 | 12 | 13 | 8 | 38 : 30 | |
7 | Sevilla II | 33 | 47 | 13 | 8 | 12 | 36 : 37 | |
8 | Real Madrid II | 33 | 46 | 10 | 16 | 7 | 51 : 33 | |
9 | Alcorcon | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 46 : 45 | |
10 | Hercules | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 42 : 41 | |
11 | Algeciras | 33 | 44 | 10 | 14 | 9 | 37 : 38 | |
12 | Real Betis II | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 41 : 48 | |
13 | Villarreal II | 33 | 40 | 8 | 16 | 9 | 42 : 36 | |
14 | Fuenlabrada | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | 37 : 37 | |
15 | Yeclano | 33 | 38 | 8 | 14 | 11 | 30 : 27 | |
16 | Marbella | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 41 : 51 | |
17 | Sanluqueno | 33 | 36 | 7 | 15 | 11 | 35 : 46 | |
18 | Recreativo Huelva | 33 | 35 | 7 | 14 | 12 | 30 : 44 | |
19 | Alcoyano | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 26 : 44 | |
20 | Intercity | 33 | 29 | 6 | 11 | 16 | 33 : 48 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Cultural Leonesa | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 29 : 18 | |
2 | Ponferradina | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 30 : 16 | |
3 | Gimnastic Tarragona | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 32 : 14 | |
4 | Real Sociedad B | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 31 : 16 | |
5 | FC Andorra | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 31 : 12 | |
6 | Athletic Club II | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 : 21 | |
7 | Zamora | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 22 : 11 | |
8 | Celta de Vigo II | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 27 : 16 | |
9 | Ourense CF | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 18 : 15 | |
10 | Barakaldo | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 25 : 20 | |
11 | Tarazona | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 15 : 10 | |
12 | Arenteiro | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 23 : 13 | |
13 | Lugo | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 18 : 17 | |
14 | Osasuna II | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 19 : 24 | |
15 | Unionistas de Salamanca | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 25 : 16 | |
16 | Real Union | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27 : 18 | |
17 | Sestao River | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 14 : 17 | |
18 | Barcelona II | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 22 : 22 | |
19 | Gimnastica Segoviana | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 21 : 23 | |
20 | Amorebieta | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23 : 19 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Ceuta | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 31 : 17 | |
2 | Real Murcia | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 : 12 | |
3 | Antequera | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 27 : 20 | |
4 | Ibiza | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 25 : 16 | |
5 | Merida | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 29 : 21 | |
6 | Atletico Madrid II | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 19 : 11 | |
7 | Sevilla II | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 21 : 13 | |
8 | Real Madrid II | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 27 : 11 | |
9 | Alcorcon | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 29 : 20 | |
10 | Hercules | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 24 : 14 | |
11 | Algeciras | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 19 : 17 | |
12 | Real Betis II | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 21 : 26 | |
13 | Villarreal II | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 22 : 17 | |
14 | Fuenlabrada | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 17 : 15 | |
15 | Yeclano | 16 | 18 | 3 | 9 | 4 | 14 : 12 | |
16 | Marbella | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21 : 24 | |
17 | Sanluqueno | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 17 : 19 | |
18 | Recreativo Huelva | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 20 : 22 | |
19 | Alcoyano | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 : 22 | |
20 | Intercity | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 18 : 25 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Cultural Leonesa | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 : 18 | |
2 | Ponferradina | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 21 : 20 | |
3 | Gimnastic Tarragona | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 : 23 | |
4 | Real Sociedad B | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 13 : 14 | |
5 | FC Andorra | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 11 : 22 | |
6 | Athletic Club II | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24 : 17 | |
7 | Zamora | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 : 19 | |
8 | Celta de Vigo II | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 : 26 | |
9 | Ourense CF | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 13 : 19 | |
10 | Barakaldo | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 19 : 18 | |
11 | Tarazona | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20 : 23 | |
12 | Arenteiro | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 13 : 21 | |
13 | Lugo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 : 21 | |
14 | Osasuna II | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23 : 29 | |
15 | Unionistas de Salamanca | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 15 : 27 | |
16 | Real Union | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 11 : 30 | |
17 | Sestao River | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21 : 21 | |
18 | Barcelona II | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 22 : 28 | |
19 | Gimnastica Segoviana | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 16 : 41 | |
20 | Amorebieta | 16 | 5 | 0 | 5 | 11 | 9 : 33 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Ceuta | 16 | 20 | 3 | 11 | 2 | 11 : 12 | |
2 | Real Murcia | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 26 : 18 | |
3 | Antequera | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 21 : 21 | |
4 | Ibiza | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 17 : 16 | |
5 | Merida | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 17 : 28 | |
6 | Atletico Madrid II | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 19 : 19 | |
7 | Sevilla II | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 : 24 | |
8 | Real Madrid II | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 24 : 22 | |
9 | Alcorcon | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17 : 25 | |
10 | Hercules | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 : 27 | |
11 | Algeciras | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 : 21 | |
12 | Real Betis II | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 20 : 22 | |
13 | Villarreal II | 16 | 18 | 3 | 9 | 4 | 20 : 19 | |
14 | Fuenlabrada | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 20 : 22 | |
15 | Yeclano | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16 : 15 | |
16 | Marbella | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 20 : 27 | |
17 | Sanluqueno | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 18 : 27 | |
18 | Recreativo Huelva | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 : 22 | |
19 | Alcoyano | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 12 : 22 | |
20 | Intercity | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 : 23 |
Новости

Булыкин - о возможном переходе Мюллера в «Динамо»: если много заплатят, то, конечно, он окажется у нас
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о том, может ли Томас Мюллер оказаться в «Динамо».
Футбол

И ты, Буффон: экс-партнер по «Юве» рассказал, как великий вратарь ставил на бразильскую Серию С
Экс-игрок «Ювентуса», 41-летний бразилец Фелипе Мело рассказал в одном из подкастов историю о Джанлуиджи Буффоне и его игорной зависимости.
Футбол

Заварзин рассказал, может ли Томас Мюллер оказаться в «Динамо»
Бывший президент московского «Спартака» и экс-глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Юрий Заварзин поделился мнением о том, может ли Томас Мюллер оказаться в «Динамо».
Футбол

Байдачный высказался о возможном возвращении России на международную арену
Известный российский тренер Анатолий Байдачный в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о возможном допуске России на международную арену.
Футбол

Остапенко обыграла Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA-500 в Штутгарте
В финальном противостоянии она в двух сетах обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:4, 6:1
Теннис

Игнатьев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
Футбол

Щитов: «Салават» понимает, что можно пройти «Спартак» в их серии
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о том, есть ли у «Салавата» шансы сравнять счет в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком» в гостевом матче.
Хоккей
Матч Rayo Majadahonda – Реал Мадрид (Б) пройдет 2022-12-06. Матч начнется в 14:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Rayo Majadahonda и Реал Мадрид (Б): личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Rayo Majadahonda – Реал Мадрид (Б), болейте, делайте ставки и побеждайте!