Spain: Segunda Division B - Group 1
CD Badajoz
1 : 0
Завершен
Депортиво
CD Badajoz
Депортиво
1
4.33
X
3.22
2
1.81
Трансляция матча CD Badajoz - Депортиво
Трансляция
CD Badajoz
1 - 0
22’
R. Olabe
R. Palma
54’
54’
Y. Hernandez
58’
G. Santamaria
58’
Trilli
64’
M. Soriano
J. Ros
67’
Francis
72’
76’
D. Villares
76’
K. Zalazar
J. L. Garcia Perez
79’
M. Acuna
79’
82’
1 - 0
90’
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
CD Badajoz
1
:
0
Pontevedra
07.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
CD Badajoz
1
:
0
Леонеса
23.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
CD Badajoz
3
:
0
Фуэнлабада
09.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
CD Badajoz
0
:
2
Реал Мадрид (Б)
26.03.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
CD Badajoz
2
:
1
Unionistas de Sala1manca
04.06.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Депортиво
1
:
0
Castellon
20.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Депортиво
4
:
0
Альхесирас
06.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Депортиво
0
:
0
Алькоркон
23.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Депортиво
1
:
0
AD Ceuta FC
08.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Депортиво
4
:
2
Фуэнлабада
27.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Кордоба
3
:
1
CD Badajoz
14.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Ферроль
2
:
1
CD Badajoz
30.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Linares Deportivo
2
:
1
CD Badajoz
16.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
AD Ceuta FC
3
:
0
CD Badajoz
02.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Talavera
2
:
1
CD Badajoz
11.06.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Castellon
3
:
2
Депортиво
27.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Pontevedra
1
:
1
Депортиво
14.05.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Linares Deportivo
3
:
2
Депортиво
30.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Кордоба
1
:
1
Депортиво
16.04.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Ферроль
0
:
0
Депортиво
Личные встречи
50%
3 победы
0%
0 ничьих
50%
3 победы
25.02.2023
Spain: Segunda Division B - Group 1
Депортиво
5
:
0
CD Badajoz
06.12.2022
Spain: Segunda Division B - Group 1
CD Badajoz
1
:
0
Депортиво
12.03.2022
Spain: Segunda Division B - Group 1
CD Badajoz
3
:
0
Депортиво
18.09.2021
Spain: Segunda Division B - Group 1
Депортиво
1
:
0
CD Badajoz
30.01.2011
Spain: Segunda Division B - Group 1
CD Badajoz
0
:
1
Депортиво
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Segunda B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | CE Europa | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 9 | |
| 1 | Tenerife | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 : 4 | |
| 2 | Racing Club Ferrol | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 : 7 | |
| 2 | FC Cartagena SAD | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 : 6 | |
| 3 | Atl. Madrid B | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 : 6 | |
| 3 | Celta Vigo B | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 : 6 | |
| 4 | Real Aviles | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 : 14 | |
| 4 | Sabadell | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 : 3 | |
| 5 | Guadalajara | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 8 | |
| 5 | Guadalajara | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 8 | |
| 5 | Gimnastic | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 : 11 | |
| 6 | Teruel | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 : 5 | |
| 6 | Real Madrid B | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 : 10 | |
| 7 | Zamora | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 : 4 | |
| 7 | Alcorcon | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 : 8 | |
| 7 | Barakaldo | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 9 : 8 | |
| 8 | Lugo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 : 5 | |
| 8 | UD Ibiza | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
| 9 | Pontevedra | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 : 9 | |
| 9 | Sanluqueno | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 8 | |
| 10 | Ponferradina | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 : 9 | |
| 10 | Antequera | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 7 | |
| 11 | Cacereno | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 9 | |
| 11 | Marbella | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 8 | |
| 12 | Osasuna B | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
| 12 | Eldense | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 9 | |
| 13 | CF Talavera | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 9 | |
| 13 | Tarazona | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 14 | Zamora | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 9 | |
| 14 | Torremolinos | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 15 | Arenteiro | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 8 | |
| 15 | Villarreal B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 12 | |
| 16 | Unionistas | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 : 10 | |
| 16 | Algeciras | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 10 | |
| 17 | Ath Bilbao B | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 9 | |
| 17 | Hercules | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 8 | |
| 17 | Hercules | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 8 | |
| 18 | Merida AD | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 15 | |
| 18 | Betis B | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 : 11 | |
| 19 | Arenas Getxo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 14 | |
| 19 | Sevilla FC B | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 : 7 | |
| 20 | Ourense CF | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 : 12 | |
| 20 | Murcia | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 9 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Tenerife | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 0 | |
| 2 | Guadalajara | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 3 | Racing Ferrol | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 4 | Athletic II | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 : 1 | |
| 5 | Celta Vigo II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 | |
| 6 | Arenteiro | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 7 | Osasuna II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 8 | Zamora | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | |
| 9 | Talavera | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 10 | Barakaldo | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 11 | Cacereño | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | |
| 12 | Lugo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 13 | Arenas Getxo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
| 14 | Real Avilés | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 15 | Pontevedra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 16 | Ponferradina | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
| 17 | Real Madrid II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 4 | |
| 18 | Unionistas | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | |
| 19 | Mérida | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
| 20 | Ourense CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | |
| 1 | Tenerife | 31 | 65 | 19 | 8 | 4 | 51 : 18 | |
| 2 | Celta Vigo B | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 47 : 42 | |
| 3 | Ponferradina | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 35 : 25 | |
| 4 | Barakaldo | 31 | 47 | 12 | 11 | 8 | 40 : 32 | |
| 5 | Real Madrid B | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 46 : 41 | |
| 6 | Zamora | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 42 : 37 | |
| 7 | Pontevedra | 31 | 46 | 11 | 13 | 7 | 35 : 23 | |
| 7 | Zamora | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 : 4 | |
| 8 | Lugo | 31 | 45 | 11 | 12 | 8 | 30 : 30 | |
| 9 | Unionistas | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 44 : 42 | |
| 10 | Ath Bilbao B | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 33 : 35 | |
| 11 | Merida AD | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 41 : 44 | |
| 12 | Arenas Getxo | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 38 : 42 | |
| 13 | Racing Club Ferrol | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 35 : 36 | |
| 14 | Real Aviles | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 45 : 53 | |
| 15 | CF Talavera | 31 | 35 | 9 | 8 | 14 | 32 : 40 | |
| 16 | Guadalajara | 31 | 35 | 9 | 8 | 14 | 35 : 46 | |
| 17 | Ourense CF | 31 | 34 | 8 | 10 | 13 | 32 : 35 | |
| 18 | Cacereno | 31 | 31 | 6 | 13 | 12 | 29 : 41 | |
| 19 | Osasuna B | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 23 : 37 | |
| 20 | Guadalajara | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 20 : 33 | |
| 20 | Arenteiro | 31 | 26 | 6 | 8 | 17 | 28 : 42 | |
| 20 | Tenerife | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 20 : 33 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Europa | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 | |
| 2 | Ibiza | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | |
| 3 | Eldense | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 : 1 | |
| 4 | Cartagena | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
| 5 | Alcorcón | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 6 | Sanluqueño | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 : 4 | |
| 7 | Marbella | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 : 2 | |
| 8 | A Madrid II | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 9 | Sabadell | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | |
| 10 | Villarreal II | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 11 | Murcia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 12 | Sevilla II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 13 | Algeciras | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 14 | Torremolinos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 15 | Tarazona | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | |
| 16 | Tarragona | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
| 17 | Teruel | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 4 | |
| 18 | Hércules | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 5 | |
| 19 | Antequera | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | |
| 20 | Betis II | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | |
| 1 | Eldense | 31 | 56 | 15 | 11 | 5 | 46 : 29 | |
| 2 | Sabadell | 31 | 55 | 14 | 13 | 4 | 42 : 19 | |
| 3 | Atl. Madrid B | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 47 : 30 | |
| 4 | Villarreal B | 31 | 48 | 12 | 12 | 7 | 40 : 26 | |
| 5 | CE Europa | 31 | 47 | 12 | 11 | 8 | 43 : 40 | |
| 6 | FC Cartagena SAD | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 27 : 28 | |
| 7 | Teruel | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 25 : 25 | |
| 8 | Algeciras | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 33 : 30 | |
| 9 | Alcorcon | 31 | 44 | 10 | 14 | 7 | 33 : 27 | |
| 10 | Atl. Madrid B | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 35 : 36 | |
| 10 | Hercules | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 35 : 36 | |
| 11 | Murcia | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 29 : 30 | |
| 12 | Antequera | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 37 : 38 | |
| 13 | UD Ibiza | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 32 : 30 | |
| 14 | Torremolinos | 31 | 39 | 9 | 12 | 10 | 37 : 40 | |
| 15 | Gimnastic | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 33 : 40 | |
| 16 | Tarazona | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 27 : 34 | |
| 17 | Betis B | 31 | 32 | 8 | 8 | 15 | 37 : 51 | |
| 18 | Marbella | 31 | 28 | 7 | 7 | 17 | 24 : 38 | |
| 19 | Sanluqueno | 31 | 28 | 7 | 7 | 17 | 25 : 43 | |
| 20 | Sevilla FC B | 31 | 23 | 4 | 11 | 16 | 15 : 33 | |
| Segunda B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | CE Europa | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | |
| 1 | Tenerife | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 3 | |
| 2 | Racing Club Ferrol | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 4 | |
| 2 | FC Cartagena SAD | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 3 | |
| 3 | Celta Vigo B | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 3 | Atl. Madrid B | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | |
| 4 | Real Aviles | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 4 | Sabadell | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Guadalajara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 5 | Guadalajara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 5 | Gimnastic | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 7 | |
| 6 | Teruel | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
| 6 | Real Madrid B | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 7 | Zamora | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
| 7 | Alcorcon | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 7 | Barakaldo | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | |
| 8 | Lugo | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 8 | UD Ibiza | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 9 | Pontevedra | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | |
| 9 | Sanluqueno | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 10 | Ponferradina | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | |
| 10 | Antequera | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 3 | |
| 11 | Cacereno | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 11 | Marbella | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
| 12 | Osasuna B | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | |
| 12 | Eldense | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
| 13 | CF Talavera | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | |
| 13 | Tarazona | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 14 | Zamora | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 | |
| 14 | Torremolinos | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 | |
| 15 | Arenteiro | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | |
| 15 | Villarreal B | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 7 | |
| 16 | Unionistas | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 5 | |
| 16 | Algeciras | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 17 | Ath Bilbao B | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 17 | Hercules | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 17 | Hercules | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 18 | Merida AD | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
| 18 | Betis B | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 19 | Arenas Getxo | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | |
| 19 | Sevilla FC B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | |
| 20 | Ourense CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
| 20 | Murcia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tenerife | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | |
| 2 | Guadalajara | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 3 | Racing Ferrol | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 4 | |
| 4 | Athletic II | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 5 | Celta Vigo II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 6 | Arenteiro | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 2 | |
| 7 | Osasuna II | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 3 | |
| 8 | Zamora | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | Talavera | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 10 | Barakaldo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 4 | |
| 11 | Cacereño | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 12 | Lugo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
| 13 | Arenas Getxo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 7 | |
| 14 | Real Avilés | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 15 | Pontevedra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 16 | Ponferradina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 17 | Real Madrid II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
| 18 | Unionistas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 19 | Mérida | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 9 | |
| 20 | Ourense CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | |
| 1 | Tenerife | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 30 : 11 | |
| 2 | Celta Vigo B | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 28 : 18 | |
| 3 | Ponferradina | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 23 : 16 | |
| 4 | Barakaldo | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 24 : 11 | |
| 5 | Real Madrid B | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 27 : 14 | |
| 6 | Zamora | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 24 : 15 | |
| 7 | Pontevedra | 15 | 24 | 5 | 9 | 1 | 19 : 12 | |
| 7 | Zamora | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
| 8 | Lugo | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 18 : 17 | |
| 9 | Unionistas | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 15 | |
| 10 | Ath Bilbao B | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 15 : 12 | |
| 11 | Merida AD | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 27 : 17 | |
| 12 | Arenas Getxo | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 27 : 17 | |
| 13 | Racing Club Ferrol | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 20 : 14 | |
| 14 | Real Aviles | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 16 : 22 | |
| 15 | CF Talavera | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 16 : 14 | |
| 16 | Guadalajara | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 : 19 | |
| 17 | Ourense CF | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 : 16 | |
| 18 | Cacereno | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 : 20 | |
| 19 | Osasuna B | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 : 20 | |
| 20 | Guadalajara | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 : 18 | |
| 20 | Arenteiro | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16 : 17 | |
| 20 | Tenerife | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 : 18 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Europa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 4 | |
| 2 | Ibiza | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 4 | |
| 3 | Eldense | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Cartagena | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
| 5 | Alcorcón | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 4 | |
| 6 | Sanluqueño | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 4 | |
| 7 | Marbella | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 8 | A Madrid II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 4 | |
| 9 | Sabadell | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 3 | |
| 10 | Villarreal II | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 5 | |
| 11 | Murcia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
| 12 | Sevilla II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
| 13 | Algeciras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 14 | Torremolinos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
| 15 | Tarazona | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 3 | |
| 16 | Tarragona | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 8 | |
| 17 | Teruel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 4 | |
| 18 | Hércules | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 5 | |
| 19 | Antequera | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 20 | Betis II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| 1 | Eldense | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 32 : 13 | |
| 2 | Sabadell | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 23 : 6 | |
| 3 | Atl. Madrid B | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 21 : 9 | |
| 4 | Villarreal B | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 24 : 16 | |
| 5 | CE Europa | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 25 : 16 | |
| 6 | FC Cartagena SAD | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 20 : 13 | |
| 7 | Teruel | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 12 : 9 | |
| 8 | Algeciras | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 18 : 6 | |
| 9 | Alcorcon | 16 | 26 | 6 | 8 | 2 | 19 : 12 | |
| 10 | Atl. Madrid B | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 20 : 10 | |
| 10 | Hercules | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 20 : 10 | |
| 11 | Murcia | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 : 17 | |
| 12 | Antequera | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 20 : 23 | |
| 13 | UD Ibiza | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 16 : 10 | |
| 14 | Torremolinos | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 20 : 15 | |
| 15 | Gimnastic | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 19 : 17 | |
| 16 | Tarazona | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 16 : 15 | |
| 17 | Betis B | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 23 : 24 | |
| 18 | Marbella | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 14 : 13 | |
| 19 | Sanluqueno | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 : 24 | |
| 20 | Sevilla FC B | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 11 : 12 | |
| Segunda B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | CE Europa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 1 | Tenerife | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | Racing Club Ferrol | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 2 | FC Cartagena SAD | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 : 3 | |
| 3 | Celta Vigo B | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
| 3 | Atl. Madrid B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 4 | Real Aviles | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 8 | |
| 4 | Sabadell | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 3 | |
| 5 | Guadalajara | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
| 5 | Guadalajara | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
| 5 | Gimnastic | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 6 | Teruel | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 6 | Real Madrid B | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 7 | Zamora | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 7 | Alcorcon | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 7 | Barakaldo | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 4 | |
| 8 | Lugo | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 4 | |
| 8 | UD Ibiza | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
| 9 | Pontevedra | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 3 | |
| 9 | Sanluqueno | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | |
| 10 | Ponferradina | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
| 10 | Antequera | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 11 | Cacereno | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 6 | |
| 11 | Marbella | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | |
| 12 | Osasuna B | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| 12 | Eldense | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 : 6 | |
| 13 | CF Talavera | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 13 | Tarazona | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 8 | |
| 14 | Zamora | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | |
| 14 | Torremolinos | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 8 | |
| 15 | Arenteiro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | |
| 15 | Villarreal B | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 5 | |
| 16 | Unionistas | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 5 | |
| 16 | Algeciras | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 17 | Ath Bilbao B | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| 17 | Hercules | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 6 | |
