Трансляция матча Volos - АЕК
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Volos
0 - 4
16’
0 - 1
G. Mitoglou
N. Alho
28’
30’
0 - 2
O. Pineda
35’
0 - 3
T. van Weert
B. Kleyman
36’
Nicolás Mezquida
Georgios Koutsias
46’
G. Koutsias
46’
A. Knockaert
60’
65’
K. Galanopoulos
65’
Jens Jønsson
Konstantinos Galanopoulos
65’
S. Zuber
66’
N. Amrabat
66’
Tom van Weert
Steven Zuber
66’
Orbelín Pineda
Nordin Amrabat
67’
0 - 4
L. Garcia
S. Tachatos
71’
Ognjen Ožegović
Efstathios Tachatos
72’
74’
G. Tzavellas
75’
Lazaros Rota
Djibril Sidibé
75’
Harold Moukoudi
Georgios Tzavellas
75’
D. Sidibe
D. Metaxas
76’
Javier Matilla
Dimitrios Metaxas
76’
Составы команд
Volos
Основной состав
Запасные
АЕК
Основной состав
Запасные
Расстановка
55
Boris Kleiman
3
Nikolai Alho
66
Juha Pirinen
16
Christos Shelis
23
Abdul Rahman Weiss
17
Anthony Knockaert
9
Ognjen Ožegović
7
Miloš Deletić
14
Jean Barrientos
27
Javier Matilla
20
Nicolás Mezquida
30
Giorgos Athanasiadis
12
Lazaros Rota
24
Gerasimos Mitoglou
2
Harold Moukoudi
28
Ehsan Haji Safi
9
Tom van Weert
11
Sergio Araujo
4
Damian Szymański
7
Levi García
6
Jens Jønsson
13
Orbelín Pineda
4-2-3-1
4-1-3-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
14.12.2024
Greece: Super League
Vo1los NFC
2
:
1
Астрас
04.12.2024
Cup
Vo1los NFC
1
:
0
ОФИ
30.11.2024
Greece: Super League
Vo1los NFC
0
:
0
Lamia
03.11.2024
Greece: Super League
Vo1los NFC
0
:
1
Панатинаикос
19.10.2024
Greece: Super League
Vo1los NFC
0
:
1
Пансеррайкос
22.12.2024
Greece: Super League
АЕК
1
:
1
Левадиакос
18.12.2024
Cup
АЕК
1
:
0
ПАОК
30.11.2024
Greece: Super League
АЕК
4
:
0
Арис
09.11.2024
Greece: Super League
АЕК
3
:
0
Астрас
30.10.2024
Cup
АЕК
1
:
0
Арис
23.12.2024
Greece: Super League
ОФИ
4
:
0
Vo1los NFC
07.12.2024
Greece: Super League
Олимпиакос
3
:
0
Vo1los NFC
23.11.2024
Greece: Super League
Арис
0
:
1
Vo1los NFC
10.11.2024
Greece: Super League
Левадиакос
3
:
2
Vo1los NFC
30.10.2024
Cup
ОФИ
3
:
1
Vo1los NFC
14.12.2024
Greece: Super League
Lamia
0
:
1
АЕК
08.12.2024
Greece: Super League
ОФИ
1
:
2
АЕК
03.12.2024
Cup
Арис
1
:
1
АЕК
24.11.2024
Greece: Super League
Олимпиакос
4
:
1
АЕК
03.11.2024
Greece: Super League
Атромитос
0
:
1
АЕК
Личные встречи
25%
4 победы
6%
1 ничья
69%
11 побед
16.09.2024
Greece: Super League
АЕК
2
:
0
Vo1los NFC
03.01.2024
Greece: Super League
АЕК
3
:
0
Vo1los NFC
03.09.2023
Greece: Super League
Vo1los NFC
2
:
3
АЕК
14.05.2023
Greece: Super League
АЕК
4
:
0
Vo1los NFC
05.04.2023
Greece: Super League
Vo1los NFC
0
:
1
АЕК
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Super League 1: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Olympiakos | 32 | 75 | 23 | 6 | 3 | 58 : 22 | |
2 | Panathinaikos | 32 | 59 | 17 | 8 | 7 | 42 : 32 | |
3 | PAOK | 32 | 58 | 18 | 4 | 10 | 62 : 37 | |
4 | AEK Athens | 32 | 53 | 16 | 5 | 11 | 48 : 28 |
Super League 1: Conference League Play-off Group | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Aris | 6 | 35 | 4 | 2 | 0 | 11 : 4 | |
2 | Asteras Tripolis | 6 | 27 | 3 | 0 | 3 | 8 : 11 | |
3 | Atromitos | 6 | 26 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
4 | OFI | 6 | 20 | 0 | 2 | 4 | 3 : 9 |
Super League 1: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Olympiakos | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 45 : 16 | |
2 | AEK Athens | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 44 : 16 | |
3 | Panathinaikos | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 | 31 : 22 | |
4 | PAOK | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 51 : 26 | |
5 | Aris | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 31 : 28 | |
6 | OFI | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 37 : 38 | |
7 | Atromitos | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 32 : 32 | |
8 | Asteras Tripolis | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 27 : 29 | |
9 | Panaitolikos | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 20 : 22 | |
10 | Levadiakos | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 30 : 34 | |
11 | Panserraikos | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 30 : 47 | |
12 | Volos NFC | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 20 : 42 | |
13 | Athens Kallithea | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 24 : 40 | |
14 | Lamia | 26 | 15 | 3 | 6 | 17 | 14 : 44 |
Super League 1: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Levadiakos | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 50 : 43 | |
2 | Panaitolikos | 36 | 48 | 13 | 9 | 14 | 29 : 31 | |
3 | Volos NFC | 36 | 39 | 11 | 6 | 19 | 36 : 52 | |
4 | Panserraikos | 36 | 37 | 10 | 7 | 19 | 40 : 61 | |
5 | Athens Kallithea | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 : 52 | |
6 | Lamia | 36 | 20 | 4 | 8 | 24 | 21 : 64 |
Super League 1: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Olympiakos | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 4 | |
2 | Panathinaikos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
3 | PAOK | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
4 | AEK Athens | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 7 |
Super League 1: Conference League Play-off Group | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Aris | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
2 | Asteras Tripolis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | |
3 | Atromitos | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | |
4 | OFI | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 |
Super League 1: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Olympiakos | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 23 : 9 | |
2 | AEK Athens | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 27 : 5 | |
3 | Panathinaikos | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 18 : 8 | |
4 | PAOK | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25 : 14 | |
5 | Aris | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 17 : 8 | |
6 | OFI | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20 : 20 | |
7 | Atromitos | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 : 17 | |
8 | Asteras Tripolis | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 14 : 13 | |
9 | Panaitolikos | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 11 : 10 | |
10 | Levadiakos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 : 18 | |
11 | Panserraikos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 22 | |
12 | Volos NFC | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 22 | |
13 | Athens Kallithea | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 : 22 | |
14 | Lamia | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 : 18 |
Super League 1: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Levadiakos | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
2 | Panaitolikos | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 : 6 | |
3 | Volos NFC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
4 | Panserraikos | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 4 | |
5 | Athens Kallithea | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 5 | |
6 | Lamia | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 12 |
Super League 1: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Olympiakos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
3 | PAOK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 9 | |
4 | AEK Athens | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 |
Super League 1: Conference League Play-off Group | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Aris | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
2 | Asteras Tripolis | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
3 | Atromitos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
4 | OFI | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 |
Super League 1: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Olympiakos | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 22 : 7 | |
2 | AEK Athens | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 17 : 11 | |
3 | Panathinaikos | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 : 14 | |
4 | PAOK | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 26 : 12 | |
5 | Aris | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 : 20 | |
6 | OFI | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 18 | |
7 | Atromitos | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 19 : 15 | |
8 | Asteras Tripolis | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 : 16 | |
9 | Panaitolikos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 9 : 12 | |
10 | Levadiakos | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 16 : 16 | |
11 | Panserraikos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 13 : 25 | |
12 | Volos NFC | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 11 : 20 | |
13 | Athens Kallithea | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 : 18 | |
14 | Lamia | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 : 26 |
Super League 1: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Levadiakos | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
2 | Panaitolikos | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
3 | Volos NFC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
4 | Panserraikos | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 10 | |
5 | Athens Kallithea | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
6 | Lamia | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 : 8 |
Новости

Плющев: уход «Витязя» – удар по имиджу российского хоккея
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о выходе «Витязя» из числа участников КХЛ.
Хоккей

Дементьев – о драфте Андреянова: очень приятно, что россиянин был выбран в первом раунде
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о драфте в первом раунде «Колабус Блю Джекетс» российского голкипера «Красной Армии» Петра Андреянова.
Хоккей

«Коламбус» выбрал российского голкипера Андреянова на драфте НХЛ
В Лос-Анджелесе состоялась церемония первого раунда драфта НХЛ 2025 года.
Хоккей

Медведев и Рублев узнали соперников по первому кругу Уимблдона-2025
Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин узнали своих соперников по первому кругу Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде.
Теннис

Стали известны результаты жеребьёвки для россиянок в женском одиночном разряде на Уимблдоне
Российские теннисистки узнали первых соперниц в основной сетке Уимблдона — 2025.
Теннис

Тарханов оценил тренерскую работу Сергея Игнашевича
Известный российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru высказался о работе Сергея Игнашевича на посту главного тренера «Балтики».
Футбол

Гладилин назвал футболиста, отсутствие которого сказывается на игре сборной России
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о том, кто является главным игроком в сборной России.
Футбол
Матч Volos – АЕК пройдет 2022-12-28. Матч начнется в 20:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Volos и АЕК: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Volos – АЕК, болейте, делайте ставки и побеждайте!