Динамо Загреб - Челси смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Динамо Загреб - Челси
M. Orsic

[1 - 0]
13’
46’
Hakim Ziyech / César Azpilicueta

46’
H. Ziyech

58’
M. Mount

59’
Armando Broja / Pierre-Emerick Aubameyang

59’
A. Broja

59’
Jorginho / Mateo Kovačić

59’
Jorginho

67’
K. Koulibaly

71’
Marc Cucurella / Ben Chilwell

71’
M. Cucurella

75’
C. Pulisic

75’
Christian Pulišić / Raheem Sterling

Rasmus Lauritsen / Sadegh Moharrami

76’
76’
T. Tuchel

R. Lauritsen

76’
D. Spikic

77’
Dario Špikić / Mislav Oršić

77’
M. Baturina

88’
Martin Baturina / Arijan Ademi

89’
Josip Drmić / Bruno Petković

90’
M. Baturina

90’
J. Drmic

90’
Расстановка
40
Dominik Livaković
13
Stefan Ristovski
37
Josip Šutalo
55
Dino Perić
2
Sadegh Moharrami
9
Bruno Petković
27
Josip Mišić
14
Robert Ljubičić
7
Luka Ivanušec
5
Arijan Ademi
99
Mislav Oršić
1
Kepa Arrizabalaga
28
César Azpilicueta
33
Wesley Fofana
26
Kalidou Koulibaly
29
Kai Havertz
9
Pierre-Emerick Aubameyang
17
Raheem Sterling
24
Reece James
19
Mason Mount
8
Mateo Kovačić
21
Ben Chilwell
3-1-4-2
3-4-3
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
E. Dilaver | Отсутствует | Травмирован |
L. Menalo | Отсутствует | Травмирован |
B. Sutalo | Отсутствует | Травмирован |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
P. Aubameyang | Под вопросом | |
N. Kante | Под вопросом | Травма бедра |
D. Zakaria | Отсутствует | |
M. Kovacic | Под вопросом | |
T. Silva | Под вопросом |
Основной состав
2

Sadegh Moharrami
зщ
5

Arijan Ademi
пз
7

Luka Ivanušec
пз
9

Bruno Petković
13

Stefan Ristovski
зщ
14

Robert Ljubičić
пз
27

Josip Mišić
пз
37

Josip Šutalo
зщ
40

Dominik Livaković
вр
55

Dino Perić
зщ
99

Mislav Oršić
пз
Запасные
1

Danijel Zagorac
вр
3

Daniel Štefulj
зщ
6

Rasmus Lauritsen
зщ
10

Martin Baturina
пз
11

Mahir Emreli
12

Petar Bočkaj
пз
18

Josip Drmić
20

Antonio Marin
пз
28

Kévin Théophile-Catherine
зщ
31

Marko Bulat
пз
33

Ivan Nevistić
вр
77

Dario Špikić
Основной состав
1

Kepa Arrizabalaga
вр
8

Mateo Kovačić
пз
9

Pierre-Emerick Aubameyang
17

Raheem Sterling
19

Mason Mount
пз
21

Ben Chilwell
пз
24

Reece James
пз
26

Kalidou Koulibaly
зщ
28

César Azpilicueta
зщ
29

Kai Havertz
33

Wesley Fofana
зщ
Запасные
5

Jorginho
пз
10

Christian Pulišić
пз
12

Ruben Loftus-Cheek
пз
13

Marcus Bettinelli
вр
14

Trevoh Chalobah
зщ
16

Edouard Mendy
вр
18

Armando Broja
20

Denis Zakaria
пз
22

Hakim Ziyech
пз
23

Conor Gallagher
пз
30

Carney Chukwuemeka
пз
32

Marc Cucurella
зщ
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
32
Владение
68
6
Удары
15
3
Удары в створ
3
3
Удары мимо
12
1
Угловые
4
0
Оффсайды
7
15
Фолы
15
1
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Пропущенных мячей | ||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1 (1) | 1 (1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:0 | 2:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:1 | 1:0 |
2022-11-02 | Europe: Champions League - Group Stage |
Челси
Динамо Загреб
|
2 – 1 |
2022-09-06 | Europe: Champions League - Group Stage |
Динамо Загреб
Челси
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2023-08-05 | HNL | 0 – 0 | ||
2023-07-25 | UEF | 4 – 0 | ||
2023-07-21 | HNL | 1 – 2 | ||
2023-05-28 | HNL | 4 – 1 | ||
2023-05-14 | HNL | 4 – 0 |
2023-08-13 | Pre | 1 – 1 | ||
2023-05-28 | Pre | 1 – 1 | ||
2023-05-13 | Pre | 2 – 2 | ||
2023-04-26 | Pre | 0 – 2 | ||
2023-04-18 | UEF | 0 – 2 |
Турнирная таблица
UEFA Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ливерпуль | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | 21 | |
2 | Барселона | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:13 | 19 | |
3 | Арсенал | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | 19 | |
4 | Интер | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:1 | 19 | |
5 | Атлетико | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | 18 | |
6 | Байер | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 16 | |
7 | Лилль | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 | |
8 | Астон Вилла | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 | |
9 | Аталанта | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:6 | 15 | |
10 | Боруссия Д | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:12 | 15 | |
11 | Реал Мадрид | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 15 | |
12 | Бавария | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 15 | |
13 | Милан | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | 15 | |
14 | ПСВ (Нид) | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 14 | |
15 | ПСЖ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | 13 | |
16 | Бенфика | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 13 | |
17 | Монако | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 13 | |
18 | Брест | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | 13 | |
19 | Фейеноорд (Нид) | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | 13 | |
20 | Ювентус | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 | |
21 | Селтик | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | 12 | |
22 | Манчестер Сити | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:14 | 11 | |
23 | Спортинг | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 | |
24 | Брюгге | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 | |
25 | Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | 11 | |
26 | Штутгарт | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | 10 | |
27 | Шахтер Донецк | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | 7 | |
28 | Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 | |
29 | Црвена Звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:22 | 6 | |
30 | Штурм | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | 6 | |
31 | Спарта Прага | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | 4 | |
32 | РБ Лейпциг | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | 3 | |
33 | Жирона | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:13 | 3 | |
34 | Зальцбург | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | 3 | |
35 | Слован Братислава | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:27 | 0 | |
36 | Янг Бойз | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | 0 |
UEFA Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ливерпуль | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 |
2 | Барселона | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 10 |
3 | Арсенал | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 12 |
4 | Интер | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 12 |
5 | Атлетико | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
6 | Байер | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 12 |
7 | Лилль | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
8 | Астон Вилла | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
9 | Аталанта | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 5 |
10 | Боруссия Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 |
11 | Реал Мадрид | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:7 | 9 |
12 | Бавария | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | 12 |
13 | Милан | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
14 | ПСВ (Нид) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 10 |
15 | ПСЖ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
16 | Бенфика | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 4 |
17 | Монако | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
18 | Брест | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 7 |
19 | Фейеноорд (Нид) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 |
20 | Ювентус | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
21 | Селтик | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
22 | Манчестер Сити | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | 8 |
23 | Спортинг | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
24 | Брюгге | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 |
25 | Динамо Загреб | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 |
26 | Штутгарт | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
27 | Шахтер Донецк | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 6 |
28 | Болонья | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
29 | Црвена Звезда | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:11 | 3 |
30 | Штурм | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | 6 |
31 | Спарта Прага | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
32 | РБ Лейпциг | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 |
33 | Жирона | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
34 | Зальцбург | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
35 | Слован Братислава | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 |
36 | Янг Бойз | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
UEFA Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ливерпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
2 | Барселона | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 |
3 | Арсенал | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
4 | Интер | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 7 |
5 | Атлетико | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 |
6 | Байер | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
7 | Лилль | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
8 | Астон Вилла | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
9 | Аталанта | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
10 | Боруссия Д | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 |
11 | Реал Мадрид | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
12 | Бавария | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
13 | Милан | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
14 | ПСВ (Нид) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
15 | ПСЖ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 |
16 | Бенфика | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
17 | Монако | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
18 | Брест | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
19 | Фейеноорд (Нид) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | 7 |
20 | Ювентус | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
21 | Селтик | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:11 | 2 |
22 | Манчестер Сити | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 |
23 | Спортинг | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
24 | Брюгге | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
25 | Динамо Загреб | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:13 | 6 |
26 | Штутгарт | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | 6 |
27 | Шахтер Донецк | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
28 | Болонья | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 2 |
29 | Црвена Звезда | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 3 |
30 | Штурм | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 |
31 | Спарта Прага | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | 1 |
32 | РБ Лейпциг | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | 0 |
33 | Жирона | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:7 | 0 |
34 | Зальцбург | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 |
35 | Слован Братислава | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
36 | Янг Бойз | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 |
Матч Динамо Загреб – Челси пройдет 2022-09-06. Матч начнется в 19:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Динамо Загреб и Челси: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Динамо Загреб – Челси, болейте, делайте ставки и побеждайте!