Трансляция матча Ливерпуль - Наполи
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Ливерпуль
2 - 0
I. Konate
36’
James Milner
Harvey Elliott
48’
H. Elliott
48’
53’
L. Ostigard
70’
Matteo Politano
Hirving Lozano
70’
H. Lozano
D. Nunez
73’
Curtis Jones
Darwin Núñez
73’
T. Alexander-Arnold
73’
83’
E. Elmas
83’
Stanislav Lobotka
Piotr Zieliński
83’
P. Zielinski
83’
Khvicha Kvaratskhelia
Eljif Elmas
M. Salah
1 - 0
85’
Roberto Firmino
Fabio Carvalho
87’
87’
Tanguy Ndombélé
Giacomo Raspadori
C. Ramsay
87’
Thiago Alcântara
Stefan Bajčetić
87’
F. Carvalho
87’
S. Bajcetic
87’
87’
Victor Osimhen
Giovanni Simeone
Trent Alexander-Arnold
Calvin Ramsay
87’
88’
G. Raspadori
D. Nunez
2 - 0
90’
D. Nunez
90’
D. Nunez
2 - 0
90’
Составы команд
Ливерпуль
Основной состав
Запасные
Не сыграют
Под вопросом
Наполи
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Alisson
66
Trent Alexander-Arnold
5
Ibrahima Konaté
4
Virgil van Dijk
21
Konstantinos Tsimikas
11
Mohamed Salah
9
Roberto Firmino
17
Curtis Jones
7
James Milner
3
Fabinho
6
Thiago Alcântara
1
Alex Meret
22
Giovanni Di Lorenzo
55
Leo Østigård
3
Min-jae Kim
17
Mathías Olivera
21
Matteo Politano
9
Victor Osimhen
77
Khvicha Kvaratskhelia
99
Frank Anguissa
91
Tanguy Ndombélé
68
Stanislav Lobotka
4-3-3
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.05.2023
England: Premier League
Ливерпуль
1
:
1
Астон Вилла
06.05.2023
England: Premier League
Ливерпуль
1
:
0
Брентфорд
03.05.2023
England: Premier League
Ливерпуль
1
:
0
Фулхэм
30.04.2023
England: Premier League
Ливерпуль
4
:
3
Тоттенхэм
22.04.2023
England: Premier League
Ливерпуль
3
:
2
Ноттингем Форест
04.06.2023
Italy: Serie A
Наполи
2
:
0
Сампдория
21.05.2023
Italy: Serie A
Наполи
3
:
1
Интер
07.05.2023
Italy: Serie A
Наполи
1
:
0
Фиорентина
30.04.2023
Italy: Serie A
Наполи
1
:
1
Салернитана
18.04.2023
Europe: Champions League - Group Stage
Наполи
1
:
1
Милан
13.08.2023
England: Premier League
Челси
1
:
1
Ливерпуль
28.05.2023
England: Premier League
Саутгемптон
4
:
4
Ливерпуль
15.05.2023
England: Premier League
Лестер
0
:
3
Ливерпуль
26.04.2023
England: Premier League
Вест Хэм
1
:
2
Ливерпуль
17.04.2023
England: Premier League
Лидс
1
:
6
Ливерпуль
28.05.2023
Italy: Serie A
Болонья
2
:
2
Наполи
14.05.2023
Italy: Serie A
Монца
2
:
0
Наполи
04.05.2023
Italy: Serie A
Удинезе
1
:
1
Наполи
23.04.2023
Italy: Serie A
Ювентус
0
:
1
Наполи
12.04.2023
Europe: Champions League - Group Stage
Милан
1
:
0
Наполи
Личные встречи
38%
3 победы
24%
2 ничьи
38%
3 победы
01.11.2022
Europe: Champions League - Group Stage
Ливерпуль
2
:
0
Наполи
07.09.2022
Europe: Champions League - Group Stage
Наполи
4
:
1
Ливерпуль
27.11.2019
Europe: Champions League - Group Stage
Ливерпуль
1
:
1
Наполи
17.09.2019
Europe: Champions League - Group Stage
Наполи
2
:
0
Ливерпуль
11.12.2018
Europe: Champions League - Group Stage
Ливерпуль
1
:
0
Наполи
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
UEFA Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Liverpool | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 17 : 5 | |
2 | Barcelona | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 : 13 | |
3 | Arsenal | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 : 3 | |
4 | Inter | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 : 1 | |
5 | Atl. Madrid | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 20 : 12 | |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 : 7 | |
7 | Lille | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 : 10 | |
8 | Aston Villa | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 6 | |
9 | Atalanta | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 20 : 6 | |
10 | Dortmund | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22 : 12 | |
11 | Real Madrid | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 : 12 | |
12 | Bayern Munich | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 : 12 | |
13 | AC Milan | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
14 | PSV | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 12 | |
15 | PSG | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 9 | |
16 | Benfica | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16 : 12 | |
17 | Monaco | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 : 13 | |
18 | Brest | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 11 | |
19 | Feyenoord | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 : 21 | |
20 | Juventus | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 : 7 | |
21 | Celtic | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 : 14 | |
22 | Manchester City | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 18 : 14 | |
23 | Sporting CP | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 : 12 | |
24 | Club Brugge KV | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 : 11 | |
25 | D. Zagreb | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 19 | |
26 | Stuttgart | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 : 17 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 16 | |
28 | Bologna | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 : 9 | |
29 | Crvena zvezda | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 : 22 | |
30 | Sturm Graz | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 : 14 | |
31 | Sparta Prague | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 : 21 | |
32 | RB Leipzig | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
33 | Girona | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 : 13 | |
34 | Salzburg | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 : 27 | |
35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 : 27 | |
36 | Young Boys | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 24 |
UEFA Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Liverpool | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
2 | Barcelona | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 : 3 | |
3 | Arsenal | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
4 | Inter | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
5 | Atl. Madrid | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 6 | |
6 | Bayer Leverkusen | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
7 | Lille | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
8 | Aston Villa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
9 | Atalanta | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 3 | |
10 | Dortmund | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 : 5 | |
11 | Real Madrid | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 : 7 | |
12 | Bayern Munich | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 3 | |
13 | AC Milan | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
14 | PSV | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 : 5 | |
15 | PSG | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
16 | Benfica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
17 | Monaco | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
18 | Brest | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
19 | Feyenoord | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | |
20 | Juventus | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
21 | Celtic | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
22 | Manchester City | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 : 4 | |
23 | Sporting CP | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | |
24 | Club Brugge KV | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
25 | D. Zagreb | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 | |
26 | Stuttgart | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 9 | |
28 | Bologna | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
29 | Crvena zvezda | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 : 11 | |
30 | Sturm Graz | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
31 | Sparta Prague | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
32 | RB Leipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | |
33 | Girona | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
34 | Salzburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 13 | |
35 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 : 14 | |
36 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 |
UEFA Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Liverpool | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
2 | Barcelona | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 : 10 | |
3 | Arsenal | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
4 | Inter | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 : 1 | |
5 | Atl. Madrid | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 6 | |
6 | Bayer Leverkusen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
7 | Lille | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
8 | Aston Villa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | |
9 | Atalanta | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 : 3 | |
10 | Dortmund | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 : 7 | |
11 | Real Madrid | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
12 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 9 | |
13 | AC Milan | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | |
14 | PSV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
15 | PSG | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 4 | |
16 | Benfica | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
17 | Monaco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | |
18 | Brest | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
19 | Feyenoord | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 : 12 | |
20 | Juventus | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
21 | Celtic | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 11 | |
22 | Manchester City | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 : 10 | |
23 | Sporting CP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | |
24 | Club Brugge KV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
25 | D. Zagreb | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 13 | |
26 | Stuttgart | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 9 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
28 | Bologna | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 5 | |
29 | Crvena zvezda | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 11 | |
30 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 11 | |
31 | Sparta Prague | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 12 | |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 7 | |
33 | Girona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 7 | |
34 | Salzburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | |
35 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | |
36 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 13 |
Новости

Балахнин – о Станковиче: команда не выигрывает, отсюда у него такие эмоции
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича об усталости.
Футбол

Дьяков – игрокам «Спартака»: вы где?
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru раскритиковал игроков «Спартака» за старт сезона в РПЛ.
Футбол

Булыкин – о Батракове: если предложат большие деньги ему и клубу, то ничего не останется кроме как уехать
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о полузащитнике Алексее Батракове.
Футбол

Тарханов: во многих командах РПЛ иностранцы не лучше наших игроков
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru выразил мнение, что иностранцы в РПЛ выступают не лучше российских игроков.
Футбол

Наумов выбрал между Месси и Роналду
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru сравнил Лионеля Месси и Роналду.
Футбол

Непомнящий объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru объяснил, с чем связано лидерство «Локомоитва» в чемпионате России.
Футбол

Селюк раскрыл, почему «Зенит» перестал показывать чемпионскую игру
Российский агент Дмитрий Селюк в беседе с Vprognoze.ru поделился, почему «Зенит» не показывает чемпионскую игру в нынешнем сезоне чемпионата России.
Футбол
Матч Ливерпуль – Наполи пройдет 2022-11-01. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ливерпуль и Наполи: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ливерпуль – Наполи, болейте, делайте ставки и побеждайте!