Трансляция матча AEK Ларнака - Фенербахче (Тур)
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
AEK Ларнака
1 - 2
16’
0 - 1
Joao Pedro
33’
A. Guler
A. Garcia
39’
R. Mamas
41’
43’
Lincoln
I. Trickovski
49’
I. Trickovski (pen.)
1 - 1
52’
G. Naoum
63’
Rafail Mamas
Giorgos Naoum
64’
67’
S. Aziz
68’
E. Valencia
69’
João Pedro
Enner Valencia
69’
Ezgjan Alioski
Bright Osayi-Samuel
69’
M. Batshuayi
69’
Arda Güler
Michy Batshuayi
70’
B. Osayi-Samuel
P. Pons
75’
V. Olatunji
75’
Omri Altman
Victor Olatunji
75’
Rafa Lopes
75’
Gus Ledes
Pere Pons
75’
Ivan Tričkovski
Rafael Lopes
76’
76’
Lincoln
Miguel Crespo
76’
M. Crespo
80’
1 - 2
M. Batshuayi (pen.)
M. Gonzalez
82’
Oier
Mikel González
82’
A. Garcia
85’
88’
Gustavo Henrique
V. Olatunji
88’
P. Pons
90’
90’
I. C. Kahveci
90’
Diego Rossi
İrfan Can Kahveci
I. Faraj
90’
Составы команд
AEK Ларнака
Основной состав
Запасные
Не сыграют
Под вопросом
Фенербахче (Тур)
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Kenan Pirić
16
Roberto Rosales
15
Hrvoje Miličević
4
Nenad Tomović
14
Angel Garcia
11
Imad Faraj
10
Ivan Tričkovski
51
Omri Altman
66
Rafail Mamas
7
Gus Ledes
6
Oier
1
Altay Bayındır
7
Ferdi Kadıoğlu
4
Serdar Aziz
2
Gustavo Henrique
41
Attila Szalai
9
Diego Rossi
20
João Pedro
18
Lincoln
10
Arda Güler
80
İsmail Yüksek
6
Ezgjan Alioski
4-3-3
3-5-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
09.08.2023
Eur
AEK Ларнака
1
:
1
Маккаби Тель-Авив
02.08.2023
Eur
AEK Ларнака
1
:
1
Торпедо-БелАЗ
21.05.2023
Cyprus: First Division
AEK Ларнака
1
:
1
Pafos
06.05.2023
Cyprus: First Division
AEK Ларнака
1
:
1
Арис
21.04.2023
Cyprus: First Division
AEK Ларнака
2
:
0
Омония
13.08.2023
Turkey: Superliga
Фенербахче (Тур)
2
:
1
Газиантеп
10.08.2023
Eur
Фенербахче (Тур)
3
:
1
Марибор (Сло)
26.07.2023
Eur
Фенербахче (Тур)
5
:
0
Зимбру
11.06.2023
Turkey: Turkish Cup - First Stage
Фенербахче (Тур)
2
:
0
Истамбул
07.06.2023
Turkey: Superliga
Фенербахче (Тур)
3
:
0
Газиантеп
17.08.2023
Eur
Маккаби Тель-Авив
1
:
0
AEK Ларнака
27.07.2023
Eur
Торпедо-БелАЗ
2
:
3
AEK Ларнака
28.05.2023
Cyprus: First Division
Омония
0
:
2
AEK Ларнака
14.05.2023
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
2
:
1
AEK Ларнака
30.04.2023
Cyprus: First Division
Аполлон
1
:
0
AEK Ларнака
17.08.2023
Eur
Марибор (Сло)
0
:
3
Фенербахче (Тур)
01.08.2023
Eur
Зимбру
0
:
4
Фенербахче (Тур)
04.06.2023
Turkey: Superliga
Галатасарай
3
:
0
Фенербахче (Тур)
21.05.2023
Turkey: Superliga
Хатаяспор
0
:
3
Фенербахче (Тур)
07.05.2023
Turkey: Superliga
Гиресунспор
1
:
1
Фенербахче (Тур)
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
UEFA Europa League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Lazio | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 5 | |
2 | Ath Bilbao | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
3 | Manchester Utd | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 9 | |
4 | Tottenham | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 : 9 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 10 | |
6 | Lyon | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 : 8 | |
7 | Olympiacos Piraeus | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 : 3 | |
8 | Rangers | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 10 | |
9 | Bodo/Glimt | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 : 11 | |
10 | Anderlecht | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 : 12 | |
11 | FCSB | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 : 9 | |
12 | Ajax | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16 : 8 | |
13 | Real Sociedad | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 : 9 | |
14 | Galatasaray | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 19 : 16 | |
15 | AS Roma | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
16 | Plzen | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 : 12 | |
17 | Ferencvaros | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 : 15 | |
18 | FC Porto | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 : 11 | |
19 | AZ Alkmaar | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 : 13 | |
20 | Midtjylland | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 9 | |
21 | Royale Union SG | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | |
22 | PAOK | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 : 10 | |
23 | Twente | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 : 9 | |
24 | Fenerbahce | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 11 | |
25 | Braga | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 : 12 | |
26 | Elfsborg | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 : 14 | |
27 | Hoffenheim | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 : 14 | |
28 | Besiktas | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 15 | |
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 : 17 | |
30 | Slavia Prague | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 : 11 | |
31 | Malmo FF | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 : 17 | |
32 | RFS | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 : 13 | |
33 | Ludogorets | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 : 11 | |
34 | Dyn. Kyiv | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 : 18 | |
35 | Nice | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 : 16 | |
36 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 : 20 |
UEFA Europa League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Lazio | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | |
2 | Ath Bilbao | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 : 1 | |
3 | Manchester Utd | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 4 | |
4 | Tottenham | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
6 | Lyon | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
7 | Olympiacos Piraeus | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | |
8 | Rangers | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
9 | Bodo/Glimt | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
10 | Anderlecht | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 7 | |
11 | FCSB | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 | |
12 | Ajax | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 4 | |
13 | Real Sociedad | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
14 | Galatasaray | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 : 9 | |
15 | AS Roma | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | |
16 | Plzen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
17 | Ferencvaros | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 6 | |
18 | FC Porto | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
19 | AZ Alkmaar | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 4 | |
20 | Midtjylland | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
21 | Royale Union SG | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
22 | PAOK | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 3 | |
23 | Twente | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
24 | Fenerbahce | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
25 | Braga | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
26 | Elfsborg | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
27 | Hoffenheim | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
28 | Besiktas | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | |
29 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | |
30 | Slavia Prague | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | |
31 | Malmo FF | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 8 | |
32 | RFS | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
33 | Ludogorets | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 8 | |
34 | Dyn. Kyiv | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 9 | |
35 | Nice | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 : 8 | |
36 | Qarabag | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 : 12 |
UEFA Europa League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Lazio | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
2 | Ath Bilbao | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
3 | Manchester Utd | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 5 | |
4 | Tottenham | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
6 | Lyon | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 4 | |
7 | Olympiacos Piraeus | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
8 | Rangers | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
9 | Bodo/Glimt | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
10 | Anderlecht | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
11 | FCSB | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
12 | Ajax | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
13 | Real Sociedad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
14 | Galatasaray | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 : 7 | |
15 | AS Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | |
16 | Plzen | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 9 | |
17 | Ferencvaros | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 9 | |
18 | FC Porto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
19 | AZ Alkmaar | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 9 | |
20 | Midtjylland | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
21 | Royale Union SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 5 | |
22 | PAOK | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | |
23 | Twente | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 : 5 | |
24 | Fenerbahce | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 7 | |
25 | Braga | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 9 | |
26 | Elfsborg | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 : 13 | |
27 | Hoffenheim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
28 | Besiktas | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
29 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 11 | |
30 | Slavia Prague | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 4 | |
31 | Malmo FF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 9 | |
32 | RFS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 8 | |
33 | Ludogorets | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 : 3 | |
34 | Dyn. Kyiv | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | |
35 | Nice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 8 | |
36 | Qarabag | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 |
Новости

Экс-тренер «Ростова» рассказал, на что может претендовать «Динамо» с Карпиным в следующем сезоне
Известный российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о шансах «Динамо» выйти на новый уровень под руководством Валерия Карпина.
Футбол

Селиваненко отреагировал на сенсационный вылет Медведева в первом круге Уимблдона
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал вылет Даниила Медведева от француза Бенджамина Бонзи в первом раунде Уимблдона.
Теннис

Медведев сенсационно проиграл Бонзи в первом раунде Уимблдона
Российский теннисист, девятая ракетка мира Даниил Медведев потерпел неожиданное поражение в первом круге турнира Уимблдона от француза Бенджамина Бонзи (64-я ракетка).
Теннис

Тарханов отреагировал на уход Абены из «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход защитника Миенти Абены.
Футбол

«Спартак» объявил об уходе защитника
Защитник Миенти Абена покинул московский «Спартак», говорится в телеграм-канале клуба.
Футбол

Угаров допустил уход одного основного форварда «Зенита» этим летом
Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru выразил мнение, что команду в ближайшее время покинет один из центральных нападающих.
Футбол

Носов – о Дёмине: он точно не должен быть хуже, чем Кириленко
Советский и российский баскетболист Виталий Носов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал выбор Егора Дёмина 8-м пиком первого драфта НБА «Бруклином Нетс».
Баскетбол
Матч AEK Ларнака – Фенербахче (Тур) пройдет 2022-10-13. Матч начнется в 19:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр AEK Ларнака и Фенербахче (Тур): личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию AEK Ларнака – Фенербахче (Тур), болейте, делайте ставки и побеждайте!