Трансляция матча Эстония - Бельгия
Статистика матча
Эстония
Бельгия
33%
Владение мячом
67%
9
Удары по воротам
11
1
Удары в створ
4
8
Удары мимо
7
4
Угловые удары
5
3
Оффсайды
1
13
Фолы
5
3
Желтые карточки
2
Трансляция
Эстония
0 - 3
4’
T. Castagne
22’
A. Vranckx
V. Sinyavskiy
23’
H. Ojamaa
27’
37’
0 - 1
R. Lukaku
40’
0 - 2
R. Lukaku
Henrik Ojamaa
Georgi Tunjov
46’
G. Tunjov
46’
57’
Aster Vranckx
Orel Mangala
57’
J. Doku
57’
O. Mangala
57’
Mike Trésor
Jeremy Doku
57’
A. Al Dakhil
58’
Jan Vertonghen
Ameen Al-Dakhil
Markus Poom
Henri Anier
61’
H. Anier
61’
69’
M. Batshuayi
69’
Romelu Lukaku
Michy Batshuayi
R. R. Shein
74’
Martin Miller
Rocco Robert Shein
74’
E. Sorga
74’
Rauno Sappinen
Erik Sorga
74’
G. Tunjov
74’
Taijo Teniste
Sten Reinkort
79’
S. Reinkort
79’
88’
O. Deman
88’
Arthur Theate
Olivier Deman
90’
0 - 3
J. Bakayoko
Составы команд
Эстония
Основной состав
Запасные
Бельгия
Основной состав
Запасные
Расстановка
12
Karl Hein
6
Rasmus Peetson
18
Karol Mets
2
Märten Kuusk
15
Rauno Sappinen
11
Henrik Ojamaa
23
Taijo Teniste
20
Markus Poom
4
Mattias Käit
17
Martin Miller
10
Vlasiy Sinyavskiy
13
Matz Sels
21
Timothy Castagne
4
Wout Faes
5
Jan Vertonghen
3
Arthur Theate
19
Johan Bakayoko
10
Romelu Lukaku
14
Mike Trésor
6
Aster Vranckx
8
Youri Tielemans
11
Yannick Carrasco
3-5-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.06.2023
Eur
Эстония
0
:
3
Бельгия
23.09.2022
UEF
Эстония
2
:
1
Мальта
02.06.2022
UEF
Эстония
2
:
0
Сан-Марино
24.03.2022
UEF
Эстония
0
:
0
Кипр
11.10.2021
Europe: World Cup - Qualification
Эстония
0
:
1
Уэльс
17.06.2023
Eur
Бельгия
1
:
1
Австрия
27.11.2022
Wor
Бельгия
0
:
2
Марокко
23.11.2022
Wor
Бельгия
1
:
0
Канада
18.11.2022
World: Friendly International
Бельгия
1
:
2
Египет
22.09.2022
UEF
Бельгия
2
:
1
Уэльс
17.06.2023
Eur
Азербайджан
1
:
1
Эстония
27.03.2023
Eur
Австрия
2
:
1
Эстония
23.03.2023
World: Friendly International
Венгрия
1
:
0
Эстония
12.01.2023
World: Friendly International
Финляндия
0
:
1
Эстония
08.01.2023
World: Friendly International
Исландия
1
:
1
Эстония
20.06.2023
Eur
Эстония
0
:
3
Бельгия
28.03.2023
World: Friendly International
Германия
2
:
3
Бельгия
24.03.2023
Eur
Швеция
0
:
3
Бельгия
01.12.2022
Wor
Хорватия
0
:
0
Бельгия
25.09.2022
UEF
Нидерланды
1
:
0
Бельгия
Личные встречи
11%
1 победа
0%
0 ничьих
89%
8 побед
20.06.2023
European Championship
Эстония
0
:
3
Бельгия
13.11.2021
Europe: World Cup - Qualification
Бельгия
3
:
1
Эстония
02.09.2021
Europe: World Cup - Qualification
Эстония
2
:
5
Бельгия
09.06.2017
Europe: World Cup - Qualification
Эстония
0
:
2
Бельгия
13.11.2016
Europe: World Cup - Qualification
Бельгия
8
:
1
Эстония
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Spain | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25 : 5 | |
2 | Scotland | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 : 8 | |
3 | Norway | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 12 | |
4 | Georgia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 18 | |
5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 28 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 : 0 | ||
1 | France | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 : 3 | |
2 | Netherlands | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 7 | |
3 | Greece | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 8 | |
4 | Ireland | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 : 10 | |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 : 41 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | England | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
2 | Italy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 9 | |
3 | Ukraine | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
4 | North Macedonia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 20 | |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 : 20 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Turkey | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
2 | Croatia | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 4 | |
3 | Wales | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 10 | |
4 | Armenia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 11 | |
5 | Latvia | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 : 19 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Albania | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 4 | |
2 | Czech Republic | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
3 | Poland | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
4 | Moldova | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 10 | |
5 | Faroe Islands | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 : 13 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Belgium | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
2 | Austria | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
3 | Sweden | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
4 | Azerbaijan | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 17 | |
5 | Estonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 22 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hungary | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 7 | |
2 | Serbia | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 : 9 | |
3 | Montenegro | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
4 | Lithuania | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 14 | |
5 | Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 : 14 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Denmark | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 : 10 | |
2 | Slovenia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 : 9 | |
3 | Finland | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18 : 10 | |
4 | Kazakhstan | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 : 12 | |
5 | Northern Ireland | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 13 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 : 31 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Romania | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16 : 5 | |
2 | Switzerland | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 : 11 | |
3 | Israel | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
4 | Belarus | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 : 14 | |
5 | Kosovo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 : 10 | |
6 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 : 20 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Portugal | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36 : 2 | |
2 | Slovakia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 : 8 | |
3 | Luxembourg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 19 | |
4 | Iceland | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 : 16 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 20 | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 : 28 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
2 | Scotland | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
3 | Norway | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
4 | Georgia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 10 | |
5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 12 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
1 | France | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 : 0 | |
2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
3 | Greece | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 16 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
2 | Italy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
3 | Ukraine | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
4 | North Macedonia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Turkey | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
2 | Croatia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
3 | Wales | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
5 | Latvia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Albania | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 0 | |
2 | Czech Republic | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
3 | Poland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
4 | Moldova | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 : 4 | |
5 | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Belgium | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 : 2 | |
2 | Austria | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
3 | Sweden | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
4 | Azerbaijan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 3 | |
5 | Estonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hungary | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
3 | Montenegro | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
4 | Lithuania | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 3 | |
2 | Slovenia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 : 3 | |
4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
5 | Northern Ireland | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 3 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 13 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Romania | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Switzerland | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 : 6 | |
3 | Israel | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
4 | Belarus | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
5 | Kosovo | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 9 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 : 2 | |
2 | Slovakia | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 3 | |
3 | Luxembourg | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
4 | Iceland | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 13 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
2 | Scotland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
3 | Norway | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
4 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
1 | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
3 | Greece | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 5 | |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 25 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
2 | Italy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
3 | Ukraine | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
4 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | |
5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Turkey | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | |
2 | Croatia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
3 | Wales | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
5 | Latvia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Albania | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
2 | Czech Republic | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
3 | Poland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
4 | Moldova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
5 | Faroe Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Belgium | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Austria | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
3 | Sweden | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
4 | Azerbaijan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
5 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hungary | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 : 5 | |
2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
3 | Montenegro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
4 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
2 | Slovenia | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
5 | Northern Ireland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 18 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Romania | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
2 | Switzerland | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
3 | Israel | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
4 | Belarus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
5 | Kosovo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 11 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 : 0 | |
2 | Slovakia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
3 | Luxembourg | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
4 | Iceland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 : 12 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 15 |
Новости

Соболенко обыграла Анисимову и стала чемпионкой US Open
Белоруска Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга, стала чемпионкой US Open – 2025 в женском одиночном разряде. В финале она взяла верх над представительницей США Амандой Анисимовой со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Теннис

Каменский: такие люди, как Крикунов, должны как можно дольше оставаться в хоккее
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru высказался о назначении 75-летнего Владимира Крикунова на пост главного тренера «Сочи».
Хоккей

Каменский: хотелось бы, чтобы появилось больше молодых талантов в новом сезоне КХЛ
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru назвал своё главное пожелание новому сезону КХЛ-2025/2026.
Хоккей

Ольховский: если стабильность Анисимовой останется на уровне, то Соболенко придётся сложно
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале US Open – 2025 между Ариной Соболенко и Амандой Анисимовой.
Теннис

Каменский – о Кубке Открытия: «Локомотив» и «Трактор» бились до последней секунды, матч удался
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru высказался матче за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором» (2:1 – Б.).
Другое

Кравцов: не думаю, что мы увидим яркий и зрелищный поединок между Тайсоном и Мейвезером-младшим
Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем бое двух экс-чемпионов мира Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим. Поединок планируется провести в 2026 году.
Бокс / ММА

Андрей Ольховский не смог назвать фаворита финал US Open – 2025 между Синнером и Алькарасом
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале US Open – 2025 между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.
Теннис
Матч Эстония – Бельгия пройдет 2023-06-20. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Эстония и Бельгия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Эстония – Бельгия, болейте, делайте ставки и побеждайте!