Трансляция матча Исландия - Португалия
Статистика матча
Исландия
Португалия
29%
Владение мячом
71%
7
Удары по воротам
11
1
Удары в створ
3
6
Удары мимо
8
3
Угловые удары
11
1
Оффсайды
6
13
Фолы
12
5
Желтые карточки
3
Трансляция
Исландия
0 - 1
27’
D. Dalot
A. Finnbogason
45’
A. Gudmundsson
45’
67’
R. Guerreiro
67’
João Cancelo
Raphaël Guerreiro
67’
G. Inacio
67’
Rúben Neves
Gonçalo Inácio
W. T. Willumsson
70’
J. D. Thorsteinsson
74’
74’
B. Silva
Arnór Traustason
Ísak Bergmann Jóhannesson
75’
I. B. Johannesson
75’
Alfreð Finnbogason
Sævar Atli Magnússon
75’
S. A. Magnusson
75’
H. Haraldsson
79’
Jón Dagur Þórsteinsson
Hakon Arnar Haraldsson
79’
Valgeir Lunddal
Alfons Sampsted
79’
A. Sampsted
79’
W. T. Willumsson
81’
83’
C. Ronaldo
84’
Vitinha
84’
Bruno Fernandes
Vitinha
84’
Otavio
84’
Danilo Pereira
Otávio
89’
0 - 1
C. Ronaldo
90’
Bernardo Silva
Diogo Jota
90’
Diogo Jota
Составы команд
Исландия
Основной состав
Запасные
Португалия
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Rúnar Alex Rúnarsson
3
Valgeir Lunddal
4
Victor Pálsson
5
Sverrir Ingi Ingason
23
Hörður Magnússon
10
Albert Guðmundsson
11
Alfreð Finnbogason
9
Jón Dagur Þórsteinsson
15
Willum Thor Willumsson
21
Arnór Traustason
7
Jóhann Guðmundsson
22
Diogo Costa
4
Rúben Dias
3
Pepe
13
Danilo Pereira
10
Bernardo Silva
17
Rafael Leão
7
Cristiano Ronaldo
2
Diogo Dalot
18
Rúben Neves
8
Bruno Fernandes
20
João Cancelo
4-4-2
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.06.2023
Eur
Исландия
0
:
1
Португалия
17.06.2023
Eur
Исландия
1
:
2
Словакия
08.01.2023
World: Friendly International
Исландия
1
:
1
Эстония
13.06.2022
UEF
Исландия
2
:
2
Israel
06.06.2022
UEF
Исландия
1
:
1
Албания
17.06.2023
Eur
Португалия
3
:
0
Босния и Герцеговина
23.03.2023
Eur
Португалия
4
:
0
Лихтенштейн
06.12.2022
Wor
Португалия
6
:
1
Швейцария
28.11.2022
Wor
Португалия
2
:
0
Уругвай
24.11.2022
Wor
Португалия
3
:
2
Гана
26.03.2023
Eur
Лихтенштейн
0
:
7
Исландия
23.03.2023
Eur
Босния и Герцеговина
3
:
0
Исландия
12.01.2023
World: Friendly International
Швеция
2
:
1
Исландия
11.11.2022
World: Friendly International
Южная Корея
1
:
0
Исландия
06.11.2022
World: Friendly International
Саудовская Аравия
1
:
0
Исландия
20.06.2023
Eur
Исландия
0
:
1
Португалия
26.03.2023
Eur
Люксембург
0
:
6
Португалия
10.12.2022
Wor
Марокко
1
:
0
Португалия
02.12.2022
Wor
Южная Корея
2
:
1
Португалия
24.09.2022
UEF
Чехия
0
:
4
Португалия
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Spain | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25 : 5 | |
2 | Scotland | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 : 8 | |
3 | Norway | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 12 | |
4 | Georgia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 18 | |
5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 28 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 : 0 | ||
1 | France | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 : 3 | |
2 | Netherlands | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 7 | |
3 | Greece | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 8 | |
4 | Ireland | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 : 10 | |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 : 41 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | England | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
2 | Italy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 9 | |
3 | Ukraine | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
4 | North Macedonia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 20 | |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 : 20 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Turkey | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
2 | Croatia | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 4 | |
3 | Wales | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 10 | |
4 | Armenia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 11 | |
5 | Latvia | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 : 19 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Albania | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 4 | |
2 | Czech Republic | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
3 | Poland | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
4 | Moldova | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 10 | |
5 | Faroe Islands | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 : 13 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Belgium | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
2 | Austria | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
3 | Sweden | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
4 | Azerbaijan | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 17 | |
5 | Estonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 22 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hungary | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 7 | |
2 | Serbia | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 : 9 | |
3 | Montenegro | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
4 | Lithuania | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 14 | |
5 | Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 : 14 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Denmark | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 : 10 | |
2 | Slovenia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 : 9 | |
3 | Finland | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18 : 10 | |
4 | Kazakhstan | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 : 12 | |
5 | Northern Ireland | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 13 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 : 31 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Romania | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16 : 5 | |
2 | Switzerland | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 : 11 | |
3 | Israel | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
4 | Belarus | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 : 14 | |
5 | Kosovo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 : 10 | |
6 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 : 20 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Portugal | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36 : 2 | |
2 | Slovakia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 : 8 | |
3 | Luxembourg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 19 | |
4 | Iceland | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 : 16 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 20 | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 : 28 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
2 | Scotland | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
3 | Norway | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
4 | Georgia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 10 | |
5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 12 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
1 | France | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 : 0 | |
2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
3 | Greece | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 16 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
2 | Italy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
3 | Ukraine | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
4 | North Macedonia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Turkey | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
2 | Croatia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
3 | Wales | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
5 | Latvia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Albania | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 0 | |
2 | Czech Republic | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
3 | Poland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
4 | Moldova | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 : 4 | |
5 | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Belgium | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 : 2 | |
2 | Austria | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
3 | Sweden | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
4 | Azerbaijan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 3 | |
5 | Estonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hungary | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
3 | Montenegro | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
4 | Lithuania | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 3 | |
2 | Slovenia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 : 3 | |
4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
5 | Northern Ireland | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 3 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 13 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Romania | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Switzerland | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 : 6 | |
3 | Israel | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
4 | Belarus | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
5 | Kosovo | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 9 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 : 2 | |
2 | Slovakia | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 3 | |
3 | Luxembourg | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
4 | Iceland | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 13 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
2 | Scotland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
3 | Norway | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
4 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
1 | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
3 | Greece | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 5 | |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 25 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
2 | Italy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
3 | Ukraine | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
4 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | |
5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Turkey | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | |
2 | Croatia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
3 | Wales | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
5 | Latvia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Albania | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
2 | Czech Republic | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
3 | Poland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
4 | Moldova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
5 | Faroe Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Belgium | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Austria | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
3 | Sweden | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
4 | Azerbaijan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
5 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hungary | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 : 5 | |
2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
3 | Montenegro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
4 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
2 | Slovenia | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
5 | Northern Ireland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 18 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Romania | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
2 | Switzerland | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
3 | Israel | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
4 | Belarus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
5 | Kosovo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 11 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 : 0 | |
2 | Slovakia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
3 | Luxembourg | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
4 | Iceland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 : 12 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 15 |
Новости

Рыбин – о планах «Сочи»: важно, чтобы кто-то не своё «я» ставил, а чтобы команда играла
Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, за кем следить из игроков команды в следующем сезоне
Хоккей

Булыкин: у нас все пытаются сделать «Реал» Мадрид из российского клуба
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru раскритиковал российские клубы за дорогостоящие трансферы иностранцев.
Футбол

Балахнин высказался о возможном возвращении Малкома в «Зенит»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном возвращении Малкома в «Зенит».
Футбол

Стало известно, сколько «Галатасарай» может предложить за Кисляка
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может сменить клубную прописку уже этим летом.
Футбол

ЦСКА объявил о трансфере бразильца Жоао Виктора
ПФК ЦСКА в своих официальных социальных сетях сообщил о переходе бразильского защитника Жоао Виктора из «Васко да Гама».
Футбол

Медведев и Андреева разгромно проиграли в четвертьфинале US Open в миксте
Мирра Андреева и Даниил Медведев завершили выступление в миксте на US Open-2025, остановившись на стадии четвертьфинала.
Теннис

Мирра Андреева и Даниил Медведев с победы стартовали на US Open в миксте, обыграв Джоковича и Данилович
Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев удачно начали выступление в миксте на US Open-2025. В стартовом раунде они обыграли сербскую пару Ольга Данилович/Новак Джокович со счётом 4:2, 5:3.
Теннис
Матч Исландия – Португалия пройдет 2023-06-20. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Исландия и Португалия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Исландия – Португалия, болейте, делайте ставки и побеждайте!