Трансляция матча Montenegro - Болгария
Статистика матча
Montenegro
Болгария
47%
Владение мячом
53%
9
Удары по воротам
15
5
Удары в створ
7
4
Удары мимо
8
3
Угловые удары
4
3
Оффсайды
2
10
Фолы
13
5
Желтые карточки
1
Трансляция
Montenegro
2 - 1
I. Vujacic
24’
Nikola Šipčić
Žarko Tomašević
26’
Z. Tomasevic
26’
S. Savic
1 - 0
45’
U. Djurdjevic
45’
Uroš Đurđević
Stevan Jovetić
46’
S. Jovetic
46’
46’
Georgi Rusev
Spas Delev
46’
S. Delev
I. Vujacic
59’
N. Krstovic
60’
61’
K. Despodov
63’
Patrick-Gabriel Galchev
Yoni Stoyanov
64’
Y. Stoyanov
64’
Andrian Kraev
Dominik Yankov
64’
D. Yankov
67’
V. Popov
74’
Kristian Dimitrov
Preslav Borukov
74’
P. Borukov
D. Camaj
76’
Nikola Krstović
Driton Camaj
76’
79’
1 - 1
P. Borukov
M. Bakic
81’
M. Radulovic
82’
83’
Lukas Petkov
Ivajlo Chochev
83’
I. Chochev
Marko Janković
Marko Vukčević
84’
M. Vukcevic
84’
Marko Bakić
Stefan Mugoša
84’
S. Mugosa
84’
90’
M. Krstajic
S. Jovetic
2 - 1
90’
Составы команд
Montenegro
Основной состав
1

Milan Mijatović
вр
2

Andrija Vukčević
пз
5

Igor Vujačić
зщ
8

Marko Janković
пз
11

Nikola Krstović
15

Stefan Savić
зщ
19

Marko Bakić
пз
20

Stefan Lončar
пз
21

Uroš Đurđević
22

Nikola Šipčić
зщ
23

Adam Marušić
пз
Запасные
3

Risto Radunović
зщ
4

Marko Vukčević
зщ
6

Žarko Tomašević
зщ
7

Driton Camaj
9

Stefan Mugoša
10

Stevan Jovetić
12

Danijel Petković
вр
13

Miloš Dragojević
вр
14

Miloš Raičković
пз
16

Vladimir Jovović
пз
17

Viktor Đukanović
18

Nebojša Kosović
пз
Болгария
Основной состав
3

Dimo Krastev
зщ
4

Ilia Gruev
пз
5

Kristian Dimitrov
зщ
6

Valentin Antov
зщ
8

Andrian Kraev
пз
10

Georgi Rusev
11

Kiril Despodov
14

Patrick-Gabriel Galchev
пз
19

Lukas Petkov
20

Viktor Popov
пз
23

Ivan Dyulgerov
вр
Запасные
1

Daniel Naumov
вр
2

Ivan Turitsov
зщ
7

Dominik Yankov
пз
9

Spas Delev
12

Dimitar Mitov
вр
13

Yoni Stoyanov
пз
15

Simeon Petrov
зщ
16

Preslav Borukov
17

Ivan Yordanov
пз
18

Ivajlo Chochev
пз
21

Alex Petkov
зщ
22

Ilian Iliev
пз
Расстановка
1
Milan Mijatović
5
Igor Vujačić
15
Stefan Savić
22
Nikola Šipčić
11
Nikola Krstović
21
Uroš Đurđević
23
Adam Marušić
8
Marko Janković
20
Stefan Lončar
19
Marko Bakić
2
Andrija Vukčević
23
Ivan Dyulgerov
3
Dimo Krastev
6
Valentin Antov
5
Kristian Dimitrov
19
Lukas Petkov
11
Kiril Despodov
10
Georgi Rusev
20
Viktor Popov
4
Ilia Gruev
8
Andrian Kraev
14
Patrick-Gabriel Galchev
3-5-2
3-4-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.06.2023
World: Friendly International
Montenegro
1
:
4
Чехия
17.06.2023
Eur
Montenegro
0
:
0
Венгрия
27.03.2023
Eur
Montenegro
0
:
2
Сербия
17.11.2022
World: Friendly International
Montenegro
2
:
2
Словакия
26.09.2022
UEF
Montenegro
0
:
2
Финляндия
20.06.2023
Eur
Болгария
1
:
1
Сербия
24.03.2023
Eur
Болгария
0
:
1
Montenegro
23.09.2022
UEF
Болгария
5
:
1
Gibraltar
05.06.2022
UEF
Болгария
2
:
5
Грузия
02.06.2022
UEF
Болгария
1
:
1
Македония
24.03.2023
Eur
Болгария
0
:
1
Montenegro
20.11.2022
World: Friendly International
Словения
1
:
0
Montenegro
23.09.2022
UEF
Босния и Герцеговина
1
:
0
Montenegro
14.06.2022
UEF
Румыния
0
:
3
Montenegro
07.06.2022
UEF
Финляндия
2
:
0
Montenegro
17.06.2023
Eur
Литва
1
:
1
Болгария
27.03.2023
Eur
Венгрия
3
:
0
Болгария
20.11.2022
World: Friendly International
Люксембург
0
:
0
Болгария
16.11.2022
World: Friendly International
Кипр
0
:
2
Болгария
26.09.2022
UEF
Македония
0
:
1
Болгария
Личные встречи
29%
2 победы
57%
4 ничьи
14%
1 победа
24.03.2023
European Championship
Болгария
0
:
1
Montenegro
11.10.2019
European Championship
Montenegro
0
:
0
Болгария
22.03.2019
European Championship
Болгария
1
:
1
Montenegro
04.06.2011
European Championship
Montenegro
1
:
1
Болгария
07.09.2010
European Championship
Болгария
0
:
1
Montenegro
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Spain | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25 : 5 | |
2 | Scotland | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 : 8 | |
3 | Norway | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 12 | |
4 | Georgia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 18 | |
5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 28 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 : 0 | ||
1 | France | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 : 3 | |
2 | Netherlands | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 7 | |
3 | Greece | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 8 | |
4 | Ireland | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 : 10 | |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 : 41 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | England | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
2 | Italy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 9 | |
3 | Ukraine | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
4 | North Macedonia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 20 | |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 : 20 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Turkey | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
2 | Croatia | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 4 | |
3 | Wales | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 10 | |
4 | Armenia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 11 | |
5 | Latvia | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 : 19 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Albania | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 4 | |
2 | Czech Republic | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
3 | Poland | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
4 | Moldova | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 10 | |
5 | Faroe Islands | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 : 13 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Belgium | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
2 | Austria | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
3 | Sweden | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
4 | Azerbaijan | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 17 | |
5 | Estonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 22 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hungary | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 7 | |
2 | Serbia | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 : 9 | |
3 | Montenegro | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
4 | Lithuania | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 14 | |
5 | Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 : 14 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Denmark | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 : 10 | |
2 | Slovenia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 : 9 | |
3 | Finland | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18 : 10 | |
4 | Kazakhstan | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 : 12 | |
5 | Northern Ireland | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 13 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 : 31 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Romania | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16 : 5 | |
2 | Switzerland | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 : 11 | |
3 | Israel | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
4 | Belarus | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 : 14 | |
5 | Kosovo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 : 10 | |
6 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 : 20 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Portugal | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36 : 2 | |
2 | Slovakia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 : 8 | |
3 | Luxembourg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 19 | |
4 | Iceland | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 : 16 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 20 | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 : 28 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
2 | Scotland | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
3 | Norway | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
4 | Georgia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 10 | |
5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 12 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
1 | France | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 : 0 | |
2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
3 | Greece | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 16 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
2 | Italy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
3 | Ukraine | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
4 | North Macedonia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Turkey | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
2 | Croatia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
3 | Wales | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
5 | Latvia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Albania | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 0 | |
2 | Czech Republic | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
3 | Poland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
4 | Moldova | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 : 4 | |
5 | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Belgium | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 : 2 | |
2 | Austria | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
3 | Sweden | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
4 | Azerbaijan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 3 | |
5 | Estonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hungary | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
3 | Montenegro | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
4 | Lithuania | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 3 | |
2 | Slovenia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 : 3 | |
4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
5 | Northern Ireland | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 3 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 13 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Romania | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Switzerland | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 : 6 | |
3 | Israel | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
4 | Belarus | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
5 | Kosovo | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 9 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 : 2 | |
2 | Slovakia | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 3 | |
3 | Luxembourg | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
4 | Iceland | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 13 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
2 | Scotland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
3 | Norway | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
4 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
1 | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
3 | Greece | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 5 | |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 25 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
2 | Italy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
3 | Ukraine | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
4 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | |
5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Turkey | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | |
2 | Croatia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
3 | Wales | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
5 | Latvia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Albania | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
2 | Czech Republic | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
3 | Poland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
4 | Moldova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
5 | Faroe Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Belgium | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Austria | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
3 | Sweden | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
4 | Azerbaijan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
5 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hungary | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 : 5 | |
2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
3 | Montenegro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
4 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
2 | Slovenia | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
5 | Northern Ireland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 18 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Romania | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
2 | Switzerland | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
3 | Israel | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
4 | Belarus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
5 | Kosovo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 11 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 : 0 | |
2 | Slovakia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
3 | Luxembourg | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
4 | Iceland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 : 12 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 15 |
Новости

Дьяков не удивлён вылету «Зенита» из розыгрыша Кубка России
Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о вылете «Зенита» из полуфинала Кубка России.
Футбол

Угаров – «Зениту»: когда ты можешь выйти в финал и так играть бездарно, я считаю, что это неправильно
Бывший футболит «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о вылете команды из полуфинала Кубка России.
Футбол

Непомнящий не верит в скорую отставку Галактионова
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, что руководство не уволит главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.
Футбол

Балахнин высказался о результатах «Пари НН» под руководством Гончаренко
Известный российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о работе главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.
Футбол

Билялетдинов объяснил, за счёт чего ЦСКА прошёл «Зенит» в полуфинале Кубка России
Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (2:0, 4:3 по пенальти) в полуфинале Кубка России.
Футбол

Наумов высказался о победе ЦСКА над «Зенитом» в полуфинале Кубка России
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (2:0, 4:2 по пенальти) в полуфинале Кубка России.
Футбол

Мостовой рассказал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА в полуфинале Кубка России
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (2:0, 4:2 по пенальти) в полуфинале Кубка России.
Футбол
Матч Montenegro – Болгария пройдет 2023-09-10. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Montenegro и Болгария: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Montenegro – Болгария, болейте, делайте ставки и побеждайте!