Europe: Euro - Qualification
Бельгия
5 : 0
Завершен
Азербайджан
Бельгия
Азербайджан
1
1.11
X
9.70
2
24.00
Трансляция матча Бельгия - Азербайджан
Статистика матча
Бельгия
Азербайджан
75%
Владение мячом
25%
22
Удары по воротам
1
7
Удары в створ
0
15
Удары мимо
1
9
Угловые удары
0
2
Оффсайды
0
13
Фолы
7
2
Желтые карточки
3
Трансляция
Бельгия
5 - 0
R. Lukaku
1 - 0
17’
20’
E. Israfilov
A. Theate
22’
24’
E. Israfilov
R. Lukaku
2 - 0
26’
R. Lukaku
3 - 0
30’
R. Lukaku
4 - 0
37’
T. Castagne
45’
A. Vranckx
45’
L. Openda
46’
Romelu Lukaku
Loïs Openda
46’
46’
C. Diniyev
Aster Vranckx
Youri Tielemans
46’
46’
Q. Aliyev
Y. Tielemans
46’
46’
Elvin Cafarquliyev
Gismat Aliyev
46’
N. Akhundzade
46’
Alexey Isayev
Joshgun Diniyev
46’
Mahir Emreli
Nariman Akhundzade
A. Saelemaekers
59’
Y. Carrasco
59’
Arthur Theate
Alexis Saelemaekers
60’
Johan Bakayoko
Yannick Carrasco
60’
64’
Renat Dadaşov
Rustam Ahmadzada
64’
R. Ahmadzada
77’
E. Camalov
77’
Emin Makhmudov
Elvin Camalov
Jan Vertonghen
Ameen Al-Dakhil
84’
A. Al Dakhil
84’
86’
S. Mahammadaliyev
L. Trossard
5 - 0
90’
Составы команд
Бельгия
Основной состав
Запасные
Азербайджан
Основной состав
Запасные
Расстановка
12
Koen Casteels
21
Timothy Castagne
4
Wout Faes
5
Jan Vertonghen
3
Arthur Theate
19
Johan Bakayoko
10
Romelu Lukaku
7
Jérémy Doku
6
Aster Vranckx
18
Orel Mangala
9
Leandro Trossard
1
Şahrudin Mahammadaliyev
6
Hojjat Haghverdi
2
Rahil Mammadov
5
Anton Krivotsyuk
3
Elvin Cafarquliyev
10
Mahir Emreli
9
Renat Dadaşov
17
Toral Bayramov
8
Emin Makhmudov
14
Eddy İsrafilov
20
Alexey Isayev
3-4-2-1
4-1-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
15.11.2023
World: Friendly International
Бельгия
1
:
0
Сербия
16.10.2023
Eur
Бельгия
1
:
1
Швеция
12.09.2023
Eur
Бельгия
5
:
0
Эстония
17.06.2023
Eur
Бельгия
1
:
1
Австрия
27.11.2022
Wor
Бельгия
0
:
2
Марокко
16.11.2023
Eur
Азербайджан
3
:
0
Швеция
16.10.2023
Eur
Азербайджан
0
:
1
Австрия
12.09.2023
World: Friendly International
Азербайджан
2
:
1
Иордания
09.09.2023
Eur
Азербайджан
0
:
1
Бельгия
17.06.2023
Eur
Азербайджан
1
:
1
Эстония
13.10.2023
Eur
Австрия
2
:
3
Бельгия
09.09.2023
Eur
Азербайджан
0
:
1
Бельгия
20.06.2023
Eur
Эстония
0
:
3
Бельгия
28.03.2023
World: Friendly International
Германия
2
:
3
Бельгия
24.03.2023
Eur
Швеция
0
:
3
Бельгия
13.10.2023
Eur
Эстония
0
:
2
Азербайджан
27.03.2023
Eur
Швеция
5
:
0
Азербайджан
24.03.2023
Eur
Австрия
4
:
1
Азербайджан
20.11.2022
World: Friendly International
Македония
1
:
3
Азербайджан
16.11.2022
World: Friendly International
Молдова
1
:
2
Азербайджан
Личные встречи
80%
4 победы
20%
1 ничья
0%
0 побед
09.09.2023
European Championship
Азербайджан
0
:
1
Бельгия
02.09.2011
European Championship
Азербайджан
1
:
1
Бельгия
29.03.2011
European Championship
Бельгия
4
:
1
Азербайджан
21.11.2007
European Championship
Азербайджан
0
:
1
Бельгия
11.10.2006
European Championship
Бельгия
3
:
0
Азербайджан
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Spain | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Scotland | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 : 8 | |
| 3 | Norway | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 12 | |
| 4 | Georgia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 18 | |
| 5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 28 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 : 0 | ||
| 1 | France | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 : 3 | |
| 2 | Netherlands | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 7 | |
| 3 | Greece | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 8 | |
| 4 | Ireland | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 : 10 | |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 : 41 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | England | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
| 2 | Italy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 9 | |
| 3 | Ukraine | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
| 4 | North Macedonia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 20 | |
| 5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 : 20 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Turkey | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
| 2 | Croatia | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 4 | |
| 3 | Wales | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 10 | |
| 4 | Armenia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 11 | |
| 5 | Latvia | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 : 19 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Albania | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 4 | |
| 2 | Czech Republic | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
| 3 | Poland | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 4 | Moldova | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 10 | |
| 5 | Faroe Islands | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 : 13 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Belgium | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
| 2 | Austria | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
| 3 | Sweden | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
| 4 | Azerbaijan | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 17 | |
| 5 | Estonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 22 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Hungary | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 7 | |
| 2 | Serbia | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 : 9 | |
| 3 | Montenegro | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
| 4 | Lithuania | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 14 | |
| 5 | Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 : 14 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Denmark | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 : 10 | |
| 2 | Slovenia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 : 9 | |
| 3 | Finland | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18 : 10 | |
| 4 | Kazakhstan | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 : 12 | |
| 5 | Northern Ireland | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 13 | |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 : 31 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Romania | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16 : 5 | |
| 2 | Switzerland | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 : 11 | |
| 3 | Israel | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 4 | Belarus | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 : 14 | |
| 5 | Kosovo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 : 10 | |
| 6 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 : 20 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Portugal | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36 : 2 | |
| 2 | Slovakia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 : 8 | |
| 3 | Luxembourg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 19 | |
| 4 | Iceland | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 : 16 | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 20 | |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 : 28 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
| 2 | Scotland | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
| 3 | Norway | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 4 | Georgia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 10 | |
| 5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 12 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
| 1 | France | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 : 0 | |
| 2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 3 | Greece | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
| 5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 16 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
| 2 | Italy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
| 3 | Ukraine | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
| 4 | North Macedonia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Turkey | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 2 | Croatia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
| 3 | Wales | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 5 | Latvia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Albania | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 0 | |
| 2 | Czech Republic | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Poland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
| 4 | Moldova | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 : 4 | |
| 5 | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Belgium | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Austria | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 3 | Sweden | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 4 | Azerbaijan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 3 | |
| 5 | Estonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hungary | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 3 | Montenegro | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 4 | Lithuania | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
| 5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Denmark | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 3 | |
| 2 | Slovenia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 : 3 | |
| 4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 5 | Northern Ireland | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 3 | |
| 6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 13 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Romania | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Switzerland | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 : 6 | |
| 3 | Israel | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 4 | Belarus | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
| 5 | Kosovo | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
| 6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 9 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 : 2 | |
| 2 | Slovakia | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 3 | |
| 3 | Luxembourg | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
| 4 | Iceland | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
| 6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 13 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
| 2 | Scotland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 3 | Norway | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
| 4 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
| 1 | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
| 3 | Greece | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 5 | |
| 5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 25 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
| 2 | Italy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 3 | Ukraine | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 4 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | |
| 5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Turkey | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | |
| 2 | Croatia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 3 | Wales | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 5 | Latvia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Albania | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 2 | Czech Republic | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 3 | Poland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 4 | Moldova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 5 | Faroe Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Belgium | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Austria | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 3 | Sweden | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
| 4 | Azerbaijan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
| 5 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hungary | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 : 5 | |
| 2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 3 | Montenegro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
| 4 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
| 5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Denmark | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 2 | Slovenia | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
| 3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 5 | Northern Ireland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
| 6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 18 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Romania | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
| 2 | Switzerland | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
| 3 | Israel | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 4 | Belarus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 5 | Kosovo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 11 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 : 0 | |
| 2 | Slovakia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 3 | Luxembourg | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 4 | Iceland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 : 12 | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
| 6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 15 | |
Новости
Янчук объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Алькараса в полуфинале Индиан-Уэллса
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Даниила Медведева в полуфинале теннисного турнира ATP категории «Masters» в Индиан-Уэллсе с первой ракеткой мира Карлосом Алькатрасом.
Теннис
Петрушин: сложно сказать, что у ЦСКА не получается, но с «Балтикой» всем тяжело играть
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).
Футбол
Кирьяков: «Спартак» мог рассчитывать на большее с «Зенитом», но глупость повлияла на исход
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Футбол
Кирьяков объявил причины четырёх поражений ЦСКА в РПЛ подряд
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).
Футбол
Петрушин отреагировал на результаты «Динамо» при Гусеве после зимней паузы
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о четырёхматчевой победной серии бело-голубых под руководством нового главного тренера Ролана Гусева.
Футбол
Непомнящий оценил справедливость исхода матча между «Спартаком» и «Зенитом» в РПЛ
Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Футбол
Петрушин: не оправдываю поведение Челестини по отношению к Талалаеву, но могу понять его реакцию
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался об инциденте в матче 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА.
Футбол
Матч Бельгия – Азербайджан пройдет 2023-11-19. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Бельгия и Азербайджан: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Бельгия – Азербайджан, болейте, делайте ставки и побеждайте!