Трансляция матча Гуарани - Tacuary
Трансляция
Гуарани
1 - 0
G. Gil Romero
21’
M. Caceres
1 - 0
29’
36’
A. Amarilla
F. Santander
38’
38’
D. Rodriguez
40’
M. Benitez
46’
M. Benitez
46’
P. Magalhaes Ferreira
58’
Valdeci
E. Borja
62’
R. D. Rios
62’
65’
L. Cabral
76’
N. Bareiro Zorrilla
R. Amarilla
77’
M. Palau
77’
78’
Edson Carius
R. D. Rios
79’
88’
D. Rodriguez
A. Contrera
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
10.11.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
1
:
1
Сол де Америка
27.10.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
2
:
2
Спортиво Лукьено
12.10.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
1
:
1
Sportivo Ameliano
28.09.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
0
:
0
Sportivo Trinidense
22.09.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
0
:
0
Олимпия Асунсьон
17.11.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Tacuary
1
:
0
Насьональ Асунсьон
26.10.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Tacuary
0
:
4
Сол де Америка
11.10.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Tacuary
0
:
3
Спортиво Лукьено
27.09.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Tacuary
0
:
2
Sportivo Ameliano
14.09.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Tacuary
1
:
2
Гуарани
16.11.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Керро Портено
1
:
2
Гуарани
02.11.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Ge1neral Caba1llero JLM
0
:
0
Гуарани
21.10.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
1
:
2
Гуарани
06.10.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Либертад
0
:
2
Гуарани
14.09.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Tacuary
1
:
2
Гуарани
09.11.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Олимпия Асунсьон
3
:
1
Tacuary
04.11.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Керро Портено
1
:
1
Tacuary
19.10.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Ge1neral Caba1llero JLM
0
:
0
Tacuary
06.10.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
2
:
1
Tacuary
22.09.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Либертад
1
:
0
Tacuary
Личные встречи
67%
10 побед
13%
2 ничьи
20%
3 победы
14.09.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Tacuary
1
:
2
Гуарани
21.04.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Tacuary
4
:
4
Гуарани
28.01.2024
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
3
:
0
Tacuary
08.10.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
2
:
0
Tacuary
21.07.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Tacuary
0
:
1
Гуарани
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Division Profesional: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Guaraní | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 31 : 12 | |
| 2 | Cerro Porteño | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 23 : 16 | |
| 3 | Nacional | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 16 : 11 | |
| 4 | Trinidense | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 17 | |
| 5 | 2 de Mayo | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15 : 17 | |
| 6 | Dep. Recoleta | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20 : 19 | |
| 7 | Caballero JLM | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 : 18 | |
| 8 | Libertad | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 : 11 | |
| 9 | Luqueño | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 : 21 | |
| 10 | Olimpia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 : 24 | |
| 11 | Ameliano | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 13 : 23 | |
| 12 | Tembetary | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 14 : 26 | |
| 12 | Luqueño | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | |
| Division Profesional: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Libertad | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 35 : 15 | |
| 2 | Cerro Porteno | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 33 : 18 | |
| 3 | Club Guarani | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 27 : 24 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 22 | 34 | 8 | 10 | 4 | 27 : 22 | |
| 5 | Olimpia | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 27 : 22 | |
| 6 | Sportivo Ameliano | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 23 : 20 | |
| 7 | Deportivo Recoleta | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 29 : 31 | |
| 8 | Nacional Asuncion | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 23 : 28 | |
| 9 | General Caballero JLM | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 : 26 | |
| 10 | Sportivo Luqueno | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 13 : 25 | |
| 11 | 2 de Mayo | 22 | 18 | 2 | 12 | 8 | 15 : 26 | |
| 12 | Atletico Tembetary | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 17 : 31 | |
| 12 | Libertad | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 17 : 31 | |
| Division Profesional: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Atletico Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Club Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | General Caballero JLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Guarani | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 33 : 13 | |
| 1 | Guarani | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 34 : 14 | |
| 2 | Cerro Porteno | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 26 : 16 | |
| 3 | Guarani | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | Nacional Asuncion | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 21 : 14 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 22 : 18 | |
| 5 | 2 de Mayo | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20 : 17 | |
| 6 | Recoleta | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 25 : 22 | |
| 7 | General Caballero JLM | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16 : 24 | |
| 8 | Olimpia Asuncion | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 : 26 | |
| 9 | Libertad Asuncion | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 17 : 16 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 19 : 26 | |
| 11 | Ameliano | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 : 30 | |
| 12 | Atl. Tembetary | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 17 : 31 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Libertad Asuncion | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 35 : 15 | |
| 2 | Cerro Porteno | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 33 : 18 | |
| 3 | Guarani | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 27 : 24 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 22 | 34 | 8 | 10 | 4 | 27 : 22 | |
| 5 | Olimpia Asuncion | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 27 : 22 | |
| 6 | Ameliano | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 23 : 20 | |
| 7 | Recoleta | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 29 : 31 | |
| 8 | Nacional Asuncion | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 23 : 28 | |
| 9 | General Caballero JLM | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 : 26 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 13 : 25 | |
| 11 | 2 de Mayo | 22 | 18 | 2 | 12 | 8 | 15 : 26 | |
| 12 | Atl. Tembetary | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 17 : 31 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Guarani | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 39 : 16 | |
| 2 | Cerro Porteno | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 27 : 17 | |
| 3 | Sportivo Trinidense | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 24 : 20 | |
| 4 | 2 de Mayo | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 22 : 19 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 21 : 15 | |
| 6 | Recoleta | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 28 : 26 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 : 27 | |
| 8 | General Caballero JLM | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16 : 24 | |
| 9 | Olimpia Asuncion | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 23 : 30 | |
| 10 | Libertad Asuncion | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 20 : 20 | |
| 11 | Ameliano | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 18 : 31 | |
| 12 | Atl. Tembetary | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 18 : 32 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Libertad Asuncion | 127 | 127 | 67 | 35 | 26 | 204 : 109 | |
| 2 | Cerro Porteno | 127 | 127 | 62 | 41 | 24 | 207 : 130 | |
| 3 | Guarani | 127 | 127 | 56 | 40 | 32 | 168 : 133 | |
| 4 | Olimpia Asuncion | 127 | 127 | 50 | 45 | 33 | 167 : 138 | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 127 | 127 | 46 | 36 | 46 | 174 : 160 | |
| 6 | Nacional Asuncion | 127 | 127 | 45 | 37 | 45 | 146 : 138 | |
| 7 | 2 de Mayo | 84 | 112 | 28 | 28 | 28 | 90 : 88 | |
| 8 | Recoleta | 40 | 52 | 13 | 13 | 14 | 57 : 57 | |
| 9 | Ameliano | 127 | 127 | 41 | 34 | 52 | 138 : 161 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 127 | 127 | 38 | 42 | 48 | 137 : 162 | |
| 11 | General Caballero JLM | 127 | 127 | 31 | 45 | 51 | 114 : 158 | |
| 12 | Atl. Tembetary | 40 | 29 | 5 | 14 | 21 | 35 : 63 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Guarani | 40 | 77 | 24 | 5 | 11 | 66 : 40 | |
| 2 | Cerro Porteno | 39 | 72 | 20 | 12 | 7 | 60 : 35 | |
| 3 | Libertad Asuncion | 40 | 63 | 16 | 15 | 9 | 55 : 35 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 40 | 63 | 16 | 15 | 9 | 51 : 42 | |
| 5 | Olimpia Asuncion | 40 | 53 | 13 | 14 | 13 | 50 : 52 | |
| 6 | Nacional Asuncion | 39 | 52 | 14 | 10 | 15 | 44 : 43 | |
| 7 | Recoleta | 40 | 52 | 13 | 13 | 14 | 57 : 57 | |
| 8 | 2 de Mayo | 40 | 47 | 10 | 17 | 13 | 37 : 45 | |
| 9 | Sp. Luqueno | 40 | 44 | 10 | 14 | 16 | 34 : 52 | |
| 10 | Ameliano | 39 | 44 | 11 | 11 | 17 | 41 : 51 | |
| 11 | General Caballero JLM | 39 | 42 | 10 | 12 | 17 | 35 : 50 | |
| 12 | Atl. Tembetary | 40 | 29 | 5 | 14 | 21 | 35 : 63 | |
| Division Profesional: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guaraní | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 : 12 | |
| 2 | Cerro Porteño | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 : 16 | |
| 3 | Nacional | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 : 11 | |
| 4 | Trinidense | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 : 17 | |
| 5 | 2 de Mayo | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 17 | |
| 6 | Dep. Recoleta | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 : 19 | |
| 7 | Caballero JLM | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 : 18 | |
| 8 | Libertad | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 11 | |
| 9 | Luqueño | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 : 21 | |
| 10 | Olimpia | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 : 24 | |
| 11 | Ameliano | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 : 23 | |
| 12 | Tembetary | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 : 26 | |
| 12 | Luqueño | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| Division Profesional: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Libertad | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 18 : 15 | |
| 2 | Cerro Porteno | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 : 18 | |
| 3 | Club Guarani | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 : 24 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 13 : 22 | |
| 5 | Olimpia | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15 : 22 | |
| 6 | Sportivo Ameliano | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 : 20 | |
| 7 | Deportivo Recoleta | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 : 31 | |
| 8 | Nacional Asuncion | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 28 | |
| 9 | General Caballero JLM | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 : 26 | |
| 10 | Sportivo Luqueno | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 : 25 | |
| 11 | 2 de Mayo | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 : 26 | |
| 12 | Atletico Tembetary | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 : 31 | |
| 12 | Libertad | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 : 31 | |
| Division Profesional: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Atletico Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Club Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | General Caballero JLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guarani | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 : 6 | |
| 1 | Guarani | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 : 6 | |
| 2 | Cerro Porteno | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 7 | |
| 3 | Guarani | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 : 5 | |
| 3 | Nacional Asuncion | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 : 5 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 : 11 | |
| 5 | 2 de Mayo | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 : 7 | |
| 6 | Recoleta | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 12 | |
| 7 | General Caballero JLM | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 14 : 8 | |
| 8 | Olimpia Asuncion | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 7 | |
| 9 | Libertad Asuncion | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 10 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 : 13 | |
| 11 | Ameliano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 12 | |
| 12 | Atl. Tembetary | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 : 12 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Libertad Asuncion | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 18 : 8 | |
| 2 | Cerro Porteno | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 : 9 | |
| 3 | Guarani | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 : 17 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 13 : 8 | |
| 5 | Olimpia Asuncion | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Ameliano | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 : 10 | |
| 7 | Recoleta | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 : 16 | |
| 8 | Nacional Asuncion | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 12 | |
| 9 | General Caballero JLM | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 : 16 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 : 5 | |
| 11 | 2 de Mayo | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 : 16 | |
| 12 | Atl. Tembetary | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 : 20 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guarani | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 : 7 | |
| 2 | Cerro Porteno | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 13 : 8 | |
| 3 | Sportivo Trinidense | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 : 12 | |
| 4 | 2 de Mayo | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 : 7 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 : 5 | |
| 6 | Recoleta | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 : 14 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 : 13 | |
| 8 | General Caballero JLM | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 14 : 8 | |
| 9 | Olimpia Asuncion | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 : 10 | |
| 10 | Libertad Asuncion | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 : 12 | |
| 11 | Ameliano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 12 | |
| 12 | Atl. Tembetary | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 : 13 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | General Caballero JLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Atl. Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | General Caballero JLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Atl. Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Division Profesional: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guaraní | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 : 12 | |
| 2 | Cerro Porteño | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 : 16 | |
| 3 | Nacional | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 : 11 | |
| 4 | Trinidense | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 : 17 | |
| 5 | 2 de Mayo | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 : 17 | |
| 6 | Dep. Recoleta | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 19 | |
| 7 | Caballero JLM | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 18 | |
| 8 | Libertad | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 : 11 | |
| 9 | Luqueño | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 21 | |
| 10 | Olimpia | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 : 24 | |
| 11 | Ameliano | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 : 23 | |
| 12 | Tembetary | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 : 26 | |
| 12 | Luqueño | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | |
| Division Profesional: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Libertad | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17 : 15 | |
| 2 | Cerro Porteno | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 18 | |
| 3 | Club Guarani | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 16 : 24 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 : 22 | |
| 5 | Olimpia | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 : 22 | |
| 6 | Sportivo Ameliano | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 : 20 | |
| 7 | Deportivo Recoleta | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 19 : 31 | |
| 8 | Nacional Asuncion | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 : 28 | |
| 9 | General Caballero JLM | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 : 26 | |
| 10 | Sportivo Luqueno | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 : 25 | |
| 11 | 2 de Mayo | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 10 : 26 | |
| 12 | Atletico Tembetary | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 : 31 | |
| 12 | Libertad | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 : 31 | |
| Division Profesional: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Atletico Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Club Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | General Caballero JLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guarani | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
| 1 | Guarani | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 : 8 | |
| 2 | Cerro Porteno | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 9 | |
| 3 | Guarani | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 : 9 | |
| 3 | Nacional Asuncion | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 : 9 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10 : 7 | |
| 5 | 2 de Mayo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 6 | Recoleta | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 : 10 | |
| 7 | General Caballero JLM | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 16 | |
| 8 | Olimpia Asuncion | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 19 | |
| 9 | Libertad Asuncion | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 : 6 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 13 | |
| 11 | Ameliano | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 18 | |
| 12 | Atl. Tembetary | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 : 19 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Libertad Asuncion | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17 : 7 | |
| 2 | Cerro Porteno | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 9 | |
| 3 | Guarani | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 16 : 7 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 : 14 | |
| 5 | Olimpia Asuncion | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 : 11 | |
| 6 | Ameliano | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 : 10 | |
| 7 | Recoleta | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 19 : 15 | |
| 8 | Nacional Asuncion | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 : 16 | |
| 9 | General Caballero JLM | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 : 10 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 : 20 | |
