Трансляция матча Торонто - FC Cincinnati
Статистика матча
Торонто
FC Cincinnati
45%
Владение мячом
55%
12
Удары по воротам
25
7
Удары в створ
13
5
Удары мимо
12
2
Угловые удары
8
1
Оффсайды
1
11
Фолы
12
2
Желтые карточки
0
Трансляция
Торонто
2 - 3
H. Mbongue
9’
Deandre Kerr
Mango Mbongue
9’
28’
0 - 1
B. Vazquez
35’
0 - 2
B. Vazquez
J. Osorio
1 - 2
39’
J. Osorio
2 - 2
44’
J. Marshall-Rutty
60’
Latif Blessing
Jahkeele Marshall-Rutty
60’
Alonso Coello
Franco Ibarra
69’
73’
2 - 3
A. Boupendza
T. Antonoglou
74’
V. Vazquez
77’
Michael Bradley
Víctor Vázquez
77’
Themi Antonoglou
Cristián Gutiérrez
77’
C. Gutierrez
77’
P. Owusu
77’
Mango Mbongue
Prince-Osei Owusu
77’
82’
Aaron-Salem Boupendza
Dominique Badji
82’
D. Badji
P. Owusu
85’
85’
Álvaro Barreal
Raymon Gaddis
85’
R. Gaddis
89’
Y. Kubo
89’
Y. Kubo
89’
Júnior Moreno
Yuya Kubo
Составы команд
Торонто
Основной состав
Запасные
Не сыграют
FC Cincinnati
Основной состав
Запасные
Под вопросом
Расстановка
90
Luka Gavran
19
Kobe Franklin
17
Sigurd Rosted
6
Aimé Mabika
81
Themi Antonoglou
10
Federico Bernardeschi
29
Deandre Kerr
11
Latif Blessing
21
Jonathan Osorio
4
Michael Bradley
52
Alonso Coello
18
Roman Celentano
21
Matthew Miazga
15
Yerson Mosquera
32
Ian Murphy
10
Luciano Acosta
9
Aaron-Salem Boupendza
19
Brandon Vazquez
13
Santiago Arias
5
Obinna Nwobodo
93
Júnior Moreno
31
Álvaro Barreal
3-4-3
3-4-1-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
03.05.2025
Usa: Mls
Торонто
0
:
2
Нью-Инглэнд
26.04.2025
Usa: Mls
Торонто
0
:
1
New York City
12.04.2025
Usa: Mls
Торонто
0
:
0
Миннесота
29.03.2025
Usa: Mls
Торонто
0
:
0
Vancouver Whitecaps
15.03.2025
Usa: Mls
Торонто
1
:
2
Чикаго
26.04.2025
Usa: Mls
Cincinnati
2
:
1
Канзас Сити
05.04.2025
Usa: Mls
Cincinnati
1
:
0
Нью-Инглэнд
22.03.2025
Usa: Mls
Cincinnati
2
:
2
Atlanta United
09.03.2025
Usa: Mls
Cincinnati
2
:
0
Торонто
23.02.2025
Usa: Mls
Cincinnati
1
:
0
Нью-Йорк
20.04.2025
Usa: Mls
Реал Солт-Лейк
0
:
1
Торонто
06.04.2025
Usa: Mls
Inter Miami
1
:
1
Торонто
22.03.2025
Usa: Mls
Нью-Йорк
2
:
1
Торонто
09.03.2025
Usa: Mls
Cincinnati
2
:
0
Торонто
02.03.2025
Usa: Mls
Orla1ndo City
4
:
2
Торонто
04.05.2025
Usa: Mls
New York City
1
:
0
Cincinnati
20.04.2025
Usa: Mls
Чикаго
2
:
3
Cincinnati
12.04.2025
Usa: Mls
ДС Юнайтед
0
:
1
Cincinnati
30.03.2025
Usa: Mls
Nashville SC
1
:
2
Cincinnati
15.03.2025
Usa: Mls
Charlotte
2
:
0
Cincinnati
Личные встречи
31%
4 победы
7%
1 ничья
62%
8 побед
09.03.2025
Usa: Mls
Cincinnati
2
:
0
Торонто
25.05.2024
Usa: Mls
Торонто
3
:
4
Cincinnati
25.02.2024
Usa: Mls
Cincinnati
0
:
0
Торонто
30.09.2023
Usa: Mls
Торонто
2
:
3
Cincinnati
21.06.2023
Usa: Mls
Cincinnati
3
:
0
Торонто
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Eastern Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Philadelphia Union | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 49 : 26 | |
2 | FC Cincinnati | 29 | 52 | 16 | 4 | 9 | 42 : 36 | |
3 | Charlotte | 29 | 50 | 16 | 2 | 11 | 48 : 40 | |
4 | Nashville SC | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 49 : 33 | |
5 | Orlando City | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 54 : 40 | |
6 | Inter Miami | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 54 : 40 | |
7 | Columbus Crew | 28 | 46 | 12 | 10 | 6 | 43 : 39 | |
8 | New York City | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 38 : 32 | |
9 | Chicago Fire | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 53 : 50 | |
10 | New York Red Bulls | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 42 : 38 | |
11 | New England Revolution | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 38 : 43 | |
12 | Atlanta Utd | 28 | 26 | 5 | 11 | 12 | 32 : 49 | |
13 | Toronto FC | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 28 : 35 | |
14 | CF Montreal | 29 | 24 | 5 | 9 | 15 | 29 : 51 | |
15 | DC United | 29 | 24 | 5 | 9 | 15 | 26 : 54 | |
1 | Philadelphia Union | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 : 18 | |
2 | Cincinnati | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 25 : 24 | |
3 | Inter Miami | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 36 : 27 | |
4 | Nashville SC | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 30 : 21 | |
5 | Columbus Crew | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 27 : 24 | |
6 | New York RB | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 : 19 | |
7 | Orlando City | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 31 : 22 | |
8 | Charlotte | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 28 : 27 | |
9 | New York City | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 : 20 | |
10 | New England | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 14 | |
11 | Chicago Fire | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 28 | |
12 | D.C. United | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16 : 29 | |
13 | Atlanta United | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 30 | |
14 | Toronto | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 : 24 | |
15 | Montreal | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 12 : 32 |
Western Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | San Diego FC | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 54 : 34 | |
2 | Minnesota United | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 48 : 32 | |
3 | Vancouver Whitecaps | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 47 : 31 | |
4 | Seattle Sounders | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 48 : 38 | |
5 | Los Angeles FC | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 45 : 33 | |
6 | Austin FC | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 31 : 34 | |
7 | Portland Timbers | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 36 : 38 | |
8 | Colorado Rapids | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 38 : 48 | |
9 | San Jose Earthquakes | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 53 : 51 | |
10 | Houston Dynamo | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 38 : 47 | |
11 | Real Salt Lake | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 28 : 36 | |
12 | FC Dallas | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 40 : 48 | |
13 | Sporting Kansas City | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 44 : 59 | |
14 | St. Louis City | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 34 : 51 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 28 | 20 | 4 | 8 | 16 | 33 : 56 | |
1 | Vancouver Whitecaps | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 27 : 12 | |
2 | San Diego | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 29 : 18 | |
3 | Minnesota United | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 26 : 16 | |
4 | Seattle Sounders | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 25 : 22 | |
5 | Portland Timbers | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 25 : 22 | |
6 | Los Angeles | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 27 : 22 | |
7 | SJ Earthquakes | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 34 : 28 | |
8 | Colorado Rapids | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18 : 22 | |
9 | Houston Dynamo | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22 : 25 | |
10 | Austin | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 11 : 20 | |
11 | Dallas | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 : 26 | |
12 | Sporting KC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 : 28 | |
13 | Real Salt Lake | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 16 : 25 | |
14 | St. Louis City | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13 : 21 | |
15 | LA Galaxy | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 15 : 36 |
Eastern Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Philadelphia Union | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 34 : 15 | |
2 | FC Cincinnati | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 21 : 17 | |
3 | Charlotte | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 27 : 12 | |
4 | Nashville SC | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 31 : 11 | |
5 | Orlando City | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 31 : 21 | |
6 | Inter Miami | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 27 : 17 | |
7 | Columbus Crew | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 25 : 18 | |
8 | New York City | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 22 : 13 | |
9 | Chicago Fire | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20 : 20 | |
10 | New York Red Bulls | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 34 : 19 | |
11 | New England Revolution | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 15 : 22 | |
12 | Atlanta Utd | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 23 : 22 | |
13 | Toronto FC | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 12 : 16 | |
14 | CF Montreal | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 13 : 28 | |
15 | DC United | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 : 23 | |
1 | Philadelphia Union | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 : 11 | |
2 | Cincinnati | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 9 | |
3 | Inter Miami | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 22 : 15 | |
4 | Nashville SC | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 : 9 | |
5 | Columbus Crew | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 : 10 | |
6 | New York RB | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 : 8 | |
7 | Orlando City | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 : 14 | |
8 | Charlotte | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 9 | |
9 | New York City | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 12 : 9 | |
10 | New England | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
11 | Chicago Fire | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 : 7 | |
12 | D.C. United | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 : 10 | |
13 | Atlanta United | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 : 15 | |
14 | Toronto | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 : 12 | |
15 | Montreal | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 : 15 |
Western Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Diego FC | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 13 | |
2 | Minnesota United | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
3 | Vancouver Whitecaps | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 29 : 16 | |
4 | Seattle Sounders | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 32 : 16 | |
5 | Los Angeles FC | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 24 : 12 | |
6 | Austin FC | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 14 : 12 | |
7 | Portland Timbers | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 21 : 19 | |
8 | Colorado Rapids | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 20 : 17 | |
9 | San Jose Earthquakes | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 32 : 24 | |
10 | Houston Dynamo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 26 | |
11 | Real Salt Lake | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 16 : 15 | |
12 | FC Dallas | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 18 : 23 | |
13 | Sporting Kansas City | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 25 : 30 | |
14 | St. Louis City | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 : 23 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 17 : 22 | |
1 | Vancouver Whitecaps | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 8 | |
2 | San Diego | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 : 7 | |
3 | Minnesota United | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 : 7 | |
4 | Seattle Sounders | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 : 8 | |
5 | Portland Timbers | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 11 | |
6 | Los Angeles | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 : 4 | |
7 | SJ Earthquakes | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 25 : 17 | |
8 | Colorado Rapids | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 11 | |
9 | Houston Dynamo | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
10 | Austin | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
11 | Dallas | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 : 9 | |
12 | Sporting KC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 : 14 | |
13 | Real Salt Lake | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 8 | |
14 | St. Louis City | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 8 | |
15 | LA Galaxy | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 : 15 |
Eastern Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Philadelphia Union | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 15 : 11 | |
2 | FC Cincinnati | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 21 : 19 | |
3 | Charlotte | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 21 : 28 | |
4 | Nashville SC | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 18 : 22 | |
5 | Orlando City | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 23 : 19 | |
6 | Inter Miami | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 27 : 23 | |
7 | Columbus Crew | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 : 21 | |
8 | New York City | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16 : 19 | |
9 | Chicago Fire | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 33 : 30 | |
10 | New York Red Bulls | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 : 19 | |
11 | New England Revolution | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 23 : 21 | |
12 | Atlanta Utd | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 : 27 | |
13 | Toronto FC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 : 19 | |
14 | CF Montreal | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 16 : 23 | |
15 | DC United | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14 : 31 | |
1 | Philadelphia Union | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
2 | Cincinnati | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 : 15 | |
3 | Inter Miami | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 : 12 | |
4 | Nashville SC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 12 | |
5 | Columbus Crew | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 : 14 | |
6 | New York RB | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 : 11 | |
7 | Orlando City | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 8 | |
8 | Charlotte | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 : 18 | |
9 | New York City | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 : 11 | |
10 | New England | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 : 10 | |
11 | Chicago Fire | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 21 : 21 | |
12 | D.C. United | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 19 | |
13 | Atlanta United | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 : 15 | |
14 | Toronto | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 : 12 | |
15 | Montreal | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 : 17 |
Western Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Diego FC | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 30 : 21 | |
2 | Minnesota United | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 22 : 15 | |
3 | Vancouver Whitecaps | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 : 15 | |
4 | Seattle Sounders | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 : 22 | |
5 | Los Angeles FC | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 21 : 21 | |
6 | Austin FC | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 17 : 22 | |
7 | Portland Timbers | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15 : 19 | |
8 | Colorado Rapids | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18 : 31 | |
9 | San Jose Earthquakes | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21 : 27 | |
10 | Houston Dynamo | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 21 : 21 | |
11 | Real Salt Lake | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12 : 21 | |
12 | FC Dallas | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 22 : 25 | |
13 | Sporting Kansas City | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19 : 29 | |
14 | St. Louis City | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 : 28 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 16 : 34 | |
1 | Vancouver Whitecaps | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 : 4 | |
2 | San Diego | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 : 11 | |
3 | Minnesota United | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 : 9 | |
4 | Seattle Sounders | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 : 14 | |
5 | Portland Timbers | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 11 | |
6 | Los Angeles | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 : 18 | |
7 | SJ Earthquakes | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 : 11 | |
8 | Colorado Rapids | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 11 | |
9 | Houston Dynamo | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 9 | |
10 | Austin | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 : 13 | |
11 | Dallas | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 : 17 | |
12 | Sporting KC | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 : 14 | |
13 | Real Salt Lake | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 : 17 | |
14 | St. Louis City | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 : 13 | |
15 | LA Galaxy | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 : 21 |
Новости

Сборная Норвегии разгромила Молдову со счётом 11:1, у Холанда - пента-трик
Завершился матч 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Молдавии. Хозяева поля разгромили соперника со счётом 11:1.
Футбол

«БроукБойз» может попросить о переносе матча Кубка России из-за отравления футболистов клуба
Президент медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров допустил возможность переноса матча 1/64 финала Кубка России против «Сатурна» из-за пищевого отравления игроков команды.
Футбол

Футбольный клуб «Химки» признан банкротом
Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом, сообщает ТАСС.
Футбол

Балахнин не поддерживает ужесточение лимита на легионеров в РПЛ: это выглядит необоснованно
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Футбол

Дьяков сравнил «Зенит» с английскими командами 90-х годов
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru назвал главную проблему «Зенита» за последние годы.
Футбол

Наумов оценил шансы сборной России обыграть США в возможном товарищеском матче
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на возможное проведение товарищеской игры Россия – США.
Футбол

Тукманов – о возможном матче Россия – США: это хороший признак, они не поддерживают изоляцию спортсменов
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на возможное проведение товарищеской игры Россия – США.
Футбол
Матч Торонто – FC Cincinnati пройдет 2023-10-01. Матч начнется в 02:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Торонто и FC Cincinnati: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Торонто – FC Cincinnati, болейте, делайте ставки и побеждайте!