Трансляция матча Депортиво Кали - Хуниор
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Депортиво Кали
3 - 2
2’
0 - 1
O. Albornoz
K. Velasco (pen.)
1 - 1
5’
23’
L. Sandoval
25’
I. R. Scarpeta Silgado
29’
1 - 2
L. Sandoval
K. A. Salazar Sandoval
35’
40’
D. Moreno
K. Velasco
2 - 2
44’
45’
E. Herrera
R. Bustamante
46’
Kevin Salazar
Rafael Bustamante
46’
J. Diaz
3 - 2
58’
64’
F. Andueza
D. Mantilla
72’
73’
V. Hernandez
73’
Omar Albornoz
Luis Daniel González
73’
L. Gonzalez
73’
Brayan Léon Muñiz
Vladimir Hernández
Jhon Vasquez
84’
Daniel Mantilla
Jhon Cabal
85’
J. Cabal
85’
G. Ramirez
87’
Jhon Vásquez
Gustavo Ramírez
87’
Kevin Saucedo
90’
G. Ramirez
90’
Kevin Viveros
Kevin Saucedo
90’
Составы команд
Депортиво Кали
Основной состав
Запасные
Хуниор
Основной состав
Запасные
Расстановка
12
Kevin Dawson
17
Aldair Gutiérrez
35
Jefferson Díaz
3
Germán Mera
24
Brayan Montaño
19
Kevin Viveros
21
Edwin Castro
26
Kevin Salazar
11
Daniel Mantilla
10
Kevin Velasco
7
Jhon Vásquez
30
Jefferson Martínez
21
Walmer Pacheco
15
Ivan Scarpetta
27
Federico Andueza
3
Edwin Herrera
9
Brayan Léon Muñiz
6
Didier Moreno
4
Carlos Sierra
19
Luis Sandoval
7
Léider Berrío
29
Omar Albornoz
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
0
:
2
Санта Фе
03.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
1
:
1
Толима
20.04.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
1
:
0
Атлетико Насьональ
12.04.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
0
:
0
Итагуи
05.04.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
3
:
1
Ла Экидад
16.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
0
:
1
Америка Де Кали
08.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
0
:
1
Медельин
31.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
1
:
1
Толима
16.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
2
:
1
Fortaleza CEIF
04.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
0
:
0
Америка Де Кали
25.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Онсе Кальдас
1
:
0
Депортиво Кали
11.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Петролера
2
:
0
Депортиво Кали
27.04.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Америка Де Кали
2
:
0
Депортиво Кали
15.04.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
2
:
0
Депортиво Кали
29.03.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Пасто
1
:
1
Депортиво Кали
19.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
2
:
0
Хуниор
11.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
1
:
0
Хуниор
05.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Америка Де Кали
2
:
1
Хуниор
25.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
2
:
3
Хуниор
11.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
2
:
1
Хуниор
Личные встречи
28%
17 побед
34%
20 ничьих
38%
23 победы
26.01.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
0
:
0
Депортиво Кали
15.11.2024
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
3
:
0
Депортиво Кали
28.04.2024
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
0
:
0
Хуниор
03.12.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
0
:
2
Хуниор
19.11.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
3
:
0
Депортиво Кали
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Primera A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Junior | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 : 5 | |
2 | Atl. Nacional | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 5 | |
3 | Llaneros | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 : 1 | |
4 | Fortaleza | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 6 | |
5 | Santa Fe | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 4 | |
6 | Ind. Medellin | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
7 | Pereira | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
8 | Deportes Tolima | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
9 | Dep. Cali | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 11 | |
10 | Dep. Pasto | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 5 | |
11 | Envigado | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
12 | Chico | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
13 | La Equidad | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 5 | |
14 | U. Magdalena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 7 | |
15 | Alianza | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 10 | |
16 | Bucaramanga | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
17 | America De Cali | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
18 | Aguilas | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 : 7 | |
19 | Millonarios | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 6 | |
20 | Once Caldas | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 9 |
Primera A: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | America de Cali | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 29 : 12 | |
2 | Millonarios | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30 : 17 | |
3 | Junior | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 26 : 16 | |
4 | Deportes Tolima | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 30 : 19 | |
5 | Atletico Nacional | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 37 : 21 | |
6 | Independiente Santa Fe | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 28 : 23 | |
7 | Once Caldas | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 26 : 22 | |
8 | Independiente Medellin | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 19 : 11 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 : 20 | |
10 | Alianza | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23 : 21 | |
11 | Deportivo Pasto | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 20 : 20 | |
12 | Deportivo Pereira | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22 : 21 | |
13 | Deportivo Cali | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 14 : 17 | |
14 | Aguilas Doradas | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 17 : 19 | |
15 | Llaneros | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 : 28 | |
16 | Fortaleza CEIF | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 : 25 | |
17 | Boyaca Chico | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 : 31 | |
18 | Envigado | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 16 : 29 | |
19 | Union Magdalena | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | 14 : 30 | |
20 | La Equidad | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 13 : 35 |
Primera A: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Atletico Nacional | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
2 | Junior | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
3 | Fortaleza CEIF | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
4 | Boyaca Chico | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
5 | Independiente Santa Fe | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
6 | Alianza | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
7 | Deportivo Pasto | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
8 | Llaneros | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
10 | America de Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Union Magdalena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Aguilas Doradas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
13 | Deportivo Pereira | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
14 | Envigado | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
15 | La Equidad | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
16 | Independiente Medellin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
17 | Deportivo Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
18 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
20 | Once Caldas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Independiente Medellin | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 : 4 | |
2 | America de Cali | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
3 | Deportes Tolima | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 8 | |
4 | Junior | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 : 8 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Independiente Santa Fe | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
2 | Millonarios | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 : 4 | |
3 | Atletico Nacional | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | |
4 | Once Caldas | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 7 |
Primera A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Junior | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
2 | Atl. Nacional | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
3 | Llaneros | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
4 | Fortaleza | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | |
5 | Santa Fe | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
6 | Ind. Medellin | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
7 | Pereira | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
8 | Deportes Tolima | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | |
9 | Dep. Cali | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
10 | Dep. Pasto | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
11 | Envigado | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | |
12 | Chico | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
13 | La Equidad | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | |
14 | U. Magdalena | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 3 | |
15 | Alianza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
16 | Bucaramanga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
17 | America De Cali | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
18 | Aguilas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
19 | Millonarios | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
20 | Once Caldas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 |
Primera A: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | America de Cali | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 20 : 12 | |
2 | Millonarios | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 14 : 17 | |
3 | Junior | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 : 16 | |
4 | Deportes Tolima | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 19 | |
5 | Atletico Nacional | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 : 21 | |
6 | Independiente Santa Fe | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 14 : 23 | |
7 | Once Caldas | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 18 : 22 | |
8 | Independiente Medellin | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13 : 11 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 : 20 | |
10 | Alianza | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 : 21 | |
11 | Deportivo Pasto | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 20 | |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 13 : 21 | |
13 | Deportivo Cali | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 10 : 17 | |
14 | Aguilas Doradas | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 : 19 | |
15 | Llaneros | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 : 28 | |
16 | Fortaleza CEIF | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 : 25 | |
17 | Boyaca Chico | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 : 31 | |
18 | Envigado | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 : 29 | |
19 | Union Magdalena | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 : 30 | |
20 | La Equidad | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 : 35 |
Primera A: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Atletico Nacional | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
2 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | |
3 | Fortaleza CEIF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
4 | Boyaca Chico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
5 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | |
6 | Alianza | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 1 | |
7 | Deportivo Pasto | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
8 | Llaneros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
10 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Union Magdalena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Aguilas Doradas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
13 | Deportivo Pereira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 3 | |
14 | Envigado | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
15 | La Equidad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 3 | |
16 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 3 | |
17 | Deportivo Cali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
18 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | |
20 | Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Independiente Santa Fe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
2 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
3 | Atletico Nacional | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
4 | Once Caldas | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 |
Primera A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Junior | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 4 | |
2 | Atl. Nacional | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
3 | Llaneros | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
4 | Fortaleza | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | |
5 | Santa Fe | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | |
6 | Ind. Medellin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
7 | Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
8 | Deportes Tolima | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
9 | Dep. Cali | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 5 | |
10 | Dep. Pasto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | |
11 | Envigado | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | |
12 | Chico | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
13 | La Equidad | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
14 | U. Magdalena | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
15 | Alianza | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 6 | |
16 | Bucaramanga | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
17 | America De Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
18 | Aguilas | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | |
19 | Millonarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
20 | Once Caldas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 |
Primera A: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | America de Cali | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 : 12 | |
2 | Millonarios | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 17 | |
3 | Junior | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 : 16 | |
4 | Deportes Tolima | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 : 19 | |
5 | Atletico Nacional | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 : 21 | |
6 | Independiente Santa Fe | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 : 23 | |
7 | Once Caldas | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 : 22 | |
8 | Independiente Medellin | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 : 11 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 : 20 | |
10 | Alianza | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 : 21 | |
11 | Deportivo Pasto | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 : 20 | |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 : 21 | |
13 | Deportivo Cali | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 : 17 | |
14 | Aguilas Doradas | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 : 19 | |
15 | Llaneros | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 : 28 | |
16 | Fortaleza CEIF | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 : 25 | |
17 | Boyaca Chico | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 : 31 | |
18 | Envigado | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 29 | |
19 | Union Magdalena | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 : 30 | |
20 | La Equidad | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 : 35 |
Primera A: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Atletico Nacional | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
2 | Junior | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
3 | Fortaleza CEIF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 1 | |
4 | Boyaca Chico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
5 | Independiente Santa Fe | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
6 | Alianza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
7 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | |
8 | Llaneros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 1 | |
10 | America de Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Aguilas Doradas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 3 | |
13 | Deportivo Pereira | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
14 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 1 | |
15 | La Equidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
16 | Independiente Medellin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
17 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 2 | |
18 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
20 | Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Independiente Santa Fe | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 6 | |
2 | Millonarios | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
3 | Atletico Nacional | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 5 | |
4 | Once Caldas | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 7 |
Новости

Тукманов поддержал сокращение лимита на легионеров в российском футболе
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в беседе с Vprognoze.ru поддержал решение Министерства спорта России по лимиту на легионеров.
Футбол

Матвей Сафонов зол на руководство «ПСЖ»
Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов недоволен текущей ситуацией с голкиперами в клубе и испытывает серьёзное раздражение по отношению к руководству парижан, особенно к спортивному директору Луишу Кампушу.
Футбол

Администрация Байдена была готова выдворить из США Овечкина и других россиян из НХЛ - источник
По данным The Wall Street Journal, администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность депортации российских хоккеистов, в том числе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, как инструмент давления на президента России Владимира Путина.
Хоккей

Балахнин высказался о работе Альбы в «Ростове»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о том, что главным тренером южан является Джонатан Альба.
Футбол

Селиваненко оценил выступление Хачанова на турнире в Торонто
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в беседе с Vprognoze.ru высказался об игре Карена Хачанова на турнире в Торонто.
Теннис

Гладилин навал фаворита в матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» - «Спартак»
Известный российский тренер Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» - «Спартак».
Футбол

Сборная России анонсировала проведение матча с Боливией в Москве
Пресс-служба национальной команды России сообщила, что подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве товарищеский матч против сборной Боливии.
Футбол
Матч Депортиво Кали – Хуниор пройдет 2023-04-28. Матч начнется в 02:10 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Депортиво Кали и Хуниор: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Депортиво Кали – Хуниор, болейте, делайте ставки и побеждайте!