Трансляция матча Мильонариос - Санта Фе
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Мильонариос
2 - 4
13’
J. Torres
J. Valencia
1 - 0
36’
D. Silva
45’
45’
D. Giraldo
46’
49’
E. Batalla
50’
Johan Torres
Emerson Batalla
Edgar Guerra
Larry Vásquez
50’
L. Vasquez
51’
55’
1 - 1
C. Marrugo
D. Catano
57’
L. Castro
57’
57’
F. Sambueza
61’
1 - 2
E. Batalla
Leonardo Castro
Juan Pereira
62’
J. Pereira
62’
Daniel Cataño
Jorge Arias
62’
J. Arias
62’
65’
1 - 3
Y. Moreno
67’
D. Mosquera
67’
R. Manjarres
68’
Fabián Sambueza
Ruben Manjarres
68’
Mateo Garavito
Dairon Mosquera
J. Valencia
71’
73’
1 - 4
Y. Moreno
76’
J. Espitia
J. Valencia
2 - 4
76’
81’
E. C. Serje Orozco
81’
Iván Rojas
Kevin Londoño
81’
K. Londono
81’
Ever Valencia
Enrique Serje
82’
E. C. Serje Orozco
Составы команд
Мильонариос
Основной состав
Запасные
Санта Фе
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Juan Moreno
34
Sander Navarro
26
Andrés Llinás
4
Juan Pablo Vargas
3
Omar Bertel
15
Edgar Guerra
23
Leonardo Castro
16
Jader Valencia
10
Daniel Cataño
8
Daniel Giraldo
14
David Macalister Silva
1
Antony Silva
27
Fabian Viafara
3
José Aja
15
Ivan Scarpetta
16
Mateo Garavito
9
Yeison Murillo
5
Iván Rojas
14
Johan Torres
23
Fabián Sambueza
17
Christian Marrugo
22
Ever Valencia
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Мильонариос
2
:
2
Онсе Кальдас
06.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Мильонариос
0
:
0
Атлетико Насьональ
25.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Мильонариос
4
:
2
Чико
17.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Мильонариос
1
:
0
Энвигадо
09.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Мильонариос
0
:
0
Перейра
16.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
1
:
0
Онсе Кальдас
13.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
1
:
2
Атлетико Насьональ
01.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
0
:
1
Мильонариос
11.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
2
:
1
Хуниор
27.04.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
0
:
0
Чико
17.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
0
:
1
Мильонариос
09.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Онсе Кальдас
0
:
0
Мильонариос
01.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
0
:
1
Мильонариос
12.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Онсе Кальдас
2
:
2
Мильонариос
28.04.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
0
:
2
Мильонариос
08.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
1
:
2
Санта Фе
05.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Онсе Кальдас
1
:
2
Санта Фе
25.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Петролера
6
:
1
Санта Фе
17.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
0
:
2
Санта Фе
01.05.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Llaneros
0
:
1
Санта Фе
Личные встречи
38%
35 побед
33%
30 ничьих
29%
27 побед
01.06.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
0
:
1
Мильонариос
27.03.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Мильонариос
2
:
0
Санта Фе
23.03.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
3
:
2
Мильонариос
06.12.2024
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Мильонариос
1
:
1
Санта Фе
27.11.2024
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
0
:
1
Мильонариос
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Primera A: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | America de Cali | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 29 : 12 | |
2 | Millonarios | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30 : 17 | |
3 | Junior | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 26 : 16 | |
4 | Deportes Tolima | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 30 : 19 | |
5 | Atletico Nacional | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 37 : 21 | |
6 | Independiente Santa Fe | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 28 : 23 | |
7 | Once Caldas | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 26 : 22 | |
8 | Independiente Medellin | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 19 : 11 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 : 20 | |
10 | Alianza | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23 : 21 | |
11 | Deportivo Pasto | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 20 : 20 | |
12 | Deportivo Pereira | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22 : 21 | |
13 | Deportivo Cali | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 14 : 17 | |
14 | Aguilas Doradas | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 17 : 19 | |
15 | Llaneros | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 : 28 | |
16 | Fortaleza CEIF | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 : 25 | |
17 | Boyaca Chico | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 : 31 | |
18 | Envigado | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 16 : 29 | |
19 | Union Magdalena | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | 14 : 30 | |
20 | La Equidad | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 13 : 35 |
Primera A: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Atletico Nacional | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
2 | Junior | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
3 | Fortaleza CEIF | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
4 | Boyaca Chico | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
5 | Independiente Santa Fe | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
6 | Alianza | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
7 | Deportivo Pasto | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
8 | Llaneros | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
10 | America de Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Union Magdalena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Aguilas Doradas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
13 | Deportivo Pereira | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
14 | Envigado | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
15 | La Equidad | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
16 | Independiente Medellin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
17 | Deportivo Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
18 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
20 | Once Caldas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Independiente Medellin | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 : 4 | |
2 | America de Cali | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
3 | Deportes Tolima | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 8 | |
4 | Junior | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 : 8 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Independiente Santa Fe | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
2 | Millonarios | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 : 4 | |
3 | Atletico Nacional | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | |
4 | Once Caldas | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 7 |
Primera A: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | America de Cali | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 20 : 12 | |
2 | Millonarios | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 14 : 17 | |
3 | Junior | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 : 16 | |
4 | Deportes Tolima | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 19 | |
5 | Atletico Nacional | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 : 21 | |
6 | Independiente Santa Fe | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 14 : 23 | |
7 | Once Caldas | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 18 : 22 | |
8 | Independiente Medellin | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13 : 11 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 : 20 | |
10 | Alianza | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 : 21 | |
11 | Deportivo Pasto | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 20 | |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 13 : 21 | |
13 | Deportivo Cali | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 10 : 17 | |
14 | Aguilas Doradas | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 : 19 | |
15 | Llaneros | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 : 28 | |
16 | Fortaleza CEIF | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 : 25 | |
17 | Boyaca Chico | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 : 31 | |
18 | Envigado | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 : 29 | |
19 | Union Magdalena | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 : 30 | |
20 | La Equidad | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 : 35 |
Primera A: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Atletico Nacional | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
2 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | |
3 | Fortaleza CEIF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
4 | Boyaca Chico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
5 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | |
6 | Alianza | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 1 | |
7 | Deportivo Pasto | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
8 | Llaneros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
10 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Union Magdalena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Aguilas Doradas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
13 | Deportivo Pereira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 3 | |
14 | Envigado | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
15 | La Equidad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 3 | |
16 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 3 | |
17 | Deportivo Cali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
18 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | |
20 | Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Independiente Santa Fe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
2 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
3 | Atletico Nacional | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
4 | Once Caldas | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 |
Primera A: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | America de Cali | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 : 12 | |
2 | Millonarios | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 17 | |
3 | Junior | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 : 16 | |
4 | Deportes Tolima | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 : 19 | |
5 | Atletico Nacional | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 : 21 | |
6 | Independiente Santa Fe | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 : 23 | |
7 | Once Caldas | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 : 22 | |
8 | Independiente Medellin | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 : 11 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 : 20 | |
10 | Alianza | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 : 21 | |
11 | Deportivo Pasto | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 : 20 | |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 : 21 | |
13 | Deportivo Cali | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 : 17 | |
14 | Aguilas Doradas | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 : 19 | |
15 | Llaneros | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 : 28 | |
16 | Fortaleza CEIF | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 : 25 | |
17 | Boyaca Chico | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 : 31 | |
18 | Envigado | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 29 | |
19 | Union Magdalena | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 : 30 | |
20 | La Equidad | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 : 35 |
Primera A: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Atletico Nacional | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
2 | Junior | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
3 | Fortaleza CEIF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 1 | |
4 | Boyaca Chico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
5 | Independiente Santa Fe | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
6 | Alianza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
7 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | |
8 | Llaneros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 1 | |
10 | America de Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Aguilas Doradas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 3 | |
13 | Deportivo Pereira | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
14 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 1 | |
15 | La Equidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
16 | Independiente Medellin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
17 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 2 | |
18 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
20 | Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Independiente Santa Fe | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 6 | |
2 | Millonarios | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
3 | Atletico Nacional | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 5 | |
4 | Once Caldas | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 7 |
Новости

Сафронов скептически отнёсся к возможному приходу Крикунова в «Сочи»
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном назначении Владимира Крикунова на пост главного тренера «Сочи».
Хоккей

Рапопорт: «Ростов» сам помог «Зениту» победить
Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе Vprognoze.ru высказался о победе «Зенита» в матче первого тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).
Футбол

Кирилл Сафронов высказался об уходе Козлова из «Сочи» спустя месяц после назначения
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru высказался об увольнении Вячеслава Козлова с поста главного тренера «Сочи» спустя месяц работы.
Хоккей

Рапопорт: Жерсон может одной передачей обострить игру
Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил дебют полузащитника Жерсона за «Зенит».
Футбол

Дрозд: не соглашусь, что уровень тяжеловесов слабый, посмотрите на то, что делает Усик
Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в беседе с Vprognoze.ru высказался об уровне тяжеловесов в современном боксе.
Бокс / ММА

Кравцов считает, что Усику лучше провести третий бой с Фьюри, чем с Дюбуа
Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли ждать третьего боя между Александром Усиком и Даниэлем Любуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
Бокс / ММА

Игнатьев: «Динамо» Мх пыталась огрызаться, но «Спартак» просто оказался сильнее
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о победе «Спартака» в матче первого тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Футбол
Матч Мильонариос – Санта Фе пройдет 2023-09-11. Матч начнется в 04:20 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Мильонариос и Санта Фе: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Мильонариос – Санта Фе, болейте, делайте ставки и побеждайте!