Трансляция матча Юнион Магдалена - Медельин
Статистика матча
Юнион Магдалена
Медельин
36%
Владение мячом
64%
13
Удары по воротам
9
3
Удары в створ
6
10
Удары мимо
3
2
Угловые удары
2
1
Оффсайды
2
9
Фолы
15
1
Желтые карточки
3
Трансляция
Юнион Магдалена
0 - 4
2’
D. Londono
7’
0 - 1
D. Quinonez (pen.)
14’
M. Monsalve
39’
J. Cuesta
A. Guerrero
41’
45’
0 - 2
D. Moreno
Daiver Vega
Arneth Gonzalez
46’
46’
Jaime Alvarado
Daniel Torres
46’
0 - 3
D. Moreno
46’
A. Ricaurte
A. Gonzalez
46’
46’
Miguel Monsalve
Andrés Ricaurte
Fabián Cantillo
Jeisson Castro
46’
46’
D. Torres
J. Castro
46’
56’
Déinner Quiñones
Andrés Ibargüen
56’
L. Chaverra
56’
A. Ibarguen
56’
Luis Orejuela
Leyser Chaverra Renteria
I. Camargo
61’
Cristian Sención
Isaac Camargo
61’
70’
Yairo Moreno
Edwuin Cetré
70’
E. Cetre
G. Torres
71’
Joel Contreras
Gustavo Torres
71’
73’
J. Palacios
Ricardo Márquez
Andres Carreno
78’
A. Carreno
78’
88’
0 - 4
D. Londono
Составы команд
Юнион Магдалена
Основной состав
6

Cristian Sención
пз
7

Daiver Vega
16

Brayan Correa
зщ
21

Ricardo Márquez
22

Efrain Ustariz
вр
23

Anthony Bedoya Caicedo
зщ
24

Fabián Cantillo
пз
28

José Mercado
зщ
29

Joel Contreras
пз
32

Freddy Molina
пз
33

Alain Guerrero
зщ
Запасные
5

Nicolas Gil
пз
9

Isaac Camargo
11

Gustavo Torres
пз
12

Ramiro Sánchez
вр
15

Jeisson Castro
пз
25

Andres Carreno
26

Arneth Gonzalez
пз
Медельин
Основной состав
5

Joaquin Varela
зщ
8

Déinner Quiñones
пз
12

José Chunga
вр
13

Daniel Londoño
зщ
14

Juan Manuel Cuesta
пз
15

Jaime Alvarado
пз
19

Yairo Moreno
20

Miguel Monsalve
28

Luis Orejuela
зщ
29

Jhon Palacios
зщ
31

Diego Moreno
пз
Запасные
2

Leyser Chaverra Renteria
зщ
10

Andrés Ricaurte
пз
11

Andrés Ibargüen
16

Daniel Torres
пз
18

Edwuin Cetré
24

José Ortiz
пз
32

Yimy Gómez
вр
Расстановка
22
Efrain Ustariz
23
Anthony Bedoya Caicedo
16
Brayan Correa
28
José Mercado
33
Alain Guerrero
7
Daiver Vega
21
Ricardo Márquez
6
Cristian Sención
32
Freddy Molina
24
Fabián Cantillo
29
Joel Contreras
12
José Chunga
28
Luis Orejuela
13
Daniel Londoño
5
Joaquin Varela
29
Jhon Palacios
19
Yairo Moreno
20
Miguel Monsalve
31
Diego Moreno
15
Jaime Alvarado
8
Déinner Quiñones
14
Juan Manuel Cuesta
4-4-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.10.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Юнион Магдалена
1
:
2
Букараманга
07.10.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Юнион Магдалена
2
:
1
Атлетико Насьональ
26.09.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Юнион Магдалена
3
:
4
Депортиво Кали
18.09.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Юнион Магдалена
1
:
1
Онсе Кальдас
04.09.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Юнион Магдалена
1
:
0
Ла Экидад
22.10.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
1
:
0
Перейра
08.10.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
2
:
0
Атлетико Уила
26.09.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
2
:
0
Букараманга
19.09.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
1
:
1
Мильонариос
10.09.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
1
:
0
Атлетико Насьональ
28.10.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
2
:
1
Юнион Магдалена
19.10.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Мильонариос
1
:
1
Юнион Магдалена
13.10.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Пасто
3
:
1
Юнион Магдалена
21.09.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
1
:
2
Юнион Магдалена
14.09.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Итагуи
2
:
1
Юнион Магдалена
26.10.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Пасто
0
:
0
Медельин
14.10.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
1
:
2
Медельин
01.10.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Онсе Кальдас
2
:
2
Медельин
23.09.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
2
:
2
Медельин
14.09.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
1
:
1
Медельин
Личные встречи
9%
1 победа
27%
3 ничьи
64%
7 побед
18.05.2023
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
4
:
0
Юнион Магдалена
10.10.2022
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Юнион Магдалена
0
:
2
Медельин
18.04.2022
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
0
:
0
Юнион Магдалена
03.08.2019
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Юнион Магдалена
1
:
1
Медельин
10.02.2019
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
1
:
1
Юнион Магдалена
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Primera A: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | America de Cali | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 29 : 12 | |
2 | Millonarios | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30 : 17 | |
3 | Junior | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 26 : 16 | |
4 | Deportes Tolima | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 30 : 19 | |
5 | Atletico Nacional | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 37 : 21 | |
6 | Independiente Santa Fe | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 28 : 23 | |
7 | Once Caldas | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 26 : 22 | |
8 | Independiente Medellin | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 19 : 11 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 : 20 | |
10 | Alianza | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23 : 21 | |
11 | Deportivo Pasto | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 20 : 20 | |
12 | Deportivo Pereira | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22 : 21 | |
13 | Deportivo Cali | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 14 : 17 | |
14 | Aguilas Doradas | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 17 : 19 | |
15 | Llaneros | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 : 28 | |
16 | Fortaleza CEIF | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 : 25 | |
17 | Boyaca Chico | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 : 31 | |
18 | Envigado | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 16 : 29 | |
19 | Union Magdalena | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | 14 : 30 | |
20 | La Equidad | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 13 : 35 |
Primera A: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Boyaca Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
17 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
18 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
20 | Aguilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | America de Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
2 | Deportes Tolima | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
3 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
4 | Junior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Primera A: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | America de Cali | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 20 : 4 | |
2 | Millonarios | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 14 : 4 | |
3 | Junior | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 : 7 | |
4 | Deportes Tolima | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 6 | |
5 | Atletico Nacional | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 : 9 | |
6 | Independiente Santa Fe | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
7 | Once Caldas | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 18 : 8 | |
8 | Independiente Medellin | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13 : 3 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 : 9 | |
10 | Alianza | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 : 8 | |
11 | Deportivo Pasto | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 8 | |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 13 : 2 | |
13 | Deportivo Cali | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 10 : 6 | |
14 | Aguilas Doradas | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 : 11 | |
15 | Llaneros | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 : 11 | |
16 | Fortaleza CEIF | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 : 10 | |
17 | Boyaca Chico | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 : 12 | |
18 | Envigado | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 : 18 | |
19 | Union Magdalena | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 : 15 | |
20 | La Equidad | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 : 14 |
Primera A: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Boyaca Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
17 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
18 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
20 | Aguilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
4 | Junior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Primera A: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | America de Cali | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 : 8 | |
2 | Millonarios | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 13 | |
3 | Junior | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 : 9 | |
4 | Deportes Tolima | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 : 13 | |
5 | Atletico Nacional | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 : 12 | |
6 | Independiente Santa Fe | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 : 13 | |
7 | Once Caldas | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 : 14 | |
8 | Independiente Medellin | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 : 8 | |
9 | Atletico Bucaramanga | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 : 11 | |
10 | Alianza | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 : 13 | |
11 | Deportivo Pasto | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 : 12 | |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 : 19 | |
13 | Deportivo Cali | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 : 11 | |
14 | Aguilas Doradas | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 : 8 | |
15 | Llaneros | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 : 17 | |
16 | Fortaleza CEIF | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 : 15 | |
17 | Boyaca Chico | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 : 19 | |
18 | Envigado | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 11 | |
19 | Union Magdalena | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 : 15 | |
20 | La Equidad | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 : 21 |
Primera A: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Boyaca Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
17 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
18 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
20 | Aguilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | America de Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
2 | Deportes Tolima | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
3 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Новости

«Порту» не проявляет интерес к футболисту «Краснодара» Сперцяну
Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Порту», так писали российские СМИ на этой неделе.
Футбол

ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв «Ростов» в серии пенальти
1 июня состоялся решающий матч за Кубок России. Столичный ЦСКА в «Лужниках» встречался с «Ростовом». На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
Футбол

Наумов – о финале Лиги чемпионов: думаю, там бы никто не устоял
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru выразил мнение, что в финале Лиги чемпионов никто бы не устоял против «ПСЖ».
Футбол

Тукманов объяснил разгромное поражение «Интера» от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал крупную победу «ПСЖ» над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов.
Футбол

Булыкин – о крупном поражении «Интера» в Лиге чемпионов от «ПСЖ»: тяжело воспринимать такие матчи
Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал крупную победу «ПСЖ» над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов.
Футбол

Мостовой: матч «ПСЖ» - «Интер» был одним из худших финалов Лиги чемпионов
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой с Vprognoze.ru высказался о финале Лиги чемпионов.
Футбол

Мостовой высказался о Сафонове после его победы с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой с Vprognoze.ru высказался о вратаре «ПСЖ» и сборной России Матвее Сафонове.
Футбол
Матч Юнион Магдалена – Медельин пройдет 2023-11-09. Матч начнется в 03:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Юнион Магдалена и Медельин: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Юнион Магдалена – Медельин, болейте, делайте ставки и побеждайте!