Трансляция матча Тосу - Киото
Статистика матча
Тосу
Киото
56%
Владение мячом
44%
19
Удары по воротам
9
8
Удары в створ
2
11
Удары мимо
7
9
Угловые удары
4
1
Оффсайды
1
10
Фолы
10
2
Желтые карточки
0
Трансляция
Тосу
3 - 2
Y. Ono
1 - 0
9’
33’
1 - 1
T. Hara
Y. Naganuma
36’
60’
1 - 2
Y. Toyokawa
61’
T. Matsuda
N. Fujita
65’
Akito Fukuta
Naoyuki Fujita
65’
Yuto Iwasaki
Cayman Togashi
65’
C. Togashi
65’
69’
F. Yamada
Yuji Ono
Ayumu Yokoyama
70’
70’
Yuta Toyokawa
Fuki Yamada
A. Yokoyama
70’
76’
N. Misawa
77’
Ryogo Yamasaki
Naoto Misawa
N. Fujita
84’
R. Kabayama
85’
Taichi Kikuchi
Toshio Shimakawa
85’
Yuki Horigome
Ryonosuke Kabayama
85’
T. Shimakawa
85’
87’
Temma Matsuda
Daigo Araki
87’
D. Araki
87’
Patric
88’
Taichi Hara
Patric
Hwang Seok-Ho
3 - 2
90’
90’
H. Appiah Tawiah
W. Harada
2 - 2
90’
Составы команд
Тосу
Основной состав
2
зщ
5
пз
6
пз
10
нап
20
зщ
23
зщ
24
пз
29
пз
42
зщ
44
пз
71
вр
Запасные
4
зщ
14
пз
19
пз
22
нап
31
вр
32
нап
41
пз
Киото
Основной состав
3
зщ
5
зщ
6
зщ
11
нап
14
нап
16
пз
18
пз
19
пз
20
зщ
23
нап
94
вр
Запасные
8
пз
9
нап
26
вр
27
нап
28
нап
33
пз
39
пз
Расстановка
71
Park Il-Kyu
42
Wataru Harada
2
Kosuke Yamazaki
20
Seok Ho Hwang
23
Taichi Kikuchi
10
Yuji Ono
5
So Kawahara
6
Akito Fukuta
24
Yoichi Naganuma
44
Yuki Horigome
29
Yuto Iwasaki
94
Sung-Yun Gu
20
Shinnosuke Fukuda
5
Hisashi Appiah Tawiah
3
Shogo Asada
6
Yuto Misao
23
Yuta Toyokawa
11
Ryogo Yamasaki
14
Taichi Hara
19
Daiki Kaneko
18
Temma Matsuda
16
Shohei Takeda
4-2-3-1
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.06.2024
Japan: Emperors Cup
Тосу
2
:
1
K1ochi United
31.05.2024
Japan: J-League
Тосу
0
:
1
ФК Токио
18.05.2024
Japan: J-League
Тосу
0
:
2
Нагоя
15.05.2024
Japan: J-League
Тосу
5
:
2
Кавасаки
03.05.2024
Japan: J-League
Тосу
0
:
2
Токио Верди
12.06.2024
Japan: Emperors Cup
Киото
2
:
0
Омия
01.06.2024
Japan: J-League
Киото
1
:
1
Сересо Осака
19.05.2024
Japan: J-League
Киото
0
:
5
Хиросима
11.05.2024
Japan: J-League
Киото
2
:
3
Фукуока
06.05.2024
Japan: J-League
Киото
0
:
3
Machida Zelvia
11.05.2024
Japan: J-League
Ивата
0
:
3
Тосу
06.05.2024
Japan: J-League
Шонан
2
:
1
Тосу
28.04.2024
Japan: J-League
Касива
1
:
1
Тосу
14.04.2024
Japan: J-League
Гамба Осака
2
:
1
Тосу
07.04.2024
Japan: J-League
Урава
3
:
0
Тосу
26.05.2024
Japan: J-League
Нагоя
1
:
1
Киото
15.05.2024
Japan: J-League
Урава
3
:
0
Киото
03.05.2024
Japan: J-League
ФК Токио
2
:
1
Киото
27.04.2024
Japan: J-League
Кобе
0
:
1
Киото
13.04.2024
Japan: J-League
Касима
1
:
0
Киото
Личные встречи
44%
8 побед
17%
3 ничьи
39%
7 побед
30.09.2023
Japan: J-League
Тосу
3
:
2
Киото
23.04.2023
Japan: J-League
Киото
2
:
3
Тосу
01.10.2022
Japan: J-League
Тосу
0
:
1
Киото
10.04.2022
Japan: J-League
Киото
3
:
1
Тосу
24.07.2011
Japan: J-League Division 2
Тосу
2
:
1
Киото
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | FC Tokyo | 11 | 23 | 8 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 1 | Vissel Kobe | 11 | 25 | 8 | 0 | 3 | 23 : 12 | |
| 2 | Kashima Antlers | 9 | 23 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | |
| 2 | Kyoto | 10 | 17 | 6 | 0 | 4 | 17 : 12 | |
| 3 | Machida | 11 | 22 | 8 | 0 | 3 | 17 : 16 | |
| 3 | Gamba Osaka | 10 | 17 | 6 | 0 | 4 | 16 : 14 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 14 | 5 | 0 | 4 | 16 : 17 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 11 | 17 | 5 | 0 | 6 | 15 : 14 | |
| 5 | Verdy | 9 | 13 | 5 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 10 | 16 | 5 | 0 | 5 | 17 : 15 | |
| 6 | Mito | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 13 : 19 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 10 : 11 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 10 | 11 | 4 | 0 | 6 | 15 : 14 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 13 | 5 | 0 | 5 | 15 : 14 | |
| 8 | Urawa Reds | 9 | 11 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 : 15 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 : 18 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 10 | 11 | 4 | 0 | 6 | 10 : 17 | |
| 10 | Chiba | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 10 : 18 | |
| 10 | Okayama | 10 | 11 | 3 | 0 | 7 | 11 : 20 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 10 | 26 | 8 | 0 | 2 | 18 : 7 | |
| 2 | FC Tokyo | 11 | 23 | 8 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Machida | 11 | 22 | 8 | 0 | 3 | 17 : 16 | |
| 4 | Verdy | 10 | 15 | 6 | 0 | 4 | 16 : 15 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 16 : 19 | |
| 6 | Urawa Reds | 10 | 12 | 3 | 0 | 7 | 14 : 15 | |
| 7 | Mito | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 13 : 19 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 10 | 11 | 4 | 0 | 6 | 15 : 14 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 : 18 | |
| 10 | Chiba | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 10 : 18 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vissel Kobe | 11 | 25 | 8 | 0 | 3 | 23 : 12 | |
| 2 | Kyoto | 10 | 17 | 6 | 0 | 4 | 17 : 12 | |
| 3 | Gamba Osaka | 10 | 17 | 6 | 0 | 4 | 16 : 14 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 11 | 17 | 5 | 0 | 6 | 15 : 14 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 10 | 16 | 5 | 0 | 5 | 17 : 15 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 10 : 11 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 13 | 5 | 0 | 5 | 15 : 14 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 : 15 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 10 | 11 | 4 | 0 | 6 | 10 : 17 | |
| 10 | Okayama | 10 | 11 | 3 | 0 | 7 | 11 : 20 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Tokyo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 1 | Vissel Kobe | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 : 7 | |
| 2 | Kashima Antlers | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Kyoto | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 6 | |
| 3 | Machida | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 : 10 | |
| 3 | Gamba Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 : 14 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 5 | Verdy | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 6 | Mito | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 3 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 8 | Urawa Reds | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 10 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 12 | |
| 10 | Chiba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
| 10 | Okayama | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | FC Tokyo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 3 | Machida | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 : 10 | |
| 4 | Verdy | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 : 16 | |
| 6 | Urawa Reds | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 9 | |
| 7 | Mito | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 3 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 10 | |
| 10 | Chiba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 : 7 | |
| 2 | Kyoto | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 6 | |
| 3 | Gamba Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 12 | |
| 10 | Okayama | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Tokyo | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
| 1 | Vissel Kobe | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 5 | |
| 2 | Kashima Antlers | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 2 | Kyoto | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
| 3 | Machida | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 3 | Gamba Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 8 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 3 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 : 10 | |
| 5 | Verdy | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 9 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 : 8 | |
| 6 | Mito | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 : 15 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 5 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 11 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 8 | Urawa Reds | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 6 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 8 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | |
| 10 | Chiba | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | |
| 10 | Okayama | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 12 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 6 | |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
| 3 | Machida | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 4 | Verdy | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 10 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 3 | |
| 6 | Urawa Reds | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 6 | |
| 7 | Mito | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 : 15 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 11 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 8 | |
| 10 | Chiba | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 5 | |
| 2 | Kyoto | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
| 3 | Gamba Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 8 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 : 10 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 : 8 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 5 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | |
| 10 | Okayama | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 12 | |
Новости
Масалитин считает, что российским клубам будет достаточно восьми иностранцев в заявке на сезон
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Первак назвал ошибкой обмен ЦСКА Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru назвал ошибкой ЦСКА обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
Футбол
Масалитин: я не против любого специалиста, который придёт в ЦСКА и добьётся результата
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером армейской команды в сезоне-2026/2027.
Футбол
Первак: в Кубке России ЦСКА точно будет бороться со «Спартаком», даже более отчаянно
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Футбол
Первак: Карседо со «Спартаком» будет бороться и за Кубок, и за бронзу РПЛ
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Масалитин: ЦСКА до матча уже видел, как раскатал «Сочи», но не вышло
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
Футбол
Рапопорт прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в следующем сезоне РПЛ
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Матч Тосу – Киото пройдет 2023-09-30. Матч начнется в 13:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Тосу и Киото: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Тосу – Киото, болейте, делайте ставки и побеждайте!