Трансляция матча Котка - Ильвес
Статистика матча
Котка
Ильвес
51%
Владение мячом
49%
13
Удары по воротам
20
2
Удары в створ
6
11
Удары мимо
14
5
Угловые удары
12
1
Оффсайды
1
11
Фолы
11
1
Желтые карточки
3
Трансляция
Котка
0 - 0
2’
S. N'Diaye
G. Sandberg
31’
46’
Seydine N Diaye
Kalle Katz
Matias Lindfors
David Ramadingaye
46’
46’
K. Katz
D. Ramadingaye
46’
M. Rautiola
46’
Gabriel Sandberg
Miska Rautiola
46’
Simo Roiha
Aleksi Tarvonen
59’
A. Tarvonen
59’
68’
S. James Ngor
68’
Oiva Jukkola
Noel Hasa
68’
N. Hasa
68’
Adam Larsson
James Sabit
80’
E. Patut
81’
Yusif Moussa
Emmanuel Patut
M. Paavola
88’
Georgios Manthatis
Matias Paavola
88’
90’
F. Aspegren
D. Ramadingaye
90’
90’
E. Patut
Составы команд
Котка
Основной состав
Запасные
Ильвес
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Rasmus Leislahti
14
Juho Lehtiranta
5
Michael Ogungbaro
4
Daan Klinkenberg
20
Simo Roiha
10
Willis Furtado
27
Georgios Manthatis
8
Johannes Laaksonen
21
Gabriel Sandberg
23
Matias Lindfors
7
Joni Mäkelä
1
Otso Virtanen
22
Aapo Mäenpää
13
Seydine N Diaye
16
Tatu Miettunen
42
Felipe Aspegren
19
Oiva Jukkola
10
Adam Larsson
9
Djair Parfitt-Williams
8
Petteri Pennanen
29
Santeri Haarala
30
Yusif Moussa
3-5-2
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
11.04.2025
Finland: Veikkausliiga
Котка
2
:
2
ВПС
05.04.2025
Finland: Veikkausliiga
Котка
0
:
1
СЖК
21.10.2023
Finland: Veikkausliiga
Котка
0
:
2
Мариехамн
22.09.2023
Finland: Veikkausliiga
Котка
0
:
3
Ильвес
03.09.2023
Finland: Veikkausliiga
Котка
1
:
2
Хонка
12.04.2025
Finland: Veikkausliiga
Ильвес
2
:
1
Яро
05.04.2025
Finland: Veikkausliiga
Ильвес
3
:
2
ХИК
19.10.2024
Finland: Veikkausliiga
Ильвес
4
:
0
СЖК
24.09.2024
Finland: Veikkausliiga
Ильвес
1
:
0
КуПС
14.09.2024
Finland: Veikkausliiga
Ильвес
3
:
2
Хака
07.10.2023
Finland: Veikkausliiga
Хака
2
:
0
Котка
29.09.2023
Finland: Veikkausliiga
Оулу
2
:
0
Котка
15.09.2023
Finland: Veikkausliiga
Лахти
2
:
1
Котка
25.08.2023
Finland: Veikkausliiga
ВПС
2
:
1
Котка
15.08.2023
Finland: Veikkausliiga
СЖК
2
:
3
Котка
04.10.2024
Finland: Veikkausliiga
ВПС
0
:
2
Ильвес
28.09.2024
Finland: Veikkausliiga
ХИК
0
:
1
Ильвес
01.09.2024
Finland: Veikkausliiga
Гнистан
1
:
1
Ильвес
18.08.2024
Finland: Veikkausliiga
КуПС
1
:
0
Ильвес
15.08.2024
Eur
Юргорден
3
:
1
Ильвес
Личные встречи
9%
1 победа
36%
4 ничьи
55%
6 побед
22.09.2023
Finland: Veikkausliiga
Котка
0
:
3
Ильвес
08.07.2023
Finland: Veikkausliiga
Котка
0
:
0
Ильвес
29.04.2023
Finland: Veikkausliiga
Ильвес
1
:
0
Котка
30.06.2021
Finland: Veikkausliiga
Котка
1
:
1
Ильвес
28.05.2021
Finland: Veikkausliiga
Ильвес
2
:
0
Котка
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Veikkausliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Inter Turku | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 46 : 20 | |
| 2 | Ilves | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 47 : 27 | |
| 3 | HJK | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 59 : 29 | |
| 4 | KuPS | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 39 : 23 | |
| 5 | SJK | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 45 : 31 | |
| 6 | Gnistan | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 34 : 39 | |
| 7 | VPS | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 32 : 34 | |
| 8 | Jaro | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 25 : 36 | |
| 9 | Mariehamn | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 25 : 48 | |
| 10 | AC Oulu | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 30 : 48 | |
| 11 | Haka | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 27 : 43 | |
| 12 | Inter Turku | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 16 : 28 | |
| 12 | KTP | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 24 : 55 | |
| Veikkausliiga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Inter Turku | 29 | 57 | 16 | 9 | 4 | 54 : 28 | |
| 2 | KuPS | 28 | 57 | 17 | 6 | 5 | 55 : 31 | |
| 3 | Ilves | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 62 : 39 | |
| 4 | SJK | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 62 : 45 | |
| 5 | HJK | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 71 : 45 | |
| 6 | Gnistan | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 44 : 59 | |
| Veikkausliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Inter Turku | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 46 : 20 | |
| 2 | Ilves | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 47 : 27 | |
| 3 | HJK | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 59 : 29 | |
| 4 | KuPS | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 39 : 23 | |
| 5 | SJK | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 45 : 31 | |
| 6 | Gnistan | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 34 : 39 | |
| 7 | VPS | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 32 : 34 | |
| 8 | Jaro | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 25 : 36 | |
| 9 | Mariehamn | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 25 : 48 | |
| 10 | Oulu | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 30 : 48 | |
| 11 | Haka | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 27 : 43 | |
| 12 | KTP | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 24 : 55 | |
| Veikkausliiga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Jaro | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 35 : 44 | |
| 8 | Mariehamn | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 34 : 53 | |
| 9 | VPS | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 37 : 42 | |
| 10 | AC Oulu | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 35 : 53 | |
| 11 | KTP | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 31 : 61 | |
| 12 | Haka | 27 | 17 | 4 | 5 | 18 | 30 : 50 | |
| Veikkausliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inter Turku | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 26 : 9 | |
| 2 | Ilves | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 : 14 | |
| 3 | HJK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 33 : 17 | |
| 4 | KuPS | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 24 : 11 | |
| 5 | SJK | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 : 12 | |
| 6 | Gnistan | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 17 | |
| 7 | VPS | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 15 | |
| 8 | Jaro | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 : 21 | |
| 9 | Mariehamn | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 24 | |
| 10 | AC Oulu | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 26 | |
| 11 | Haka | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 13 : 22 | |
| 12 | KTP | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 : 23 | |
| 12 | Inter Turku | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 15 | |
| Veikkausliiga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inter Turku | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 28 : 13 | |
| 2 | KuPS | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 32 : 18 | |
| 3 | Ilves | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 28 : 19 | |
| 4 | SJK | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 30 : 17 | |
| 5 | HJK | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 41 : 27 | |
| 6 | Gnistan | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 : 30 | |
| Veikkausliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inter Turku | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 26 : 9 | |
| 2 | Ilves | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 : 14 | |
| 3 | HJK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 33 : 17 | |
| 4 | KuPS | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 24 : 11 | |
| 5 | SJK | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 : 12 | |
| 6 | Gnistan | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 17 | |
| 7 | VPS | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 15 | |
| 8 | Jaro | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 : 21 | |
| 9 | Mariehamn | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 24 | |
| 10 | Oulu | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 26 | |
| 11 | Haka | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 13 : 22 | |
| 12 | KTP | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 : 23 | |
| Veikkausliiga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Jaro | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 : 27 | |
| 8 | Mariehamn | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 : 26 | |
| 9 | VPS | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 : 19 | |
| 10 | AC Oulu | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 17 : 28 | |
| 11 | KTP | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 13 : 26 | |
| 12 | Haka | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 14 : 25 | |
| Veikkausliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inter Turku | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 : 11 | |
| 2 | Ilves | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 24 : 13 | |
| 3 | HJK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26 : 12 | |
| 4 | KuPS | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 : 12 | |
| 5 | SJK | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 22 : 19 | |
| 6 | Gnistan | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 : 22 | |
| 7 | VPS | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 20 : 19 | |
| 8 | Jaro | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 : 15 | |
| 9 | Mariehamn | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 : 24 | |
| 10 | AC Oulu | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 : 22 | |
| 11 | Haka | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14 : 21 | |
| 12 | KTP | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13 : 32 | |
| 12 | Inter Turku | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 : 13 | |
| Veikkausliiga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inter Turku | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 15 | |
| 2 | KuPS | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 23 : 13 | |
| 3 | Ilves | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 34 : 20 | |
| 4 | SJK | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 32 : 28 | |
| 5 | HJK | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 30 : 18 | |
| 6 | Gnistan | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 23 : 29 | |
| Veikkausliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Inter Turku | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 : 11 | |
| 2 | Ilves | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 24 : 13 | |
| 3 | HJK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26 : 12 | |
| 4 | KuPS | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 : 12 | |
| 5 | SJK | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 22 : 19 | |
| 6 | Gnistan | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 : 22 | |
| 7 | VPS | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 20 : 19 | |
| 8 | Jaro | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 : 15 | |
| 9 | Mariehamn | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 : 24 | |
| 10 | Oulu | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 : 22 | |
| 11 | Haka | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14 : 21 | |
| 12 | KTP | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13 : 32 | |
| Veikkausliiga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Jaro | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 19 : 17 | |
| 8 | Mariehamn | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 15 : 27 | |
| 9 | VPS | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 21 : 23 | |
| 10 | AC Oulu | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18 : 25 | |
| 11 | KTP | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 18 : 35 | |
| 12 | Haka | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 16 : 25 | |
Новости
Минаков: у Умара Нурмагомедова впереди большие результаты
Бывший обладатель титула Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Умара Нурмагомедов в поединке с Марио Баутистой на UFC-321.
Бокс / ММА
Минаков: субъективно, думаю, что Волков явно уступил Алмейде
Бывший обладатель титула Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Александра Волкова в поединке с Жаилтоном Алмейдой на UFC-321.
Бокс / ММА
Сидельников: даже не обсуждается, победа Нурмагомедова над Баутистой заслуженная
Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Умара Нурмагомедова в поединке с Марио
Баутистой на UFC-321.
Баутистой на UFC-321.
Бокс / ММА
Сидельников: бой Волков - Алмейда не понравился, но это не вина Александра
Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Александра Волкова в поединке с Жаилтоном
Алмейдой на UFC-321.
Алмейдой на UFC-321.
Бокс / ММА
Петрушин назвал преимущество «Зенита» над «Динамо»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексе Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче 13-го тура между бело-голубыми и «Зенитом».
Другое
Петрушин: Зайнутдинов не защитник, для «Динамо» его травма не потеря
Бывший главный тренер «Динамо» Алексе Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном отсутствии полузащитника Антона Миранчука и защитника Бахтиёра Зайнутдинова в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом».
Футбол
Непомнящий: «Балтике» реально замахнуться на топ-5»
Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru высказался о шансах «Балтики» попасть в топ-5 чемпионата России по итогам сезона-2025/2026.
Футбол
Матч Котка – Ильвес пройдет 2023-07-08. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Котка и Ильвес: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Котка – Ильвес, болейте, делайте ставки и побеждайте!