Трансляция матча Барито Путра - PSS Sleman
Трансляция
Барито Путра
3 - 1
F. Saputra
1 - 0
18’
24’
J. Bustos
27’
1 - 1
K. Sano
33’
J. Ayoub
M. Ott
37’
37’
E. Bokhashvili
Murilo
2 - 1
52’
A. B. Kaffa
3 - 1
62’
64’
E. Vizcarra
73’
L. Tupamahu
C. De Murga
74’
77’
H. Caraka
B. Kahfi
80’
H. Kipuw
80’
M. Firly
87’
B. Lessy
87’
I. Mahendra
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
1
:
4
PSM Makassar
02.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
1
:
1
Dewa United
19.04.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
0
:
1
Persis Solo
08.03.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
1
:
1
Malut United
24.02.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
3
:
1
Персисам Путра
17.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSS Sleman
2
:
1
Porcelana
03.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSS Sleman
3
:
1
PSM Makassar
17.04.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSS Sleman
0
:
1
Dewa United
11.03.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSS Sleman
1
:
4
Persis Solo
03.03.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSS Sleman
1
:
2
Барито Путра
24.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSIS Semarang
1
:
2
Барито Путра
09.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персиб Бандунг
1
:
1
Барито Путра
26.04.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSBS Biak Numfor
2
:
1
Барито Путра
13.04.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
2
:
1
Барито Путра
13.03.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Arema
4
:
2
Барито Путра
24.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Madura United
0
:
3
PSS Sleman
09.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSIS Semarang
1
:
2
PSS Sleman
26.04.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персиб Бандунг
3
:
0
PSS Sleman
11.04.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSBS Biak Numfor
2
:
1
PSS Sleman
07.03.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
1
:
2
PSS Sleman
Личные встречи
30%
3 победы
10%
1 ничья
60%
6 побед
03.03.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSS Sleman
1
:
2
Барито Путра
20.10.2024
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
0
:
3
PSS Sleman
26.11.2023
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSS Sleman
2
:
1
Барито Путра
14.07.2023
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
3
:
1
PSS Sleman
31.01.2023
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
1
:
2
PSS Sleman
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Borneo | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 23 : 4 | |
| 2 | Persija Jakarta | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 : 11 | |
| 3 | Malut United | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 : 12 | |
| 4 | Persib Bandung | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 14 : 6 | |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 : 13 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 : 7 | |
| 7 | Persita | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15 : 12 | |
| 8 | Persebaya | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 : 10 | |
| 9 | Arema FC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 16 | |
| 10 | Bali United | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 18 | |
| 11 | Madura United | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 : 12 | |
| 12 | PSM Makassar | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 : 9 | |
| 13 | Persik Kediri | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 : 15 | |
| 14 | Dewa United | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 : 21 | |
| 15 | PSBS Biak Numfor | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 20 | |
| 16 | Persijap Jepara | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 : 18 | |
| 17 | Persis Solo | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 : 22 | |
| 18 | Semen Padang | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 : 17 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Borneo | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 21 : 4 | |
| 2 | Persija Jakarta | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 : 11 | |
| 3 | Malut United | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 : 12 | |
| 4 | Persib Bandung | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 14 : 6 | |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 : 13 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 : 7 | |
| 7 | Persita | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15 : 12 | |
| 8 | Persebaya | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 : 10 | |
| 9 | Arema FC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 16 | |
| 10 | Bali United | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 18 | |
| 11 | PSM Makassar | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 : 9 | |
| 12 | Persik Kediri | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 : 15 | |
| 13 | Madura United | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 : 11 | |
| 14 | Dewa United | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 : 21 | |
| 15 | PSBS Biak Numfor | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 20 | |
| 16 | Persijap Jepara | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 : 16 | |
| 17 | Persis Solo | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 : 22 | |
| 18 | Semen Padang | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 : 15 | |
| Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Borneo | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 2 | Persija Jakarta | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 3 | |
| 3 | Malut United | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
| 4 | Persib Bandung | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 0 | |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 : 4 | |
| 7 | Persita | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 3 | |
| 8 | Persebaya | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 7 | |
| 9 | Arema FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 11 | |
| 10 | Bali United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 5 | |
| 11 | Madura United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 5 | |
| 12 | PSM Makassar | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 4 | |
| 13 | Persik Kediri | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 14 | Dewa United | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 12 | |
| 15 | PSBS Biak Numfor | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 9 | |
| 16 | Persijap Jepara | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 9 | |
| 17 | Persis Solo | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 : 12 | |
| 18 | Semen Padang | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 : 11 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Borneo | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 2 | Persija Jakarta | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 3 | |
| 3 | Malut United | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
| 4 | Persib Bandung | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 0 | |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 : 4 | |
| 7 | Persita | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 3 | |
| 8 | Persebaya | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 7 | |
| 9 | Arema FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 11 | |
| 10 | Bali United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 5 | |
| 11 | PSM Makassar | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 4 | |
| 12 | Persik Kediri | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 13 | Madura United | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | |
| 14 | Dewa United | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 12 | |
| 15 | PSBS Biak Numfor | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 9 | |
| 16 | Persijap Jepara | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 9 | |
| 17 | Persis Solo | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 : 12 | |
| 18 | Semen Padang | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | |
| Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Borneo | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Persija Jakarta | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 : 8 | |
| 3 | Malut United | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 6 | |
| 4 | Persib Bandung | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 6 | |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | |
| 7 | Persita | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 9 | |
| 8 | Persebaya | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 : 3 | |
| 9 | Arema FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 : 5 | |
| 10 | Bali United | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 : 13 | |
| 11 | Madura United | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 12 | PSM Makassar | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 5 | |
| 13 | Persik Kediri | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 10 | |
| 14 | Dewa United | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 9 | |
| 15 | PSBS Biak Numfor | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 11 | |
| 16 | Persijap Jepara | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 9 | |
| 17 | Persis Solo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 18 | Semen Padang | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 6 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Borneo | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 2 | Persija Jakarta | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 : 8 | |
| 3 | Malut United | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 6 | |
| 4 | Persib Bandung | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 6 | |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | |
| 7 | Persita | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 9 | |
| 8 | Persebaya | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 : 3 | |
| 9 | Arema FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 : 5 | |
| 10 | Bali United | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 : 13 | |
| 11 | PSM Makassar | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 5 | |
| 12 | Persik Kediri | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 10 | |
| 13 | Madura United | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 14 | Dewa United | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 9 | |
| 15 | PSBS Biak Numfor | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 11 | |
| 16 | Persijap Jepara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 17 | Persis Solo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 18 | Semen Padang | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 6 | |
Новости
Билялетдинов: РПЛ стала в два раза интереснее Лиги чемпионов
Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru признался, что предпочитает чемпионат России нежели Лигу чемпионов.
Футбол
Щитов: если СКА не попадёт в плей-фф, будет неудовлетворительный результат, это все понимают
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о выступлении СКА в нынешнем сезоне.
Хоккей
Булыкин назвал основную проблему, почему сборная России проиграла Чили
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении национальной команды от Чили (0:2) в товарищеском матче.
Футбол
Дьяков – о поражении России от Чили: проиграли и проиграли
Сборная России, проиграв Чили, прервала серию без поражений, которая составила 24 матча подряд. В последний раз Россия проигрывала в 2021 году.
Футбол
Гладилин: Карпин проиграл впервые, сколько работает в сборной, никакой трагедии нет
Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru заявил, что не видит трагедии в поражении сборной России от Чили (0:2).
Футбол
Корешков прокомментировал победу Махачева над Маддаленой
Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, российский боец Андрей Корешков в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу Ислама Махачева над Данной Маддаленой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.
Бокс / ММА
Мостовой: чуть соперник сильнее, и Россия начинает испытывать проблемы
Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении национальной команды от Чили (0:2) в товарищеском матче.
Футбол
Матч Барито Путра – PSS Sleman пройдет 2023-07-14. Матч начнется в 11:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Барито Путра и PSS Sleman: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Барито Путра – PSS Sleman, болейте, делайте ставки и побеждайте!