Ноттингем Форест - Брентфорд смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Ноттингем Форест - Брентфорд
2’
A. Hickey

T. Awoniyi

8’
M. Niakhate

30’
M. Niakhate

57’
58’
C. Norgaard

[0 - 1]
Harry Toffolo / Callum Hudson-Odoi

60’
H. Toffolo

60’
Morgan Gibbs-White / Anthony Elanga

61’
M. Gibbs-White

61’
N. Dominguez

[1 - 1]
65’
I. Sangare

68’
69’
Frank Onyeka / Mathias Jensen

69’
F. Onyeka

69’
S. Ghoddos

69’
Saman Ghoddos / Aaron Hickey

75’
N. Maupay

75’
Neal Maupay / Keane Lewis-Potter

Cheikhou Kouyaté / Ibrahim Sangaré

77’
C. Kouyate

77’
C. Wood

80’
Divock Origi / Nicolás Domínguez

80’
D. Origi

80’
Chris Wood / Taiwo Awoniyi

81’
88’
F. Onyeka

89’
Michael Olakigbe / Vitaly Janelt

89’
M. Olakigbe

89’
M. Roerslev Rasmussen

89’
Mads Roerslev / Kristoffer Ajer

Расстановка
1
Matt Turner
24
Serge Aurier
30
Willy Boly
19
Moussa Niakhaté
40
Murillo
9
Taiwo Awoniyi
6
Ibrahim Sangaré
5
Orel Mangala
21
Anthony Elanga
16
Nicolás Domínguez
14
Callum Hudson-Odoi
1
Mark Flekken
20
Kristoffer Ajer
22
Nathan Collins
5
Ethan Pinnock
2
Aaron Hickey
19
Bryan Mbeumo
11
Yoane Wissa
23
Keane Lewis-Potter
8
Mathias Jensen
6
Christian Nørgaard
27
Vitaly Janelt
4-3-3
4-3-3
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
Danilo | Отсутствует | Травма бедра |
N. Tavares | Отсутствует | Мышечные травмы |
W. Hennessey | Под вопросом | Травма колена |
Felipe | Отсутствует | Травма колена |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
M. Damsgaard | Отсутствует | Травмирован |
B. Mee | Отсутствует | Травмирован |
S. Baptiste | Под вопросом | Травма плеча |
J. Dasilva | Под вопросом | Травма бедра |
R. Henry | Под вопросом | Травма колена |
K. Schade | Под вопросом | Травма бедра |
I. Toney | Под вопросом | Временно отстранен |
Основной состав
1

Matt Turner
вр
5

Orel Mangala
пз
6

Ibrahim Sangaré
пз
9

Taiwo Awoniyi
14

Callum Hudson-Odoi
пз
16

Nicolás Domínguez
пз
19

Moussa Niakhaté
зщ
21

Anthony Elanga
пз
24

Serge Aurier
зщ
30

Willy Boly
зщ
40

Murillo
зщ
Запасные
4

Joe Worrall
зщ
8

Cheikhou Kouyaté
пз
10

Morgan Gibbs-White
пз
11

Chris Wood
12

Andrey Santos
пз
15

Harry Toffolo
зщ
23

Odysseas Vlachodimos
вр
27

Divock Origi
29

Gonzalo Montiel
зщ
Основной состав
1

Mark Flekken
вр
2

Aaron Hickey
зщ
5

Ethan Pinnock
зщ
6

Christian Nørgaard
пз
8

Mathias Jensen
пз
11

Yoane Wissa
19

Bryan Mbeumo
20

Kristoffer Ajer
зщ
22

Nathan Collins
зщ
23

Keane Lewis-Potter
27

Vitaly Janelt
пз
Запасные
7

Neal Maupay
13

Zanka
зщ
14

Saman Ghoddos
пз
15

Frank Onyeka
пз
21

Thomas Strakosha
вр
30

Mads Roerslev
зщ
33

Yehor Yarmoliuk
пз
37

Michael Olakigbe
пз
38

Ethan Brierley
пз
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
41
Владение
59
6
Удары
18
1
Удары в створ
5
5
Удары мимо
13
1
Угловые
11
2
Оффсайды
1
6
Фолы
10
3
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
21 | 11 | 10 | 21 | 10 | 11 | |
Побед | ||||||
7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | |
Проигрышей | ||||||
10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | |
Ничьих | ||||||
4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
30 | 14 | 16 | 35 | 16 | 19 | |
Пропущенных мячей | ||||||
35 | 19 | 16 | 30 | 16 | 14 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.4 (1.7) | 1.7 (1.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 0:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:3 | 2:0 |
2023-04-29 | England: Premier League |
Брентфорд
Ноттингем Форест
|
2 – 1 |
2022-11-05 | England: Premier League |
Ноттингем Форест
Брентфорд
|
2 – 2 |
2021-03-20 | England: Championship |
Брентфорд
Ноттингем Форест
|
1 – 1 |
2020-12-12 | England: Championship |
Ноттингем Форест
Брентфорд
|
1 – 3 |
2020-01-28 | England: Championship |
Брентфорд
Ноттингем Форест
|
0 – 1 |
2019-10-05 | England: Championship |
Ноттингем Форест
Брентфорд
|
1 – 0 |
2019-02-09 | England: Championship |
Ноттингем Форест
Брентфорд
|
2 – 1 |
2018-09-01 | England: Championship |
Брентфорд
Ноттингем Форест
|
2 – 1 |
2018-04-10 | England: Championship |
Ноттингем Форест
Брентфорд
|
0 – 1 |
2017-08-12 | England: Championship |
Брентфорд
Ноттингем Форест
|
3 – 4 |
2017-03-07 | England: Championship |
Ноттингем Форест
Брентфорд
|
2 – 3 |
2016-08-16 | England: Championship |
Брентфорд
Ноттингем Форест
|
1 – 0 |
2016-04-02 | England: Championship |
Ноттингем Форест
Брентфорд
|
0 – 3 |
2015-11-21 | England: Championship |
Брентфорд
Ноттингем Форест
|
2 – 1 |
2015-04-06 | England: Championship |
Брентфорд
Ноттингем Форест
|
2 – 2 |
2014-11-05 | England: Championship |
Ноттингем Форест
Брентфорд
|
1 – 3 |
2007-04-14 | England: League One |
Брентфорд
Ноттингем Форест
|
2 – 4 |
2006-11-03 | England: League One |
Ноттингем Форест
Брентфорд
|
2 – 0 |
2006-10-30 | England: Johnstone'S Paint Trophy |
Ноттингем Форест
Брентфорд
|
2 – 1 |
2006-01-16 | England: League One |
Брентфорд
Ноттингем Форест
|
1 – 1 |
2005-09-02 | England: League One |
Ноттингем Форест
Брентфорд
|
1 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2023-09-18 | Pre | 1 – 1 | ||
2023-08-30 | Car | 0 – 1 | ||
2023-08-18 | Pre | 2 – 1 | ||
2023-05-20 | Pre | 1 – 0 | ||
2023-05-08 | Pre | 4 – 3 |
2023-09-23 | Pre | 1 – 3 | ||
2023-09-02 | Pre | 2 – 2 | ||
2023-08-26 | Pre | 1 – 1 | ||
2023-08-13 | Pre | 2 – 2 | ||
2023-05-28 | Pre | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Premier League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ливерпуль | 29 | 21 | 7 | 1 | 69:27 | 70 | |
2 | Арсенал | 29 | 16 | 10 | 3 | 53:24 | 58 | |
3 | Ноттингем Форест | 29 | 16 | 6 | 7 | 49:35 | 54 | |
4 | Челси | 29 | 14 | 7 | 8 | 53:37 | 49 | |
5 | Манчестер Сити | 29 | 14 | 6 | 9 | 55:40 | 48 | |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 28 | 14 | 5 | 9 | 47:38 | 47 | |
7 | Брайтон | 29 | 12 | 11 | 6 | 48:42 | 47 | |
8 | Фулхэм | 29 | 12 | 9 | 8 | 43:38 | 45 | |
9 | Астон Вилла | 29 | 12 | 9 | 8 | 41:45 | 45 | |
10 | Борнмут | 29 | 12 | 8 | 9 | 48:36 | 44 | |
11 | Брентфорд | 29 | 12 | 5 | 12 | 50:45 | 41 | |
12 | Кристал Пэлас | 28 | 10 | 9 | 9 | 36:33 | 39 | |
13 | Манчестер Юнайтед | 29 | 10 | 7 | 12 | 37:40 | 37 | |
14 | Тоттенхэм | 29 | 10 | 4 | 15 | 55:43 | 34 | |
15 | Эвертон | 29 | 7 | 13 | 9 | 32:36 | 34 | |
16 | Вест Хэм | 29 | 9 | 7 | 13 | 33:49 | 34 | |
17 | Вулверхэмптон | 29 | 7 | 5 | 17 | 40:58 | 26 | |
18 | Ипсвич Таун | 29 | 3 | 8 | 18 | 28:62 | 17 | |
19 | Лестер | 29 | 4 | 5 | 20 | 25:65 | 17 | |
20 | Саутгемптон | 29 | 2 | 3 | 24 | 21:70 | 9 |
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ливерпуль | 14 | 11 | 2 | 1 | 31:11 | 35 |
2 | Арсенал | 14 | 9 | 4 | 1 | 28:11 | 31 |
3 | Ноттингем Форест | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:10 | 28 |
4 | Челси | 14 | 8 | 4 | 2 | 27:15 | 28 |
5 | Манчестер Сити | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:19 | 27 |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:17 | 23 |
7 | Брайтон | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:16 | 24 |
8 | Фулхэм | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:21 | 23 |
9 | Астон Вилла | 15 | 7 | 7 | 1 | 25:18 | 28 |
10 | Борнмут | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:12 | 21 |
11 | Брентфорд | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:27 | 24 |
12 | Кристал Пэлас | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:22 | 17 |
13 | Манчестер Юнайтед | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:25 | 20 |
14 | Тоттенхэм | 15 | 5 | 3 | 7 | 30:26 | 18 |
15 | Эвертон | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:18 | 19 |
16 | Вест Хэм | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:28 | 17 |
17 | Вулверхэмптон | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:27 | 11 |
18 | Ипсвич Таун | 15 | 1 | 4 | 10 | 12:34 | 7 |
19 | Лестер | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:30 | 9 |
20 | Саутгемптон | 14 | 1 | 1 | 12 | 10:39 | 4 |
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ливерпуль | 15 | 10 | 5 | 0 | 38:16 | 35 |
2 | Арсенал | 15 | 7 | 6 | 2 | 25:13 | 27 |
3 | Ноттингем Форест | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:25 | 26 |
4 | Челси | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:22 | 21 |
5 | Манчестер Сити | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:21 | 21 |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:21 | 24 |
7 | Брайтон | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:26 | 23 |
8 | Фулхэм | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:17 | 22 |
9 | Астон Вилла | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:27 | 17 |
10 | Борнмут | 15 | 6 | 5 | 4 | 30:24 | 23 |
11 | Брентфорд | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:18 | 17 |
12 | Кристал Пэлас | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:11 | 22 |
13 | Манчестер Юнайтед | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:15 | 17 |
14 | Тоттенхэм | 14 | 5 | 1 | 8 | 25:17 | 16 |
15 | Эвертон | 14 | 3 | 6 | 5 | 11:18 | 15 |
16 | Вест Хэм | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:21 | 17 |
17 | Вулверхэмптон | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:31 | 15 |
18 | Ипсвич Таун | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:28 | 10 |
19 | Лестер | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:35 | 8 |
20 | Саутгемптон | 15 | 1 | 2 | 12 | 11:31 | 5 |
Матч Ноттингем Форест – Брентфорд пройдет 2023-10-01. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Ноттингем Форест и Брентфорд: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ноттингем Форест – Брентфорд, болейте, делайте ставки и побеждайте!