Poland: Ekstraklasa
Шлёнск Вроцлав (Пол)
1 : 2
Завершен
Заглембе
Шлёнск Вроцлав (Пол)
Заглембе
1
2.65
X
3.16
2
2.75
Трансляция матча Шлёнск Вроцлав (Пол) - Заглембе
Статистика матча
Шлёнск Вроцлав (Пол)
Заглембе
54%
Владение мячом
46%
21
Удары по воротам
7
6
Удары в створ
5
15
Удары мимо
2
6
Угловые удары
6
0
Оффсайды
0
11
Фолы
14
1
Желтые карточки
1
Трансляция
Шлёнск Вроцлав (Пол)
1 - 2
E. Exposito (pen.)
1 - 0
24’
28’
B. Kopacz
M. Nahuel
42’
46’
Marek Mróz
Tomasz Pieńko
46’
T. Pienko
53’
1 - 1
D. Kurminowski
Piotr Samiec-Talar
Mateusz Żukowski
58’
58’
1 - 2
D. Bohar
M. Zukowski
59’
K. Zohore
66’
Michał Rzuchowski
Kenneth Zohore
66’
70’
A. Wozniak
70’
Damjan Bohar
Arkadiusz Wozniak
K. Borys
79’
Patryk Janasik
Burak Ince
79’
B. Ince
79’
Dennis Jastrzembski
Karol Borys
79’
83’
T. Gaprindashvili
83’
Dawid Kurminowski
Tornike Gaprindashvili
83’
S. Buletsa
83’
Tomasz Makowski
Serhii Buletsa
90’
F. Kocaba
90’
Marko Poletanović
Filip Kocaba
Составы команд
Шлёнск Вроцлав (Пол)
Основной состав
4
зщ
5
зщ
8
пз
9
нап
10
пз
11
пз
12
вр
19
зщ
24
пз
27
зщ
28
пз
Запасные
6
пз
7
нап
18
пз
21
нап
22
зщ
25
пз
26
пз
33
зщ
35
вр
Заглембе
Основной состав
2
зщ
5
зщ
6
пз
7
пз
13
зщ
17
пз
20
пз
22
вр
27
зщ
39
пз
90
нап
Запасные
1
вр
9
пз
11
пз
16
пз
21
пз
25
зщ
30
пз
35
пз
74
зщ
Расстановка
12
Rafał Leszczyński
27
Martin Konczkowski
5
Alex Petkov
4
Łukasz Bejger
19
Patryk Janasik
9
Erik Expósito
28
Michał Rzuchowski
24
Piotr Samiec-Talar
8
Patrick Olsen
10
Matías Nahuel
11
Dennis Jastrzembski
22
Szymon Weirauch
27
Bartłomiej Kłudka
2
Bartosz Kopacz
5
Aleks Ławniczak
13
Mateusz Grzybek
90
Dawid Kurminowski
20
Marko Poletanović
6
Tomasz Makowski
7
Kacper Chodyna
17
Marek Mróz
39
Damjan Bohar
4-1-4-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.04.2025
Poland: Ekstraklasa
Шлёнск Вроцлав (Пол)
0
:
2
GKS Kat1owice
05.04.2025
Poland: Ekstraklasa
Шлёнск Вроцлав (Пол)
1
:
1
Мотор
29.03.2025
Poland: Ekstraklasa
Шлёнск Вроцлав (Пол)
3
:
1
Лех
07.03.2025
Poland: Ekstraklasa
Шлёнск Вроцлав (Пол)
1
:
1
Погонь Щецин
15.02.2025
Poland: Ekstraklasa
Шлёнск Вроцлав (Пол)
3
:
0
Видзев
11.04.2025
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
2
:
1
Гурник Забже
31.03.2025
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
0
:
2
Раков
16.03.2025
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
1
:
1
Корона
01.03.2025
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
0
:
1
Пяст Гливице
17.02.2025
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
1
:
3
Лехия Гданьск
25.04.2025
Poland: Ekstraklasa
Раков
3
:
0
Шлёнск Вроцлав (Пол)
12.04.2025
Poland: Ekstraklasa
Краковия
2
:
4
Шлёнск Вроцлав (Пол)
15.03.2025
Poland: Ekstraklasa
Stal Mielec
1
:
4
Шлёнск Вроцлав (Пол)
02.03.2025
Poland: Ekstraklasa
Легия (Пол)
3
:
1
Шлёнск Вроцлав (Пол)
22.02.2025
Poland: Ekstraklasa
Корона
2
:
0
Шлёнск Вроцлав (Пол)
21.04.2025
Poland: Ekstraklasa
Ягеллония
1
:
3
Заглембе
05.04.2025
Poland: Ekstraklasa
Радомяк Радом
0
:
1
Заглембе
09.03.2025
Poland: Ekstraklasa
GKS Kat1owice
1
:
0
Заглембе
23.02.2025
Poland: Ekstraklasa
Лех
3
:
1
Заглембе
10.02.2025
Poland: Ekstraklasa
Пуща
1
:
2
Заглембе
Личные встречи
38%
15 побед
24%
9 ничьих
38%
15 побед
04.11.2024
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
3
:
0
Шлёнск Вроцлав (Пол)
15.12.2023
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
1
:
2
Шлёнск Вроцлав (Пол)
29.07.2023
Poland: Ekstraklasa
Шлёнск Вроцлав (Пол)
1
:
2
Заглембе
28.01.2023
Poland: Ekstraklasa
Шлёнск Вроцлав (Пол)
0
:
3
Заглембе
15.07.2022
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
0
:
0
Шлёнск Вроцлав (Пол)
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lech Poznan | 28 | 46 | 12 | 10 | 6 | 49 : 40 | |
| 2 | Zaglebie | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 42 : 33 | |
| 3 | Jagiellonia | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 44 : 35 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 40 : 33 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 20 : 18 | |
| 5 | Wisla Plock | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 29 : 26 | |
| 6 | Rakow | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 37 : 35 | |
| 7 | GKS Katowice | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 | 39 : 38 | |
| 8 | Motor Lublin | 28 | 39 | 9 | 12 | 7 | 37 : 40 | |
| 9 | Lechia Gdansk | 28 | 37 | 12 | 6 | 10 | 55 : 51 | |
| 10 | Korona Kielce | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 36 : 34 | |
| 11 | Cracovia | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 33 : 33 | |
| 12 | Pogon Szczecin | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 38 : 42 | |
| 13 | Piast Gliwice | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 34 : 38 | |
| 14 | Legia | 28 | 34 | 7 | 13 | 8 | 33 : 32 | |
| 15 | Radomiak Radom | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 43 : 42 | |
| 16 | Arka Gdynia | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 30 : 47 | |
| 17 | Widzew Lodz | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 33 : 35 | |
| 18 | Termalica B-B. | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 33 : 51 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Górnik | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 : 10 | |
| 5 | Kielce | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 : 7 | |
| 6 | Lech | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 12 | |
| 7 | Legia | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 16 : 13 | |
| 10 | Widzew | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 : 12 | |
| 11 | Motor | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 : 13 | |
| 14 | Arka | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 : 10 | |
| 15 | Raków | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 : 20 | |
| 17 | Lechia | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 18 : 22 | |
| 18 | Piast | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 : 7 | |
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lech Poznan | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 32 : 26 | |
| 2 | Zaglebie | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 25 : 12 | |
| 3 | Jagiellonia | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 29 : 20 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 27 : 13 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 7 | |
| 5 | Wisla Plock | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 16 : 10 | |
| 6 | Rakow | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 12 | |
| 7 | GKS Katowice | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 21 : 15 | |
| 8 | Motor Lublin | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 20 : 16 | |
| 9 | Lechia Gdansk | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 : 20 | |
| 10 | Korona Kielce | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 : 15 | |
| 11 | Cracovia | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 19 : 15 | |
| 12 | Pogon Szczecin | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 : 19 | |
| 13 | Piast Gliwice | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15 : 16 | |
| 14 | Legia | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 17 : 12 | |
| 15 | Radomiak Radom | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 27 : 13 | |
| 16 | Arka Gdynia | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 22 : 15 | |
| 17 | Widzew Lodz | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 17 : 14 | |
| 18 | Termalica B-B. | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 : 25 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Górnik | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 10 | |
| 5 | Kielce | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
| 6 | Lech | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 7 | Legia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 : 13 | |
| 10 | Widzew | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
| 11 | Motor | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 13 | |
| 14 | Arka | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 10 | |
| 15 | Raków | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 20 | |
| 17 | Lechia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 22 | |
| 18 | Piast | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 7 | |
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lech Poznan | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 17 : 14 | |
| 2 | Zaglebie | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 17 : 21 | |
| 3 | Jagiellonia | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 15 : 15 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 13 : 20 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 11 | |
| 5 | Wisla Plock | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 13 : 16 | |
| 6 | Rakow | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 : 23 | |
| 7 | GKS Katowice | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 : 23 | |
| 8 | Motor Lublin | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 24 | |
| 9 | Lechia Gdansk | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 22 : 31 | |
| 10 | Korona Kielce | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 : 19 | |
| 11 | Cracovia | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 : 18 | |
| 12 | Pogon Szczecin | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 12 : 23 | |
| 13 | Piast Gliwice | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 19 : 22 | |
| 14 | Legia | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 16 : 20 | |
| 15 | Radomiak Radom | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 16 : 29 | |
| 16 | Arka Gdynia | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 : 32 | |
| 17 | Widzew Lodz | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 16 : 21 | |
| 18 | Termalica B-B. | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 : 26 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Górnik | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 10 | |
| 5 | Kielce | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 7 | |
| 6 | Lech | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 12 | |
| 7 | Legia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 13 | |
| 10 | Widzew | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 : 12 | |
| 11 | Motor | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 13 | |
| 14 | Arka | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 10 | |
| 15 | Raków | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 20 | |
| 17 | Lechia | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 : 22 | |
| 18 | Piast | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | |
Новости
Рапопорт: Карасёв ошибся, самое большое наказание Педро – желтая карточка
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Педро прямой красной карточкой в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Футбол
Черкас: Овечкин еще должен играть, физические кондиции позволяют
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы российского нападающего Александра Овечкина провести еще один сезон в НХЛ.
Хоккей
«Давно не видел такой «Зенит». Рапопорт - о матче «Краснодаром»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Черкас: даже если «Салават» зацепит одну игру – это ничего в серии с «Локомотивом» не решит
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уверенное лидерство «Локомотива» в четвертьфинальной серии с «Салаватом Юлаева» (3-0).
Хоккей
Наумов объяснил, почему Карасёв удалил нападающего «Зенита» Педро в матче с «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Педро прямой красной карточкой в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Футбол
Черкас объяснил причину двух домашних поражения минского «Динамо» в 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал два домашних поражения минского «Динамо» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2026 от «Ак Барса» (0-2).
Хоккей
Наумов: удаление всё сломало, «Зенит» мог побороться за победу над «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Матч Шлёнск Вроцлав (Пол) – Заглембе пройдет 2023-07-29. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Шлёнск Вроцлав (Пол) и Заглембе: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Шлёнск Вроцлав (Пол) – Заглембе, болейте, делайте ставки и побеждайте!