Трансляция матча Dukagjini - Europa FC
Статистика матча
Dukagjini
Europa FC
0%
Владение мячом
0%
0
Удары по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
0
6
Угловые удары
4
0
Оффсайды
0
0
Фолы
0
4
Желтые карточки
3
Трансляция
Dukagjini
2 - 1
B. Shabani
1 - 0
30’
36’
M. Heredia
A. Shala
36’
43’
A. Bello
45’
1 - 1
J. Pozo
A. Dallku
45’
46’
Antonio Vera
Christian Valle
46’
C. Orihuela
69’
Manu Heredia
Andrew Hernandez
69’
A. Hernandez
D. Feka
72’
Iran Junior
Dren Feka
72’
79’
Gonzalo Giménez
Mohamed Badr Hassan
79’
Antonio Bello
Andoni Tello
79’
M. Badr
C. Kameraj
80’
Arbër Shala
Blerind Morina
80’
B. Morina
80’
Ahmed Januzi
Granit Elezaj
80’
80’
A. Tello
Vitor Hugo
Cendrim Kameraj
80’
G. Elezaj
81’
82’
Cipri
I. Zulfiji
2 - 1
90’
90’
Aldair Ruiz
Labra
Granit Elezaj
Dior Zabërgja
90’
90’
B. Morina
90’
90’
J. Labrador
A. Dallku
90’
D. Zabergja
90’
Составы команд
Dukagjini
Основной состав
3

Arbër Shala
зщ
5

Elton Basriu
зщ
6

Ilir Syla
зщ
10

Altin Merlaku
23

Zulfiu Iljasa
пз
25

Bujar Shabani
пз
27

Ahmed Januzi
30

Kenan Haxhihamza
вр
44

Ardin Dallku
зщ
77

Vitor Hugo
зщ
95

Iran Junior
пз
Запасные
1

Altik Muhaxhiri
вр
7

Granit Elezaj
8

Dren Feka
пз
9

Marclei
14

Blerind Morina
пз
19

Rinor Kuqi
зщ
55

Rion Selimi
пз
88

Dior Zabërgja
пз
99

Cendrim Kameraj
зщ
Europa FC
Основной состав
1

Marcos Zappacosta
вр
9

Cipri
пз
10

Alberto Quintana
пз
11

Manu Heredia
14

Paul Curado
пз
15

Jesús Pozo
зщ
16

Lucas Olmos
зщ
18

Antonio Bello
21

Antonio Vera
24

Gonzalo Giménez
пз
29

Aldair Ruiz
Запасные
4

Andoni Tello
зщ
5

Alberto Nuñez
зщ
6

Andrew Hernandez
пз
7

Mohamed Badr Hassan
пз
8

Christian Valle
пз
20

Federico Cataruozzolo
пз
22

Mitchell Gibson
пз
25

Labra
81

Christian López
зщ
Расстановка
30
Kenan Haxhihamza
44
Ardin Dallku
6
Ilir Syla
5
Elton Basriu
3
Arbër Shala
77
Vitor Hugo
27
Ahmed Januzi
10
Altin Merlaku
95
Iran Junior
25
Bujar Shabani
23
Zulfiu Iljasa
1
Marcos Zappacosta
16
Lucas Olmos
15
Jesús Pozo
21
Antonio Vera
18
Antonio Bello
11
Manu Heredia
29
Aldair Ruiz
10
Alberto Quintana
14
Paul Curado
24
Gonzalo Giménez
9
Cipri
4-3-3
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
27.07.2023
Eur
Dukagjini
0
:
1
Риека
13.07.2023
Eur
Dukagjini
2
:
1
College Cosmo
20.07.2023
Eur
College Cosmo
2
:
3
Dukagjini
14.07.2022
Eur
College Cosmo
1
:
2
Vikingur
08.07.2021
Eur
College Cosmo
0
:
0
Спирис Каунас
10.07.2014
Europe: Europa League - Group Stage
College Cosmo
0
:
1
Вадуц
03.08.2023
Eur
Риека
6
:
1
Dukagjini
20.07.2023
Eur
College Cosmo
2
:
3
Dukagjini
13.07.2023
Eur
Dukagjini
2
:
1
College Cosmo
06.07.2022
Eur
Vikingur
1
:
0
College Cosmo
15.07.2021
Eur
Спирис Каунас
2
:
0
College Cosmo
17.09.2020
Europe: Europa League - Group Stage
Юргорден
2
:
1
College Cosmo
03.07.2014
Europe: Europa League - Group Stage
Вадуц
3
:
0
College Cosmo
Личные встречи
100%
2 победы
0%
0 ничьих
0%
0 побед
20.07.2023
Europa Conference League
College Cosmo
2
:
3
Dukagjini
13.07.2023
Europa Conference League
Dukagjini
2
:
1
College Cosmo
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Chelsea | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 : 5 | |
2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 6 | |
3 | Fiorentina | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 : 7 | |
4 | SK Rapid | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
5 | Djurgarden | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
6 | Lugano | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
7 | Legia | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 : 5 | |
8 | Cercle Brugge KSV | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
9 | Jagiellonia | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
10 | Shamrock Rovers | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 9 | |
11 | APOEL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
12 | Paphos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
13 | Panathinaikos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
14 | O. Ljubljana | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
15 | Betis | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
16 | Heidenheim | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
17 | Gent | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 8 | |
18 | FC Copenhagen | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 9 | |
19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
20 | Borac Banja Luka | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
21 | Celje | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 : 13 | |
22 | Omonia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 7 | |
23 | Molde | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | |
24 | TSC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
25 | Hearts | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
26 | Basaksehir | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 12 | |
27 | Mlada Boleslav | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
28 | FC Astana | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | |
29 | St. Gallen | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 18 | |
30 | HJK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
31 | Noah | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 16 | |
32 | TNS | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 : 10 | |
33 | Din. Minsk | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | |
34 | Larne | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 : 12 | |
35 | LASK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 14 | |
36 | Petrocub | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 13 |
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 : 3 | |
2 | Vitoria Guimaraes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
3 | Fiorentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
4 | SK Rapid | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
5 | Djurgarden | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
6 | Lugano | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
7 | Legia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
8 | Cercle Brugge KSV | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 : 3 | |
9 | Jagiellonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | |
10 | Shamrock Rovers | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
11 | APOEL | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
12 | Paphos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
13 | Panathinaikos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
14 | O. Ljubljana | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
15 | Betis | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
16 | Heidenheim | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
17 | Gent | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
18 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
20 | Borac Banja Luka | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
21 | Celje | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 6 | |
22 | Omonia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
23 | Molde | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
24 | TSC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | |
25 | Hearts | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
26 | Basaksehir | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
27 | Mlada Boleslav | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
28 | FC Astana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
29 | St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 10 | |
30 | HJK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
31 | Noah | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
32 | TNS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
33 | Din. Minsk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
34 | Larne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
35 | LASK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | |
36 | Petrocub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 |
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
2 | Vitoria Guimaraes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
3 | Fiorentina | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
4 | SK Rapid | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
5 | Djurgarden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
6 | Lugano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
7 | Legia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
8 | Cercle Brugge KSV | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
9 | Jagiellonia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
10 | Shamrock Rovers | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | |
11 | APOEL | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
12 | Paphos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
13 | Panathinaikos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
14 | O. Ljubljana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
15 | Betis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
16 | Heidenheim | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
17 | Gent | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
18 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | |
20 | Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
21 | Celje | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
22 | Omonia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
23 | Molde | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
24 | TSC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
25 | Hearts | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
26 | Basaksehir | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 8 | |
27 | Mlada Boleslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
28 | FC Astana | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
29 | St. Gallen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 8 | |
30 | HJK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
31 | Noah | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 13 | |
32 | TNS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 7 | |
33 | Din. Minsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | |
34 | Larne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
35 | LASK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | |
36 | Petrocub | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 |
Новости

Билялетдинов не верит, что Глушенков покинет «Зенит»
Российский футбольный тренер Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков хочет покинуть клуб.
Футбол

Черкас оценил шансы Овечкина сыграть за московское «Динамо»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о возможном возвращении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкин в КХЛ.
Хоккей

Щитов рассказал, откуда Овечкин берёт мотивацию
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением, откуда легендарному российскому хоккеисту Александру Овечкину черпать мотивацию.
Хоккей

Селюк: Карпин манипулирует сборной
Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на трансфер Максима Осипенко в московское «Динамо».
Футбол

Бывший тренер «Динамо» сравнил Ярослава Гладышева с Ламином Ямалем
Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о продлении бело-голубыми контракта с полузащитником Ярославом Гладышевым.
Футбол

Масалитин оценил прошедший сезон «Спартака» под руководством Станковича
Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru рассказал, чего не хватило «красно-белым» и Деяну Станковичу, чтобы показать хороший результат в чемпионате России.
Футбол

Булыкин назвал самый важный фактор после перехода Осипенко в «Динамо»
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о переходе Максима Осипенко в «Динамо» из «Ростова».
Футбол
Матч Dukagjini – Europa FC пройдет 2023-07-13. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Dukagjini и Europa FC: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Dukagjini – Europa FC, болейте, делайте ставки и побеждайте!