Poland: Division 1
Медь Легница
1 : 2
Завершен
Одра Ополе
Медь Легница
Одра Ополе
1
1.95
X
3.38
2
3.75
Трансляция матча Медь Легница - Одра Ополе
Трансляция
Медь Легница
1 - 2
13’
D. Czaplinski
M. Kostka
25’
27’
0 - 1
B. Galan
E. Agbor
33’
35’
W. Kaminski
I. Salvador
46’
46’
J. Szrek
S. Zalewski
46’
51’
0 - 2
R. Niziolek
55’
J. Antczak
57’
T. Mikinic
M. Mansfeld
59’
K. Drzazga
59’
M. Lehaire
65’
R. Hoogenhout
66’
66’
P. Zemlo
67’
M. Urbanczyk
67’
A. Pikk
N. Mijuskovic (pen.)
1 - 2
71’
81’
A. Pikk
D. Stanclik
84’
87’
D. Sula
90’
A. Haluch
Последние игры команд
Дома
В гостях
28.11.2025
Poland: Division 1
Медь Легница
6
:
1
Тыхы 71
02.11.2025
Poland: Division 1
Медь Легница
3
:
2
Wieczysta Krakow
30.10.2025
Poland: Polish Cup
Медь Легница
2
:
3
Ягеллония
17.10.2025
Poland: Division 1
Медь Легница
2
:
2
Погон Седльце
28.09.2025
Poland: Division 1
Медь Легница
2
:
1
Знич
29.11.2025
Poland: Division 1
Одра Ополе
0
:
2
Хробры Глогув
09.11.2025
Poland: Division 1
Одра Ополе
3
:
1
Лежна
28.10.2025
Poland: Polish Cup
Одра Ополе
0
:
2
Пяст Гливице
24.10.2025
Poland: Division 1
Одра Ополе
1
:
1
Рух
05.10.2025
Poland: Division 1
Одра Ополе
2
:
0
Wieczysta Krakow
21.11.2025
Poland: Division 1
Пуща
1
:
3
Медь Легница
07.11.2025
Poland: Division 1
Рух
3
:
1
Медь Легница
26.10.2025
Poland: Division 1
Stal Mielec
1
:
2
Медь Легница
05.10.2025
Poland: Division 1
Лежна
2
:
0
Медь Легница
20.09.2025
Poland: Division 1
Полония Бытом
4
:
0
Медь Легница
23.11.2025
Poland: Division 1
Полония Варшава
1
:
0
Одра Ополе
03.11.2025
Poland: Division 1
Pogon Grod. Mazowiecki
2
:
1
Одра Ополе
19.10.2025
Poland: Division 1
Полония Бытом
0
:
0
Одра Ополе
27.09.2025
Poland: Division 1
Пуща
1
:
1
Одра Ополе
24.09.2025
Poland: Polish Cup
Lomza
0
:
2
Одра Ополе
Личные встречи
65%
11 побед
11%
2 ничьи
24%
4 победы
28.07.2025
Poland: Division 1
Одра Ополе
2
:
1
Медь Легница
04.05.2025
Poland: Division 1
Медь Легница
2
:
1
Одра Ополе
26.10.2024
Poland: Division 1
Одра Ополе
0
:
2
Медь Легница
06.04.2024
Poland: Division 1
Одра Ополе
0
:
0
Медь Легница
22.09.2023
Poland: Division 1
Медь Легница
1
:
2
Одра Ополе
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Wisla | 28 | 57 | 16 | 9 | 3 | 62 : 28 | |
| 2 | Slask Wroclaw | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 55 : 40 | |
| 3 | Chrobry Glogow | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 39 : 27 | |
| 4 | KS Wieczysta Krakow | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 54 : 40 | |
| 5 | Legnica | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 47 : 46 | |
| 6 | Grodzisk M. | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 45 : 40 | |
| 7 | Ruch Chorzow | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 41 : 39 | |
| 8 | LKS Lodz | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 40 : 38 | |
| 9 | Polonia Warszawa | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 43 : 43 | |
| 10 | S. Rzeszow | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 41 : 45 | |
| 11 | Polonia Bytom | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 41 : 34 | |
| 12 | Puszcza | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 37 : 34 | |
| 13 | Odra Opole | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 28 : 33 | |
| 14 | Pogon Siedlce | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 27 : 32 | |
| 15 | Stal Mielec | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 40 : 53 | |
| 16 | Leczna | 28 | 23 | 4 | 11 | 13 | 33 : 49 | |
| 17 | Pruszkow | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 | 30 : 54 | |
| 18 | Wisla | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 16 : 38 | |
| 18 | Tychy | 28 | 18 | 4 | 6 | 18 | 32 : 60 | |
| I Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Wisła | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 32 : 10 | |
| 2 | Śląsk | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 18 : 15 | |
| 3 | Pl Bytom | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 : 12 | |
| 4 | Wieczysta | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 : 9 | |
| 5 | Ruch | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 : 12 | |
| 6 | Pogoń GM | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 20 : 16 | |
| 7 | Stal Rzeszów | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 : 15 | |
| 8 | Chrobry | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 : 12 | |
| 9 | Polonia | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 16 : 17 | |
| 10 | Odra | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 13 | |
| 11 | P Siedlce | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 : 10 | |
| 12 | ŁKS Łódź | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 : 14 | |
| 13 | Tychy | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 : 20 | |
| 14 | Miedź | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 : 22 | |
| 15 | Stal Mielec | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 : 21 | |
| 16 | Puszcza | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 : 12 | |
| 17 | Górnik Łęczna | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 13 : 22 | |
| 18 | Znicz | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 : 27 | |
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wisla | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 36 : 14 | |
| 2 | Slask Wroclaw | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 29 : 12 | |
| 3 | Chrobry Glogow | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 21 : 14 | |
| 4 | KS Wieczysta Krakow | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 25 : 19 | |
| 5 | Legnica | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 27 : 14 | |
| 6 | Grodzisk M. | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 31 : 18 | |
| 7 | Ruch Chorzow | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 25 : 18 | |
| 8 | LKS Lodz | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 20 : 14 | |
| 9 | Polonia Warszawa | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18 : 23 | |
| 10 | S. Rzeszow | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 : 19 | |
| 11 | Polonia Bytom | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 27 : 14 | |
| 12 | Puszcza | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 18 : 17 | |
| 13 | Odra Opole | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 15 : 13 | |
| 14 | Pogon Siedlce | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 : 15 | |
| 15 | Stal Mielec | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 21 : 23 | |
| 16 | Leczna | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 : 22 | |
| 17 | Pruszkow | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 19 : 35 | |
| 18 | Wisla | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 : 23 | |
| 18 | Tychy | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 20 : 30 | |
| I Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wisła | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 : 10 | |
| 2 | Śląsk | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 15 | |
| 3 | Pl Bytom | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 12 | |
| 4 | Wieczysta | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 9 | |
| 5 | Ruch | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 12 | |
| 6 | Pogoń GM | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 : 16 | |
| 7 | Stal Rzeszów | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 15 | |
| 8 | Chrobry | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 12 | |
| 9 | Polonia | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 17 | |
| 10 | Odra | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 : 13 | |
| 11 | P Siedlce | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 10 | |
| 12 | ŁKS Łódź | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 : 14 | |
| 13 | Tychy | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 : 20 | |
| 14 | Miedź | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 22 | |
| 15 | Stal Mielec | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 21 | |
| 16 | Puszcza | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 : 12 | |
| 17 | Górnik Łęczna | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 : 22 | |
| 18 | Znicz | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 : 27 | |
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wisla | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 26 : 14 | |
| 2 | Slask Wroclaw | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 26 : 28 | |
| 3 | Chrobry Glogow | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 18 : 13 | |
| 4 | KS Wieczysta Krakow | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29 : 21 | |
| 5 | Legnica | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 : 32 | |
| 6 | Grodzisk M. | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 : 22 | |
| 7 | Ruch Chorzow | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 16 : 21 | |
| 8 | LKS Lodz | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 20 : 24 | |
| 9 | Polonia Warszawa | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 25 : 20 | |
| 10 | S. Rzeszow | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 : 26 | |
| 11 | Polonia Bytom | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 : 20 | |
| 12 | Puszcza | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 13 | Odra Opole | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 : 20 | |
| 14 | Pogon Siedlce | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 15 | Stal Mielec | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 : 30 | |
| 16 | Leczna | 13 | 7 | 0 | 7 | 6 | 18 : 27 | |
| 17 | Pruszkow | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 11 : 19 | |
| 18 | Wisla | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 : 15 | |
| 18 | Tychy | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 12 : 30 | |
| I Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wisła | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 : 10 | |
| 2 | Śląsk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 15 | |
| 3 | Pl Bytom | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 4 | Wieczysta | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | |
| 5 | Ruch | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 12 | |
| 6 | Pogoń GM | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 16 | |
| 7 | Stal Rzeszów | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 15 | |
| 8 | Chrobry | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 12 | |
| 9 | Polonia | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 : 17 | |
| 10 | Odra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 13 | |
| 11 | P Siedlce | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 10 | |
| 12 | ŁKS Łódź | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 14 | |
| 13 | Tychy | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 20 | |
| 14 | Miedź | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 : 22 | |
| 15 | Stal Mielec | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 21 | |
| 16 | Puszcza | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 12 | |
| 17 | Górnik Łęczna | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 : 22 | |
| 18 | Znicz | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 27 | |
Новости
Рапопорт: Карасёв ошибся, самое большое наказание Педро – желтая карточка
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Педро прямой красной карточкой в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Футбол
Черкас: Овечкин еще должен играть, физические кондиции позволяют
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы российского нападающего Александра Овечкина провести еще один сезон в НХЛ.
Хоккей
«Давно не видел такой «Зенит». Рапопорт - о матче «Краснодаром»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Черкас: даже если «Салават» зацепит одну игру – это ничего в серии с «Локомотивом» не решит
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уверенное лидерство «Локомотива» в четвертьфинальной серии с «Салаватом Юлаева» (3-0).
Хоккей
Наумов объяснил, почему Карасёв удалил нападающего «Зенита» Педро в матче с «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Педро прямой красной карточкой в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Футбол
Черкас объяснил причину двух домашних поражения минского «Динамо» в 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал два домашних поражения минского «Динамо» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2026 от «Ак Барса» (0-2).
Хоккей
Наумов: удаление всё сломало, «Зенит» мог побороться за победу над «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Матч Медь Легница – Одра Ополе пройдет 2023-09-22. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Медь Легница и Одра Ополе: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Медь Легница – Одра Ополе, болейте, делайте ставки и побеждайте!