England: League One
Уикомб Уондерерз
2 : 0
Завершен
Челтенхэм
Уикомб Уондерерз
Челтенхэм
1
2.12
X
3.34
2
3.52
Трансляция матча Уикомб Уондерерз - Челтенхэм
Статистика матча
Уикомб Уондерерз
Челтенхэм
52%
Владение мячом
48%
24
Удары по воротам
7
7
Удары в створ
0
17
Удары мимо
7
7
Угловые удары
6
3
Оффсайды
1
8
Фолы
14
0
Желтые карточки
1
Трансляция
Уикомб Уондерерз
2 - 0
F. Potts
52’
54’
J. Harrop
54’
George Lloyd
Aidan Keena
54’
Ben Williams
Josh Harrop
54’
A. Keena
55’
L. Kinsella
55’
Liam Sercombe
Jordan Thomas
55’
J. Thomas
55’
Elliot Bonds
Liam Kinsella
Freddie Potts
Josh Scowen
69’
D. Wheeler
69’
J. Scowen
69’
Kieran Sadlier
David Wheeler
69’
78’
A. Smith
78’
Jack Shepherd
Andy Smith
Sam Vokes
Richard Kone
82’
Dale Taylor
Beryly Lubala
82’
B. Lubala
82’
R. Kone
82’
85’
A. Smith
J. Low
1 - 0
86’
B. Lubala
2 - 0
89’
Составы команд
Уикомб Уондерерз
Основной состав
2
зщ
6
зщ
8
пз
9
нап
10
зщ
12
пз
17
зщ
19
пз
20
пз
23
пз
25
вр
Запасные
4
пз
7
пз
22
зщ
24
нап
28
нап
29
вр
30
пз
Челтенхэм
Основной состав
1
вр
2
пз
3
пз
6
зщ
8
пз
9
нап
14
зщ
19
нап
23
пз
33
зщ
34
пз
Запасные
5
зщ
7
пз
10
нап
21
вр
25
пз
26
нап
27
пз
Расстановка
25
Franco Ravizzoli
2
Jack Grimmer
17
Joe Low
6
Ryan Tafazolli
10
Luke Leahy
9
Sam Vokes
8
Matt Butcher
19
Freddie Potts
12
Garath McCleary
20
Dale Taylor
23
Kieran Sadlier
1
Luke Southwood
33
Curtis Davies
14
Jack Shepherd
6
Lewis Freestone
19
George Lloyd
9
Matty Taylor
2
Sean Long
23
Elliot Bonds
34
Tom Pett
8
Liam Sercombe
3
Ben Williams
4-2-3-1
3-5-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.02.2024
England: League One
Уикомб Уондерерз
0
:
0
Оксфорд Юнайтед
10.02.2024
England: League One
Уикомб Уондерерз
5
:
2
Петерборо Юнайтед
31.01.2024
England: Johnstone'S Paint Trophy
Уикомб Уондерерз
4
:
1
Brig1hton U21
27.01.2024
England: League One
Уикомб Уондерерз
2
:
2
Флитвуд
13.01.2024
England: League One
Уикомб Уондерерз
1
:
1
Линкольн Сити
17.02.2024
England: League One
Челтенхэм
3
:
2
Порт Вэйл
13.02.2024
England: League One
Челтенхэм
2
:
0
Блэкпул
03.02.2024
England: League One
Челтенхэм
1
:
3
Уикомб Уондерерз
06.01.2024
England: League One
Челтенхэм
2
:
1
Портсмут
29.12.2023
England: League One
Челтенхэм
2
:
2
Рединг
13.02.2024
England: League One
Болтон
2
:
1
Уикомб Уондерерз
03.02.2024
England: League One
Челтенхэм
1
:
3
Уикомб Уондерерз
23.01.2024
England: League One
Уиган
1
:
0
Уикомб Уондерерз
06.01.2024
England: League One
Бертон Альбион
1
:
1
Уикомб Уондерерз
29.12.2023
England: League One
Лейтон Ориент
0
:
0
Уикомб Уондерерз
10.02.2024
England: League One
Кембридж Юнайтед
0
:
1
Челтенхэм
27.01.2024
England: League One
Дерби Каунти
2
:
1
Челтенхэм
23.01.2024
England: League One
Болтон
1
:
0
Челтенхэм
01.01.2024
England: League One
Нортхэмптон
1
:
0
Челтенхэм
23.12.2023
England: League One
Карлайл Юнайтед
0
:
1
Челтенхэм
Личные встречи
31%
8 побед
42%
11 ничьих
27%
7 побед
03.02.2024
England: League One
Челтенхэм
1
:
3
Уикомб Уондерерз
29.04.2023
England: League One
Уикомб Уондерерз
0
:
3
Челтенхэм
19.11.2022
England: League One
Челтенхэм
1
:
0
Уикомб Уондерерз
19.02.2022
England: League One
Уикомб Уондерерз
5
:
5
Челтенхэм
14.08.2021
England: League One
Челтенхэм
1
:
3
Уикомб Уондерерз
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lincoln | 41 | 90 | 27 | 9 | 5 | 77 : 35 | |
| 2 | Cardiff | 40 | 78 | 23 | 9 | 8 | 74 : 42 | |
| 3 | Bradford City | 41 | 71 | 21 | 8 | 12 | 52 : 45 | |
| 4 | Bolton | 41 | 70 | 18 | 16 | 7 | 59 : 42 | |
| 5 | Stockport County | 40 | 67 | 19 | 10 | 11 | 59 : 50 | |
| 6 | Stevenage | 40 | 64 | 18 | 10 | 12 | 42 : 38 | |
| 7 | Plymouth | 41 | 62 | 19 | 5 | 17 | 64 : 56 | |
| 8 | Reading | 42 | 62 | 16 | 14 | 12 | 62 : 54 | |
| 9 | Huddersfield | 41 | 61 | 17 | 10 | 14 | 62 : 53 | |
| 10 | Luton | 41 | 61 | 17 | 10 | 14 | 57 : 50 | |
| 11 | Wycombe | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 60 : 48 | |
| 12 | Mansfield | 39 | 53 | 13 | 14 | 12 | 49 : 41 | |
| 13 | Peterborough | 40 | 51 | 15 | 6 | 19 | 59 : 55 | |
| 14 | Barnsley | 39 | 51 | 13 | 12 | 14 | 60 : 64 | |
| 15 | Leyton Orient | 41 | 50 | 14 | 8 | 19 | 56 : 64 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 41 | 50 | 14 | 8 | 19 | 49 : 62 | |
| 17 | Doncaster | 41 | 50 | 14 | 8 | 19 | 42 : 64 | |
| 18 | Wigan | 41 | 49 | 12 | 13 | 16 | 44 : 55 | |
| 19 | Burton | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 45 : 56 | |
| 20 | Blackpool | 42 | 48 | 13 | 9 | 20 | 48 : 64 | |
| 21 | Exeter | 42 | 46 | 12 | 10 | 20 | 45 : 53 | |
| 22 | Rotherham | 40 | 37 | 9 | 10 | 21 | 35 : 59 | |
| 23 | Northampton | 41 | 35 | 9 | 8 | 24 | 34 : 60 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 : 28 | |
| 24 | Port Vale | 39 | 34 | 8 | 10 | 21 | 30 : 54 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bradford | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 : 10 | |
| 8 | Stockport | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 10 | Bolton | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 : 8 | |
| 11 | Luton | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 9 | |
| 12 | Wigan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 14 | L Orient | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 15 | Northampton | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 16 | Exeter | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 10 | |
| 20 | Reading | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 47 : 16 | |
| 2 | Cardiff | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 42 : 22 | |
| 3 | Bradford City | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 30 : 14 | |
| 4 | Bolton | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | 36 : 17 | |
| 5 | Stockport County | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 34 : 22 | |
| 6 | Stevenage | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 23 : 11 | |
| 7 | Plymouth | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 29 : 30 | |
| 8 | Reading | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 32 : 24 | |
| 9 | Huddersfield | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 37 : 19 | |
| 10 | Luton | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 33 : 22 | |
| 11 | Wycombe | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 42 : 20 | |
| 12 | Mansfield | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 31 : 21 | |
| 13 | Peterborough | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 36 : 23 | |
| 14 | Barnsley | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 36 : 32 | |
| 15 | Leyton Orient | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 30 : 26 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24 : 22 | |
| 17 | Doncaster | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 25 : 29 | |
| 18 | Wigan | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 19 : 15 | |
| 19 | Burton | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 25 : 27 | |
| 20 | Blackpool | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 31 : 28 | |
| 21 | Exeter | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 26 : 24 | |
| 22 | Rotherham | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 22 : 26 | |
| 23 | Northampton | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 20 : 24 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 10 | |
| 24 | Port Vale | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 17 : 23 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 8 | Stockport | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | |
| 12 | Wigan | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
| 14 | L Orient | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 8 | |
| 16 | Exeter | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30 : 19 | |
| 2 | Cardiff | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 32 : 20 | |
| 3 | Bradford City | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 : 31 | |
| 4 | Bolton | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 23 : 25 | |
| 5 | Stockport County | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 25 : 28 | |
| 6 | Stevenage | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 19 : 27 | |
| 7 | Plymouth | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 35 : 26 | |
| 8 | Reading | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 30 : 30 | |
| 9 | Huddersfield | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 : 34 | |
| 10 | Luton | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 24 : 28 | |
| 11 | Wycombe | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 18 : 28 | |
| 12 | Mansfield | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 : 20 | |
| 13 | Peterborough | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 23 : 32 | |
| 14 | Barnsley | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 24 : 32 | |
| 15 | Leyton Orient | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 : 38 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 25 : 40 | |
| 17 | Doncaster | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 : 35 | |
| 18 | Wigan | 21 | 18 | 3 | 9 | 9 | 25 : 40 | |
| 19 | Burton | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 20 : 29 | |
| 20 | Blackpool | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 17 : 36 | |
| 21 | Exeter | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 19 : 29 | |
| 22 | Rotherham | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 13 : 33 | |
| 23 | Northampton | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 14 : 36 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 : 18 | |
| 24 | Port Vale | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 13 : 31 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 10 | |
| 8 | Stockport | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | |
| 12 | Wigan | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
| 14 | L Orient | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 16 | Exeter | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
Новости
Заварзин: у легионеров «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» нет мотивации, они просто отрабатывают деньги
Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о мотивации иностранцев в чемпионате России.
Футбол
Рапопорт: поражение от «Спартака» никак не повлияет на футболистов «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru выразил уверенность, что поражение команды от «Спартака» в Кубке России не повлияет на матч с «Краснодаром» в РПЛ.
Футбол
Каменский: Малкин на своём уровне, показывает тот хоккей, в который умеет играть
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал результативность 39-летнего Евгения Малкина за «Питтсбург Пингвинз» в нынешнем сезоне.
Хоккей
Гришин не верит в отставку Семака после вылета «Зенита» из Кубка России
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в беседе с Vprognoze.ru признался, что не верит в увольнение Сергея Семака из «Зенита» после вылета в Кубке России.
Футбол
Плющев ответил, сможет ли Панарин вписать своё имя в историю «Лос-Анджелес»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением, сможет ли Артемий Панарин вписать своё имя в историю «Лос-Анджелес Кингс».
Хоккей
Угаров – о ВАР в России: зачем нам судьи, если я могу смотреть футбол по телевизору и свистеть
Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблеме судейства в чемпионате России.
Футбол
Рыбин уверен, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном»
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru заявил, что уверен в продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Матч Уикомб Уондерерз – Челтенхэм пройдет 2024-02-27. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Уикомб Уондерерз и Челтенхэм: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Уикомб Уондерерз – Челтенхэм, болейте, делайте ставки и побеждайте!