Трансляция матча Дордрехт - Виллем
Статистика матча
Дордрехт
Виллем
54%
Владение мячом
46%
11
Удары по воротам
16
3
Удары в створ
6
8
Удары мимо
10
3
Угловые удары
12
0
Оффсайды
2
14
Фолы
5
3
Желтые карточки
0
Трансляция
Дордрехт
1 - 1
T. Receveur
25’
S. Zand
1 - 0
27’
S. Zand
43’
J. Schuurman
58’
R. R. Shein
58’
Shiloh t Zand
Rocco Robert Shein
59’
Tim Receveur
Jari Schuurman
59’
63’
P. Joosten
63’
Nick Doodeman
Patrick Joosten
74’
M. Svensson
74’
J. Hilterman
74’
J. Bokila
75’
Amine Lachkar
Max Svensson
I. Bronkhorst
75’
75’
Thijs Oosting
Jeremy Bokila
Dylan Mbayo
Ilias Bronkhorst
75’
R. Kluivert
79’
B. Smolarczyk
82’
Oluwakorede Osundina
Bartłomiej Smolarczyk
82’
88’
M. de Leeuw
88’
Ringo Meerveld
Michael de Leeuw
90’
1 - 1
M. de Leeuw
Составы команд
Дордрехт
Основной состав
1
вр
2
зщ
3
зщ
5
зщ
6
пз
7
пз
15
зщ
17
нап
20
пз
22
пз
40
пз
Запасные
10
пз
12
зщ
14
зщ
16
нап
21
пз
24
зщ
26
пз
28
зщ
31
вр
63
вр
Виллем
Основной состав
3
зщ
4
зщ
6
пз
7
пз
9
нап
16
пз
21
вр
22
зщ
29
нап
30
зщ
34
пз
Запасные
5
зщ
10
пз
11
нап
17
нап
18
нап
20
зщ
23
нап
24
вр
35
нап
41
вр
Расстановка
1
Luca Plogmann
2
Léo Seydoux
15
Ruben Kluivert
3
Jop van den Avert
5
John Hilton
17
Oluwakorede Osundina
6
Tim Receveur
22
Shiloh t Zand
7
Dylan Mbayo
20
Mathis Suray
40
Ilias Sebaoui
21
Joshua Smits
3
Freek Heerkens
30
Raffael Behounek
4
Erik Schouten
22
Rob Nizet
29
Thijs Oosting
9
Jeredy Hilterman
7
Nick Doodeman
34
Amine Lachkar
6
Matthias Verreth
16
Ringo Meerveld
4-2-3-1
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Дордрехт
1
:
0
Ден Хааг
03.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Дордрехт
0
:
3
Рода
17.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Дордрехт
2
:
2
Осс
06.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Дордрехт
1
:
1
Маастрихт
20.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Дордрехт
0
:
1
Йонг Аякс
12.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
2
:
1
Алмере
03.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
1
:
0
Йонг ПСВ
28.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
0
:
2
Графсхап
08.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
1
:
1
Ден Босх
24.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
0
:
1
Ден Хааг
06.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Камбур
1
:
1
Дордрехт
20.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Utrecht II
3
:
1
Дордрехт
14.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Графсхап
2
:
1
Дордрехт
27.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Йонг ПСВ
1
:
1
Дордрехт
09.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
AZ II
1
:
2
Дордрехт
06.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Рода
0
:
1
Виллем
22.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Маастрихт
0
:
5
Виллем
13.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Осс
1
:
3
Виллем
27.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Эммен
0
:
3
Виллем
16.02.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Utrecht II
1
:
1
Виллем
Личные встречи
24%
4 победы
17%
3 ничьи
59%
10 побед
06.12.2025
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
2
:
0
Дордрехт
30.10.2025
Netherlands: Knvb Beker
Виллем
7
:
0
Дордрехт
24.05.2025
Netherlands: Eredivisie
Виллем
3
:
2
Дордрехт
21.05.2025
Netherlands: Eredivisie
Дордрехт
2
:
1
Виллем
03.05.2024
Netherlands: Eerste Divisie
Дордрехт
1
:
1
Виллем
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eerste Divisie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cambuur | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 : 12 | |
| 2 | Den Haag | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 27 : 7 | |
| 3 | Jong PSV | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 : 13 | |
| 4 | Roda | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 : 14 | |
| 5 | Den Bosch | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 : 19 | |
| 6 | Willem II | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 : 13 | |
| 7 | Dordrecht | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 8 | Waalwijk | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 14 | |
| 9 | Helmond | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 : 14 | |
| 10 | FC Emmen | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 : 21 | |
| 10 | Den Haag | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 : 21 | |
| 11 | De Graafschap | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 : 16 | |
| 12 | Venlo | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14 : 17 | |
| 13 | Maastricht | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 : 14 | |
| 14 | Oss | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 : 22 | |
| 15 | Eindhoven FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 : 22 | |
| 16 | Almere City | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 : 17 | |
| 17 | Jong AZ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 19 | |
| 18 | Jong Utrecht | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 20 | |
| 19 | Jong Ajax | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 : 22 | |
| 20 | Vitesse | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 : 14 | |
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Den Haag | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 27 : 7 | |
| 2 | Cambuur | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Jong PSV | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 : 13 | |
| 4 | Roda | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 : 14 | |
| 5 | Den Bosch | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 : 19 | |
| 6 | Willem II | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 : 13 | |
| 7 | Dordrecht | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 8 | De Graafschap | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 : 15 | |
| 9 | Waalwijk | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 14 | |
| 10 | Helmond | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 : 14 | |
| 11 | Vitesse | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 : 16 | |
| 12 | Venlo | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14 : 17 | |
| 13 | Maastricht | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 : 14 | |
| 14 | Oss | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 : 22 | |
| 15 | Eindhoven FC | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 : 16 | |
| 16 | Almere City | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 : 17 | |
| 17 | Den Haag | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 21 | |
| 17 | FC Emmen | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 21 | |
| 18 | Jong AZ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 19 | |
| 19 | Jong Utrecht | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 20 | |
| 20 | Jong Ajax | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 : 22 | |
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Den Haag | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 28 : 12 | |
| 2 | Cambuur | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 : 10 | |
| 3 | De Graafschap | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22 : 16 | |
| 4 | Almere City | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 : 16 | |
| 5 | Den Haag | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 : 14 | |
| 5 | FC Emmen | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 : 14 | |
| 6 | Jong Utrecht | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 : 14 | |
| 7 | Vitesse | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 15 | |
| 8 | Venlo | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11 : 12 | |
| 9 | Roda | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 18 : 15 | |
| 10 | Eindhoven FC | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 : 23 | |
| 11 | Willem II | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 : 15 | |
| 12 | Jong AZ | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 18 : 21 | |
| 13 | Den Bosch | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 16 : 20 | |
| 14 | Waalwijk | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 : 19 | |
| 15 | Maastricht | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 : 22 | |
| 16 | Jong PSV | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 18 : 25 | |
| 17 | Helmond | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 : 20 | |
| 18 | Oss | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 : 12 | |
| 19 | Dordrecht | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 : 17 | |
| 20 | Jong Ajax | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 : 18 | |
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cambuur | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 : 12 | |
| 2 | Willem II | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 : 8 | |
| 3 | Dordrecht | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 : 10 | |
| 4 | Jong PSV | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 : 15 | |
| 5 | Waalwijk | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 11 | |
| 6 | Den Haag | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 11 | |
| 7 | De Graafschap | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 13 | |
| 8 | Roda | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 14 | |
| 9 | Jong Ajax | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 : 13 | |
| 10 | Almere City | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19 : 17 | |
| 11 | Vitesse | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 14 | |
| 12 | Jong AZ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19 : 17 | |
| 13 | Eindhoven FC | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15 : 14 | |
| 14 | Venlo | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 : 14 | |
| 15 | Den Bosch | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 : 14 | |
| 16 | Helmond | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 19 | |
| 17 | Maastricht | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 22 | |
| 18 | Jong Utrecht | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 15 : 18 | |
| 19 | Oss | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 : 16 | |
| 20 | De Graafschap | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 : 20 | |
| 20 | FC Emmen | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 : 20 | |
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Willem II | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 : 5 | |
| 2 | Den Haag | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 6 | |
| 3 | Vitesse | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 20 : 8 | |
| 4 | Almere City | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 : 10 | |
| 5 | Waalwijk | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 20 : 14 | |
| 6 | De Graafschap | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 : 13 | |
| 7 | Oss | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 : 14 | |
| 8 | Den Bosch | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 : 12 | |
| 9 | Eindhoven FC | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 : 16 | |
| 10 | Jong Utrecht | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 : 9 | |
| 11 | Roda | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 9 | |
| 12 | Jong PSV | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 : 7 | |
| 13 | Cambuur | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 : 13 | |
| 14 | FC Emmen | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 : 17 | |
| 15 | De Graafschap | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 15 | Jong Ajax | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 18 | |
| 16 | Helmond | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 : 8 | |
| 17 | Maastricht | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 : 13 | |
| 18 | Jong AZ | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 : 19 | |
| 19 | Dordrecht | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 16 | |
| 20 | Venlo | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 : 14 | |
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | ADO | 37 | 86 | 28 | 2 | 7 | 87 : 36 | |
| 2 | Cambuur | 37 | 75 | 22 | 9 | 6 | 73 : 47 | |
| 3 | Willem II | 37 | 65 | 19 | 8 | 10 | 57 : 41 | |
| 4 | De Graafschap | 37 | 63 | 18 | 9 | 10 | 74 : 57 | |
| 5 | Almere | 37 | 58 | 18 | 4 | 15 | 77 : 60 | |
| 6 | PSV II | 37 | 56 | 17 | 5 | 15 | 65 : 60 | |
| 7 | Waalwijk | 37 | 55 | 15 | 10 | 12 | 67 : 58 | |
| 8 | Roda | 37 | 55 | 14 | 13 | 10 | 59 : 52 | |
| 9 | Den Bosch | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 63 : 65 | |
| 10 | Dordrecht | 37 | 47 | 12 | 11 | 14 | 47 : 54 | |
| 11 | Vitesse | 37 | 44 | 15 | 11 | 11 | 63 : 53 | |
| 12 | Eindhoven | 37 | 44 | 13 | 5 | 19 | 50 : 69 | |
| 13 | Utrecht II | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 55 : 61 | |
| 14 | Den Haag | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 50 : 61 | |
| 14 | VVV | 37 | 42 | 12 | 6 | 19 | 47 : 57 | |
| 15 | Emmen | 37 | 42 | 11 | 9 | 17 | 57 : 72 | |
| 16 | TOP Oss | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 52 : 64 | |
| 17 | Helmond | 37 | 39 | 10 | 9 | 18 | 42 : 61 | |
| 18 | MVV | 37 | 38 | 9 | 11 | 17 | 41 : 71 | |
| 19 | AZ II | 37 | 37 | 11 | 4 | 22 | 59 : 76 | |
| 20 | Ajax | 37 | 35 | 9 | 8 | 20 | 50 : 71 | |
| Eerste Divisie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cambuur | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 : 8 | |
| 2 | Den Haag | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 3 | |
| 3 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Roda | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
| 5 | Den Bosch | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 : 10 | |
| 6 | Willem II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 7 | Dordrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 8 | Waalwijk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 9 | Helmond | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 10 | FC Emmen | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 : 10 | |
| 10 | Den Haag | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 : 10 | |
| 11 | De Graafschap | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | |
| 12 | Venlo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 13 | Maastricht | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 14 | Oss | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 15 | Eindhoven FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 16 | Almere City | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 : 7 | |
| 17 | Jong AZ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 11 | |
| 18 | Jong Utrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | |
| 19 | Jong Ajax | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
| 20 | Vitesse | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Den Haag | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 : 3 | |
| 2 | Cambuur | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 : 8 | |
| 3 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Roda | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
| 5 | Den Bosch | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 : 10 | |
| 6 | Willem II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 7 | Dordrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 8 | De Graafschap | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | |
| 9 | Waalwijk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 10 | Helmond | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 11 | Vitesse | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 7 | |
| 12 | Venlo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 13 | Maastricht | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 14 | Oss | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 15 | Eindhoven FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 16 | Almere City | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 : 7 | |
| 17 | Den Haag | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | |
| 17 | FC Emmen | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | |
| 18 | Jong AZ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 11 | |
| 19 | Jong Utrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | |
| 20 | Jong Ajax | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Den Haag | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 : 4 | |
| 2 | Cambuur | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 3 | De Graafschap | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 4 | Almere City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 5 | Den Haag | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 : 6 | |
| 5 | FC Emmen | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 : 6 | |
| 6 | Jong Utrecht | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
| 7 | Vitesse | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 8 | |
| 8 | Venlo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 8 | |
| 9 | Roda | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 : 6 | |
| 10 | Eindhoven FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 11 | |
| 11 | Willem II | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 5 | |
| 12 | Jong AZ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 9 | |
| 13 | Den Bosch | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 6 | |
| 14 | Waalwijk | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 : 11 | |
| 15 | Maastricht | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | |
| 16 | Jong PSV | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 11 | |
| 17 | Helmond | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 : 12 | |
| 18 | Oss | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 10 | |
| 19 | Dordrecht | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 10 | |
| 20 | Jong Ajax | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cambuur | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Willem II | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 3 | Dordrecht | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 4 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
| 5 | Waalwijk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 6 | Den Haag | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 8 | |
| 7 | De Graafschap | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 8 | Roda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
| 9 | Jong Ajax | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 10 | Almere City | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 11 | Vitesse | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 12 | Jong AZ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 : 10 | |
| 13 | Eindhoven FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 6 | |
| 14 | Venlo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 15 | Den Bosch | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 16 | Helmond | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
| 17 | Maastricht | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 : 7 | |
| 18 | Jong Utrecht | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 : 12 | |
| 19 | Oss | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 : 10 | |
| 20 | De Graafschap | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 20 | FC Emmen | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Willem II | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Den Haag | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 3 | |
| 3 | Vitesse | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 4 | Almere City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 5 | Waalwijk | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 6 | De Graafschap | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 : 8 | |
| 7 | Oss | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 7 | |
| 8 | Den Bosch | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 9 | Eindhoven FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 10 | Jong Utrecht | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 11 | Roda | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 7 | |
| 12 | Jong PSV | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | |
| 13 | Cambuur | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 14 | FC Emmen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 15 | De Graafschap | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 15 | Jong Ajax | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
| 16 | Helmond | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 17 | Maastricht | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 9 | |
| 18 | Jong AZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 19 | Dordrecht | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 | |
| 20 | Venlo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | ADO | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 49 : 18 | |
| 2 | Cambuur | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 40 : 20 | |
| 3 | Willem II | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25 : 16 | |
| 4 | De Graafschap | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 40 : 29 | |
| 5 | Almere | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 43 : 25 | |
| 6 | PSV II | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 32 : 25 | |
| 7 | Waalwijk | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 33 : 27 | |
| 8 | Roda | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 9 | Den Bosch | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 33 : 23 | |
| 10 | Dordrecht | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 : 23 | |
| 11 | Vitesse | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 33 : 28 | |
| 12 | Eindhoven | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 32 : 30 | |
| 13 | Utrecht II | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 37 : 33 | |
| 14 | Den Haag | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 33 : 29 | |
| 14 | VVV | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 23 : 25 | |
| 15 | Emmen | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 35 : 30 | |
| 16 | TOP Oss | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 31 : 34 | |
| 17 | Helmond | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 31 : 28 | |
| 18 | MVV | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 26 : 33 | |
| 19 | AZ II | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 24 : 36 | |
| 20 | Ajax | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 28 : 30 | |
| Eerste Divisie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cambuur | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Den Haag | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
| 3 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 9 | |
| 4 | Roda | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 5 | Den Bosch | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 9 | |
| 6 | Willem II | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 9 | |
| 7 | Dordrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 : 7 | |
| 8 | Waalwijk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
| 9 | Helmond | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 10 | FC Emmen | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 11 | |
| 10 | Den Haag | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 11 | |
| 11 | De Graafschap | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 12 | Venlo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 : 12 | |
| 13 | Maastricht | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 7 | |
