Трансляция матча Ивердон - Базель
Статистика матча
Ивердон
Базель
44%
Владение мячом
56%
15
Удары по воротам
12
7
Удары в створ
5
8
Удары мимо
7
7
Угловые удары
5
1
Оффсайды
1
15
Фолы
20
5
Желтые карточки
2
Трансляция
Ивердон
3 - 2
V. Tasar
1 - 0
12’
A. Mahious
20’
H. Loucif
21’
27’
1 - 1
M. Malone
36’
Y. Demir
39’
M. Drager
M. Schallibaum
45’
46’
Maurice Malone
Jonathan Dubasin
46’
J. Dubasin
Liziero
2 - 1
48’
62’
Juan Gauto
Thierno Barry
62’
Fabian Frei
Taulant Xhaka
63’
T. Barry
64’
T. Xhaka
M. Rodrigues
70’
Liziero
Nehemie Lusuena
70’
N. Lusuena
70’
Varol Tasar
Mauro Rodrigues
70’
72’
Yusuf Demir
Jean-Kévin Augustin
73’
J. Augustin
B. Beyer
76’
B. Beyer
77’
Christophe Lungoyi
Brian Beyer
77’
D. Corness
77’
Haithem Loucif
Dominic Corness
77’
A. Mahious
3 - 1
78’
81’
L. Avdullahu
81’
Arnau Comas
Leon Avdullahu
D. Corness
82’
87’
3 - 2
J. Augustin (pen.)
Aimen Mahious
Kevin Omoruyi
88’
Kevin
88’
M. Rodrigues
90’
Составы команд
Ивердон
Основной состав
4
зщ
5
пз
6
зщ
12
пз
22
вр
23
зщ
27
нап
28
пз
32
зщ
81
нап
88
нап
Запасные
1
вр
2
зщ
7
пз
10
пз
11
нап
17
пз
18
пз
68
нап
97
пз
Базель
Основной состав
1
вр
4
зщ
6
зщ
11
пз
19
пз
20
пз
26
зщ
31
зщ
33
пз
40
пз
99
нап
Запасные
8
пз
9
нап
10
нап
13
вр
25
зщ
27
зщ
30
пз
34
пз
37
пз
Расстановка
22
Kevin Martin
32
Anthony Sauthier
23
Niklas Gunnarsson
4
Dario Del Fabro
6
William Le Pogam
27
Varol Tasar
81
Aimen Mahious
88
Christophe Lungoyi
12
Haithem Loucif
5
Boris Cespedes
28
Liziero
1
Marwin Hitz
6
Mohamed Dräger
26
Adrian Leon Barišić
4
Arnau Comas
31
Dominik Schmid
99
Đorđe Jovanović
20
Fabian Frei
40
Renato Veiga
11
Maurice Malone
19
Yusuf Demir
33
Juan Gauto
4-3-3
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
29.10.2024
Switzerland: Super League
Ивердон
0
:
3
Лозанна
20.10.2024
Switzerland: Super League
Ивердон
2
:
0
Лугано
28.09.2024
Switzerland: Super League
Ивердон
1
:
0
Санкт-Галлен
31.08.2024
Switzerland: Super League
Ивердон
2
:
1
Грассхопперс (Шва)
10.08.2024
Switzerland: Super League
Ивердон
2
:
2
Янг Бойз
02.11.2024
Switzerland: Super League
Базель
5
:
0
Винтертур
20.10.2024
Switzerland: Super League
Базель
2
:
1
Санкт-Галлен
06.10.2024
Switzerland: Super League
Базель
1
:
0
Янг Бойз
21.09.2024
Switzerland: Super League
Базель
0
:
2
Цюрих
25.08.2024
Switzerland: Super League
Базель
2
:
0
Ивердон
26.10.2024
Switzerland: Super League
Люцерн
2
:
3
Ивердон
05.10.2024
Switzerland: Super League
Сьон
1
:
1
Ивердон
22.09.2024
Switzerland: Super League
Лозанна
3
:
1
Ивердон
13.09.2024
Switzerland: Swiss Cup
Emmen RU
1
:
2
Ивердон
25.08.2024
Switzerland: Super League
Базель
2
:
0
Ивердон
30.10.2024
Switzerland: Super League
Янг Бойз
3
:
2
Базель
26.10.2024
Switzerland: Super League
Винтертур
1
:
6
Базель
29.09.2024
Switzerland: Super League
Люцерн
1
:
0
Базель
15.09.2024
Switzerland: Swiss Cup
Стаде Нионнаис
0
:
0
Базель
31.08.2024
Switzerland: Super League
Сьон
1
:
1
Базель
Личные встречи
19%
3 победы
6%
1 ничья
75%
12 побед
25.08.2024
Switzerland: Super League
Базель
2
:
0
Ивердон
21.05.2024
Switzerland: Super League
Базель
0
:
0
Ивердон
24.02.2024
Switzerland: Super League
Ивердон
0
:
2
Базель
05.11.2023
Switzerland: Super League
Базель
2
:
1
Ивердон
24.09.2023
Switzerland: Super League
Ивердон
3
:
2
Базель
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 31 | 71 | 23 | 2 | 6 | 72 : 35 | |
| 2 | St. Gallen | 31 | 56 | 16 | 8 | 7 | 60 : 37 | |
| 3 | Basel | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 47 : 39 | |
| 4 | Lugano | 31 | 51 | 14 | 9 | 8 | 48 : 38 | |
| 5 | Sion | 31 | 46 | 11 | 13 | 7 | 44 : 35 | |
| 6 | Young Boys | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 61 : 56 | |
| 7 | Luzern | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 62 : 56 | |
| 8 | Servette | 31 | 36 | 8 | 12 | 11 | 53 : 56 | |
| 9 | Lausanne | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 45 : 53 | |
| 10 | Zurich | 31 | 34 | 10 | 4 | 17 | 44 : 60 | |
| 11 | Grasshoppers | 31 | 24 | 5 | 9 | 17 | 38 : 61 | |
| 12 | Winterthur | 31 | 19 | 4 | 7 | 20 | 34 : 82 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 32 | 71 | 23 | 2 | 7 | 72 : 36 | |
| 2 | St. Gallen | 33 | 60 | 17 | 9 | 7 | 64 : 40 | |
| 3 | Lugano | 33 | 57 | 16 | 9 | 8 | 50 : 38 | |
| 4 | Basel | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 50 : 42 | |
| 5 | Sion | 33 | 52 | 13 | 13 | 7 | 51 : 35 | |
| 6 | Young Boys | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 65 : 60 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 32 | 71 | 23 | 2 | 7 | 72 : 36 | |
| 2 | St.Gallen | 33 | 60 | 17 | 9 | 7 | 64 : 40 | |
| 3 | Lugano | 33 | 57 | 16 | 9 | 8 | 50 : 38 | |
| 4 | Basel | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 50 : 42 | |
| 5 | Sion | 33 | 52 | 13 | 13 | 7 | 51 : 35 | |
| 6 | Young Boys | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 65 : 60 | |
| 7 | Luzern | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 64 : 61 | |
| 8 | Servette | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | 57 : 57 | |
| 9 | Lausanne | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 47 : 57 | |
| 10 | Zürich | 33 | 34 | 10 | 4 | 19 | 45 : 63 | |
| 11 | GC Zürich | 33 | 27 | 6 | 9 | 18 | 40 : 65 | |
| 12 | Winterthur | 33 | 19 | 4 | 7 | 22 | 35 : 86 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Luzern | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 64 : 61 | |
| 8 | Servette | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | 57 : 57 | |
| 9 | Lausanne | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 47 : 57 | |
| 10 | Zurich | 33 | 34 | 10 | 4 | 19 | 45 : 63 | |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 27 | 6 | 9 | 18 | 40 : 65 | |
| 12 | Winterthur | 33 | 19 | 4 | 7 | 22 | 35 : 86 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 39 : 19 | |
| 2 | St. Gallen | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 30 : 18 | |
| 3 | Basel | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 : 12 | |
| 4 | Lugano | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29 : 18 | |
| 5 | Sion | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 : 12 | |
| 6 | Young Boys | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 35 : 19 | |
| 7 | Luzern | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 36 : 33 | |
| 8 | Servette | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 27 : 26 | |
| 9 | Lausanne | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 : 26 | |
| 10 | Zurich | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 27 : 32 | |
| 11 | Grasshoppers | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 22 : 24 | |
| 12 | Winterthur | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19 : 35 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 39 : 19 | |
| 2 | St. Gallen | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 32 : 19 | |
| 3 | Lugano | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 30 : 18 | |
| 4 | Basel | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 25 : 15 | |
| 5 | Sion | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 25 : 12 | |
| 6 | Young Boys | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 36 : 20 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 39 : 19 | |
| 2 | St.Gallen | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 32 : 19 | |
| 3 | Lugano | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 30 : 18 | |
| 4 | Basel | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 25 : 15 | |
| 5 | Sion | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 25 : 12 | |
| 6 | Young Boys | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 36 : 20 | |
| 7 | Luzern | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 38 : 35 | |
| 8 | Servette | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 30 : 26 | |
| 9 | Lausanne | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 28 : 27 | |
| 10 | Zürich | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 27 : 33 | |
| 11 | GC Zürich | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 22 : 28 | |
| 12 | Winterthur | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 19 : 37 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Luzern | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 38 : 35 | |
| 8 | Servette | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 30 : 26 | |
| 9 | Lausanne | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 28 : 27 | |
| 10 | Zurich | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 27 : 33 | |
| 11 | Grasshoppers | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 22 : 28 | |
| 12 | Winterthur | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 19 : 37 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 33 : 16 | |
| 2 | St. Gallen | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 30 : 19 | |
| 3 | Basel | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 25 : 27 | |
| 4 | Lugano | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 19 : 20 | |
| 5 | Sion | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 22 : 23 | |
| 6 | Young Boys | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 26 : 37 | |
| 7 | Luzern | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26 : 23 | |
| 8 | Servette | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 : 30 | |
| 9 | Lausanne | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Zurich | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 28 | |
| 11 | Grasshoppers | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 16 : 37 | |
| 12 | Winterthur | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 15 : 47 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 33 : 17 | |
| 2 | St. Gallen | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 32 : 21 | |
| 3 | Lugano | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 20 : 20 | |
| 4 | Basel | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 25 : 27 | |
| 5 | Sion | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 26 : 23 | |
| 6 | Young Boys | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 29 : 40 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 33 : 17 | |
| 2 | St.Gallen | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 32 : 21 | |
| 3 | Lugano | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 20 : 20 | |
| 4 | Basel | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 25 : 27 | |
| 5 | Sion | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 26 : 23 | |
| 6 | Young Boys | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 29 : 40 | |
| 7 | Luzern | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 : 26 | |
| 8 | Servette | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 27 : 31 | |
| 9 | Lausanne | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 : 30 | |
| 10 | Zürich | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18 : 30 | |
| 11 | GC Zürich | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 : 37 | |
| 12 | Winterthur | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 16 : 49 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Luzern | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 : 26 | |
| 8 | Servette | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 27 : 31 | |
| 9 | Lausanne | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 : 30 | |
| 10 | Zurich | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18 : 30 | |
| 11 | Grasshoppers | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 : 37 | |
| 12 | Winterthur | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 16 : 49 | |
Новости
Булыкин рассказал, повлияет ли результат матча «Зенит» - «Краснодар» на чемпионскую гонку в РПЛ
Булыкин рассказал, когда будет решаться судьба чемпионства в РПЛ.
Футбол
Кожевников – про «Лос-Анджелес» с Панариным: запрыгнула команда в плей-офф, посмотрим, как будут там играть
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о потенциале «Лос-Анджелес Кингс» с российским форвардом Артемием Панариным в плей-офф НХЛ.
Хоккей
Непомнящий: Луис Энрике является игроком высочайшего уровня, как для «Зенита», так и для РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о возможном уходе Луиса Энрике из «Зенита» в летнее трансферное окно.
Футбол
Балахнин высказался о «Реале» после вылета команды из Лиги чемпионов
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, что «Реал» в нынешнем сезоне не выиграет ни одного турнира.
Футбол
Созин: в «Реале» всё зависит от состояния и качества игры Мбаппе и Винисиуса
Российский футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Реал» зависим от игры Винисиуса и Килиана Мбаппе.
Футбол
Кобелев – об ответной игре «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов: мы увидели грандов европейского футбола
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с Vprognoze.ru поделился впечатлениями от ответного матча «Баварии» и «Реала» (4:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Сафронов выразил надежду, что Овечкин останется в «Вашингтоне» ещё на сезон
Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о возможном продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Матч Ивердон – Базель пройдет 2023-09-24. Матч начнется в 15:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ивердон и Базель: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ивердон – Базель, болейте, делайте ставки и побеждайте!