Трансляция матча Chemnitzer - Chemie Leipzig
Трансляция
Chemnitzer
1 - 1
16’
0 - 1
P. Harant
L. Damer
1 - 1
20’
Последние игры команд
Дома
В гостях
25.08.2024
Germany: Regionalliga North
Chemnitzer FC
2
:
3
Бабельсберг 03
11.08.2024
Germany: Regionalliga North
Chemnitzer FC
0
:
1
Цвикау
25.07.2024
Germany: Regionalliga North
Chemnitzer FC
0
:
0
Халлешер
19.05.2024
Germany: Regionalliga North
Chemnitzer FC
2
:
2
Рот-Вайсс Эрфурт
27.04.2024
Germany: Regionalliga North
Chemnitzer FC
1
:
2
Мейзельвитц
31.08.2024
Germany: Regionalliga North
Chemie Leipzig
1
:
2
Greifswalder FC
21.08.2024
Germany: Regionalliga North
Chemie Leipzig
1
:
0
БФК Динамо
27.07.2024
Germany: Regionalliga North
Chemie Leipzig
1
:
1
Бабельсберг 03
12.05.2024
Germany: Regionalliga North
Chemie Leipzig
1
:
1
БФК Динамо
26.04.2024
Germany: Regionalliga North
Chemie Leipzig
0
:
0
Бабельсберг 03
30.08.2024
Germany: Regionalliga North
Мейзельвитц
1
:
0
Chemnitzer FC
21.08.2024
Germany: Regionalliga North
Карл-Цейс Йена
1
:
0
Chemnitzer FC
04.08.2024
Germany: Regionalliga North
Герта II
0
:
1
Chemnitzer FC
12.05.2024
Germany: Regionalliga North
Eilenburg
3
:
2
Chemnitzer FC
05.05.2024
Germany: Regionalliga North
Viktoria Berlin
2
:
0
Chemnitzer FC
25.08.2024
Germany: Regionalliga North
Hertha Zehlendorf
2
:
0
Chemie Leipzig
10.08.2024
Germany: Regionalliga North
Luckenwalde
0
:
0
Chemie Leipzig
03.08.2024
Germany: Regionalliga North
Мейзельвитц
1
:
3
Chemie Leipzig
19.05.2024
Germany: Regionalliga North
Luckenwalde
1
:
3
Chemie Leipzig
05.05.2024
Germany: Regionalliga North
Локомотив Лейпциг
0
:
2
Chemie Leipzig
Личные встречи
14%
1 победа
29%
2 ничьи
57%
4 победы
25.02.2024
Germany: Regionalliga North
Chemnitzer FC
1
:
1
Chemie Leipzig
02.09.2023
Germany: Regionalliga North
Chemie Leipzig
1
:
0
Chemnitzer FC
12.03.2023
Germany: Regionalliga North
Chemie Leipzig
3
:
0
Chemnitzer FC
01.10.2022
Germany: Regionalliga North
Chemnitzer FC
0
:
1
Chemie Leipzig
25.02.2022
Germany: Regionalliga North
Chemnitzer FC
1
:
0
Chemie Leipzig
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Unterhaching | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 35 : 12 | |
1 | VfB Oldenburg | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 47 : 19 | |
1 | Freiberg | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 35 : 12 | |
1 | Schalke II | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 : 13 | |
1 | Lokomotive Leipzig | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 23 : 5 | |
2 | Wurzburger Kickers | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 25 : 13 | |
2 | Drochtersen/Assel | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 44 : 20 | |
2 | Steinbach Haiger | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 32 : 16 | |
2 | Fortuna Koln | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 28 : 10 | |
2 | Jena | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 24 : 5 | |
3 | Nurnberg II | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 26 : 18 | |
3 | Meppen | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 47 : 15 | |
3 | Walldorf | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 28 : 19 | |
3 | FC Gutersloh | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 23 : 14 | |
3 | Erfurt | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 24 : 15 | |
4 | Burghausen | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 25 : 13 | |
4 | Jeddeloh | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 37 : 17 | |
4 | Mainz II | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 24 : 16 | |
4 | Siegen | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 23 : 13 | |
4 | Hallescher | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 17 : 10 | |
5 | Illertissen | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 32 : 26 | |
5 | Phonix Lubeck | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 : 15 | |
5 | Grossaspach | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 36 : 24 | |
5 | B. Monchengladbach II | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 22 : 17 | |
5 | Altglienicke | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 17 : 11 | |
6 | Eichstatt | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 : 11 | |
6 | Hannover II | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 : 21 | |
6 | FC 08 Homburg | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 28 : 20 | |
6 | Oberhausen | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 : 14 | |
6 | Luckenwalde | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 17 : 15 | |
7 | Zwickau | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 13 : 12 | |
7 | Aubstadt | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21 : 21 | |
7 | SC Weiche-08 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 36 : 37 | |
7 | Eintracht Trier | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25 : 21 | |
7 | Dortmund II | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 25 : 19 | |
8 | Magdeburg II | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 24 : 15 | |
8 | Memmingen | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 21 : 18 | |
8 | Werder Bremen II | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 29 : 34 | |
8 | FSV Frankfurt | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 20 : 17 | |
8 | Koln II | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17 : 22 | |
9 | BFC Preussen | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
9 | Vilzing | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 21 : 21 | |
9 | Schoningen | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 23 : 34 | |
9 | Stutt. Kickers | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 17 : 18 | |
9 | Bocholt | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 22 : 20 | |
10 | Dusseldorf II | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 19 : 24 | |
10 | Chemnitzer | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 : 17 | |
10 | Buchbach | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 23 : 28 | |
10 | Bremer | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 17 : 18 | |
10 | Kassel | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 25 : 20 | |
11 | Wuppertal | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 19 : 25 | |
11 | Babelsberg | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 18 : 19 | |
11 | Bayern II | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 24 : 16 | |
11 | Lubeck | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 19 : 29 | |
11 | Offenbach | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 24 : 25 | |
12 | Lotte | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 : 22 | |
12 | BFC Dynamo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 : 20 | |
12 | Ansbach | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 26 : 31 | |
12 | Emden | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 : 26 | |
12 | Freiburg II | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 26 : 34 | |
13 | Paderborn II | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 20 : 14 | |
13 | Hertha Berlin II | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 19 : 27 | |
13 | Bayreuth | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 13 : 20 | |
13 | Altona | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 21 : 31 | |
13 | Sandhausen | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 24 : 32 | |
14 | Rodinghausen | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17 : 19 | |
14 | Meuselwitz | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10 : 16 | |
14 | Aschaffenburg | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 13 : 29 | |
14 | Hannoverscher SC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 : 41 | |
14 | Fulda-Lehnerz | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 22 : 19 | |
15 | Bonner | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 : 19 | |
15 | Greifswald | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 : 18 | |
15 | Augsburg II | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 18 : 26 | |
15 | Norderstedt | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 24 : 33 | |
15 | Balingen | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 14 : 31 | |
16 | Wiedenbruck | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 : 23 | |
16 | Chemie Leipzig | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 : 17 | |
16 | Furth II | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 18 : 21 | |
16 | Hamburger SV II | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 : 30 | |
16 | Alzenau | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 18 : 34 | |
17 | Bochum II | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 14 : 19 | |
17 | Eilenburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 11 : 24 | |
17 | Hankofen-Hailing | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 11 : 31 | |
17 | Lohne | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 20 : 39 | |
17 | Bahlinger | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 : 33 | |
18 | Schott Mainz | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 : 37 | |
18 | SSVg Velbert | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 : 29 | |
18 | Hertha Zehlendorf | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 : 25 | |
18 | Schwaben Augsburg | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 13 : 29 | |
18 | St. Pauli II | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 16 : 32 |
Regionalliga: Bayern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Unterhaching | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 4 | |
2 | Nürnberg II | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 : 3 | |
3 | Bayern II | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 : 8 | |
4 | Würzburg | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
5 | Buchbach | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 8 | |
6 | Eichstätt | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 5 | |
7 | Burghausen | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
8 | Aubstadt | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
9 | Bayreuth | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 8 | |
10 | Memmingen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
11 | Illertissen | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 7 | |
12 | Fürth II | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 7 | |
13 | Vilzing | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 9 | |
14 | Hankofen | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 8 | |
15 | Aschaffenburg | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 : 8 | |
16 | Augsburg II | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 11 | |
17 | Ansbach | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 14 | |
18 | Schwaben | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 12 |
Regionalliga: Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Jeddeloh | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 : 6 | |
2 | VfB Oldenburg | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19 : 6 | |
3 | Drochtersen | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 : 7 | |
4 | Phönix Lübeck | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 5 | |
5 | Hannover II | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 6 | |
6 | Meppen | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 : 9 | |
7 | Bremer SV | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
8 | Kickers Emden | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 : 11 | |
9 | Lübeck | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 10 | |
10 | Weiche | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 : 15 | |
11 | Werder II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 9 | |
12 | BW Lohne | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 16 | |
13 | Altona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 : 15 | |
14 | HSC Hannover | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 12 | |
15 | HSV II | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 9 | |
16 | Norderstedt | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 13 | |
17 | Schöningen | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 : 16 | |
18 | St. Pauli II | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 17 |
Regionalliga: Nordost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hallescher FC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 : 3 | |
2 | Lok Leipzig | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
3 | Erfurt | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 : 8 | |
4 | Jena | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 3 | |
5 | Magdeburg II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 8 | |
6 | Luckenwalde | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 7 | |
7 | Altglienicke | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
8 | BFC Preussen | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
9 | Babelsberg | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 10 | |
10 | Zwickau | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 7 | |
11 | Chemnitz | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 8 | |
12 | Hertha II | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 : 7 | |
13 | Eilenburg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 10 | |
14 | Greifswald | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
15 | BFC Dynamo | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
16 | ZFC Meuselwitz | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 4 | |
17 | Chemie L. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 : 11 | |
18 | Zehlendorf | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 14 |
Regionalliga: Regionalliga Bayern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Unterhaching | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 34 : 11 | |
2 | Wurzburger Kickers | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 22 : 12 | |
3 | Nurnberg II | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 21 : 16 | |
4 | Burghausen | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 23 : 13 | |
5 | Illertissen | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 31 : 25 | |
6 | Aubstadt | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 20 : 18 | |
7 | Eichstatt | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 18 : 10 | |
8 | Memmingen | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 21 : 16 | |
9 | Vilzing | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 20 : 21 | |
10 | Ansbach | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 26 : 29 | |
11 | Buchbach | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20 : 28 | |
12 | Bayern II | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 21 : 15 | |
13 | Bayreuth | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 : 19 | |
14 | Aschaffenburg | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11 : 24 | |
15 | Augsburg II | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 18 : 23 | |
16 | Furth II | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 17 : 18 | |
17 | Hankofen-Hailing | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 : 30 | |
18 | Unterhaching | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 : 29 | |
18 | Schwaben Augsburg | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 : 29 |
Regionalliga: Regionalliga Nordost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Lokomotive Leipzig | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 21 : 5 | |
2 | Jena | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 21 : 4 | |
3 | Erfurt | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 : 15 | |
4 | Hallescher | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 16 : 9 | |
5 | Altglienicke | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 16 : 10 | |
6 | Luckenwalde | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 15 : 15 | |
7 | Zwickau | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 12 : 12 | |
8 | Lokomotive Leipzig | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 23 : 14 | |
8 | Magdeburg II | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 23 : 14 | |
9 | BFC Preussen | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 14 | |
10 | Chemnitzer | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 : 15 | |
11 | Babelsberg | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18 : 17 | |
12 | BFC Dynamo | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 : 18 | |
13 | Meuselwitz | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 : 15 | |
14 | Hertha Berlin II | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 17 : 27 | |
15 | Greifswald | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 : 17 | |
16 | Chemie Leipzig | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 : 15 | |
17 | Eilenburg | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 : 22 | |
18 | Hertha Zehlendorf | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 : 24 |
Regionalliga: Regionalliga North | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | VfB Oldenburg | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 44 : 17 | |
2 | Drochtersen/Assel | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 37 : 18 | |
3 | Meppen | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 46 : 15 | |
4 | Jeddeloh | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 34 : 16 | |
5 | Phonix Lubeck | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 : 15 | |
6 | SC Weiche-08 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 34 : 34 | |
7 | Hannover II | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 22 : 20 | |
8 | Werder Bremen II | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 28 : 31 | |
9 | Bremer | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17 : 17 | |
10 | Lubeck | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 17 : 22 | |
11 | Emden | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 22 : 23 | |
12 | Schoningen | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 20 : 33 | |
13 | Hannoverscher SC | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 : 38 | |
14 | Hamburger SV II | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 21 : 29 | |
15 | VfB Oldenburg | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 21 : 30 | |
15 | Norderstedt | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 21 : 30 | |
16 | Altona | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 17 : 29 | |
17 | Lohne | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 17 : 36 | |
18 | St. Pauli II | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14 : 28 |
Regionalliga: Regionalliga Sudwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Freiberg | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 34 : 11 | |
2 | Steinbach Haiger | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 28 : 15 | |
3 | Mainz II | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 22 : 14 | |
4 | Walldorf | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 24 : 17 | |
5 | Grossaspach | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 35 : 23 | |
6 | FC 08 Homburg | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 28 : 18 | |
7 | FSV Frankfurt | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 19 : 15 | |
8 | Eintracht Trier | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 23 : 21 | |
9 | Stutt. Kickers | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 : 18 | |
10 | Kassel | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 23 : 19 | |
11 | Freiberg | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 22 : 24 | |
11 | Offenbach | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 22 : 24 | |
12 | Fulda-Lehnerz | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 21 : 17 | |
13 | Sandhausen | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 22 : 30 | |
14 | Freiburg II | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 24 : 33 | |
15 | Balingen | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 : 29 | |
16 | Alzenau | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 : 30 | |
17 | Bahlinger | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 11 : 31 | |
18 | Schott Mainz | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 17 : 33 |
Regionalliga: Regionalliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | FC Gutersloh | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 23 : 14 | |
2 | Schalke II | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 : 13 | |
3 | Fortuna Koln | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 28 : 10 | |
4 | Siegen | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 23 : 12 | |
5 | B. Monchengladbach II | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 21 : 17 | |
6 | Oberhausen | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 : 14 | |
7 | Koln II | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 : 21 | |
8 | Bocholt | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 21 : 17 | |
9 | Dortmund II | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20 : 19 | |
10 | Dusseldorf II | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 19 | |
11 | Lotte | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 21 | |
12 | Schalke II | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 20 : 14 | |
12 | Paderborn II | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 20 : 14 | |
13 | Wuppertal | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 : 23 | |
14 | Rodinghausen | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 18 | |
15 | Bonner | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
16 | Bochum II | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 : 17 | |
17 | Wiedenbruck | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 : 21 | |
18 | SSVg Velbert | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 : 24 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | SGV Freiberg | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
2 | Steinbach | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 : 5 | |
3 | Großaspach | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 : 7 | |
4 | FSV Frankfurt | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 6 | |
5 | Homburg | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 : 7 | |
6 | Mainz 05 II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
7 | Stuttg Kickers | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
8 | Offenbach | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
9 | Kassel | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
10 | Astoria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
11 | Freiburg II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 12 | |
12 | Trier | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 10 | |
13 | Bayern Alzenau | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
14 | Lehnerz | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 : 8 | |
15 | Schott | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 : 11 | |
16 | Sandhausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
17 | Bahlingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 11 | |
18 | Balingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 |
Regionalliga: West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | SF Siegen | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 : 7 | |
2 | M gladbach II | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 5 | |
3 | Fortuna II | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 : 4 | |
4 | Gütersloh | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 : 9 | |
5 | Paderborn II | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 4 | |
6 | Fortuna Köln | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
7 | Bocholt | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 : 8 | |
8 | Schalke II | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
9 | Dortmund II | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 : 11 | |
10 | SF Lotte | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 12 | |
11 | Wiedenbrück | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 12 | |
12 | Bochum | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 8 | |
13 | Rödinghausen | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
14 | Wuppertal | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
15 | RW Oberhausen | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 9 | |
16 | SSVg Velbert | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 : 9 | |
17 | Bonn | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 13 | |
18 | Köln II | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 14 |
Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Unterhaching | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 : 5 | |
1 | VfB Oldenburg | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 31 : 15 | |
1 | Freiberg | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 : 5 | |
1 | Schalke II | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 6 | |
1 | Lokomotive Leipzig | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 11 : 1 | |
2 | Wurzburger Kickers | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 : 9 | |
2 | Drochtersen/Assel | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 26 : 9 | |
2 | Steinbach Haiger | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 : 11 | |
2 | Fortuna Koln | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 16 : 6 | |
2 | Jena | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 : 1 | |
3 | Nurnberg II | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 21 : 13 | |
3 | Meppen | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 26 : 5 | |
3 | Walldorf | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 : 8 | |
3 | FC Gutersloh | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 : 10 | |
3 | Erfurt | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 10 | |
