Трансляция матча Левски - Скопье
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Левски
1 - 0
35’
A. Adem
46’
K. Ackovski
46’
Arbi Vosha
Kristijan Trapanovski
46’
K. Trapanovski
46’
Ali Adem
Kristijan Ackovski
49’
Queven
M. Petkov
56’
I. Stefanov
56’
Ricardinho
Iliyan Stefanov
56’
Ronaldo
Marin Petkov
56’
61’
Suad Sahiti
Walid Hamidi
61’
W. Hamidi
66’
Dudu
66’
Queven Inácio
Dudu Feitoza
Jawad El Jemili
Asen Chandarov
79’
A. Chandarov
79’
82’
82’
K. Tosevski
82’
86’
K. Trapanovski
86’
Albert Diène
Aleks Zlatkov
86’
A. Zlatkov
A. Chandarov
88’
Asen Mitkov
Ivelin Popov
90’
M. Petkov
1 - 0
90’
M. Petkov
90’
I. Popov
90’
Составы команд
Левски
Основной состав
Запасные
Скопье
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Plamen Andreev
5
Kellian van der Kaap
33
José Córdoba
6
Wenderson Tsunami
11
Jawad El Jemili
7
Ronaldo
9
Ricardinho
17
Welton
2
Jeremy Petris
8
Andrian Kraev
27
Asen Mitkov
1
Artan Iljazi
5
Kristijan Toshevski
42
Michal Pintér
3
Blerton Sheji
7
Arbi Vosha
37
Albert Diène
29
Renaldo Cephas
96
Darko Ilieski
8
Ali Adem
88
Queven Inácio
77
Suad Sahiti
4-3-3
3-5-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
03.08.2023
Eur
Левски
1
:
0
Скопье
30.07.2023
Bulgaria: A Pfg
Левски
6
:
0
Loko1otiv Sofia 1929
15.07.2023
Bulgaria: A Pfg
Левски
1
:
2
CS1KA 1948 Sofia
11.06.2023
Bulgaria: A Pfg
Левски
2
:
0
Arda
07.06.2023
Bulgaria: A Pfg
Левски
0
:
2
ЦСКА София
27.07.2023
Eur
Скопье
0
:
2
Левски
20.07.2023
Eur
Скопье
0
:
0
Hegelmann Litauen
10.05.2023
Fyr Of Macedonia: First League
Скопье
3
:
0
Македония ГП
07.05.2023
Fyr Of Macedonia: First League
Скопье
2
:
1
Шкендия 79
26.04.2023
Fyr Of Macedonia: First League
Скопье
3
:
0
Брегальница
10.08.2023
Eur
Хапоэль Беэр-Шева
0
:
0
Левски
06.08.2023
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
2
:
1
Левски
27.07.2023
Eur
Скопье
0
:
2
Левски
22.07.2023
Bulgaria: A Pfg
Ботев Пловдив
1
:
3
Левски
03.06.2023
Bulgaria: A Pfg
Лудогорец
3
:
2
Левски
07.08.2023
Fyr Of Macedonia: First League
Работнички
3
:
1
Скопье
03.08.2023
Eur
Левски
1
:
0
Скопье
13.07.2023
Eur
Hegelmann Litauen
0
:
5
Скопье
14.05.2023
Fyr Of Macedonia: First League
Str1uga
2
:
1
Скопье
30.04.2023
Fyr Of Macedonia: First League
Силекс
0
:
2
Скопье
Личные встречи
100%
2 победы
0%
0 ничьих
0%
0 побед
03.08.2023
Europa Conference League
Левски
1
:
0
Скопье
27.07.2023
Europa Conference League
Скопье
0
:
2
Левски
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Chelsea | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 : 5 | |
2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 6 | |
3 | Fiorentina | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 : 7 | |
4 | SK Rapid | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
5 | Djurgarden | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
6 | Lugano | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
7 | Legia | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 : 5 | |
8 | Cercle Brugge KSV | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
9 | Jagiellonia | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
10 | Shamrock Rovers | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 9 | |
11 | APOEL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
12 | Paphos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
13 | Panathinaikos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
14 | O. Ljubljana | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
15 | Betis | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
16 | Heidenheim | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
17 | Gent | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 8 | |
18 | FC Copenhagen | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 9 | |
19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
20 | Borac Banja Luka | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
21 | Celje | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 : 13 | |
22 | Omonia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 7 | |
23 | Molde | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | |
24 | TSC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
25 | Hearts | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
26 | Basaksehir | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 12 | |
27 | Mlada Boleslav | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
28 | FC Astana | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | |
29 | St. Gallen | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 18 | |
30 | HJK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
31 | Noah | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 16 | |
32 | TNS | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 : 10 | |
33 | Din. Minsk | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | |
34 | Larne | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 : 12 | |
35 | LASK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 14 | |
36 | Petrocub | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 13 |
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 : 3 | |
2 | Vitoria Guimaraes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
3 | Fiorentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
4 | SK Rapid | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
5 | Djurgarden | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
6 | Lugano | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
7 | Legia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
8 | Cercle Brugge KSV | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 : 3 | |
9 | Jagiellonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | |
10 | Shamrock Rovers | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
11 | APOEL | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
12 | Paphos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
13 | Panathinaikos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
14 | O. Ljubljana | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
15 | Betis | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
16 | Heidenheim | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
17 | Gent | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
18 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
20 | Borac Banja Luka | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
21 | Celje | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 6 | |
22 | Omonia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
23 | Molde | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
24 | TSC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | |
25 | Hearts | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
26 | Basaksehir | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
27 | Mlada Boleslav | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
28 | FC Astana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
29 | St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 10 | |
30 | HJK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
31 | Noah | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
32 | TNS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
33 | Din. Minsk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
34 | Larne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
35 | LASK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | |
36 | Petrocub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 |
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
2 | Vitoria Guimaraes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
3 | Fiorentina | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
4 | SK Rapid | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
5 | Djurgarden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
6 | Lugano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
7 | Legia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
8 | Cercle Brugge KSV | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
9 | Jagiellonia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
10 | Shamrock Rovers | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | |
11 | APOEL | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
12 | Paphos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
13 | Panathinaikos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
14 | O. Ljubljana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
15 | Betis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
16 | Heidenheim | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
17 | Gent | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
18 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | |
20 | Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
21 | Celje | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
22 | Omonia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
23 | Molde | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
24 | TSC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
25 | Hearts | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
26 | Basaksehir | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 8 | |
27 | Mlada Boleslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
28 | FC Astana | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
29 | St. Gallen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 8 | |
30 | HJK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
31 | Noah | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 13 | |
32 | TNS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 7 | |
33 | Din. Minsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | |
34 | Larne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
35 | LASK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | |
36 | Petrocub | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 |
Новости

Гладилин отреагировал на скандал после жеребьёвки Кубка России
Известный российский тренер Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru высказался о жеребьёвке Кубка России Пути РПЛ.
Футбол

Ольховский назвал факторы, из-за которых Андреева не выиграет Уимблдон-2025
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о шансах Миров Андреевой выиграть Уимблдон-2025.
Теннис

Заварзин: Сергеев нужен «Динамо» из-за российского паспорта
Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин высказался о возможно переходе нападающего Ивана Сергеева в московский клуб.
Футбол

Ольховский рассказал, что будет считать успешным выступлением для россиян на Уимблдоне
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о шансах теннисистов из России на Уимблдоне-2025.
Теннис

Каменский — о драфте НХЛ: наших парней просто негде посмотреть, поэтому и не берут
Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, что впервые с 2005 года в первом раунде драфта НХЛ не был выбран российский полевой хоккеист.
Хоккей

Янчук – о шансах Мирры Андреевой на Уимблдоне: на траве она не выиграет «Большой шлем»
Заслуженный тренер Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о шансах теннисистов из России на Уимблдоне-2025.
Теннис

Стали известны группы Кубка России Пути РПЛ на сезон-2025/26
29 июня состоялась жеребьёвка Кубка России Пути РПЛ.
Футбол
Матч Левски – Скопье пройдет 2023-08-03. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Левски и Скопье: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Левски – Скопье, болейте, делайте ставки и побеждайте!