Russia: Fnl 2 - Division A Gold - Fall Season
Ротор
1 : 1
Завершен
Уфа
Ротор
Уфа
1
1.59
X
3.80
2
5.15
Трансляция матча Ротор - Уфа
Трансляция
Ротор
1 - 1
S. Zuykov
30’
46’
K. Troyanov
A. Shavaev
46’
S. Zuykov
1 - 0
61’
63’
D. Akhatov
63’
D. Emelyanov
67’
A. Tenyaev
R. Umarov
71’
K. Rodionov
71’
72’
I. Molteninov
72’
R. Minaev
76’
1 - 1
D. Emelyanov
D. Prishchepa
78’
I. Pyatkin
78’
K. Dontsov
87’
I. Pyatkin
90’
90’
A. Perchenok
Последние игры команд
Дома
В гостях
24.05.2025
Russia: Division 1
Ротор
0
:
2
Уфа
04.05.2025
Russia: Division 1
Ротор
3
:
0
Енисей
20.04.2025
Russia: Division 1
Ротор
2
:
1
Тюмень
30.03.2025
Russia: Division 1
Ротор
0
:
1
Rodina Moskva
16.03.2025
Russia: Division 1
Ротор
2
:
2
Сокол
19.07.2025
Russia: Division 1
Уфа
1
:
1
СКА-Энергия
18.05.2025
Russia: Division 1
Уфа
1
:
2
Арсенал Тула
04.05.2025
Russia: Division 1
Уфа
1
:
0
Нефтехимик
27.04.2025
Russia: Division 1
Уфа
1
:
0
Шинник
12.04.2025
Russia: Division 1
Уфа
2
:
1
Алания
26.07.2025
Russia: Division 1
Челябинск
1
:
0
Ротор
19.07.2025
Russia: Division 1
Волга Ульяновск
1
:
2
Ротор
17.05.2025
Russia: Division 1
Ch1ayka
1
:
0
Ротор
11.05.2025
Russia: Division 1
КамАЗ
0
:
4
Ротор
27.04.2025
Russia: Division 1
Арсенал Тула
1
:
1
Ротор
27.07.2025
Russia: Division 1
Факел
1
:
0
Уфа
24.05.2025
Russia: Division 1
Ротор
0
:
2
Уфа
11.05.2025
Russia: Division 1
Урал
2
:
1
Уфа
20.04.2025
Russia: Division 1
Rodina Moskva
2
:
0
Уфа
05.04.2025
Russia: Division 1
Тюмень
1
:
1
Уфа
Личные встречи
13%
1 победа
24%
2 ничьи
63%
5 побед
24.05.2025
Russia: Division 1
Ротор
0
:
2
Уфа
27.10.2024
Russia: Division 1
Уфа
2
:
0
Ротор
12.12.2020
Russia: Premier League
Ротор
1
:
0
Уфа
03.10.2020
Russia: Premier League
Уфа
0
:
0
Ротор
17.11.2013
Russia: Division 1
Уфа
3
:
2
Ротор
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Leningradets | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 : 2 | |
| 1 | Veles Moscow | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | |
| 2 | Leningradets | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 : 7 | |
| 3 | Tekstilshtik | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16 : 10 | |
| 4 | Sibir Novosibirsk | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 13 | |
| 5 | Rodina Moscow 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 : 6 | |
| 6 | Miass | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 10 | |
| 7 | Mashuk | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 : 5 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Kaluga | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 10 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Volgar-Astrakhan | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 : 10 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| 10 | Omsk | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 : 14 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 18 : 12 | |
| 1 | Veles Moscow | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 26 : 12 | |
| 2 | Kaluga | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20 : 14 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 18 : 11 | |
| 3 | Miass | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 14 : 12 | |
| 3 | Tekstilshtik | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 24 : 16 | |
| 4 | Omsk | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 15 : 13 | |
| 4 | Mashuk | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 20 : 17 | |
| 5 | Kuban | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 : 14 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 : 18 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 : 16 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 7 | Kursk | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 : 23 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Murom | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 17 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Leningradets | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 1 | Veles Moscow | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 : 1 | |
| 2 | Leningradets | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 3 | Tekstilshtik | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 : 6 | |
| 4 | Sibir Novosibirsk | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 4 | |
| 5 | Rodina Moscow 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 6 | Miass | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 : 3 | |
| 7 | Mashuk | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 : 2 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Kaluga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Volgar-Astrakhan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| 10 | Omsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 4 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 : 7 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 3 | Miass | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 4 | Omsk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 : 7 | |
| 5 | Kuban | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 : 2 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 : 7 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 7 | Kursk | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 : 16 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 : 6 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Leningradets | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Veles Moscow | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 2 | Leningradets | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 3 | Tekstilshtik | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 4 | Sibir Novosibirsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
| 5 | Rodina Moscow 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | |
| 6 | Miass | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Mashuk | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 : 3 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Kaluga | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 7 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Volgar-Astrakhan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
| 10 | Omsk | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 6 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12 : 5 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 : 7 | |
| 3 | Miass | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 4 | Omsk | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 : 8 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 5 | Kuban | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 12 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 7 | Kursk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 11 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
Новости
Созин: в «Реале» всё зависит от состояния и качества игры Мбаппе и Винисиуса
Российский футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Реал» зависим от игры Винисиуса и Килиана Мбаппе.
Футбол
Кобелев – об ответной игре «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов: мы увидели грандов европейского футбола
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с Vprognoze.ru поделился впечатлениями от ответного матча «Баварии» и «Реала» (4:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Сафронов выразил надежду, что Овечкин останется в «Вашингтоне» ещё на сезон
Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о возможном продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Щитов отреагировал на вылет «Салавата Юлаева» от «Локомотива» в плей-офф КХЛ
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал вылет «Салавата Юлаева» от «Локомотива» со счётом 0 – 4 в серии в 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Хоккей
Кожевников: Овечкину нужно забросить 10 шайб, зачем уезжать из НХЛ?
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о возможном продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Угаров: Семак видит новичков только тогда, когда фотографируется с ними на пресс-конференциях
Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о результативности Джона Дурана в команде.
Футбол
Чернышов: для «Барселоны» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов не является успехом
Российский тренер Андрей Чернышов в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о невыходе «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.
Футбол
Матч Ротор – Уфа пройдет 2023-07-30. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ротор и Уфа: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ротор – Уфа, болейте, делайте ставки и побеждайте!