Трансляция матча Пескара - Римини
Трансляция
Пескара
1 - 1
L. Milani
1 - 0
3’
31’
L. Megelaitis
35’
1 - 1
C. Morra
S. Aloi
39’
40’
A. Lombardi
A. De Marco
46’
G. Cangiano
46’
47’
M. Leoncini
57’
G. Capanni
61’
A. Delcarro
66’
L. Stanga
67’
A. Selvini
R. Pierno
77’
M. Dagasso
78’
Последние игры команд
Дома
В гостях
28.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Пескара
1
:
1
Audace Cerignola
21.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Пескара
2
:
0
Вис Пезаро
14.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Пескара
1
:
2
Катания
07.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Пескара
2
:
1
Pianese
27.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Пескара
3
:
0
Citta di Campobasso
14.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Римини
3
:
4
Вис Пезаро
27.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Римини
1
:
1
Pineto
13.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Римини
1
:
1
Citta di Campobasso
30.03.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Римини
4
:
2
Sestri Levante
15.03.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Римини
0
:
1
Губбио
02.06.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Тернана
0
:
1
Пескара
25.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Audace Cerignola
1
:
4
Пескара
18.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Вис Пезаро
2
:
4
Пескара
11.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Катания
0
:
1
Пескара
23.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Legnago Salus
1
:
3
Пескара
11.05.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Вис Пезаро
1
:
1
Римини
23.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Понтедера
3
:
0
Римини
05.04.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Вис Пезаро
1
:
2
Римини
22.03.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Torres
2
:
0
Римини
11.03.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Legnago Salus
1
:
3
Римини
Личные встречи
40%
4 победы
40%
4 ничьи
20%
2 победы
11.01.2025
Italy: Lega Pro C1/A
Пескара
0
:
0
Римини
07.09.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Римини
0
:
1
Пескара
15.03.2024
Italy: Lega Pro C1/A
Римини
5
:
1
Пескара
13.11.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Пескара
1
:
1
Римини
20.12.2009
Italy: Lega Pro C1/A
Римини
0
:
0
Пескара
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Serie C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | L.R. Vicenza | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 21 : 4 | |
| 1 | Benevento | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 : 6 | |
| 1 | Arezzo | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 20 : 6 | |
| 2 | Brescia | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 : 5 | |
| 2 | Salernitana | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 16 : 12 | |
| 2 | Ascoli | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 21 : 2 | |
| 3 | Lecco | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 : 6 | |
| 3 | Catania | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 5 | |
| 3 | Ravenna | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 19 : 13 | |
| 4 | Ternana | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 9 | |
| 4 | Inter U23 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 : 9 | |
| 4 | Casarano | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 : 14 | |
| 5 | Forli | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 11 : 8 | |
| 5 | Alcione Milano | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 11 : 7 | |
| 5 | Casertana | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 12 | |
| 6 | Guidonia | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 8 : 7 | |
| 6 | Pro Vercelli | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 : 14 | |
| 6 | Crotone | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 18 : 8 | |
| 7 | Carpi | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 : 12 | |
| 7 | Renate | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 : 12 | |
| 7 | Cosenza | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 18 : 12 | |
| 8 | Pineto | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 : 12 | |
| 8 | Pergolettese | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 : 12 | |
| 8 | Monopoli | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 9 : 11 | |
| 9 | Sambenedettese | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 : 11 | |
| 9 | AlbinoLeffe | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16 : 16 | |
| 9 | Potenza | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 : 14 | |
| 10 | Juventus U23 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 : 16 | |
| 10 | Trento | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 12 : 13 | |
| 10 | Latina | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 : 11 | |
| 11 | Atalanta U23 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 : 11 | |
| 11 | Pianese | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 11 | Cittadella | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 9 | |
| 12 | Altamura | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 : 17 | |
| 12 | Gubbio | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 : 9 | |
| 12 | Giana Erminio | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 : 10 | |
| 13 | Campobasso | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 10 | |
| 13 | Sorrento | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 13 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 17 | |
| 13 | Sorrento | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 14 | Audace Cerignola | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 15 | |
| 14 | Vis Pesaro | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 : 8 | |
| 14 | Virtus Verona | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 14 | |
| 15 | Foggia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 15 | |
| 15 | Livorno | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 : 15 | |
| 15 | Novara | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 : 8 | |
| 16 | Giugliano | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 : 18 | |
| 16 | Pontedera | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 : 21 | |
| 16 | Ospitaletto | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 : 14 | |
| 17 | Picerno | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 : 20 | |
| 17 | Torres | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 : 13 | |
| 17 | Arzignano | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 : 15 | |
| 18 | Trapani | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 14 : 8 | |
| 18 | Bra | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| 18 | Lumezzane | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 : 18 | |
| 19 | Cavese | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 : 15 | |
| 19 | Perugia | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 : 17 | |
| 19 | Pro Patria | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 : 17 | |
| 20 | Siracusa | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 : 17 | |
| 20 | Rimini | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 : 12 | |
| 20 | Triestina | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 : 9 | |
| Serie C: Girone A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | L.R. Vicenza | 36 | 85 | 26 | 7 | 3 | 63 : 25 | |
| 2 | Brescia | 36 | 63 | 17 | 12 | 7 | 46 : 24 | |
| 3 | Lecco | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 45 : 29 | |
| 4 | Trento | 35 | 58 | 15 | 13 | 7 | 52 : 38 | |
| 5 | Renate | 35 | 57 | 15 | 12 | 8 | 46 : 32 | |
| 6 | Cittadella | 35 | 56 | 16 | 8 | 11 | 43 : 38 | |
| 7 | Lumezzane | 36 | 52 | 13 | 13 | 10 | 40 : 36 | |
| 8 | Alcione Milano | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 32 : 26 | |
| 9 | Inter U23 | 35 | 48 | 12 | 12 | 11 | 40 : 37 | |
| 10 | AlbinoLeffe | 35 | 47 | 12 | 11 | 12 | 47 : 44 | |
| 11 | Giana Erminio | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 34 : 39 | |
| 12 | Novara | 36 | 44 | 8 | 20 | 8 | 38 : 38 | |
| 13 | Arzignano | 35 | 44 | 12 | 8 | 15 | 43 : 46 | |
| 14 | Pro Vercelli | 35 | 43 | 12 | 7 | 16 | 37 : 50 | |
| 15 | Ospitaletto | 35 | 42 | 9 | 15 | 11 | 38 : 40 | |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 35 | 39 | 10 | 9 | 16 | 36 : 55 | |
| 17 | Pergolettese | 36 | 37 | 9 | 10 | 17 | 34 : 50 | |
| 18 | Virtus Verona | 36 | 24 | 3 | 15 | 18 | 32 : 57 | |
| 19 | Pro Patria | 35 | 20 | 3 | 11 | 21 | 27 : 63 | |
| 20 | Triestina | 36 | 12 | 9 | 9 | 18 | 44 : 50 | |
| 20 | L.R. Vicenza | 22 | 0 | 5 | 6 | 11 | 21 : 25 | |
| Serie C: Girone B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Ascoli | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 62 : 22 | |
| 2 | Arezzo | 33 | 71 | 21 | 8 | 4 | 55 : 22 | |
| 3 | Ravenna | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 48 : 30 | |
| 4 | Campobasso | 34 | 53 | 15 | 10 | 9 | 47 : 37 | |
| 5 | Pineto | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 41 : 39 | |
| 6 | Juventus U23 | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 43 : 41 | |
| 7 | Pianese | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 34 : 33 | |
| 8 | Gubbio | 34 | 44 | 10 | 14 | 10 | 29 : 32 | |
| 9 | Ternana | 33 | 44 | 13 | 10 | 10 | 39 : 34 | |
| 10 | Vis Pesaro | 33 | 43 | 10 | 13 | 10 | 33 : 32 | |
| 11 | Livorno | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 37 : 49 | |
| 12 | Guidonia | 33 | 38 | 8 | 14 | 11 | 28 : 31 | |
| 13 | Carpi | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 32 : 42 | |
| 14 | Perugia | 33 | 36 | 8 | 12 | 13 | 35 : 40 | |
| 15 | Forli | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 39 : 51 | |
| 16 | Torres | 34 | 35 | 6 | 17 | 11 | 31 : 42 | |
| 17 | Sambenedettese | 34 | 31 | 6 | 13 | 15 | 25 : 34 | |
| 18 | Bra | 34 | 31 | 6 | 13 | 15 | 34 : 50 | |
| 19 | Pontedera | 33 | 20 | 3 | 11 | 19 | 26 : 57 | |
| 20 | Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Arezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Serie C: Girone C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Benevento | 35 | 80 | 25 | 5 | 5 | 71 : 24 | |
| 2 | Catania | 35 | 68 | 19 | 11 | 5 | 52 : 21 | |
| 3 | Cosenza | 35 | 63 | 18 | 9 | 8 | 55 : 36 | |
| 4 | Casertana | 35 | 62 | 18 | 8 | 9 | 50 : 40 | |
| 5 | Salernitana | 35 | 60 | 17 | 9 | 9 | 43 : 39 | |
| 6 | Crotone | 35 | 55 | 16 | 7 | 12 | 53 : 34 | |
| 7 | Monopoli | 35 | 52 | 14 | 10 | 11 | 36 : 37 | |
| 8 | Audace Cerignola | 35 | 52 | 14 | 10 | 11 | 46 : 47 | |
| 9 | Casarano | 35 | 50 | 14 | 8 | 13 | 49 : 54 | |
| 10 | Potenza | 35 | 44 | 11 | 11 | 13 | 48 : 53 | |
| 11 | Altamura | 35 | 43 | 11 | 10 | 14 | 30 : 43 | |
| 12 | Atalanta U23 | 35 | 40 | 10 | 10 | 15 | 49 : 48 | |
| 12 | Salernitana | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 30 : 37 | |
| 13 | Cavese | 35 | 37 | 8 | 13 | 14 | 33 : 40 | |
| 14 | Sorrento | 35 | 37 | 9 | 10 | 16 | 38 : 51 | |
| 15 | Picerno | 35 | 36 | 8 | 12 | 15 | 39 : 52 | |
| 16 | Latina | 35 | 36 | 8 | 12 | 15 | 27 : 40 | |
| 17 | Giugliano | 35 | 34 | 9 | 7 | 19 | 32 : 49 | |
| 18 | Foggia | 35 | 26 | 6 | 8 | 21 | 26 : 55 | |
| 19 | Trapani | 35 | 23 | 13 | 9 | 13 | 44 : 49 | |
| 20 | Siracusa | 35 | 23 | 9 | 7 | 19 | 44 : 53 | |
| Serie C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | L.R. Vicenza | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 : 3 | |
| 1 | Benevento | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 : 1 | |
| 1 | Arezzo | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 2 | Brescia | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 : 3 | |
| 2 | Salernitana | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 2 | Ascoli | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 : 1 | |
| 3 | Lecco | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 3 | |
| 3 | Catania | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 : 0 | |
| 3 | Ravenna | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 8 | |
| 4 | Ternana | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 4 | Inter U23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 4 | Casarano | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 4 | |
| 5 | Forli | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 3 | |
| 5 | Alcione Milano | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
| 5 | Casertana | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 7 | |
| 6 | Guidonia | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
| 6 | Pro Vercelli | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 4 | |
| 6 | Crotone | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 4 | |
| 7 | Carpi | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 6 | |
| 7 | Renate | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 7 | Cosenza | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 : 6 | |
| 8 | Pineto | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 : 7 | |
| 8 | Pergolettese | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 8 | |
| 8 | Monopoli | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 9 | Sambenedettese | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 9 | AlbinoLeffe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | |
| 9 | Potenza | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
| 10 | Juventus U23 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | |
| 10 | Trento | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | |
| 10 | Latina | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 : 4 | |
| 11 | Atalanta U23 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
| 11 | Pianese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 11 | Cittadella | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 : 2 | |
| 12 | Altamura | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 9 | |
| 12 | Gubbio | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 5 | |
| 12 | Giana Erminio | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
| 13 | Campobasso | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 : 7 | |
| 13 | Dolomiti Bellunesi | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 : 7 | |
| 14 | Audace Cerignola | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 8 | |
| 14 | Vis Pesaro | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 : 1 | |
| 14 | Virtus Verona | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 : 8 | |
| 15 | Foggia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 15 | Livorno | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 15 | Novara | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 : 3 | |
| 16 | Giugliano | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 | |
| 16 | Pontedera | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 11 | |
| 16 | Ospitaletto | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 6 | |
| 17 | Picerno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 17 | Torres | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 8 | |
| 17 | Arzignano | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 18 | Trapani | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | |
| 18 | Bra | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 8 | |
| 18 | Lumezzane | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 19 | Cavese | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | |
| 19 | Perugia | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 6 | |
| 19 | Pro Patria | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 : 10 | |
| 20 | Siracusa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 8 | |
| 20 | Rimini | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 | |
| 20 | Triestina | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 4 | |
| Serie C: Girone A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | L.R. Vicenza | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 35 : 12 | |
| 2 | Brescia | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 28 : 15 | |
| 3 | Lecco | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 21 : 14 | |
| 4 | Trento | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 24 : 15 | |
| 5 | Renate | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 22 : 17 | |
| 6 | Cittadella | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 24 : 17 | |
| 7 | Lumezzane | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 : 16 | |
| 8 | Alcione Milano | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 19 : 10 | |
| 9 | Inter U23 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 : 16 | |
| 10 | AlbinoLeffe | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 27 : 22 | |
| 11 | Giana Erminio | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 17 : 21 | |
| 12 | Novara | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 21 : 19 | |
| 13 | Arzignano | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 22 : 23 | |
| 14 | Pro Vercelli | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 18 : 21 | |
| 15 | Ospitaletto | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 22 : 18 | |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 18 : 20 | |
| 17 | Pergolettese | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 : 24 | |
| 18 | Virtus Verona | 18 | 10 | 0 | 10 | 8 | 12 : 24 | |
| 19 | Pro Patria | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 15 : 35 | |
| 20 | Triestina | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 36 : 23 | |
| 20 | L.R. Vicenza | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17 : 11 | |
| Serie C: Girone B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Ascoli | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 32 : 9 | |
| 2 | Arezzo | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 25 : 13 | |
| 3 | Ravenna | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 26 : 11 | |
| 4 | Campobasso | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 23 : 16 | |
| 5 | Pineto | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 23 : 21 | |
| 6 | Juventus U23 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 23 : 19 | |
| 7 | Pianese | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 : 22 | |
| 8 | Gubbio | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 16 : 17 | |
| 9 | Ternana | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 21 : 18 | |
| 10 | Vis Pesaro | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 15 : 14 | |
| 11 | Livorno | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 26 : 23 | |
| 12 | Guidonia | 17 | 15 | 2 | 9 | 6 | 10 : 15 | |
| 13 | Carpi | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 18 : 18 | |
| 14 | Perugia | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18 : 17 | |
| 15 | Forli | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 : 20 | |
| 16 | Torres | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 : 22 | |
| 17 | Sambenedettese | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 8 : 17 | |
| 18 | Bra | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 : 23 | |
| 19 | Pontedera | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 13 : 26 | |
| 20 | Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Arezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Serie C: Girone C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Benevento | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 39 : 10 | |
| 2 | Catania | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 33 : 3 | |
| 3 | Cosenza | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 37 : 17 | |
| 4 | Casertana | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 29 : 18 | |
| 5 | Salernitana | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 23 : 15 | |
| 6 | Crotone | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 24 : 11 | |
| 7 | Monopoli | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 22 : 18 | |
| 8 | Audace Cerignola | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 28 : 23 | |
| 9 | Casarano | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 27 : 16 | |
| 10 | Potenza | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 30 : 17 | |
| 11 | Altamura | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20 : 22 | |
| 12 | Atalanta U23 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 30 : 25 | |
| 12 | Salernitana | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 21 : 20 | |
| 13 | Cavese | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 18 : 15 | |
| 14 | Sorrento | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 25 : 24 | |
| 15 | Picerno | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 19 : 20 | |
| 16 | Latina | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 12 : 12 | |
| 17 | Giugliano | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 20 : 22 | |
| 18 | Foggia | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 14 : 22 | |
| 19 | Trapani | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 29 : 20 | |
| 20 | Siracusa | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 32 : 24 | |
| Serie C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | L.R. Vicenza | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 1 | Benevento | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 5 | |
| 1 | Arezzo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 : 4 | |
| 2 | Ascoli | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 1 | |
| 2 | Brescia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Salernitana | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 3 | Lecco | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 : 3 | |
| 3 | Catania | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 3 | Ravenna | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
| 4 | Ternana | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
| 4 | Inter U23 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 4 | |
| 4 | Casarano | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 : 10 | |
| 5 | Forli | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 5 | |
| 5 | Alcione Milano | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 5 | Casertana | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | |
| 6 | Guidonia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 : 3 | |
| 6 | Pro Vercelli | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 10 | |
| 6 | Crotone | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 7 | Carpi | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
| 7 | Renate | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
| 7 | Cosenza | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 : 6 | |
| 8 | Pineto | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 8 | Pergolettese | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 4 | |
| 8 | Monopoli | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
| 9 | Sambenedettese | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 5 | |
| 9 | AlbinoLeffe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 9 | Potenza | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 11 | |
| 10 | Juventus U23 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
| 10 | Trento | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
| 10 | Latina | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 7 | |
| 11 | Atalanta U23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 6 | |
| 11 | Pianese | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 : 1 | |
| 11 | Cittadella | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 7 | |
| 12 | Altamura | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 : 8 | |
| 12 | Gubbio | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 12 | Giana Erminio | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 : 3 | |
| 13 | Campobasso | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 13 | Dolomiti Bellunesi | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 13 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 14 | Audace Cerignola | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| 14 | Vis Pesaro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 14 | Virtus Verona | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 15 | Foggia | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 10 | |
| 15 | Livorno | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
| 15 | Novara | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 : 5 | |
| 16 | Giugliano | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 9 | |
