Italy: Lega Pro C1/A
Virtus Francavilla
3 : 3
Завершен
Audace Cerignola
Virtus Francavilla
Audace Cerignola
1
2.71
X
3.06
2
2.52
Трансляция матча Virtus Francavilla - Audace Cerignola
Трансляция
Virtus Francavilla
3 - 3
A. Risolo
27’
28’
0 - 1
G. Malcore
33’
0 - 2
Z. Ruggiero
36’
R. Bianco
A. Polidori
1 - 2
41’
42’
G. Coccia
G. Giovinco
2 - 2
54’
A. Polidori
3 - 2
60’
A. Polidori
60’
A. Accardi
67’
68’
G. Capomaggio
G. Giovinco
68’
68’
F. Sosa
68’
M. Tascone
G. Fornito
69’
D. Zuppel
79’
N. Izzillo
79’
82’
S. Neglia
A. Risolo
87’
90’
3 - 3
G. Malcore
J. C. Monteagudo
90’
D. Zuppel
90’
90’
E. Enyan
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
27.11.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Vi1rtus Francavilla
2
:
0
Бриндиси
11.11.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Vi1rtus Francavilla
2
:
3
Казертана
29.10.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Vi1rtus Francavilla
1
:
2
Таранто
15.10.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Vi1rtus Francavilla
1
:
5
Сорренто
01.10.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Vi1rtus Francavilla
1
:
1
Giugliano
03.12.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Audace Cerignola
0
:
1
Picerno
12.11.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Audace Cerignola
1
:
0
Катания
29.10.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Audace Cerignola
2
:
4
Казертана
21.10.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Audace Cerignola
2
:
0
Латина
08.10.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Audace Cerignola
0
:
0
Беневенто
03.12.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Катания
1
:
1
Vi1rtus Francavilla
19.11.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Nuova Monterosi
1
:
0
Vi1rtus Francavilla
04.11.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Авеллино
1
:
1
Vi1rtus Francavilla
25.10.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Латина
1
:
0
Vi1rtus Francavilla
20.10.2023
Italy: Lega Pro C1/A
SS Mono1poli
3
:
0
Vi1rtus Francavilla
26.11.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Туррис
1
:
1
Audace Cerignola
19.11.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Potenza Calcio
2
:
2
Audace Cerignola
06.11.2023
Italy: Lega Pro C1/A
SS Mono1poli
2
:
2
Audace Cerignola
25.10.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Авеллино
1
:
0
Audace Cerignola
14.10.2023
Italy: Lega Pro C1/A
Nuova Monterosi
0
:
3
Audace Cerignola
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Serie C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | L.R. Vicenza | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 21 : 4 | |
| 1 | Benevento | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 : 6 | |
| 1 | Arezzo | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 20 : 6 | |
| 2 | Brescia | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 : 5 | |
| 2 | Salernitana | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 16 : 12 | |
| 2 | Ascoli | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 21 : 2 | |
| 3 | Lecco | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 : 6 | |
| 3 | Catania | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 5 | |
| 3 | Ravenna | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 19 : 13 | |
| 4 | Ternana | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 9 | |
| 4 | Inter U23 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 : 9 | |
| 4 | Casarano | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 : 14 | |
| 5 | Forli | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 11 : 8 | |
| 5 | Alcione Milano | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 11 : 7 | |
| 5 | Casertana | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 12 | |
| 6 | Guidonia | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 8 : 7 | |
| 6 | Pro Vercelli | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 : 14 | |
| 6 | Crotone | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 18 : 8 | |
| 7 | Carpi | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 : 12 | |
| 7 | Renate | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 : 12 | |
| 7 | Cosenza | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 18 : 12 | |
| 8 | Pineto | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 : 12 | |
| 8 | Pergolettese | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 : 12 | |
| 8 | Monopoli | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 9 : 11 | |
| 9 | Sambenedettese | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 : 11 | |
| 9 | AlbinoLeffe | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16 : 16 | |
| 9 | Potenza | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 : 14 | |
| 10 | Juventus U23 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 : 16 | |
| 10 | Trento | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 12 : 13 | |
| 10 | Latina | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 : 11 | |
| 11 | Atalanta U23 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 : 11 | |
| 11 | Pianese | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 11 | Cittadella | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 9 | |
| 12 | Altamura | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 : 17 | |
| 12 | Gubbio | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 : 9 | |
| 12 | Giana Erminio | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 : 10 | |
| 13 | Campobasso | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 10 | |
| 13 | Sorrento | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 13 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 17 | |
| 13 | Sorrento | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 14 | Audace Cerignola | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 15 | |
| 14 | Vis Pesaro | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 : 8 | |
| 14 | Virtus Verona | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 14 | |
| 15 | Foggia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 15 | |
| 15 | Livorno | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 : 15 | |
| 15 | Novara | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 : 8 | |
| 16 | Giugliano | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 : 18 | |
| 16 | Pontedera | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 : 21 | |
| 16 | Ospitaletto | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 : 14 | |
| 17 | Picerno | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 : 20 | |
| 17 | Torres | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 : 13 | |
| 17 | Arzignano | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 : 15 | |
| 18 | Trapani | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 14 : 8 | |
| 18 | Bra | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| 18 | Lumezzane | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 : 18 | |
| 19 | Cavese | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 : 15 | |
| 19 | Perugia | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 : 17 | |
| 19 | Pro Patria | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 : 17 | |
| 20 | Siracusa | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 : 17 | |
| 20 | Rimini | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 : 12 | |
| 20 | Triestina | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 : 9 | |
| Serie C: Girone A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | L.R. Vicenza | 36 | 85 | 26 | 7 | 3 | 63 : 25 | |
| 2 | Brescia | 36 | 63 | 17 | 12 | 7 | 46 : 24 | |
| 3 | Lecco | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 45 : 29 | |
| 4 | Trento | 36 | 61 | 16 | 13 | 7 | 55 : 39 | |
| 5 | Renate | 36 | 60 | 16 | 12 | 8 | 48 : 33 | |
| 6 | Cittadella | 36 | 56 | 16 | 8 | 12 | 44 : 41 | |
| 7 | Lumezzane | 36 | 52 | 13 | 13 | 10 | 40 : 36 | |
| 8 | Alcione Milano | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 32 : 26 | |
| 9 | Inter U23 | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 40 : 38 | |
| 10 | AlbinoLeffe | 36 | 47 | 12 | 11 | 13 | 47 : 47 | |
| 11 | Arzignano | 36 | 47 | 13 | 8 | 15 | 44 : 46 | |
| 12 | Giana Erminio | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 34 : 39 | |
| 13 | Ospitaletto | 36 | 45 | 10 | 15 | 11 | 41 : 40 | |
| 14 | Novara | 36 | 44 | 8 | 20 | 8 | 38 : 38 | |
| 15 | Pro Vercelli | 36 | 43 | 12 | 7 | 17 | 38 : 52 | |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 36 | 39 | 10 | 9 | 17 | 38 : 59 | |
| 17 | Pergolettese | 36 | 37 | 9 | 10 | 17 | 34 : 50 | |
| 18 | Virtus Verona | 36 | 24 | 3 | 15 | 18 | 32 : 57 | |
| 19 | Pro Patria | 36 | 23 | 4 | 11 | 21 | 31 : 65 | |
| 20 | Triestina | 36 | 12 | 9 | 9 | 18 | 44 : 50 | |
| 20 | L.R. Vicenza | 22 | 0 | 5 | 6 | 11 | 21 : 25 | |
| Serie C: Girone B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Arezzo | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 57 : 22 | |
| 2 | Ascoli | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 62 : 22 | |
| 3 | Ravenna | 35 | 70 | 21 | 7 | 7 | 49 : 30 | |
| 4 | Campobasso | 34 | 53 | 15 | 10 | 9 | 47 : 37 | |
| 5 | Juventus U23 | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 44 : 41 | |
| 6 | Pineto | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 41 : 39 | |
| 7 | Vis Pesaro | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 36 : 32 | |
| 8 | Pianese | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 34 : 33 | |
| 9 | Ternana | 34 | 45 | 13 | 11 | 10 | 41 : 36 | |
| 10 | Gubbio | 34 | 44 | 10 | 14 | 10 | 29 : 32 | |
| 11 | Livorno | 35 | 40 | 11 | 7 | 17 | 37 : 51 | |
| 12 | Guidonia | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 28 : 32 | |
| 13 | Carpi | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 32 : 45 | |
| 14 | Perugia | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 37 : 42 | |
| 15 | Forli | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 39 : 51 | |
| 16 | Torres | 34 | 35 | 6 | 17 | 11 | 31 : 42 | |
| 17 | Sambenedettese | 34 | 31 | 6 | 13 | 15 | 25 : 34 | |
| 18 | Bra | 34 | 31 | 6 | 13 | 15 | 34 : 50 | |
| 19 | Pontedera | 34 | 20 | 3 | 11 | 20 | 26 : 58 | |
| 20 | Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Arezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Serie C: Girone C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Benevento | 36 | 80 | 25 | 5 | 6 | 71 : 25 | |
| 2 | Catania | 36 | 68 | 19 | 11 | 6 | 52 : 23 | |
| 3 | Casertana | 36 | 65 | 19 | 8 | 9 | 54 : 41 | |
| 4 | Salernitana | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 45 : 40 | |
| 5 | Cosenza | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 56 : 39 | |
| 6 | Crotone | 36 | 58 | 17 | 7 | 12 | 55 : 34 | |
| 7 | Casarano | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 51 : 55 | |
| 8 | Monopoli | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 36 : 39 | |
| 9 | Audace Cerignola | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 47 : 51 | |
| 10 | Potenza | 36 | 47 | 12 | 11 | 13 | 51 : 53 | |
| 11 | Altamura | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 31 : 44 | |
| 12 | Atalanta U23 | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 51 : 48 | |
| 12 | Salernitana | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 30 : 37 | |
| 13 | Cavese | 36 | 40 | 9 | 13 | 14 | 34 : 40 | |
| 14 | Picerno | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 42 : 53 | |
| 15 | Sorrento | 36 | 37 | 9 | 10 | 17 | 38 : 54 | |
| 16 | Latina | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 28 : 42 | |
| 17 | Giugliano | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 33 : 50 | |
| 18 | Foggia | 36 | 27 | 6 | 9 | 21 | 27 : 56 | |
| 19 | Siracusa | 36 | 24 | 9 | 8 | 19 | 45 : 54 | |
| 20 | Trapani | 36 | 23 | 13 | 9 | 14 | 45 : 51 | |
| Serie C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | L.R. Vicenza | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 : 3 | |
| 1 | Benevento | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 : 1 | |
| 1 | Arezzo | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 2 | Brescia | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 : 3 | |
| 2 | Salernitana | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 2 | Ascoli | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 : 1 | |
| 3 | Lecco | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 3 | |
| 3 | Catania | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 : 0 | |
| 3 | Ravenna | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 8 | |
| 4 | Ternana | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 4 | Inter U23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 4 | Casarano | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 4 | |
| 5 | Forli | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 3 | |
| 5 | Alcione Milano | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
| 5 | Casertana | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 7 | |
| 6 | Guidonia | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
| 6 | Pro Vercelli | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 4 | |
| 6 | Crotone | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 4 | |
| 7 | Carpi | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 6 | |
| 7 | Renate | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 7 | Cosenza | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 : 6 | |
| 8 | Pineto | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 : 7 | |
| 8 | Pergolettese | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 8 | |
| 8 | Monopoli | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 9 | Sambenedettese | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 9 | AlbinoLeffe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | |
| 9 | Potenza | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
| 10 | Juventus U23 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | |
| 10 | Trento | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | |
| 10 | Latina | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 : 4 | |
| 11 | Atalanta U23 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
| 11 | Pianese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 11 | Cittadella | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 : 2 | |
| 12 | Altamura | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 9 | |
| 12 | Gubbio | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 5 | |
| 12 | Giana Erminio | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
| 13 | Campobasso | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 : 7 | |
| 13 | Dolomiti Bellunesi | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 : 7 | |
| 14 | Audace Cerignola | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 8 | |
| 14 | Vis Pesaro | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 : 1 | |
| 14 | Virtus Verona | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 : 8 | |
| 15 | Foggia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 15 | Livorno | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 15 | Novara | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 : 3 | |
| 16 | Giugliano | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 | |
| 16 | Pontedera | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 11 | |
| 16 | Ospitaletto | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 6 | |
| 17 | Picerno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 17 | Torres | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 8 | |
| 17 | Arzignano | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 18 | Trapani | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | |
| 18 | Bra | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 8 | |
| 18 | Lumezzane | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 19 | Cavese | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | |
| 19 | Perugia | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 6 | |
| 19 | Pro Patria | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 : 10 | |
| 20 | Siracusa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 8 | |
| 20 | Rimini | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 | |
| 20 | Triestina | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 4 | |
| Serie C: Girone A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | L.R. Vicenza | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 35 : 12 | |
| 2 | Brescia | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 28 : 15 | |
| 3 | Lecco | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 21 : 14 | |
| 4 | Trento | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 24 : 15 | |
| 5 | Renate | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 24 : 18 | |
| 6 | Cittadella | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 25 : 20 | |
| 7 | Lumezzane | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 : 16 | |
| 8 | Alcione Milano | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 19 : 10 | |
| 9 | Inter U23 | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 14 : 17 | |
| 10 | AlbinoLeffe | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 27 : 22 | |
| 11 | Arzignano | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 22 : 23 | |
| 12 | Giana Erminio | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 17 : 21 | |
| 13 | Ospitaletto | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 25 : 18 | |
| 14 | Novara | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 21 : 19 | |
| 15 | Pro Vercelli | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 18 : 21 | |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 20 : 24 | |
| 17 | Pergolettese | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 : 24 | |
| 18 | Virtus Verona | 18 | 10 | 0 | 10 | 8 | 12 : 24 | |
| 19 | Pro Patria | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 15 : 35 | |
| 20 | Triestina | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 36 : 23 | |
| 20 | L.R. Vicenza | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17 : 11 | |
| Serie C: Girone B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Arezzo | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 27 : 13 | |
| 2 | Ascoli | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 32 : 9 | |
| 3 | Ravenna | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 26 : 11 | |
| 4 | Campobasso | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 23 : 16 | |
| 5 | Juventus U23 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 24 : 19 | |
| 6 | Pineto | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 23 : 21 | |
| 7 | Vis Pesaro | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 18 : 14 | |
| 8 | Pianese | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 : 22 | |
| 9 | Ternana | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 23 : 20 | |
| 10 | Gubbio | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 16 : 17 | |
| 11 | Livorno | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 26 : 23 | |
| 12 | Guidonia | 17 | 15 | 2 | 9 | 6 | 10 : 15 | |
| 13 | Carpi | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 18 : 18 | |
| 14 | Perugia | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18 : 17 | |
| 15 | Forli | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 : 20 | |
| 16 | Torres | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 : 22 | |
| 17 | Sambenedettese | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 8 : 17 | |
| 18 | Bra | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 : 23 | |
| 19 | Pontedera | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 13 : 27 | |
| 20 | Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Arezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Serie C: Girone C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Benevento | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 39 : 11 | |
| 2 | Catania | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 33 : 3 | |
| 3 | Casertana | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 33 : 19 | |
| 4 | Salernitana | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 23 : 15 | |
| 5 | Cosenza | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 37 : 17 | |
| 6 | Crotone | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 26 : 11 | |
| 7 | Casarano | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 27 : 16 | |
| 8 | Monopoli | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 22 : 18 | |
| 9 | Audace Cerignola | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 28 : 23 | |
| 10 | Potenza | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 33 : 17 | |
| 11 | Altamura | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 : 23 | |
| 12 | Atalanta U23 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 32 : 25 | |
| 12 | Salernitana | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 21 : 20 | |
| 13 | Cavese | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 18 : 15 | |
| 14 | Picerno | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 22 : 21 | |
| 15 | Sorrento | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 25 : 24 | |
| 16 | Latina | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 13 : 14 | |
| 17 | Giugliano | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 20 : 22 | |
| 18 | Foggia | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 15 : 23 | |
| 19 | Siracusa | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 32 : 24 | |
| 20 | Trapani | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 30 : 22 | |
| Serie C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | L.R. Vicenza | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 1 | Benevento | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 5 | |
| 1 | Arezzo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 : 4 | |
| 2 | Ascoli | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 1 | |
| 2 | Brescia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Salernitana | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 3 | Lecco | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 : 3 | |
| 3 | Catania | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 3 | Ravenna | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
| 4 | Ternana | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
| 4 | Inter U23 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 4 | |
| 4 | Casarano | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 : 10 | |
| 5 | Forli | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 5 | |
| 5 | Alcione Milano | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 5 | Casertana | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | |
| 6 | Guidonia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 : 3 | |
| 6 | Pro Vercelli | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 10 | |
| 6 | Crotone | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 7 | Carpi | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
| 7 | Renate | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
| 7 | Cosenza | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 : 6 | |
| 8 | Pineto | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 8 | Pergolettese | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 4 | |
| 8 | Monopoli | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
| 9 | Sambenedettese | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 5 | |
| 9 | AlbinoLeffe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 9 | Potenza | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 11 | |
| 10 | Juventus U23 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
| 10 | Trento | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
| 10 | Latina | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 7 | |
| 11 | Atalanta U23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 6 | |
| 11 | Pianese | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 : 1 | |
| 11 | Cittadella | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 7 | |
| 12 | Altamura | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 : 8 | |
| 12 | Gubbio | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 12 | Giana Erminio | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 : 3 | |
| 13 | Campobasso | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 13 | Dolomiti Bellunesi | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 13 | |
| 13 | Sorrento | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 14 | Audace Cerignola | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| 14 | Vis Pesaro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 14 | Virtus Verona | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 15 | Foggia | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 10 | |
| 15 | Livorno | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
