Трансляция матча Рейнджерс - Арис
Статистика матча
Рейнджерс
Арис
62%
Владение мячом
38%
15
Удары по воротам
9
5
Удары в створ
3
10
Удары мимо
6
5
Угловые удары
5
3
Оффсайды
1
14
Фолы
11
1
Желтые карточки
6
Трансляция
Рейнджерс
1 - 1
28’
0 - 1
S. Babicka
Todd Cantwell
Ross McCausland
36’
R. McCausland
36’
S. Lammers
45’
45’
S. Yago
45’
K. Struski
R. McCausland
1 - 1
49’
50’
A. Kokorin
Sam Lammers
Tom Lawrence
58’
T. Lawrence
58’
63’
Shavy Warren Babicka
Mariusz Stępiński
65’
M. Stepinski
67’
J. Szoke
74’
J. Montnor
74’
Mihlali Mayambela
Jaden Montnor
Abdallah Sima
Rabbi Matondo
79’
R. Matondo
80’
85’
L. Bengtsson
89’
F. Brorsson
90’
M. Brown
90’
M. Brown
90’
Karol Struski
Morgan Brown
90’
Leo Bengtsson
Franz Brorsson
Составы команд
Рейнджерс
Основной состав
Запасные
Под вопросом
Арис
Основной состав
Запасные
Не сыграют
Под вопросом
Расстановка
1
Jack Butland
2
James Tavernier
5
John Souttar
26
Ben Davies
31
Borna Barišić
99
Danilo
4
John Lundstram
15
José Cifuentes
13
Todd Cantwell
14
Sam Lammers
19
Abdallah Sima
1
Vaná
20
Steeve Yago
5
Alex Moussounda
72
Slobodan Urošević
3
Cajú
21
Mihlali Mayambela
9
Aleksandr Kokorin
7
Leo Bengtsson
23
Karol Struski
37
Július Szőke
80
Shavy Warren Babicka
4-2-3-1
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
09.11.2023
Europe: Europa League - Group Stage
Рейнджерс
2
:
1
Спарта Прага
29.10.2023
Scotland: Premiership
Рейнджерс
2
:
1
Хартс
21.10.2023
Scotland: Premiership
Рейнджерс
4
:
0
Хиберниан
30.09.2023
Scotland: Premiership
Рейнджерс
1
:
3
Абердин
24.09.2023
Scotland: Premiership
Рейнджерс
1
:
0
Мотеруэлл
04.11.2023
Cyprus: First Division
Арис
2
:
1
НЕА Саламис
26.10.2023
Europe: Europa League - Group Stage
Арис
0
:
1
Бетис
21.10.2023
Cyprus: First Division
Арис
2
:
0
Ашнас
05.10.2023
Europe: Europa League - Group Stage
Арис
2
:
1
Рейнджерс
30.09.2023
Cyprus: First Division
Арис
0
:
1
Аполлон
12.11.2023
Scotland: Premiership
Ливингстон
0
:
2
Рейнджерс
01.11.2023
Scotland: Premiership
Данди
0
:
5
Рейнджерс
26.10.2023
Europe: Europa League - Group Stage
Спарта Прага
0
:
0
Рейнджерс
08.10.2023
Scotland: Premiership
Сент-Миррен
0
:
3
Рейнджерс
05.10.2023
Europe: Europa League - Group Stage
Арис
2
:
1
Рейнджерс
12.11.2023
Cyprus: First Division
Karmiotissa
4
:
1
Арис
09.11.2023
Europe: Europa League - Group Stage
Бетис
4
:
1
Арис
30.10.2023
Cyprus: First Division
Отеллос Атиноу
0
:
1
Арис
08.10.2023
Cyprus: First Division
Анортосис
2
:
3
Арис
25.09.2023
Cyprus: First Division
Омония
2
:
2
Арис
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| UEFA Europa League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Midtjylland | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 : 3 | |
| 2 | Freiburg | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 4 | |
| 4 | Celta Vigo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 5 | Braga | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | |
| 6 | Aston Villa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 7 | Lyon | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 8 | Plzen | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | |
| 9 | Betis | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | |
| 10 | PAOK | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
| 11 | Brann | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
| 12 | D. Zagreb | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 13 | Genk | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 14 | FC Porto | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 15 | Fenerbahce | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 16 | Panathinaikos | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | |
| 17 | Basel | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 18 | AS Roma | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 19 | Lille | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
| 20 | Stuttgart | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 21 | G.A. Eagles | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 22 | Young Boys | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 10 | |
| 23 | Nottingham | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 24 | Bologna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | |
| 25 | Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 26 | Crvena zvezda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 27 | Celtic | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 28 | Salzburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | |
| 29 | Feyenoord | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | |
| 30 | Ludogorets | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 9 | |
| 31 | FCSB | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | |
| 32 | Utrecht | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 5 | |
| 33 | Malmo FF | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 7 | |
| 34 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 8 | |
| 35 | Nice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 : 9 | |
| 36 | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 8 | |
| UEFA Europa League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Midtjylland | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 2 | Freiburg | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 3 | Ferencvaros | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 4 | Celta Vigo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 5 | Braga | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 6 | Aston Villa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 7 | Lyon | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 8 | Plzen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
| 9 | Betis | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 10 | PAOK | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
| 11 | Brann | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 12 | D. Zagreb | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 13 | Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | FC Porto | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 15 | Fenerbahce | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 16 | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 17 | Basel | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 18 | AS Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | |
| 19 | Lille | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
| 20 | Stuttgart | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 21 | G.A. Eagles | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
| 22 | Young Boys | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | |
| 23 | Nottingham | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 24 | Bologna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 25 | Sturm Graz | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 26 | Crvena zvezda | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 27 | Celtic | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 28 | Salzburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 29 | Feyenoord | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 30 | Ludogorets | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 31 | FCSB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 32 | Utrecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 33 | Malmo FF | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 34 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 35 | Nice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 36 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| UEFA Europa League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Midtjylland | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 2 | Freiburg | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 3 | Ferencvaros | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | |
| 4 | Celta Vigo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 5 | Braga | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 6 | Aston Villa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 7 | Lyon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 8 | Plzen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 9 | Betis | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 10 | PAOK | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 6 | |
| 11 | Brann | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | D. Zagreb | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 13 | Genk | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
| 14 | FC Porto | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 15 | Fenerbahce | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
| 16 | Panathinaikos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 17 | Basel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 18 | AS Roma | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 19 | Lille | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 20 | Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| 21 | G.A. Eagles | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 22 | Young Boys | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
| 23 | Nottingham | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | |
| 24 | Bologna | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
| 25 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 26 | Crvena zvezda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 27 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 28 | Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 29 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| 30 | Ludogorets | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 31 | FCSB | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 32 | Utrecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| 33 | Malmo FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
| 34 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
| 35 | Nice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 36 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
Новости
Непомнящий объяснил ничью сборной России с Перу недонастроем
Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью сборной России и Перу в товарищеском матче.
Футбол
Гладилин высказался о ничьей между сборной России и Перу
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью сборной России и Перу в товарищеском матче.
Футбол
Угаров – об увольнении Станковича: если нет результата, значит человека нужно убирать
Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru заявил, что не был удивлён новости об увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Футбол
Масалитин – об увольнении Станковича из «Спартака»: нужно было дотянуть до зимней паузы, но там логика не работает
Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался об увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Футбол
Колосков объяснил, почему поддерживает кандидатуру Романова в «Спартаке»
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, кто должен возглавить «Спартак» после увольнения Деяна Станковича.
Футбол
Белоус – об увольнении Станковича из «Спартака»: он сам начал провоцировать акционеров
Бывший генеральный директор футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался об увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Футбол
Балахнин не удивлён увольнению Станковича из «Спартака»
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался об увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Футбол
Матч Рейнджерс – Арис пройдет 2023-11-30. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Рейнджерс и Арис: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Рейнджерс – Арис, болейте, делайте ставки и побеждайте!