Трансляция матча Future FC - Эль-Гуна
Статистика матча
Future FC
Эль-Гуна
54%
Владение мячом
46%
8
Удары по воротам
4
4
Удары в створ
1
4
Удары мимо
3
5
Угловые удары
4
1
Оффсайды
0
15
Фолы
15
4
Желтые карточки
3
Трансляция
Future FC
3 - 1
18’
0 - 1
R. Abdelrahman
A. Eba
1 - 1
22’
A. Eba
23’
A. El Ouadi
46’
Ali Zaazaa
Abdelkabir El Ouady
46’
47’
S. Rahil
61’
Abdel Rasoul Ahmed
J. Ngwem
2 - 1
63’
67’
Ahmed Mahmoud
Ashraf Magdy
67’
N. El Sayed
67’
Seif Shika
Nour El Sayed
67’
A. Magdy
Mohamed Sadek
Ahmed Gomma
77’
78’
Reda Salah
Mazen Yasser
78’
Ahmed Shousha
Hossam Ghanem
A. K. Gomaa
79’
79’
H. Gahnem
79’
M. Yasser
A. Atef
80’
Kajally Drammeh
Ahmed Atef
80’
Mahmoud Genesh
84’
Arnold Eba
Hadji Barry
86’
H. Barry
86’
A. El Sisi
90’
H. Barry
3 - 1
90’
90’
A. Magdy
H. Barry
90’
90’
M. Lotfy
90’
Sabri Raheel
Oksha
A. El Sisi
90’
Составы команд
Future FC
Основной состав
4
зщ
6
зщ
7
пз
13
зщ
16
вр
19
пз
21
зщ
27
пз
28
пз
33
нап
38
нап
Запасные
1
вр
3
нап
14
пз
22
пз
24
зщ
26
зщ
30
нап
34
пз
40
нап
Эль-Гуна
Основной состав
1
вр
4
пз
5
зщ
6
зщ
8
пз
13
зщ
17
пз
28
пз
29
нап
42
нап
88
зщ
Запасные
2
зщ
3
зщ
9
нап
14
пз
15
нап
19
пз
20
зщ
26
вр
90
нап
Расстановка
16
Mahmoud Genesh
4
Mahmoud Rizk
21
Mahmoud Shaaban
6
Ali El Fil
13
Joseph Jonathan Ngwem
38
Arnold Eba
33
Kajally Drammeh
7
Amr El Sisi
28
Mohamed Sadek
19
Ali Zaazaa
27
Ghanam Mohamed
1
Ahmed Masoud
88
Ahmed Mahmoud
13
Ahmed Abdelrasoul
5
Ahmed Hossam
6
Sabri Raheel
42
Gabriel Chukwudi
29
Ayman Moka
17
Mohamed El Deghemy
4
Ahmed Shousha
8
Reda Salah
28
Seif Shika
4-3-3
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
04.04.2026
Egypt: Premier League
Coca-Cola
0
:
0
Вади Дегла
01.03.2026
Egypt: Premier League
Coca-Cola
1
:
1
Петроджет
16.02.2026
Egypt: Premier League
Coca-Cola
1
:
1
Kahraba Ismailia
29.01.2026
Egypt: Premier League
Coca-Cola
1
:
0
Исмаили (Еги)
22.11.2025
Egypt: Premier League
Coca-Cola
0
:
0
National Bank of Egypt
04.04.2026
Egypt: Premier League
Эль-Гуна
0
:
0
Эль Эттехад Аль Сакандари
10.03.2026
Egypt: Premier League
Эль-Гуна
1
:
0
Al Masry
06.03.2026
Egypt: Premier League
Эль-Гуна
0
:
0
Вади Дегла
23.02.2026
Egypt: Premier League
Эль-Гуна
1
:
1
Араб Контракторс
06.02.2026
Egypt: Premier League
Эль-Гуна
1
:
1
Coca-Cola
22.03.2026
Egypt: Premier League
Kahraba Ismailia
1
:
1
Coca-Cola
11.03.2026
Egypt: Premier League
Masr
2
:
0
Coca-Cola
07.03.2026
Egypt: Premier League
Смуха
3
:
0
Coca-Cola
25.02.2026
Egypt: Premier League
Al Masry
1
:
0
Coca-Cola
06.02.2026
Egypt: Premier League
Эль-Гуна
1
:
1
Coca-Cola
20.03.2026
Egypt: Premier League
Вади Дегла
0
:
0
Эль-Гуна
28.02.2026
Egypt: Premier League
Исмаили (Еги)
1
:
2
Эль-Гуна
19.02.2026
Egypt: Premier League
Аль Ахли
1
:
0
Эль-Гуна
28.01.2026
Egypt: Premier League
Pyramids
1
:
1
Эль-Гуна
23.11.2025
Egypt: Premier League
Эль Эттехад Аль Сакандари
0
:
2
Эль-Гуна
Личные встречи
57%
4 победы
14%
1 ничья
29%
2 победы
06.02.2026
Egypt: Premier League
Эль-Гуна
1
:
1
Coca-Cola
07.05.2025
Egypt: Premier League
Эль-Гуна
0
:
1
Coca-Cola
26.02.2025
Egypt: Premier League
Coca-Cola
2
:
3
Эль-Гуна
27.06.2024
Egypt: Premier League
Эль-Гуна
0
:
2
Coca-Cola
13.06.2024
Egypt: Premier League
Coca-Cola
3
:
1
Эль-Гуна
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zamalek | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 32 : 13 | |
| 2 | Pyramids | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 33 : 15 | |
| 3 | Al Ahly | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 33 : 19 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 29 : 16 | |
| 5 | Al Masry | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 29 : 20 | |
| 6 | Smouha | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 : 13 | |
| 7 | Enppi | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 20 : 16 | |
| 8 | Wadi Degla | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 23 : 20 | |
| 9 | ZED | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 21 : 16 | |
| 10 | El Gouna | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 16 : 15 | |
| 11 | National Bank Egypt | 20 | 26 | 5 | 11 | 4 | 18 : 14 | |
| 12 | Petrojet | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 21 : 23 | |
| 13 | Modern Sport | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 18 : 24 | |
| 14 | El Gaish | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 14 : 24 | |
| 15 | Al Ittihad | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 15 : 24 | |
| 16 | Ghazl El Mahallah | 20 | 19 | 2 | 13 | 5 | 12 : 15 | |
| 17 | Arab Contractors | 20 | 18 | 3 | 9 | 8 | 13 : 21 | |
| 17 | Al Ittihad | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 : 11 | |
| 18 | Haras El Hodood | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 15 : 29 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 22 : 37 | |
| 20 | Pharco | 20 | 15 | 2 | 9 | 9 | 8 : 22 | |
| 21 | El Ismaily | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 11 : 28 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zamalek | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Al Ahly | 2 | 44 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Pyramids | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 2 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | |
| 5 | Enppi | 2 | 34 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 6 | Al Masry | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| 7 | Smouha | 2 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zamalek | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 32 : 13 | |
| 2 | Pyramids | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 33 : 15 | |
| 3 | Ahly | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 33 : 19 | |
| 4 | Ceramica Cleo | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 29 : 16 | |
| 5 | Masry | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 29 : 20 | |
| 6 | Smouha | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 : 13 | |
| 7 | ENPPI | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 20 : 16 | |
| 8 | Wadi Degla | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 23 : 20 | |
| 9 | ZED FC | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 21 : 16 | |
| 10 | Gouna | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 16 : 15 | |
| 11 | National Bank | 20 | 26 | 5 | 11 | 4 | 18 : 14 | |
| 12 | Petrojet | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 21 : 23 | |
| 13 | Modern | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 18 : 24 | |
| 14 | Geish | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 14 : 24 | |
| 15 | Ittihad | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 15 : 24 | |
| 16 | Ghazl | 20 | 19 | 2 | 13 | 5 | 12 : 15 | |
| 17 | Mokawloon | 20 | 18 | 3 | 9 | 8 | 13 : 21 | |
| 18 | Haras | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 15 : 29 | |
| 19 | Kahraba | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 22 : 37 | |
| 20 | Pharco | 20 | 15 | 2 | 9 | 9 | 8 : 22 | |
| 21 | Ismaily | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 11 : 28 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 8 | Wadi Degla | 5 | 38 | 2 | 3 | 0 | 4 : 0 | |
| 9 | ZED | 5 | 36 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 10 | El Gouna | 5 | 34 | 1 | 3 | 1 | 1 : 1 | |
| 11 | National Bank Egypt | 5 | 33 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 12 | Petrojet | 5 | 33 | 2 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 13 | El Gaish | 5 | 29 | 2 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 14 | Ghazl El Mahallah | 5 | 28 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
| 15 | Al Ittihad | 5 | 27 | 1 | 4 | 0 | 6 : 5 | |
| 16 | Modern Sport | 5 | 27 | 0 | 4 | 1 | 2 : 4 | |
| 17 | Arab Contractors | 5 | 26 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 18 | Pharco | 5 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 5 | 20 | 0 | 4 | 1 | 4 : 6 | |
| 20 | Haras El Hodood | 5 | 20 | 0 | 3 | 2 | 5 : 8 | |
| 21 | El Ismaily | 5 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 : 3 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 15 : 3 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | |
| 3 | Al Ahly | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 7 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 : 9 | |
| 5 | Al Masry | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 : 5 | |
| 7 | Enppi | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 7 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 9 | ZED | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 : 8 | |
| 10 | El Gouna | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 : 9 | |
| 11 | National Bank Egypt | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 : 9 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 : 12 | |
| 13 | Modern Sport | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 : 11 | |
| 14 | El Gaish | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 10 | |
| 15 | Al Ittihad | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | |
| 16 | Ghazl El Mahallah | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 : 4 | |
| 17 | Arab Contractors | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 : 12 | |
| 17 | Al Ittihad | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
| 18 | Haras El Hodood | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 : 15 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 : 25 | |
| 20 | Pharco | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 : 8 | |
| 21 | El Ismaily | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 : 16 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Al Ahly | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Pyramids | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 5 | Enppi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 6 | Al Masry | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 7 | Smouha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 15 : 3 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | |
| 3 | Ahly | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 7 | |
| 4 | Ceramica Cleo | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 : 9 | |
| 5 | Masry | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 : 5 | |
| 7 | ENPPI | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 7 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 9 | ZED FC | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 : 8 | |
| 10 | Gouna | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 : 9 | |
| 11 | National Bank | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 : 9 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 : 12 | |
| 13 | Modern | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 : 11 | |
| 14 | Geish | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 10 | |
| 15 | Ittihad | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | |
| 16 | Ghazl | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 : 4 | |
| 17 | Mokawloon | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 : 12 | |
| 18 | Haras | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 : 15 | |
| 19 | Kahraba | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 : 25 | |
| 20 | Pharco | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 : 8 | |
| 21 | Ismaily | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 : 16 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Wadi Degla | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
| 9 | ZED | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 10 | El Gouna | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 11 | National Bank Egypt | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | |
| 12 | Petrojet | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 13 | El Gaish | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 14 | Ghazl El Mahallah | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
| 15 | Al Ittihad | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 16 | Modern Sport | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 3 | |
| 17 | Arab Contractors | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 18 | Pharco | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 : 6 | |
| 20 | Haras El Hodood | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | |
| 21 | El Ismaily | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 : 10 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 : 10 | |
| 3 | Al Ahly | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 : 12 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 7 | |
| 5 | Al Masry | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 : 8 | |
| 7 | Enppi | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 : 9 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 : 10 | |
| 9 | ZED | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 : 8 | |
| 10 | El Gouna | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
| 11 | National Bank Egypt | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12 : 5 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 11 | |
| 13 | Modern Sport | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 : 13 | |
| 14 | El Gaish | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 14 | |
| 15 | Al Ittihad | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 : 13 | |
| 16 | Ghazl El Mahallah | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 : 11 | |
| 17 | Arab Contractors | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 : 9 | |
| 17 | Al Ittihad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 18 | Haras El Hodood | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 : 14 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 12 | |
| 20 | Pharco | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 : 14 | |
| 21 | El Ismaily | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 : 12 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Al Ahly | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 3 | Pyramids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 5 | Enppi | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 6 | Al Masry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Smouha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 : 10 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 : 10 | |
| 3 | Ahly | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 : 12 | |
| 4 | Ceramica Cleo | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 7 | |
| 5 | Masry | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 : 8 | |
| 7 | ENPPI | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 : 9 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 : 10 | |
| 9 | ZED FC | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 : 8 | |
| 10 | Gouna | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
| 11 | National Bank | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12 : 5 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 11 | |
| 13 | Modern | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 : 13 | |
| 14 | Geish | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 14 | |
| 15 | Ittihad | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 : 13 | |
| 16 | Ghazl | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 : 11 | |
| 17 | Mokawloon | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 : 9 | |
| 18 | Haras | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 : 14 | |
| 19 | Kahraba | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 12 | |
| 20 | Pharco | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 : 14 | |
| 21 | Ismaily | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 : 12 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Wadi Degla | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | ZED | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | |
| 10 | El Gouna | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | |
| 11 | National Bank Egypt | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| 12 | Petrojet | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 13 | El Gaish | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 14 | Ghazl El Mahallah | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 15 | Al Ittihad | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | |
| 16 | Modern Sport | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 17 | Arab Contractors | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 18 | Pharco | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Haras El Hodood | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| 21 | El Ismaily | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 3 | |
Новости
Плющев оценил шансы Панарина вернуться в КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Кингс» Артемия Панарина в КХЛ.
Хоккей
Дьяков: судить по чемпионату «Динамо» и Гусева нельзя
Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, когда стоит оценивать работу Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо».
Футбол
Канчельскис: «Балтике» чуть-чуть не хватило, чтобы победить «Краснодар»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Балтике» немного не хватило для победы над «Краснодаром» (1:1) в 25-м туре РПЛ.
Футбол
Геркус: «Краснодар» в игре с «Балтикой» еле ноги унёс
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в беседе с Vprognoze.ru оценил игру «Балтики» в ничейном матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
Футбол
Лепёхин – о «Балтике»: для меня это удивительное явление
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru признался, что удивлён формой «Балтики» в весенней части чемпионата России.
Футбол
Рапопорт объяснил, почему Евсеев использовал нецензурную лексику в послематчевых интервью
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru отреагировал, что именно воспитанник питерского клуба, а ныне защитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков забил победный гол «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.
Футбол
Рапопорт: «Зенит» победил, три очка взял – на сегодня это самое главное
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу питерского клуба в 25-м туре РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Футбол
Матч Future FC – Эль-Гуна пройдет 2024-06-13. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Future FC и Эль-Гуна: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Future FC – Эль-Гуна, болейте, делайте ставки и побеждайте!